|
业绩预告
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“上年同期每股收益”可以按照上年同期每股收益大小排序。 | |||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 预告类型 | 上年同期 每股收益 |
公告日期![]() |
|||||||
| 1 | 000020 | 深华发A | 预计2009年上半年净利润约450万元 | 预盈 | 0.09 | ||||||||
| 2 | 000005 | 世纪星源 | 预计08年度净利润约1000万元,同比下降80%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.1 | ||||||||
| 3 | 600225 | ST 松 江 | 预计2008年度盈利,净利润同比增长不到50%。 | 预盈 | 0.22 | ||||||||
| 4 | 600734 | 实达集团 | 预计2008年度盈利比上年同期增加约100-120%。 | 大幅上升预警 | 0.17 | ||||||||
| 5 | 600562 | *ST高陶 | 预计2008年度归属于公司股东的净利润约为-2500万元 | 预亏 | 0.11 | ||||||||
| 6 | 000017 | SST中华A | 预计2008年度净利润约-4489万元,同向大幅下降-171.22% | 大幅下跌预警 | 0.132 | ||||||||
| 7 | 600680 | 上海普天 | 预计2008年度净利润为不超过负1亿元。 | 预亏 | 0.04 | ||||||||
| 8 | 600727 | *ST鲁北 | 预计2008年度净利润将出现较大幅度亏损。 | 大幅下跌预警 | -0.031 | ||||||||
| 9 | 000586 | *ST汇源 | 预计2008年度净利润为-12000万元左右,与上年同期相比下降122%左右。 | 预亏 | -0.279 | ||||||||
| 10 | 000976 | 春晖股份 | 预计2008年度净利润约-28000万元 | 预亏 | 0.022 | ||||||||
| 11 | 600180 | *ST九发 | 目前公司《重整计划》正在实施,预计2008年公司盈利情况存在不确定性。 | 不确定 | -1.88 | ||||||||
| 12 | 200054 | 建摩B | 预计2008年度净利润约15,732万元,同比增长1180%-1230%。 | 大幅上升预警 | 0.03 | ||||||||
| 13 | 600266 | 北京城建 | 预计2008年度实现净利润3.1亿元,同比增长不到20%。 | 业绩持平 | 0.363 | ||||||||
| 14 | 600847 | ST渝万里 | 预计2008年度业绩为亏损,亏损额约1080万元 | 预亏 | 0.15 | ||||||||
| 15 | 000909 | 数源科技 | 预计2008年度净利润约-1900万元。 | 预亏 | 0.01 | ||||||||
| 16 | 000995 | *ST皇台 | 预计2008年度净利润为-5900万元 | 预亏 | -0.29 | ||||||||
| 17 | 600232 | 金鹰股份 | 预计2008年归属于公司股东的净利润亏损不超过4000万元 | 预亏 | 0.215 | ||||||||
| 18 | 600617 | ST联华 | 预计2008年度将发生亏损,金额约-4880万元。 | 预亏 | 0.057 | ||||||||
| 19 | 000410 | 沈阳机床 | 预计2008年度净利润约2,000万元,同比下降50%-100%。 | 大幅下跌预警 | 0.145 | ||||||||
| 20 | 600287 | 江苏舜天 | 预计2008年度归属于上市公司股东的净利润约为-2000万元 | 预亏 | 0.149 | ||||||||
| 21 | 600751 | SST天海 | 预计2008年度业绩为盈利,总额约为100万元至500万元之间 | 扭亏为盈 | -0.3 | ||||||||
| 22 | 000761 | 本钢板材 | 预计2008年业绩为净利润约16,508万元,同比下降90.28%。 | 大幅下跌预警 | 0.51 | ||||||||
| 23 | 600839 | 四川长虹 | 预计2008年度归属于母公司净利润同比下降50%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.18 | ||||||||
| 24 | 000576 | *ST甘化 | 预计2008年度净利润约-4800万元。 | 预亏 | -0.09 | ||||||||
| 25 | 000760 | 博盈投资 | 预计2008年度净利润约-9800万元。 | 预亏 | 0.342 | ||||||||
| 26 | 002239 | 金飞达 | 预计2008年度归属于母公司股东的净利润为5,105.59万元。 | 预盈 | 0.61 | ||||||||
| 27 | 000560 | 昆百大A | 预计2008年度净利润约3000万-4000万元,同比下降50%-100%。 | 大幅下跌预警 | 0.558 | ||||||||
| 28 | 000673 | ST大水 | 预计2008年度净利润约-9350万元,与上年同期相比下降2068%。 | 预亏 | 0.02 | ||||||||
| 29 | 600275 | ST昌鱼 | 预计2008年将实现盈利约100万元至300万元之间。 | 预盈 | -0.16 | ||||||||
| 30 | 600856 | 长百集团 | 预计2008年公司全年业绩亏损约为4000万元左右 | 预亏 | 0.02 | ||||||||
| 31 | 000504 | 赛迪传媒 | 预计2008年度净利润约-1.7亿元。 | 预亏 | 0.01 | ||||||||
| 32 | 200771 | 杭汽轮B | 预计公司2008年度净利润较上年同期将有50%左右的增长。 | 大幅上升预警 | 1.02 | ||||||||
| 33 | 600410 | 华胜天成 | 预计2009年第一季度累计净利润比去年同期(归属于母公司所有者的净利润为20576581.00元)增长50%以上 | 大幅上升预警 | 0.53 | ||||||||
| 34 | 000034 | *ST深泰 | 预计2008年度净利润为-2.8亿元左右 | 预亏 | -0.8 | ||||||||
| 35 | 000603 | *ST威达 | 预计2008年度净利润约-300万元至-350万元。 | 预亏 | 0.04 | ||||||||
| 36 | 600117 | 西宁特钢 | 预计2008年度净利润与上年相比下降幅度在90%以上,但不会亏损。 | 大幅下跌预警 | 0.418 | ||||||||
| 37 | 000090 | 深天健 | 预计2008年度净利润亏损金额在1.1亿元-1.2亿元,同比下降165%-171%。 | 大幅下跌预警 | 0.57 | ||||||||
| 38 | 000878 | 云南铜业 | 预计2008年度净利润为-279,200万元 | 预亏 | 0.73 | ||||||||
| 39 | 000892 | ST 星 美 | 预计2008年度净利润为120353万元,基本每股收益为2.91元。 | 大幅上升预警 | 0.01 | ||||||||
| 40 | 000831 | 关铝股份 | 预计2008年度净利润约-49,000万元,同比下降229% | 预亏 | 1.047 | ||||||||
| 41 | 600306 | 商业城 | 经本公司初步测算,2008年1月1日至2008年12月31日全年业绩为亏损。 | 预亏 | 0.027 | ||||||||
| 42 | 000678 | 襄阳轴承 | 预计2008年度净利润约1320万元,同比下降56.7%。 | 大幅下跌预警 | 0.101 | ||||||||
| 43 | 000636 | 风华高科 | 预计2008年度净利润为-40000万元至-45000万元。 | 预亏 | 0.25 | ||||||||
| 44 | 000931 | 中关村 | 预计2008年度净利润同比下降25%-45%。 | 大幅下跌预警 | 0.132 | ||||||||
| 45 | 600862 | 南通科技 | 预计2008年度净利润较去年同期(净利润为126188868.83元)相比将减少50%以上 | 大幅下跌预警 | 0.53 | ||||||||
| 46 | 000030 | *ST盛润A | 预计2008年度净利润约-8000万元。 | 预亏 | -0.077 | ||||||||
| 47 | 000587 | S*ST光明 | 2008年度业绩预计亏损17800万元。 | 预亏 | 0.1 | ||||||||
| 48 | 000929 | 兰州黄河 | 预计2008年度净利润约3000万元,同比增长250%至260%。 | 大幅上升预警 | 0.045 | ||||||||
| 49 | 600301 | 南化股份 | 预计2008年年度归属于母公司股东的净利润为亏损1.3亿元左右 | 预亏 | 0.328 | ||||||||
| 50 | 600028 | 中国石化 | 预计公司2008年1月1日至2008年12月31日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%左右 | 大幅下跌预警 | 0.634 | ||||||||
| 51 | 000798 | 中水渔业 | 预计2008年度净利润约-1940万元 | 预亏 | 0.02 | ||||||||
| 52 | 600077 | *ST百科 | 预计2008年度将出现较大幅度的亏损。 | 预亏 | 0.11 | ||||||||
| 53 | 600265 | 景谷林业 | 预计公司2008年度业绩将同比下降50%以上 | 大幅下跌预警 | 0.26 | ||||||||
| 54 | 600612 | 老 凤 祥 | 预计2008年度业绩较2007年度下降32%。 | 业绩持平 | 0.373 | ||||||||
| 55 | 000802 | 北京旅游 | 预计2008年度净利润约-3061万元。 | 预亏 | 0.081 | ||||||||
| 56 | 600305 | 恒顺醋业 | 预计2008年公司实现归属于公司股东的净利润-49235756.79元 | 预亏 | 0.242 | ||||||||
| 57 | 600842 | 中西药业 | 预计2008年度净利润同比减少70%左右。 | 大幅下跌预警 | 0.187 | ||||||||
| 58 | 000928 | 中钢吉炭 | 预计2008年度净利润约900万元-1100万元,同比增长131%--183%。 | 大幅上升预警 | 0.014 | ||||||||
| 59 | 600775 | 南京熊猫 | 预计2008年度业绩同向大幅下降50%以上 | 大幅下跌预警 | 0.14 | ||||||||
| 60 | 600843 | 上工申贝 | 预计2008年全年将出现亏损 | 预亏 | 0.062 | ||||||||
| 61 | 000795 | 太原刚玉 | 预计2008年度净利润约-18938万元。同比下降200%-250%。 | 大幅下跌预警 | 0.037 | ||||||||
| 62 | 600253 | *ST天方 | 预计公司2008年度业绩亏损。 | 预亏 | -0.097 | ||||||||
| 63 | 600127 | 金健米业 | 预计2008年度净利润为亏损1.7亿元左右。 | 预亏 | 0.023 | ||||||||
| 64 | 000405 | ST鑫光 | 预计本公司2008年度继续出现严重亏损 | 预亏 | |||||||||
| 65 | 000546 | 光华控股 | 预计2008年度净利润亏损2000万元左右,同比下降290.02%左右。 | 预亏 | 0.06 | ||||||||
| 66 | 000955 | *ST欣龙 | 预计2008年度净利润约-10,000万元,同比约下降100%。 | 大幅下跌预警 | -0.185 | ||||||||
| 67 | 000430 | *ST张股 | 预计2008年度净利润约-2500万元。 | 预亏 | 0.03 | ||||||||
| 68 | 600241 | 时代万恒 | 预计2008年全年业绩为亏损。 | 预亏 | 0.12 | ||||||||
| 69 | 000632 | 三木集团 | 预计2008年度净利润约1000万元,同比下降75%--85%。 | 大幅下跌预警 | 0.111 | ||||||||
| 70 | 000917 | 电广传媒 | 预计2008年度净利润约2000万--5000万元,同比下降50%--80% | 大幅下跌预警 | 0.33 | ||||||||
| 71 | 600257 | 大湖股份 | 预计2008年度业绩亏损。 | 预亏 | 0.05 | ||||||||
| 72 | 000047 | ST中侨 | 预计2008年仍将亏损 | 预亏 | -0.466 | ||||||||
| 73 | 600155 | *ST宝硕 | 预计2008年度净利润为负5亿元以上 | 预亏 | 0.05 | ||||||||
| 74 | 900956 | 东贝B股 | 预计2008年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降约40%左右。 | 大幅下跌预警 | 0.23 | ||||||||
| 75 | 000615 | 湖北金环 | 预计2008年度净利润约-16,000至-17,000万元。 | 大幅下跌预警 | 0.16 | ||||||||
| 76 | 000638 | 万方地产 | 预计2008年度净利润约7200万元,同比下降74.3%。 | 大幅下跌预警 | 1.81 | ||||||||
| 77 | 600800 | ST磁卡 | 预计2008年度归属于母公司所有者的净利润在2亿元左右 | 预盈 | 0.022 | ||||||||
| 78 | 600808 | 马钢股份 | 预计2008年度净利润约人民币7.17亿元,较上年同期大幅下降约71% | 大幅下跌预警 | 0.382 | ||||||||
| 79 | 600892 | ST湖科 | 2008年度实现盈利预计在400-600万元之间 | 扭亏为盈 | -0.18 | ||||||||
| 80 | 000633 | ST合金 | 预计公司2008年度利润将出现亏损,亏损额度在800万元左右。 | 预亏 | 0.585 | ||||||||
| 81 | 000688 | S*ST朝华 | 预计2008年度净利润约-1,035万元。 | 预亏 | 3.07 | ||||||||
| 82 | 600831 | 广电网络 | 预计2008年度净利润比上年同期增长10%左右 | 预盈 | 0.2 | ||||||||
| 83 | 000013 | *ST石化A | 预计公司2008年全年净利润亏损 | 预亏 | -0.26 | ||||||||
| 84 | 000588 | PT粤金曼 | 预计2008年继续出现亏损 | 预亏 | -0.028 | ||||||||
| 85 | 000981 | S*ST兰光 | 预计2008年度净利润约-23000万元。 | 大幅下跌预警 | -0.87 | ||||||||
| 86 | 000003 | PT金田A | 预计公司2008年仍将亏损 | 预亏 | -0.234 | ||||||||
| 87 | 000556 | PT南洋 | 公司预计二00八年度出现亏损 | 预亏 | -0.008 | ||||||||
| 88 | 000675 | ST银山 | 预计2008年公司仍将亏损 | 预亏 | -0.79 | ||||||||
| 89 | 000015 | PT中浩A | 预计公司2008年度仍将亏损 | 预亏 | -0.35 | ||||||||
| 90 | 000621 | *ST比特 | 预计2008年度仍将亏损 | 预亏 | -0.002 | ||||||||
| 91 | 000660 | *ST南华 | 公司预计2008年度出现亏损 | 预亏 | -0.63 | ||||||||
| 92 | 000765 | *ST华信 | 预计2008年仍将亏损 | 预亏 | -0.07 | ||||||||
| 93 | 000517 | ST成功 | 预计2008年净利润约-6000万元 | 预亏 | 0.11 | ||||||||
| 94 | 000827 | *ST长兴 | 预计2008年仍将亏损 | 预亏 | |||||||||
| 95 | 000518 | *ST生物 | 预计2008年度1-12月份公司净利润亏损约1.5亿元左右 | 预亏 | -0.17 | ||||||||
| 96 | 000535 | *ST猴王 | 预计2008年度公司继续亏损 | 预亏 | |||||||||
| 97 | 600552 | 方兴科技 | 预计08年度归属上市公司股东的净利润的范围为150万元-350万元,与上年同期相比下降约为85%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.233 | ||||||||
| 98 | 601899 | 紫金矿业 | 预计2008年度归属于母公司所有者的净利润不低于30亿元,比上年同期增长17%以上。 | 业绩持平 | 0.19 | ||||||||
| 99 | 600152 | 维科精华 | 预计2008年度实现归属于母公司所有者的净利润比2007年度下降90%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.376 | ||||||||
| 100 | 600409 | 三友化工 | 预计2008年公司归属于母公司所有者的净利润同比下降38%左右。 | 大幅下跌预警 | 0.588 | ||||||||



