|
上市公司2008半年报业绩预告
更新日期:2008-09-04
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 页 当前第1页 下一页 共10页 | ||||||||||||||||||||||||
每股收益 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 000827 | *ST长兴 | 预计公司2008年上半年度继续亏损。 | 2008-09-03 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 000056 | 深国商 | 半年度业绩预告修正公告:预计2008年1至6月累计归属于母公司所有者的净利润为人民币 715,170.19 元。 |
-0.028 | 2008-08-23 | |||||||||||||||||||
| 3 | 000036 | 华联控股 | 预计2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润亏损5,300万元左右 | 0.030 | 2008-08-21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 600221 | 海南航空 | 预计2008年上半年实现净利润与上年同期相比增长超过50% | 0.054 | 2008-08-20 | |||||||||||||||||||
| 5 | 000408 | ST 玉源 | 预计公司2008年上半年净利润出现亏损,累计亏损额度在3000万元左右。 | 0.043 | 2008-08-16 | |||||||||||||||||||
| 6 | 000545 | 吉林制药 | 预计2008年中期业绩将同向大幅下降50%以上,盈利金额大约为400万元。 | 0.100 | 2008-08-15 | |||||||||||||||||||
| 7 | 600765 | 力源液压 | 预计08年上半年实现归属于母公司的净利润约8000-9000万元,与上年同期相比增长500%左右 | 0.125 | 2008-08-13 | |||||||||||||||||||
| 8 | 000730 | *ST环保 | 预计2008年上半年公司继续亏损。 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 600084 | ST 新天 | 业绩修正公告:公司2008 年中期报告累计亏损额较上年同期增加,变动幅度约50%。 | -0.210 | 2008-08-12 | |||||||||||||||||||
| 10 | 000712 | 锦龙股份 | 公司2008年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降60%-80%之间。 | 0.262 | 2008-08-09 | |||||||||||||||||||
| 11 | 000949 | 新乡化纤 | 业绩修正公告:预计公司2008 年上半年净利润将出现亏损,亏损额度约在7500 万元——8000 万元之间。 | 0.329 | 2008-08-09 | |||||||||||||||||||
| 12 | 002005 | 德豪润达 | 业绩预告的修正公告:2008年1—6月归属母公司的净利润:预计亏损2,100万元。 | -0.180 | 2008-08-09 | |||||||||||||||||||
| 13 | 000605 | *ST四环 | 预计2008年1月1日至6月30日,公司实现净利润约900万元 | -0.120 | 2008-08-07 | |||||||||||||||||||
| 14 | 000681 | *ST远东 | 预计2008年上半年将出现亏损,净利润约为-1500万元。 | -0.070 | 2008-08-07 | |||||||||||||||||||
| 15 | 000403 | S*ST 生化 | 业绩预告更正公告:预计2008 年上半年盈利约34976 万元。 | 2008-08-06 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 000917 | 电广传媒 | 预计2008年上半年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增幅约在50%-100%之间。 | 0.097 | 2008-08-06 | |||||||||||||||||||
| 17 | 600090 | 啤酒花 | 预计2008年上半年度归属母公司净利润较上年同期相比减少46%左右。 | 0.101 | 2008-08-06 | |||||||||||||||||||
| 18 | 000757 | *ST方向 | 业绩预告修正公告:公司预计净利润将亏损,预计亏损4300 万元左右。 | -0.060 | 2008-08-05 | |||||||||||||||||||
| 19 | 000979 | ST科苑 | 预计2008年中期亏损金额在3900万元左右 | -0.963 | 2008-08-05 | |||||||||||||||||||
| 20 | 600396 | 金山股份 | 预计2008年上半年累计净利润比上年同期净利润下降50%以上 | 0.260 | 2008-08-05 | |||||||||||||||||||
| 21 | 600679 | 金山开发 | 预计2008年上半年度实现净利润约1200万元 | -0.003 | 2008-08-05 | |||||||||||||||||||
| 22 | 000488 | 晨鸣纸业 | 业绩预告修正公告:预计本公司2008年上半年净利润与2007年同期相比增长100%至150%。 | 0.260 | 2008-08-04 | |||||||||||||||||||
| 23 | 000657 | 中钨高新 | 业绩预告修正公告:2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日亏损40 万元左右。 | -0.100 | 2008-08-04 | |||||||||||||||||||
| 24 | 600673 | 东阳光铝 | 预计2008年半年度公司实现归属于母公司所有者的净利润较2007年同期增长430%-480%。 | 0.120 | 2008-08-04 | |||||||||||||||||||
| 25 | 600984 | ST建机 | 预计2008年半年度净利润出现亏损,累计亏损额度在2700万元左右 | 0.020 | 2008-08-04 | |||||||||||||||||||
| 26 | 000597 | 东北制药 | 业绩预告修正公告:预计2008年上半年实现的净利润与上年同期相比增长650%—750%之间。 | 0.056 | 2008-08-02 | |||||||||||||||||||
| 27 | 000631 | *ST兰宝 | 业绩预告修正公告:公司2008 年1-6 月实现的净利润将在500 万元-800 万元左右,比去年同期增长100%以上。 | -1.360 | 2008-08-02 | |||||||||||||||||||
| 28 | 600209 | 罗顿发展 | 预计公司2008年1-6月归属于母公司的净利润约为-820万元。 | 0.008 | 2008-08-02 | |||||||||||||||||||
| 29 | 600648 | 外高桥 | 归属于母公司的净利润为:-600万元左右。 | -0.029 | 2008-08-02 | |||||||||||||||||||
| 30 | 000919 | 金陵药业 | 预计2008年半年度归属于母公司股东净利润约为3700万元,比上年同期减少75%左右。 | 0.310 | 2008-08-01 | |||||||||||||||||||
| 31 | 600608 | *ST沪科 | 预计2008年1-6月将亏损1600万元左右。 | 0.286 | 2008-08-01 | |||||||||||||||||||
| 32 | 600701 | 工大高新 | 预计2008年上半年度亏损1250万元左右。 | -0.009 | 2008-08-01 | |||||||||||||||||||
| 33 | 000005 | 世纪星源 | 预计2008年上半年业绩比上年同期下降50%以上。 | 0.080 | 2008-07-31 | |||||||||||||||||||
| 34 | 000020 | ST 华发A | 业绩预告修正公告:公司半年度业绩受此影响仍为亏损。 | -0.008 | 2008-07-31 | |||||||||||||||||||
| 35 | 000420 | 吉林化纤 | 预计2008年上半年净利润将出现亏损,亏损额度7000万元-7600万元之间。 | 0.206 | 2008-07-31 | |||||||||||||||||||
| 36 | 000886 | 海南高速 | 预计2008年1-6月实现净利润与上年同期相比增长80%-120%。 | 0.006 | 2008-07-31 | |||||||||||||||||||
| 37 | 600197 | 伊力特 | 预计2008年1-6月实现净利润较2007年同期相比增长50%以上。 | 0.110 | 2008-07-31 | |||||||||||||||||||
| 38 | 600234 | ST天龙 | 预计2008年1-6月净利润为亏损。 | -0.005 | 2008-07-31 | |||||||||||||||||||
| 39 | 600267 | 海正药业 | 预计公司2008年上半年度实现净利润比去年同期增长50%-60% | 0.120 | 2008-07-31 | |||||||||||||||||||
| 40 | 600718 | 东软集团 | 预计2008年半年度净利润较上年同期数据增长约100%以上。 | 0.300 | 2008-07-31 | |||||||||||||||||||
| 41 | 000048 | ST康达尔 | 预计2008年1-6月份净利润同比增长1500%以上,盈利金额约2000万元。 | 0.003 | 2008-07-30 | |||||||||||||||||||
| 42 | 000540 | 中天城投 | 预计2008年上半年净利润较上年同期增长幅度将在80%至130%之间。 | 0.109 | 2008-07-30 | |||||||||||||||||||
| 43 | 000626 | 如意集团 | 预计2008年半年度净利润较上年同期增长200%左右。 | 0.077 | 2008-07-30 | |||||||||||||||||||
| 44 | 000975 | 科学城 | 预计2008年上半年度将亏损约人民币1,000万元。 | 0.020 | 2008-07-30 | |||||||||||||||||||
| 45 | 600145 | 四维控股 | 预计公司2008年半年度净利润将亏损约1.7亿元人民币。 | 0.009 | 2008-07-30 | |||||||||||||||||||
| 46 | 600652 | 爱使股份 | 预计2008年半年度净利润较上年同期增长50%以上 | 0.039 | 2008-07-30 | |||||||||||||||||||
| 47 | 600707 | 彩虹股份 | 预计2008年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为1180万元左右。 | -0.086 | 2008-07-30 | |||||||||||||||||||
| 48 | 000010 | SST华新 | 预计2008年半年度亏损80万左右。 | -0.030 | 2008-07-29 | |||||||||||||||||||
| 49 | 000040 | 深鸿基 | 预计公司2008年半年度净利润(归属于母公司的所有者净利润)约为-3000-4000万元。 | 0.210 | 2008-07-29 | |||||||||||||||||||
| 50 | 000607 | 华立药业 | 预计2008年1-6月净利润约为450万元。 | -0.159 | 2008-07-29 | |||||||||||||||||||
| 51 | 000931 | 中关村 | 业绩预告修真公告:净利润预计在750 万元至1,250 万元之间。 | -0.073 | 2008-07-29 | |||||||||||||||||||
| 52 | 000972 | 新中基 | 预计公司2008年中期实现归属于母公司净利润与上年同期相比将增长50%-100%。 | 0.080 | 2008-07-29 | |||||||||||||||||||
| 53 | 000976 | 春晖股份 | 预计2008年1-6月归属母公司的净利润约为-3200万元。 | -0.004 | 2008-07-29 | |||||||||||||||||||
| 54 | 000999 | 三九医药 | 业绩预告修正公告:预计2008年1-6月实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长110%-140%以上 | 0.090 | 2008-07-29 | |||||||||||||||||||
| 55 | 600162 | 香江控股 | 预计2008年上半年实现净利润比去年同期(净利润为89.66万元)增长9800%左右 | 0.002 | 2008-07-29 | |||||||||||||||||||
| 56 | 600515 | ST筑信 | 预计公司2008上半年净利润仍将出现亏损,但亏损幅度较上年同期相比减少70%左右。 | -0.030 | 2008-07-29 | |||||||||||||||||||
| 57 | 600532 | 华阳科技 | 预计本公司2008年半年度业绩将出现亏损。 | 0.057 | 2008-07-29 | |||||||||||||||||||
| 58 | 600742 | 一汽四环 | 预计2008年上半年实现净利润与去年同期相比增长350%-400%。 | 0.070 | 2008-07-29 | |||||||||||||||||||
| 59 | 600812 | 华北制药 | 预计2008年中期净利润与去年同期相比将增长600%左右 | 0.013 | 2008-07-29 | |||||||||||||||||||
| 60 | 601001 | 大同煤业 | 预计2008年1-6月合并归属母公司净利润将比上年同期增长155%-205%之间。 | 0.290 | 2008-07-29 | |||||||||||||||||||
| 61 | 000403 | S*ST生化 | 预计2008年1-6月盈利约1600万元。 | -0.200 | 2008-07-28 | |||||||||||||||||||
| 62 | 000582 | 北海港 | 预计公司2008年1月1日至2008年6月30日净利润在350万元~450万元之间。 | -0.064 | 2008-07-28 | |||||||||||||||||||
| 63 | 600066 | 宇通客车 | 预计归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长200%以上。 | 0.210 | 2008-07-28 | |||||||||||||||||||
| 64 | 600188 | 兖州煤业 | 业绩预告修正公告:预计本集团2008年半年度净利润较2007年同期增长超过220%。 | 0.230 | 2008-07-28 | |||||||||||||||||||
| 65 | 600196 | 复星医药 | 预计2008年上半年度归属母公司净利润较上年同期增长100%以上。 | 0.160 | 2008-07-28 | |||||||||||||||||||
| 66 | 000034 | ST深泰 | 本报告期预计亏损,亏损金额为400-500 万元。 | -0.030 | 2008-07-26 | |||||||||||||||||||
| 67 | 000600 | 建投能源 | 预计2008 年上半年归属母公司所有者的净利润将同比下降67%左右,下降约15,500 万元。 | 0.330 | 2008-07-26 | |||||||||||||||||||
| 68 | 000695 | 滨海能源 | 经本公司财务部门初步测算,亏损额在1100 万至1300 万元人民币。 | -0.027 | 2008-07-26 | |||||||||||||||||||
| 69 | 000899 | 赣能股份 | 预计公司2008年中期业绩将同向大幅下降,下降幅度50%—100%。 | 0.023 | 2008-07-26 | |||||||||||||||||||
| 70 | 000981 | S*ST兰光 | 预计本公司2008年1至9月继续亏损,累计亏损额约为-1800 万元左右。 | -0.104 | 2008-07-26 | |||||||||||||||||||
| 71 | 600073 | 上海梅林 | 预计公司2008年上半年度净利润亏损,亏损额约在1300万元-1800万元之间。 | 0.005 | 2008-07-26 | |||||||||||||||||||
| 72 | 600131 | 岷江水电 | 预计公司2008年上半年合并报表归属于母公司股东的净利润将出现亏损,亏损额度大约在8880万元—10850万元之间。 | 0.100 | 2008-07-26 | |||||||||||||||||||
| 73 | 600426 | 华鲁恒升 | 预计公司2008年1—6月份净利润比上年同期增长50%以上。 | 0.453 | 2008-07-26 | |||||||||||||||||||
| 74 | 600764 | 中电广通 | 预计公司2008 年半年度净利润比去年同期相比下降50%以上。 | 0.076 | 2008-07-26 | |||||||||||||||||||
| 75 | 600853 | 龙建股份 | 公司预计2008 年中期净利润扭亏为盈。 | -0.015 | 2008-07-26 | |||||||||||||||||||
| 76 | 000014 | 沙河股份 | 预计2008年半年度净利润为亏损2,600万元-2,800万元 | -0.024 | 2008-07-25 | |||||||||||||||||||
| 77 | 000017 | SST中华A | 预计2008年半年度业绩亏损约460万元 | 0.039 | 2008-07-25 | |||||||||||||||||||
| 78 | 000787 | *ST创智 | 预计2008年半年度业绩亏损额为490万元左右 | -0.004 | 2008-07-25 | |||||||||||||||||||
| 79 | 000815 | 美利纸业 | 预计2008年上半年实现净利润比去年同期增长50%-100% | 0.170 | 2008-07-25 | |||||||||||||||||||
| 80 | 400005 | 海国实5 | 公司2008年上半年业绩将出现亏损 | -0.005 | 2008-07-25 | |||||||||||||||||||
| 81 | 600149 | 华夏建通 | 预计本公司2008年上半年度业绩亏损。 | 0.006 | 2008-07-25 | |||||||||||||||||||
| 82 | 600166 | 福田汽车 | 预计2008年中期净利润较上年同期增长50%以上。 | 0.293 | 2008-07-25 | |||||||||||||||||||
| 83 | 600232 | 金鹰股份 | 预计2008年半年度净利润与上年同期(净利润为27122541.86元)相比下降50%以上 | 0.118 | 2008-07-25 | |||||||||||||||||||
| 84 | 600393 | 东华实业 | 预计2008年度1-6月份公司净利润较上年同期增长85%以上。 | 0.110 | 2008-07-25 | |||||||||||||||||||
| 85 | 600551 | 科大创新 | 预计2008年上半年归属于母公司股东净利润较去年同期(净利润829801.08元)大幅增长超过600% | 0.011 | 2008-07-25 | |||||||||||||||||||
| 86 | 600579 | ST黄海 | 预计公司2008年中期净利润将有较大亏损。 | 0.015 | 2008-07-25 | |||||||||||||||||||
| 87 | 600806 | 昆明机床 | 预计2008年中期归属于母公司所有者净利润比上年同期增长50% | 0.330 | 2008-07-25 | |||||||||||||||||||
| 88 | 600894 | 广钢股份 | 预计2008年上半年累计净利润较上年同期相比增长200%左右。 | 0.028 | 2008-07-25 | |||||||||||||||||||
| 89 | 601991 | 大唐发电 | 预计08年上半年合并报表归属于公司股东的净利润同比下降70%以上。 | 0.160 | 2008-07-25 | |||||||||||||||||||
| 90 | 000035 | ST科健 | 预计2008年上半年实现净利润8,000万元左右。 | -0.159 | 2008-07-24 | |||||||||||||||||||
| 91 | 000338 | 潍柴动力 | 预计2008年1-6月调整前及调整后的归属于母公司所有者净利润同比增长50%-100%之间。 | 1.870 | 2008-07-24 | |||||||||||||||||||
| 92 | 000536 | SST闽东 | 预计2008年半年度业绩同向大幅下降比例在50%-100%。 | 0.210 | 2008-07-24 | |||||||||||||||||||
| 93 | 000760 | 博盈投资 | 预计2008年中期业绩亏损在500万元左右公告 | 0.040 | 2008-07-24 | |||||||||||||||||||
| 94 | 600058 | 五矿发展 | 预计公司2008年上半年实现净利润与上年同期相比增长200%以上 | 0.466 | 2008-07-24 | |||||||||||||||||||
| 95 | 600064 | 南京高科 | 预计2008年中期净利润以及扣除非经常性损益后的净利润同比增长50%以上 | 0.276 | 2008-07-24 | |||||||||||||||||||
| 96 | 600109 | 国金证券 | 预计08年上半年实现归属于母公司所有者的净利润49000万元以上。 | 1.632 | 2008-07-24 | |||||||||||||||||||
| 97 | 600237 | 铜峰电子 | 预计本公司2008年初至2008年半年度末累计净利润较上年同期相比增长50%以上 | 0.025 | 2008-07-24 | |||||||||||||||||||
| 98 | 600331 | 宏达股份 | 预计2008年半年度实现的净利润同比将减少95%—98%以上 | 0.849 | 2008-07-24 | |||||||||||||||||||
| 99 | 600869 | 三普药业 | 预计2008年上半年净利润出现亏损。 | 0.030 | 2008-07-24 | |||||||||||||||||||
| 100 | 900939 | ST汇丽B | 预计2008年1-6月份将发生亏损,亏损额约300万元~600万元。 | -0.060 | 2008-07-24 | |||||||||||||||||||
每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按照股票代码大小排序。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 页 当前第1页 下一页 共10页 | ||||||||||||||||||||||||
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |