|
![]() |
沪深两市2008年中报披露时间一览表
数据日期:2008-08-29
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第1页 下一页 共9页 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 1 | 600677 | 航天通信 | 2008-07-12 | 2008-07-12 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 600963 | 岳阳纸业 | 2008-07-12 | 2008-07-12 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 600481 | 双良股份 | 2008-07-14 | 2008-07-14 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 600202 | 哈空调 | 2008-07-15 | 2008-07-15 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 600289 | 亿阳信通 | 2008-08-09 | 2008-07-16 | 2008-07-16 | |||||||||||||||||||
| 6 | 600801 | 华新水泥 | 2008-07-17 | 2008-07-17 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 600557 | 康缘药业 | 2008-07-18 | 2008-07-18 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 600605 | 汇通能源 | 2008-08-20 | 2008-07-18 | 2008-07-18 | |||||||||||||||||||
| 9 | 600683 | 银泰股份 | 2008-07-18 | 2008-07-18 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 600461 | 洪城水业 | 2008-07-19 | 2008-07-19 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 600590 | 泰豪科技 | 2008-07-19 | 2008-07-19 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 600880 | 博瑞传播 | 2008-07-29 | 2008-07-19 | 2008-07-19 | |||||||||||||||||||
| 13 | 600499 | 科达机电 | 2008-07-21 | 2008-07-21 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 600141 | 兴发集团 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 600151 | 航天机电 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 600239 | 云南城投 | 2008-08-27 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | |||||||||||||||||||
| 17 | 600260 | 凯乐科技 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 600290 | 华仪电气 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 600309 | 烟台万华 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 600438 | 通威股份 | 2008-07-21 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | |||||||||||||||||||
| 21 | 600615 | 丰华股份 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 600888 | 新疆众和 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 600059 | 古越龙山 | 2008-07-23 | 2008-07-23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2008-07-23 | 2008-07-23 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 600865 | 百大集团 | 2008-07-23 | 2008-07-23 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 600522 | 中天科技 | 2008-07-31 | 2008-07-24 | 2008-07-24 | |||||||||||||||||||
| 27 | 600975 | 新五丰 | 2008-07-24 | 2008-07-24 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 600035 | 楚天高速 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 600048 | 保利地产 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 600089 | 特变电工 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 600133 | 东湖高新 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 600156 | 华升股份 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 600317 | 营口港 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 600729 | 重庆百货 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 600979 | 广安爱众 | 2008-07-26 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | |||||||||||||||||||
| 36 | 900951 | 大化B股 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 600099 | 林海股份 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 600101 | 明星电力 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 600119 | 长江投资 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 600172 | 黄河旋风 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 600298 | 安琪酵母 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 600311 | 荣华实业 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 600378 | 天科股份 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 600379 | 宝光股份 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 600415 | 小商品城 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 600435 | 中兵光电 | 2008-07-31 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | |||||||||||||||||||
| 47 | 600595 | 中孚实业 | 2008-07-19 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | |||||||||||||||||||
| 48 | 600757 | ST源发 | 2008-07-23 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | |||||||||||||||||||
| 49 | 600973 | 宝胜股份 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 600993 | 马应龙 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 600352 | 浙江龙盛 | 2008-07-28 | 2008-07-28 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 600409 | 三友化工 | 2008-08-06 | 2008-07-28 | 2008-07-28 | |||||||||||||||||||
| 53 | 600055 | 万东医疗 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 600056 | 中国医药 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 600079 | 人福科技 | 2008-08-15 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | |||||||||||||||||||
| 56 | 600206 | 有研硅股 | 2008-08-16 | 2008-08-05 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||
| 57 | 600256 | 广汇股份 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 600389 | 江山股份 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 600423 | 柳化股份 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 600469 | 风神股份 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 600488 | 天药股份 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 600495 | 晋西车轴 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 600508 | 上海能源 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 600572 | 康恩贝 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 600628 | 新世界 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 600814 | 杭州解百 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 600824 | 益民商业 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 600965 | 福成五丰 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 600983 | 合肥三洋 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 601898 | 中煤能源 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 601899 | 紫金矿业 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 72 | 600114 | 东睦股份 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 73 | 600383 | 金地集团 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 600456 | 宝钛股份 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 600468 | 百利电气 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 600470 | 六国化工 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 600570 | 恒生电子 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 78 | 600577 | 精达股份 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 600636 | 三爱富 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 600674 | 川投能源 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 81 | 600725 | 云维股份 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 82 | 601168 | 西部矿业 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 900948 | 伊泰B股 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 84 | 600008 | 首创股份 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 600190 | 锦州港 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 600229 | 青岛碱业 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 600312 | 平高电气 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 600338 | ST珠峰 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 600343 | 航天动力 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 600353 | 旭光股份 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 600458 | 时代新材 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 600463 | 空港股份 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 93 | 600500 | 中化国际 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 600543 | 莫高股份 | 2008-08-22 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | |||||||||||||||||||
| 95 | 600545 | 新疆城建 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 96 | 600550 | 天威保变 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 600641 | 万业企业 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 98 | 600710 | 常林股份 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 99 | 600791 | 京能置业 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 600895 | 张江高科 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
![]() |
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第1页 下一页 共9页 | ||||||||||||||||||||||||
| 设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |