|
沪深两市2008年中报披露时间一览表
数据日期:2008-09-01
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第2页 上一页 下一页 共9页 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 101 | 600991 | 长丰汽车 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 102 | 601588 | 北辰实业 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 103 | 600033 | 福建高速 | 2008-08-01 | 2008-08-01 | ||||||||||||||||||||
| 104 | 600276 | 恒瑞医药 | 2008-08-01 | 2008-08-01 | ||||||||||||||||||||
| 105 | 600351 | 亚宝药业 | 2008-08-01 | 2008-08-01 | ||||||||||||||||||||
| 106 | 600503 | 华丽家族 | 2008-08-01 | 2008-08-01 | ||||||||||||||||||||
| 107 | 600987 | 航民股份 | 2008-08-01 | 2008-08-01 | ||||||||||||||||||||
| 108 | 600076 | ST华光 | 2008-08-02 | 2008-08-02 | ||||||||||||||||||||
| 109 | 600271 | 航天信息 | 2008-08-02 | 2008-08-02 | ||||||||||||||||||||
| 110 | 600281 | 太化股份 | 2008-08-02 | 2008-08-02 | ||||||||||||||||||||
| 111 | 600475 | 华光股份 | 2008-08-02 | 2008-08-02 | ||||||||||||||||||||
| 112 | 600493 | 凤竹纺织 | 2008-08-02 | 2008-08-02 | ||||||||||||||||||||
| 113 | 600561 | 江西长运 | 2008-08-02 | 2008-08-02 | ||||||||||||||||||||
| 114 | 600578 | 京能热电 | 2008-08-02 | 2008-08-02 | ||||||||||||||||||||
| 115 | 600666 | 西南药业 | 2008-08-02 | 2008-08-02 | ||||||||||||||||||||
| 116 | 600682 | 南京新百 | 2008-08-02 | 2008-08-02 | ||||||||||||||||||||
| 117 | 600693 | 东百集团 | 2008-07-18 | 2008-08-02 | 2008-08-02 | |||||||||||||||||||
| 118 | 600859 | 王府井 | 2008-08-02 | 2008-08-02 | ||||||||||||||||||||
| 119 | 600877 | 中国嘉陵 | 2008-08-02 | 2008-08-02 | ||||||||||||||||||||
| 120 | 900953 | *ST凯马B | 2008-08-02 | 2008-08-02 | ||||||||||||||||||||
| 121 | 600195 | 中牧股份 | 2008-08-05 | 2008-08-05 | ||||||||||||||||||||
| 122 | 600227 | 赤天化 | 2008-08-05 | 2008-08-05 | ||||||||||||||||||||
| 123 | 600376 | 首开股份 | 2008-08-05 | 2008-08-05 | ||||||||||||||||||||
| 124 | 600452 | 涪陵电力 | 2008-08-05 | 2008-08-05 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 600511 | 国药股份 | 2008-08-05 | 2008-08-05 | ||||||||||||||||||||
| 126 | 600525 | 长园新材 | 2008-08-05 | 2008-08-05 | ||||||||||||||||||||
| 127 | 600535 | 天士力 | 2008-08-05 | 2008-08-05 | ||||||||||||||||||||
| 128 | 600592 | 龙溪股份 | 2008-08-05 | 2008-08-05 | ||||||||||||||||||||
| 129 | 600678 | 四川金顶 | 2008-08-05 | 2008-08-05 | ||||||||||||||||||||
| 130 | 600800 | SST磁卡 | 2008-08-05 | 2008-08-05 | ||||||||||||||||||||
| 131 | 600822 | 上海物贸 | 2008-08-05 | 2008-08-05 | ||||||||||||||||||||
| 132 | 600845 | 宝信软件 | 2008-08-05 | 2008-08-05 | ||||||||||||||||||||
| 133 | 600886 | 国投电力 | 2008-08-05 | 2008-08-05 | ||||||||||||||||||||
| 134 | 600981 | 江苏开元 | 2008-08-05 | 2008-08-05 | ||||||||||||||||||||
| 135 | 600123 | 兰花科创 | 2008-08-06 | 2008-08-06 | ||||||||||||||||||||
| 136 | 600137 | 浪莎股份 | 2008-08-06 | 2008-08-06 | ||||||||||||||||||||
| 137 | 600158 | 中体产业 | 2008-08-06 | 2008-08-06 | ||||||||||||||||||||
| 138 | 600238 | 海南椰岛 | 2008-08-06 | 2008-08-06 | ||||||||||||||||||||
| 139 | 600398 | 凯诺科技 | 2008-08-23 | 2008-08-06 | 2008-08-06 | |||||||||||||||||||
| 140 | 600436 | 片仔癀 | 2008-08-06 | 2008-08-06 | ||||||||||||||||||||
| 141 | 600460 | 士兰微 | 2008-08-06 | 2008-08-06 | ||||||||||||||||||||
| 142 | 600498 | 烽火通信 | 2008-08-06 | 2008-08-06 | ||||||||||||||||||||
| 143 | 600588 | 用友软件 | 2008-08-06 | 2008-08-06 | ||||||||||||||||||||
| 144 | 600881 | 亚泰集团 | 2008-08-22 | 2008-08-06 | 2008-08-06 | |||||||||||||||||||
| 145 | 600892 | S*ST湖科 | 2008-08-06 | 2008-08-06 | ||||||||||||||||||||
| 146 | 600995 | 文山电力 | 2008-08-06 | 2008-08-06 | ||||||||||||||||||||
| 147 | 600015 | 华夏银行 | 2008-08-07 | 2008-08-07 | ||||||||||||||||||||
| 148 | 600212 | *ST江泉 | 2008-08-07 | 2008-08-07 | ||||||||||||||||||||
| 149 | 600449 | 赛马实业 | 2008-08-07 | 2008-08-07 | ||||||||||||||||||||
| 150 | 600665 | 天地源 | 2008-08-07 | 2008-08-07 | ||||||||||||||||||||
| 151 | 600697 | 欧亚集团 | 2008-08-07 | 2008-08-07 | ||||||||||||||||||||
| 152 | 601918 | 国投新集 | 2008-08-07 | 2008-08-07 | ||||||||||||||||||||
| 153 | 600021 | 上海电力 | 2008-08-29 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | |||||||||||||||||||
| 154 | 600100 | 同方股份 | 2008-08-20 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | |||||||||||||||||||
| 155 | 600125 | 铁龙物流 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | ||||||||||||||||||||
| 156 | 600135 | 乐凯胶片 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | ||||||||||||||||||||
| 157 | 600173 | 卧龙地产 | 2008-08-25 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | |||||||||||||||||||
| 158 | 600179 | 黑化股份 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | ||||||||||||||||||||
| 159 | 600200 | 江苏吴中 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 600230 | 沧州大化 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | ||||||||||||||||||||
| 161 | 600251 | 冠农股份 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | ||||||||||||||||||||
| 162 | 600266 | 北京城建 | 2008-08-09 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | |||||||||||||||||||
| 163 | 600346 | 大橡塑 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | ||||||||||||||||||||
| 164 | 600507 | 长力股份 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | ||||||||||||||||||||
| 165 | 600553 | 太行水泥 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | ||||||||||||||||||||
| 166 | 600780 | 通宝能源 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | ||||||||||||||||||||
| 167 | 600826 | 兰生股份 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | ||||||||||||||||||||
| 168 | 600858 | 银座股份 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | ||||||||||||||||||||
| 169 | 600879 | 火箭股份 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | ||||||||||||||||||||
| 170 | 601007 | 金陵饭店 | 2008-08-08 | 2008-08-08 | ||||||||||||||||||||
| 171 | 600030 | 中信证券 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 172 | 600057 | *ST夏新 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 173 | 600117 | 西宁特钢 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 174 | 600165 | 宁夏恒力 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 175 | 600375 | 星马汽车 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 176 | 600390 | 金瑞科技 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 177 | 600459 | 贵研铂业 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 178 | 600479 | 千金药业 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 179 | 600489 | 中金黄金 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 180 | 600510 | 黑牡丹 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 181 | 600520 | 三佳科技 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 182 | 600563 | 法拉电子 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 183 | 600633 | 白猫股份 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 184 | 600719 | 大连热电 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 185 | 600722 | ST沧化 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 186 | 600774 | 汉商集团 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 187 | 600784 | 鲁银投资 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 188 | 600820 | 隧道股份 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 189 | 600834 | 申通地铁 | 2008-08-12 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | |||||||||||||||||||
| 190 | 600836 | 界龙实业 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 191 | 600844 | 丹化科技 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 192 | 600873 | 五洲明珠 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 193 | 600885 | 力诺太阳 | 2008-08-09 | 2008-08-09 | ||||||||||||||||||||
| 194 | 600005 | 武钢股份 | 2008-08-11 | 2008-08-11 | ||||||||||||||||||||
| 195 | 600403 | 欣网视讯 | 2008-08-11 | 2008-08-11 | ||||||||||||||||||||
| 196 | 600660 | 福耀玻璃 | 2008-08-11 | 2008-08-11 | ||||||||||||||||||||
| 197 | 600051 | 宁波联合 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 198 | 600176 | 中国玻纤 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 199 | 600253 | 天方药业 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 600262 | 北方股份 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
![]() |
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第2页 上一页 下一页 共9页 | ||||||||||||||||||||||||
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |