|
沪深两市2008年中报披露时间一览表
数据日期:2008-09-01
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第3页 上一页 下一页 共9页 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 201 | 600315 | 上海家化 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 202 | 600355 | 精伦电子 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 203 | 600366 | 宁波韵升 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 204 | 600410 | 华胜天成 | 2008-08-27 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | |||||||||||||||||||
| 205 | 600432 | 吉恩镍业 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 206 | 600491 | 龙元建设 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 207 | 600558 | 大西洋 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 208 | 600575 | 芜湖港 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 209 | 600620 | 天宸股份 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 210 | 600691 | *ST东碳 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 211 | 600702 | 沱牌曲酒 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 212 | 600755 | 厦门国贸 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 213 | 600803 | 威远生化 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 214 | 600823 | 世茂股份 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 215 | 600827 | 友谊股份 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 216 | 600860 | 北人股份 | 2008-08-12 | 2008-08-12 | ||||||||||||||||||||
| 217 | 600026 | 中海发展 | 2008-08-13 | 2008-08-13 | ||||||||||||||||||||
| 218 | 600406 | 国电南瑞 | 2008-08-02 | 2008-08-13 | 2008-08-13 | |||||||||||||||||||
| 219 | 600418 | 江淮汽车 | 2008-08-13 | 2008-08-13 | ||||||||||||||||||||
| 220 | 600607 | 上实医药 | 2008-08-13 | 2008-08-13 | ||||||||||||||||||||
| 221 | 600804 | 鹏博士 | 2008-08-13 | 2008-08-13 | ||||||||||||||||||||
| 222 | 600846 | 同济科技 | 2008-08-30 | 2008-08-13 | 2008-08-13 | |||||||||||||||||||
| 223 | 600175 | 美都控股 | 2008-08-14 | 2008-08-14 | ||||||||||||||||||||
| 224 | 600509 | 天富热电 | 2008-08-14 | 2008-08-14 | ||||||||||||||||||||
| 225 | 600549 | 厦门钨业 | 2008-08-14 | 2008-08-14 | ||||||||||||||||||||
| 226 | 600619 | 海立股份 | 2008-08-14 | 2008-08-14 | ||||||||||||||||||||
| 227 | 600785 | 新华百货 | 2008-08-14 | 2008-08-14 | ||||||||||||||||||||
| 228 | 600054 | 黄山旅游 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 229 | 600071 | 凤凰光学 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 230 | 600072 | 中船股份 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 231 | 600085 | 同仁堂 | 2008-08-19 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | |||||||||||||||||||
| 232 | 600087 | 长航油运 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 233 | 600102 | 莱钢股份 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 234 | 600127 | 金健米业 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 235 | 600132 | 重庆啤酒 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 236 | 600138 | 中青旅 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 237 | 600196 | 复星医药 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 238 | 600211 | 西藏药业 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 239 | 600228 | 昌九生化 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 240 | 600293 | 三峡新材 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 241 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2008-08-27 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | |||||||||||||||||||
| 242 | 600302 | 标准股份 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 243 | 600310 | 桂东电力 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 244 | 600322 | 天房发展 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 245 | 600329 | *ST中新 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 246 | 600358 | 国旅联合 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 247 | 600365 | 通葡股份 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 248 | 600371 | 万向德农 | 2008-08-05 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | |||||||||||||||||||
| 249 | 600400 | 红豆股份 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 250 | 600408 | 安泰集团 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 251 | 600422 | 昆明制药 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 252 | 600482 | 风帆股份 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 253 | 600521 | 华海药业 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 254 | 600530 | 交大昂立 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 255 | 600531 | 豫光金铅 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 256 | 600573 | 惠泉啤酒 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 257 | 600582 | 天地科技 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 258 | 600585 | 海螺水泥 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 259 | 600587 | 新华医疗 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 260 | 600609 | 金杯汽车 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 261 | 600618 | 氯碱化工 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 262 | 600640 | 中卫国脉 | 2008-08-16 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | |||||||||||||||||||
| 263 | 600686 | 金龙汽车 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 264 | 600738 | 兰州民百 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 265 | 600758 | 红阳能源 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 266 | 600776 | 东方通信 | 2008-08-19 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | |||||||||||||||||||
| 267 | 600793 | *ST宜纸 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 268 | 600808 | 马钢股份 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 269 | 600810 | 神马实业 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 270 | 600815 | 厦工股份 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 271 | 600818 | 中路股份 | 2008-08-19 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | |||||||||||||||||||
| 272 | 600819 | 耀皮玻璃 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 273 | 600837 | 海通证券 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 274 | 600866 | 星湖科技 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 275 | 600867 | 通化东宝 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 276 | 600882 | 大成股份 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 277 | 600893 | S吉生化 | 2008-08-16 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | |||||||||||||||||||
| 278 | 600897 | 厦门空港 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 279 | 600960 | 滨州活塞 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 280 | 600992 | 贵绳股份 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 281 | 600997 | 开滦股份 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 282 | 601008 | 连云港 | 2008-08-15 | 2008-08-15 | ||||||||||||||||||||
| 283 | 600037 | 歌华有线 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 284 | 600053 | 中江地产 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 285 | 600097 | 华立科技 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 286 | 600146 | 大元股份 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 287 | 600148 | 长春一东 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 288 | 600160 | 巨化股份 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 289 | 600215 | 长春经开 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 290 | 600219 | 南山铝业 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 291 | 600250 | 南纺股份 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 292 | 600255 | 鑫科材料 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 293 | 600268 | 国电南自 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 294 | 600278 | 东方创业 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 295 | 600282 | 南钢股份 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 296 | 600348 | 国阳新能 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 297 | 600397 | 安源股份 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 298 | 600478 | 科力远 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 299 | 600506 | 香梨股份 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 300 | 600532 | 华阳科技 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
![]() |
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第3页 上一页 下一页 共9页 | ||||||||||||||||||||||||
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |