|
沪深两市2008年中报披露时间一览表
数据日期:2008-09-01
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第4页 上一页 下一页 共9页 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 301 | 600552 | 方兴科技 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 302 | 600565 | 迪马股份 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 303 | 600567 | 山鹰纸业 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 304 | 600579 | ST黄海 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 305 | 600606 | 金丰投资 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 306 | 600630 | 龙头股份 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 307 | 600657 | ST天桥 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 308 | 600698 | SST轻骑 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 309 | 600714 | ST金瑞 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 310 | 600730 | 中国高科 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 311 | 600750 | 江中药业 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 312 | 600812 | 华北制药 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 313 | 600816 | 安信信托 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 314 | 600835 | 上海机电 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 315 | 600841 | 上柴股份 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 316 | 600855 | 航天长峰 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 317 | 600883 | 博闻科技 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 318 | 600978 | 宜华木业 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 319 | 600980 | 北矿磁材 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 320 | 601318 | 中国平安 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 321 | 900950 | 新城B股 | 2008-08-16 | 2008-08-16 | ||||||||||||||||||||
| 322 | 600062 | 双鹤药业 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | ||||||||||||||||||||
| 323 | 600220 | 江苏阳光 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | ||||||||||||||||||||
| 324 | 600318 | 巢东股份 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | ||||||||||||||||||||
| 325 | 600382 | 广东明珠 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | ||||||||||||||||||||
| 326 | 600496 | 长江精工 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | ||||||||||||||||||||
| 327 | 600527 | 江南高纤 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | ||||||||||||||||||||
| 328 | 600663 | 陆家嘴 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | ||||||||||||||||||||
| 329 | 600751 | S*ST天海 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | ||||||||||||||||||||
| 330 | 600767 | 运盛实业 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | ||||||||||||||||||||
| 331 | 600976 | 武汉健民 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | ||||||||||||||||||||
| 332 | 600986 | 科达股份 | 2008-08-18 | 2008-08-18 | ||||||||||||||||||||
| 333 | 600012 | 皖通高速 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 334 | 600020 | 中原高速 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 335 | 600029 | 南方航空 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 336 | 600036 | 招商银行 | 2008-08-15 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | |||||||||||||||||||
| 337 | 600096 | 云天化 | 2008-08-20 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | |||||||||||||||||||
| 338 | 600184 | 新华光 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 339 | 600213 | 亚星客车 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 340 | 600222 | 太龙药业 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 341 | 600226 | 升华拜克 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 342 | 600231 | 凌钢股份 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 343 | 600233 | 大杨创世 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 344 | 600236 | 桂冠电力 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 345 | 600243 | 青海华鼎 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 346 | 600252 | 中恒集团 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 347 | 600269 | 赣粤高速 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 348 | 600336 | 澳柯玛 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 349 | 600368 | 五洲交通 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 350 | 600388 | 龙净环保 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 351 | 600420 | 现代制药 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 352 | 600439 | 瑞贝卡 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 353 | 600448 | 华纺股份 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 354 | 600476 | 湘邮科技 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 355 | 600483 | 福建南纺 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 356 | 600490 | 中科合臣 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 357 | 600526 | 菲达环保 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 358 | 600538 | 北海国发 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 359 | 600591 | 上海航空 | 2008-08-26 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | |||||||||||||||||||
| 360 | 600598 | 北大荒 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 361 | 600608 | *ST沪科 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 362 | 600616 | 第一食品 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 363 | 600623 | 双钱股份 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 364 | 600644 | 乐山电力 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 365 | 600668 | 尖峰集团 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 366 | 600704 | 中大股份 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 367 | 600731 | 湖南海利 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 368 | 600736 | 苏州高新 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 369 | 600739 | 辽宁成大 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 370 | 600778 | 友好集团 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 371 | 600783 | 鲁信高新 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 372 | 600862 | 南通科技 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 373 | 600868 | *ST梅雁 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 374 | 600869 | 三普药业 | 2008-08-12 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | |||||||||||||||||||
| 375 | 600896 | 中海海盛 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 376 | 600961 | 株冶集团 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 377 | 600967 | 北方创业 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 378 | 600971 | 恒源煤电 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 379 | 601003 | 柳钢股份 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 380 | 601666 | 平煤股份 | 2008-08-19 | 2008-08-19 | ||||||||||||||||||||
| 381 | 600064 | 南京高科 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 382 | 600113 | 浙江东日 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 383 | 600131 | 岷江水电 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 384 | 600143 | 金发科技 | 2008-08-28 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | |||||||||||||||||||
| 385 | 600159 | 大龙地产 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 386 | 600163 | 福建南纸 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 387 | 600216 | 浙江医药 | 2008-08-22 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | |||||||||||||||||||
| 388 | 600246 | 万通地产 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 389 | 600272 | 开开实业 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 390 | 600273 | 华芳纺织 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 391 | 600283 | 钱江水利 | 2008-08-21 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | |||||||||||||||||||
| 392 | 600284 | 浦东建设 | 2008-08-25 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | |||||||||||||||||||
| 393 | 600297 | 美罗药业 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 394 | 600333 | 长春燃气 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 395 | 600401 | *ST申龙 | 2008-07-18 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | |||||||||||||||||||
| 396 | 600512 | 腾达建设 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 397 | 600513 | 联环药业 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 398 | 600528 | 中铁二局 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 399 | 600569 | 安阳钢铁 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 400 | 600600 | 青岛啤酒 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
![]() |
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第4页 上一页 下一页 共9页 | ||||||||||||||||||||||||
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |