|
沪深两市2008年中报披露时间一览表
数据日期:2008-09-01
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第5页 上一页 下一页 共9页 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 401 | 600612 | 中国铅笔 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 402 | 600655 | 豫园商城 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 403 | 600673 | 东阳光铝 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 404 | 600675 | 中华企业 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 405 | 600696 | 多伦股份 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 406 | 600717 | 天津港 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 407 | 600745 | ST天华 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 408 | 600769 | 祥龙电业 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 409 | 600775 | 南京熊猫 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 410 | 600797 | 浙大网新 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 411 | 600809 | 山西汾酒 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 412 | 600842 | 中西药业 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 413 | 600847 | ST渝万里 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 414 | 601002 | 晋亿实业 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 415 | 601166 | 兴业银行 | 2008-08-20 | 2008-08-20 | ||||||||||||||||||||
| 416 | 600017 | 日照港 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 417 | 600083 | ST博信 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 418 | 600103 | 青山纸业 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 419 | 600106 | 重庆路桥 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 420 | 600136 | ST道博 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 421 | 600187 | S*ST黑龙 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 422 | 600192 | 长城电工 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 423 | 600265 | 景谷林业 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 424 | 600321 | 国栋建设 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 425 | 600323 | 南海发展 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 426 | 600339 | 天利高新 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 427 | 600391 | 成发科技 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 428 | 600416 | 湘电股份 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 429 | 600429 | 三元股份 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 430 | 600467 | 好当家 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 431 | 600502 | 安徽水利 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 432 | 600505 | 西昌电力 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 433 | 600515 | ST筑信 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 434 | 600539 | 狮头股份 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 435 | 600586 | 金晶科技 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 436 | 600627 | 上电股份 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 437 | 600642 | 申能股份 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 438 | 600656 | ST方源 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 439 | 600661 | 交大南洋 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 440 | 600701 | 工大高新 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 441 | 600711 | ST雄震 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 442 | 600724 | 宁波富达 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 443 | 600753 | 东方银星 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 444 | 600765 | 力源液压 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 445 | 600790 | 轻纺城 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 446 | 600792 | ﹡ST马龙 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 447 | 600796 | 钱江生化 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 448 | 600829 | 三精制药 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 449 | 600984 | ST建机 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 450 | 601009 | 南京银行 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 451 | 601872 | 招商轮船 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 452 | 601958 | 金钼股份 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 453 | 601998 | 中信银行 | 2008-08-21 | 2008-08-21 | ||||||||||||||||||||
| 454 | 600052 | 浙江广厦 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 455 | 600063 | 皖维高新 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 456 | 600073 | 上海梅林 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 457 | 600105 | 永鼎股份 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 458 | 600109 | 国金证券 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 459 | 600122 | 宏图高科 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 460 | 600126 | 杭钢股份 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 461 | 600139 | ST绵高 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 462 | 600150 | 中国船舶 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 463 | 600153 | 建发股份 | 2008-08-29 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | |||||||||||||||||||
| 464 | 600201 | 金宇集团 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 465 | 600203 | 福日电子 | 2008-08-30 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | |||||||||||||||||||
| 466 | 600208 | 新湖中宝 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 467 | 600209 | 罗顿发展 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 468 | 600217 | ST秦岭 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 469 | 600277 | 亿利能源 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 470 | 600301 | 南化股份 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 471 | 600305 | 恒顺醋业 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 472 | 600306 | 商业城 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 473 | 600328 | 兰太实业 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 474 | 600354 | 敦煌种业 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 475 | 600360 | 华微电子 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 476 | 600367 | 红星发展 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 477 | 600369 | *ST长运 | 2008-08-28 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | |||||||||||||||||||
| 478 | 600380 | 健康元 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 479 | 600385 | ST金泰 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 480 | 600396 | 金山股份 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 481 | 600425 | 青松建化 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 482 | 600462 | ST石岘 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 483 | 600466 | ST迪康 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 484 | 600516 | 方大炭素 | 2008-07-25 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | |||||||||||||||||||
| 485 | 600559 | 老白干酒 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 486 | 600566 | 洪城股份 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 487 | 600581 | 八一钢铁 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 488 | 600596 | 新安股份 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 489 | 600617 | 联华合纤 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 490 | 600650 | 锦江投资 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 491 | 600692 | 亚通股份 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 492 | 600708 | 海博股份 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 493 | 600713 | 南京医药 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 494 | 600742 | 一汽四环 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 495 | 600744 | 华银电力 | 2008-08-27 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | |||||||||||||||||||
| 496 | 600749 | 西藏旅游 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 497 | 600763 | 通策医疗 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 498 | 600832 | 东方明珠 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 499 | 600840 | 新湖创业 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 500 | 600863 | 内蒙华电 | 2008-08-22 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
![]() |
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第5页 上一页 下一页 共9页 | ||||||||||||||||||||||||
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |