|
沪深两市2008年中报披露时间一览表
数据日期:2008-09-01
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第6页 上一页 下一页 共9页 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 501 | 600874 | 创业环保 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 502 | 600875 | 东方电气 | 2008-08-29 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | |||||||||||||||||||
| 503 | 600969 | 郴电国际 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 504 | 601398 | 工商银行 | 2008-08-22 | 2008-08-22 | ||||||||||||||||||||
| 505 | 600000 | 浦发银行 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 506 | 600078 | 澄星股份 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 507 | 600080 | ST金花 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 508 | 600081 | 东风科技 | 2008-07-31 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | |||||||||||||||||||
| 509 | 600108 | 亚盛集团 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 510 | 600112 | 长征电气 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 511 | 600121 | 郑州煤电 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 512 | 600130 | 波导股份 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 513 | 600157 | 鲁润股份 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 514 | 600167 | 联美控股 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 515 | 600169 | 太原重工 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 516 | 600171 | 上海贝岭 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 517 | 600235 | 民丰特纸 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 518 | 600237 | 铜峰电子 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 519 | 600287 | 江苏舜天 | 2008-08-30 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | |||||||||||||||||||
| 520 | 600313 | ST中农 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 521 | 600345 | 长江通信 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 522 | 600350 | 山东高速 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 523 | 600386 | 北京巴士 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 524 | 600387 | 海越股份 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 525 | 600533 | 栖霞建设 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 526 | 600551 | 科大创新 | 2008-08-18 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | |||||||||||||||||||
| 527 | 600560 | 金自天正 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 528 | 600601 | 方正科技 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 529 | 600604 | *ST二纺机 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 530 | 600611 | 大众交通 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 531 | 600622 | 嘉宝集团 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 532 | 600638 | 新黄浦 | 2008-08-07 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | |||||||||||||||||||
| 533 | 600651 | 飞乐音响 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 534 | 600652 | 爱使股份 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 535 | 600654 | 飞乐股份 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 536 | 600658 | 兆维科技 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 537 | 600662 | 强生控股 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 538 | 600667 | 太极实业 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 539 | 600679 | 金山开发 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 540 | 600680 | 上海普天 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 541 | 600706 | ST长信 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 542 | 600712 | 南宁百货 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 543 | 600723 | 西单商场 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 544 | 600732 | 上海新梅 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 545 | 600746 | 江苏索普 | 2008-08-29 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | |||||||||||||||||||
| 546 | 600817 | ST宏盛 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 547 | 600833 | 第一医药 | 2008-08-29 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | |||||||||||||||||||
| 548 | 600843 | 上工申贝 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 549 | 600849 | 上海医药 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 550 | 600850 | 华东电脑 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 551 | 600856 | 长百集团 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 552 | 600891 | SST秋林 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 553 | 601099 | 太平洋 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 554 | 601601 | 中国太保 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 555 | 601939 | 建设银行 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 556 | 900935 | 阳晨B股 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 557 | 900949 | 东电B股 | 2008-08-23 | 2008-08-23 | ||||||||||||||||||||
| 558 | 600028 | 中国石化 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 559 | 600070 | 浙江富润 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 560 | 600074 | 中达股份 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 561 | 600090 | 啤酒花 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 562 | 600093 | 禾嘉股份 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 563 | 600129 | 太极集团 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 564 | 600149 | 华夏建通 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 565 | 600162 | 香江控股 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 566 | 600166 | 福田汽车 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 567 | 600188 | 兖州煤业 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 568 | 600189 | 吉林森工 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 569 | 600225 | S*ST天香 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 570 | 600280 | 南京中商 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 571 | 600300 | 维维股份 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 572 | 600307 | 酒钢宏兴 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 573 | 600308 | 华泰股份 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 574 | 600325 | 华发股份 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 575 | 600335 | 鼎盛天工 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 576 | 600357 | 承德钒钛 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 577 | 600377 | 宁沪高速 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 578 | 600393 | 东华实业 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 579 | 600419 | *ST天宏 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 580 | 600446 | 金证股份 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 581 | 600480 | 凌云股份 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 582 | 600547 | 山东黄金 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 583 | 600562 | 高淳陶瓷 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 584 | 600594 | 益佰制药 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 585 | 600649 | 城投控股 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 586 | 600685 | 广船国际 | 2008-08-21 | 2008-08-29 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||
| 587 | 600689 | 上海三毛 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 588 | 600690 | 青岛海尔 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 589 | 600703 | ST三安 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 590 | 600825 | 新华传媒 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 591 | 600831 | 广电网络 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 592 | 600853 | 龙建股份 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 593 | 600854 | *ST春兰 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 594 | 600876 | *ST洛玻 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 595 | 601001 | 大同煤业 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 596 | 900957 | 凌云B股 | 2008-08-25 | 2008-08-25 | ||||||||||||||||||||
| 597 | 600010 | 包钢股份 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 598 | 600016 | 民生银行 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 599 | 600018 | 上港集团 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 600 | 600031 | 三一重工 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
![]() |
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第6页 上一页 下一页 共9页 | ||||||||||||||||||||||||
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |