|
沪深两市2008年中报披露时间一览表
数据日期:2008-09-01
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第7页 上一页 下一页 共9页 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 601 | 600038 | 哈飞股份 | 2008-08-25 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | |||||||||||||||||||
| 602 | 600050 | 中国联通 | 2008-08-25 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | |||||||||||||||||||
| 603 | 600066 | 宇通客车 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 604 | 600069 | 银鸽投资 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 605 | 600077 | 国能集团 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 606 | 600082 | 海泰发展 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 607 | 600088 | 中视传媒 | 2008-08-23 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | |||||||||||||||||||
| 608 | 600098 | 广州控股 | 2008-08-30 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | |||||||||||||||||||
| 609 | 600111 | 包钢稀土 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 610 | 600118 | 中国卫星 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 611 | 600170 | 上海建工 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 612 | 600178 | 东安动力 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 613 | 600210 | 紫江企业 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 614 | 600232 | 金鹰股份 | 2008-08-12 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | |||||||||||||||||||
| 615 | 600240 | 华业地产 | 2008-08-28 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | |||||||||||||||||||
| 616 | 600249 | 两面针 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 617 | 600261 | 浙江阳光 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 618 | 600267 | 海正药业 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 619 | 600291 | 西水股份 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 620 | 600303 | 曙光股份 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 621 | 600316 | 洪都航空 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 622 | 600326 | 西藏天路 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 623 | 600363 | 联创光电 | 2008-08-25 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | |||||||||||||||||||
| 624 | 600370 | 三房巷 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 625 | 600372 | *ST昌河 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 626 | 600392 | 太工天成 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 627 | 600421 | ST国药 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 628 | 600426 | 华鲁恒升 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 629 | 600433 | 冠豪高新 | 2008-08-25 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | |||||||||||||||||||
| 630 | 600444 | 国通管业 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 631 | 600485 | 中创信测 | 2008-08-08 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | |||||||||||||||||||
| 632 | 600486 | 扬农化工 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 633 | 600487 | 亨通光电 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 634 | 600518 | 康美药业 | 2008-08-27 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | |||||||||||||||||||
| 635 | 600523 | 贵航股份 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 636 | 600537 | 海通集团 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 637 | 600621 | 上海金陵 | 2008-08-18 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | |||||||||||||||||||
| 638 | 600629 | 棱光实业 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 639 | 600634 | 海鸟发展 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 640 | 600639 | 浦东金桥 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 641 | 600643 | 爱建股份 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 642 | 600695 | 大江股份 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 643 | 600705 | S*ST北亚 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 644 | 600720 | 祁连山 | 2008-08-21 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | |||||||||||||||||||
| 645 | 600740 | 山西焦化 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 646 | 600761 | 安徽合力 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 647 | 600768 | 宁波富邦 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 648 | 600798 | 宁波海运 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 649 | 600802 | 福建水泥 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 650 | 600807 | 天业股份 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 651 | 600851 | 海欣股份 | 2008-08-19 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | |||||||||||||||||||
| 652 | 600871 | S仪化 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 653 | 600962 | 国投中鲁 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 654 | 600982 | 宁波热电 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 655 | 601169 | 北京银行 | 2008-08-27 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | |||||||||||||||||||
| 656 | 601186 | 中国铁建 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 657 | 601628 | 中国人寿 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 658 | 601999 | 出版传媒 | 2008-08-26 | 2008-08-26 | ||||||||||||||||||||
| 659 | 600060 | 海信电器 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 660 | 600084 | ST新天 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 661 | 600095 | 哈高科 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 662 | 600110 | 中科英华 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 663 | 600115 | 东方航空 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 664 | 600116 | 三峡水利 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 665 | 600270 | 外运发展 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 666 | 600279 | 重庆港九 | 2008-08-21 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | |||||||||||||||||||
| 667 | 600285 | 羚锐股份 | 2008-08-25 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | |||||||||||||||||||
| 668 | 600320 | 振华港机 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 669 | 600331 | 宏达股份 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 670 | 600361 | 华联综超 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 671 | 600362 | 江西铜业 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 672 | 600399 | 抚顺特钢 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 673 | 600517 | 置信电气 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 674 | 600529 | 山东药玻 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 675 | 600536 | 中国软件 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 676 | 600540 | 新赛股份 | 2008-08-19 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | |||||||||||||||||||
| 677 | 600546 | 中油化建 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 678 | 600580 | 卧龙电气 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 679 | 600583 | 海油工程 | 2008-08-13 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | |||||||||||||||||||
| 680 | 600584 | 长电科技 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 681 | 600597 | 光明乳业 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 682 | 600599 | 熊猫烟花 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 683 | 600602 | 广电电子 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 684 | 600653 | 申华控股 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 685 | 600671 | 天目药业 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 686 | 600676 | 交运股份 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 687 | 600681 | S*ST万鸿 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 688 | 600707 | 彩虹股份 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 689 | 600727 | 鲁北化工 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 690 | 600735 | 新华锦 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 691 | 600764 | 中电广通 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 692 | 600766 | 园城股份 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 693 | 600777 | 新潮实业 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 694 | 600787 | 中储股份 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 695 | 600821 | 津劝业 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 696 | 600884 | 杉杉股份 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 697 | 600898 | 三联商社 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 698 | 601005 | 重庆钢铁 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 699 | 601111 | 中国国航 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 700 | 601328 | 交通银行 | 2008-08-21 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | |||||||||||||||||||
![]() |
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第7页 上一页 下一页 共9页 | ||||||||||||||||||||||||
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |