|
沪深两市2008年中报披露时间一览表
数据日期:2008-09-01
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第8页 上一页 下一页 共9页 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 701 | 601699 | 潞安环能 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 702 | 601866 | 中海集运 | 2008-08-25 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | |||||||||||||||||||
| 703 | 601919 | 中国远洋 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 704 | 601991 | 大唐发电 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | ||||||||||||||||||||
| 705 | 600004 | 白云机场 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 706 | 600009 | 上海机场 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 707 | 600011 | 华能国际 | 2008-08-27 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | |||||||||||||||||||
| 708 | 600039 | 四川路桥 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 709 | 600061 | 中纺投资 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 710 | 600107 | 美尔雅 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 711 | 600180 | *ST九发 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 712 | 600197 | 伊力特 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 713 | 600199 | 金种子酒 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 714 | 600207 | ST安彩 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 715 | 600218 | 全柴动力 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 716 | 600223 | ST万杰 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 717 | 600292 | 九龙电力 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 718 | 600319 | 亚星化学 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 719 | 600337 | 美克股份 | 2008-08-20 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | |||||||||||||||||||
| 720 | 600340 | 国祥股份 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 721 | 600381 | ST贤成 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 722 | 600395 | 盘江股份 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 723 | 600501 | 航天晨光 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 724 | 600519 | 贵州茅台 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 725 | 600589 | 广东榕泰 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 726 | 600603 | ST兴业 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 727 | 600610 | SST中纺 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 728 | 600624 | 复旦复华 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 729 | 600647 | 同达创业 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 730 | 600688 | S上石化 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 731 | 600715 | ST松辽 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 732 | 600721 | ST百花 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 733 | 600728 | SST新太 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 734 | 600748 | 上实发展 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 600754 | 锦江股份 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 736 | 600759 | 正和股份 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 737 | 600770 | 综艺股份 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 738 | 600779 | 水井坊 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 739 | 600794 | 保税科技 | 2008-08-14 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | |||||||||||||||||||
| 740 | 600795 | 国电电力 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 741 | 600806 | 昆明机床 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 742 | 600848 | 自仪股份 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 743 | 600857 | 工大首创 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 744 | 600872 | 中炬高新 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 745 | 600889 | 南京化纤 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 746 | 600890 | ST中房 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 747 | 600966 | 博汇纸业 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 748 | 600988 | ST宝龙 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 749 | 600990 | 四创电子 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 750 | 601006 | 大秦铁路 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 751 | 601333 | 广深铁路 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 752 | 601857 | 中国石油 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 753 | 900929 | 锦旅B股 | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 754 | 900939 | ST汇丽B | 2008-08-28 | 2008-08-28 | ||||||||||||||||||||
| 755 | 600006 | 东风汽车 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 756 | 600019 | 宝钢股份 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 757 | 600027 | 华电国际 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 758 | 600067 | 冠城大通 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 759 | 600068 | 葛洲坝 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 760 | 600075 | 新疆天业 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 761 | 600094 | *ST华源 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 762 | 600120 | 浙江东方 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 763 | 600128 | 弘业股份 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 764 | 600145 | 四维控股 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 765 | 600152 | 维科精华 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 766 | 600161 | 天坛生物 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 767 | 600177 | 雅戈尔 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 768 | 600186 | 莲花味精 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 769 | 600193 | 创兴置业 | 2008-08-16 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | |||||||||||||||||||
| 770 | 600241 | 辽宁时代 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 771 | 600247 | 物华股份 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 772 | 600257 | 洞庭水殖 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 773 | 600258 | 首旅股份 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 774 | 600259 | S*ST聚酯 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 775 | 600275 | *ST昌鱼 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 776 | 600288 | 大恒科技 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 777 | 600327 | 大厦股份 | 2008-08-25 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | |||||||||||||||||||
| 778 | 600330 | 天通股份 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 779 | 600332 | 广州药业 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 780 | 600356 | 恒丰纸业 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 781 | 600373 | 鑫新股份 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 782 | 600405 | 动力源 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 783 | 600477 | 杭萧钢构 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 784 | 600568 | *ST潜药 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 785 | 600571 | 信雅达 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 786 | 600576 | 万好万家 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 787 | 600613 | 永生数据 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 788 | 600694 | 大商股份 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 789 | 600699 | *ST得亨 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 790 | 600718 | 东软集团 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 791 | 600734 | S*ST实达 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 792 | 600737 | 中粮屯河 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 793 | 600773 | ST雅砻 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 794 | 600789 | 鲁抗医药 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 795 | 600805 | 悦达投资 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 796 | 600828 | 成商集团 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 797 | 600830 | 香溢融通 | 2008-08-30 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | |||||||||||||||||||
| 798 | 600838 | 上海九百 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 799 | 600839 | 四川长虹 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
| 800 | 600861 | 北京城乡 | 2008-08-29 | 2008-08-29 | ||||||||||||||||||||
![]() |
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第8页 上一页 下一页 共9页 | ||||||||||||||||||||||||
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |