|
沪深两市2008年中报披露时间一览表
数据日期:2008-09-01
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 当前第1页 下一页 共8页 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000584 | 舒卡股份 | 2008-07-15 | 2008-07-15 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 002235 | 安妮股份 | 2008-07-15 | 2008-07-15 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 002260 | 伊立浦 | 2008-07-15 | 2008-07-15 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 000511 | 银基发展 | 2008-07-16 | 2008-07-16 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 002149 | 西部材料 | 2008-07-16 | 2008-07-16 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 002205 | 国统股份 | 2008-07-31 | 2008-07-16 | 2008-07-16 | |||||||||||||||||||
| 7 | 000755 | 山西三维 | 2008-07-17 | 2008-07-17 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 000655 | 金岭矿业 | 2008-07-18 | 2008-07-18 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 000835 | 四川圣达 | 2008-07-18 | 2008-07-18 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 002038 | 双鹭药业 | 2008-07-18 | 2008-07-18 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 000688 | S*ST朝华 | 2008-07-19 | 2008-07-19 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 002088 | 鲁阳股份 | 2008-07-19 | 2008-07-19 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 000026 | 飞亚达A | 2008-07-22 | 2008-07-22 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 000595 | 西北轴承 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 000606 | 青海明胶 | 2008-07-30 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | |||||||||||||||||||
| 16 | 000670 | S*ST天发 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 000690 | 宝新能源 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 000822 | 山东海化 | 2008-08-19 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | |||||||||||||||||||
| 19 | 000887 | 中鼎股份 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 000960 | 锡业股份 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 002123 | 荣信股份 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 002142 | 宁波银行 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 002168 | 深圳惠程 | 2008-07-22 | 2008-07-22 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 000678 | 襄阳轴承 | 2008-07-23 | 2008-07-23 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 000731 | 四川美丰 | 2008-07-23 | 2008-07-23 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 000861 | 海印股份 | 2008-07-23 | 2008-07-23 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 002052 | 同洲电子 | 2008-07-23 | 2008-07-23 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 002202 | 金风科技 | 2008-07-23 | 2008-07-23 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 002193 | 山东如意 | 2008-07-24 | 2008-07-24 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 002244 | 滨江集团 | 2008-08-06 | 2008-07-24 | 2008-07-24 | |||||||||||||||||||
| 31 | 000065 | 北方国际 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 000407 | 胜利股份 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 000718 | 苏宁环球 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 000791 | 西北化工 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 000948 | 南天信息 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 002022 | 科华生物 | 2008-08-15 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | |||||||||||||||||||
| 37 | 002148 | 北纬通信 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 002248 | 华东数控 | 2008-07-25 | 2008-07-25 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 000062 | 深圳华强 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 000514 | 渝开发 | 2008-08-18 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | |||||||||||||||||||
| 41 | 000558 | 莱茵置业 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 000562 | 宏源证券 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 000591 | 桐君阁 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 000691 | ST联油 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 000801 | 四川湖山 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 000833 | 贵糖股份 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 000903 | 云内动力 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 000939 | 凯迪电力 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 000981 | S*ST兰光 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 002138 | 顺络电子 | 2008-07-26 | 2008-07-26 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 000546 | 光华控股 | 2008-07-28 | 2008-07-28 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 000756 | 新华制药 | 2008-07-28 | 2008-07-28 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 000957 | 中通客车 | 2008-07-28 | 2008-07-28 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 000519 | 银河动力 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 000590 | 紫光古汉 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 000680 | 山推股份 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 000778 | 新兴铸管 | 2008-08-02 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | |||||||||||||||||||
| 58 | 000807 | 云铝股份 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 000961 | 大连金牛 | 2008-08-22 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | |||||||||||||||||||
| 60 | 000962 | 东方钽业 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 002025 | 航天电器 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 002084 | 海鸥卫浴 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 002091 | 江苏国泰 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 002109 | 兴化股份 | 2008-07-28 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | |||||||||||||||||||
| 65 | 002163 | 三鑫股份 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 002182 | 云海金属 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 002249 | 大洋电机 | 2008-07-29 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 000017 | SST中华A | 2008-08-23 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | |||||||||||||||||||
| 69 | 000544 | 中原环保 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 000548 | 湖南投资 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 000554 | 泰山石油 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 72 | 000578 | ST盐湖 | 2008-08-22 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | |||||||||||||||||||
| 73 | 000628 | *ST高新 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 000637 | 茂化实华 | 2008-07-30 | 2008-07-29 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 000686 | 东北证券 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 000692 | ST惠天 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2008-08-21 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | |||||||||||||||||||
| 78 | 000852 | 江钻股份 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 000860 | 顺鑫农业 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 000881 | 大连国际 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 81 | 000915 | 山大华特 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 82 | 000933 | 神火股份 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 83 | 002124 | 天邦股份 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 84 | 002128 | 露天煤业 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 002165 | 红宝丽 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 002173 | 山下湖 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 002181 | 粤传媒 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 002185 | 华天科技 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 002210 | 飞马国际 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 002230 | 科大讯飞 | 2008-07-30 | 2008-07-30 | ||||||||||||||||||||
| 91 | 000018 | ST中冠A | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 000430 | SST张股 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 93 | 000541 | 佛山照明 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 94 | 000669 | 领先科技 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 000766 | 通化金马 | 2008-08-18 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | |||||||||||||||||||
| 96 | 000783 | 长江证券 | 2008-08-02 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | |||||||||||||||||||
| 97 | 000828 | 东莞控股 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 98 | 000906 | S*ST建材 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 99 | 002033 | 丽江旅游 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 002046 | 轴研科技 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | ||||||||||||||||||||
![]() |
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约日期”可以按照按照披露时间先后排序。 | |||||||||||||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 当前第1页 下一页 共8页 | ||||||||||||||||||||||||
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |