新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
2008年二季度基金重仓股一览表 资料截止至最新报表
 
持股一览表
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“持有基金家数”可以按照持有基金数大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第1下一页9
序号 股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例 持仓变动 持仓明细
1 600036 招商银行 195 271094.98 减仓 -37570.93 -12.17 %  持仓变动   持仓明细 
2 600000 浦发银行 137 145707.45 增仓 22583.72 18.34 %  持仓变动   持仓明细 
3 600519 贵州茅台 91 19568.49 减仓 -463.08 -2.31 %  持仓变动   持仓明细 
4 601088 中国神华 81 57650.19 增仓 22871.38 65.76 %  持仓变动   持仓明细 
5 002024 苏宁电器 79 50644.23 增仓 3226.11 6.80 %  持仓变动   持仓明细 
6 601318 中国平安 74 33790.57 增仓 15686.87 86.65 %  持仓变动   持仓明细 
7 000002 万科A 73 193340.72 减仓 -7331.23 -3.65 %  持仓变动   持仓明细 
8 000063 中兴通讯 73 24823.08 增仓 4714.33 23.44 %  持仓变动   持仓明细 
9 600030 中信证券 66 70325.65 增仓 36858.97 110.14 %  持仓变动   持仓明细 
10 000983 西山煤电 64 27683.86 增仓 10255.84 58.85 %  持仓变动   持仓明细 
11 600900 长江电力 58 101248.94 增仓 24007.55 31.08 %  持仓变动   持仓明细 
12 601006 大秦铁路 58 79487.34 增仓 19758.00 33.08 %  持仓变动   持仓明细 
13 000792 盐湖钾肥 57 22024.39 增仓 3479.03 18.76 %  持仓变动   持仓明细 
14 000568 泸州老窖 50 35680.19 增仓 13832.55 63.31 %  持仓变动   持仓明细 
15 600005 武钢股份 48 115537.16 减仓 -11847.71 -9.30 %  持仓变动   持仓明细 
16 601398 工商银行 46 237772.76 增仓 9014.03 3.94 %  持仓变动   持仓明细 
17 000001 深发展A 41 49639.50 减仓 -12882.55 -20.60 %  持仓变动   持仓明细 
18 600050 中国联通 36 145691.81 增仓 6421.98 4.61 %  持仓变动   持仓明细 
19 600583 海油工程 36 37435.01 增仓 19596.14 109.85 %  持仓变动   持仓明细 
20 000937 金牛能源 35 19701.19 增仓 2895.53 17.23 %  持仓变动   持仓明细 
21 600019 宝钢股份 34 119232.60 减仓 -11012.24 -8.46 %  持仓变动   持仓明细 
22 601166 兴业银行 34 33426.64 减仓 -11234.70 -25.16 %  持仓变动   持仓明细 
23 000651 格力电器 32 15443.04 减仓 -5133.89 -24.95 %  持仓变动   持仓明细 
24 002251 步步高 32 1185.09 增仓 1185.09 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
25 601186 中国铁建 32 43483.44 增仓 15789.93 57.02 %  持仓变动   持仓明细 
26 002242 九阳股份 30 2378.28 增仓 2378.28 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
27 600016 民生银行 30 148865.34 减仓 -7142.26 -4.58 %  持仓变动   持仓明细 
28 601939 建设银行 30 134238.43 增仓 28245.38 26.65 %  持仓变动   持仓明细 
29 600585 海螺水泥 29 12219.48 增仓 3821.33 45.50 %  持仓变动   持仓明细 
30 000858 五粮液 28 30353.28 增仓 4521.54 17.50 %  持仓变动   持仓明细 
31 600096 云天化 28 9972.59 增仓 372.64 3.88 %  持仓变动   持仓明细 
32 000895 双汇发展 24 13015.31 增仓 823.64 6.76 %  持仓变动   持仓明细 
33 600028 中国石化 23 65021.22 减仓 -3305.68 -4.84 %  持仓变动   持仓明细 
34 600997 开滦股份 23 8688.23 增仓 1442.94 19.92 %  持仓变动   持仓明细 
35 601628 中国人寿 23 17593.83 增仓 4760.23 37.09 %  持仓变动   持仓明细 
36 600596 新安股份 22 7454.66 增仓 774.70 11.60 %  持仓变动   持仓明细 
37 600309 烟台万华 21 21306.16 减仓 -10312.12 -32.61 %  持仓变动   持仓明细 
38 600859 王府井 21 7006.78 增仓 702.31 11.14 %  持仓变动   持仓明细 
39 601666 平煤股份 20 14326.66 减仓 -63.32 -0.44 %  持仓变动   持仓明细 
40 000157 中联重科 18 19677.61 增仓 8823.48 81.29 %  持仓变动   持仓明细 
41 002252 上海莱士 18 377.96 增仓 377.96 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
42 600348 国阳新能 18 5935.02 减仓 -693.07 -10.46 %  持仓变动   持仓明细 
43 000069 华侨城A 17 36413.35 增仓 11022.97 43.41 %  持仓变动   持仓明细 
44 600015 华夏银行 17 37588.64 减仓 -22135.88 -37.06 %  持仓变动   持仓明细 
45 600276 恒瑞医药 17 9038.33 增仓 2776.78 44.35 %  持仓变动   持仓明细 
46 600428 中远航运 17 13290.36 增仓 491.51 3.84 %  持仓变动   持仓明细 
47 600550 天威保变 17 7625.76 增仓 4502.21 144.14 %  持仓变动   持仓明细 
48 000402 金融街 16 38435.71 增仓 15661.26 68.77 %  持仓变动   持仓明细 
49 000423 东阿阿胶 16 10118.10 减仓 -315.58 -3.02 %  持仓变动   持仓明细 
50 002237 恒邦股份 16 321.61 增仓 321.61 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
51 600058 五矿发展 16 10896.62 增仓 682.40 6.68 %  持仓变动   持仓明细 
52 600383 金地集团 16 42988.61 增仓 15987.76 59.21 %  持仓变动   持仓明细 
53 600426 华鲁恒升 16 12347.57 增仓 3071.78 33.12 %  持仓变动   持仓明细 
54 601808 中海油服 16 8647.09 增仓 3238.63 59.88 %  持仓变动   持仓明细 
55 601898 中煤能源 16 18963.21 增仓 9680.43 104.28 %  持仓变动   持仓明细 
56 000729 燕京啤酒 15 16020.11 增仓 5359.90 50.28 %  持仓变动   持仓明细 
57 600026 中海发展 15 13939.64 增仓 2052.86 17.27 %  持仓变动   持仓明细 
58 600031 三一重工 15 11541.27 增仓 40.21 0.35 %  持仓变动   持仓明细 
59 600582 天地科技 15 8132.33 增仓 3656.10 81.68 %  持仓变动   持仓明细 
60 600880 博瑞传播 15 10328.65 增仓 4825.36 87.68 %  持仓变动   持仓明细 
61 601699 潞安环能 15 14895.75 增仓 7847.06 111.33 %  持仓变动   持仓明细 
62 000839 中信国安 14 16869.53 增仓 7880.52 87.67 %  持仓变动   持仓明细 
63 000933 神火股份 14 7971.03 增仓 580.98 7.86 %  持仓变动   持仓明细 
64 002240 威华股份 14 498.73 增仓 498.73 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
65 002241 歌尔声学 14 862.74 增仓 862.74 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
66 600089 特变电工 14 18472.95 增仓 4293.97 30.28 %  持仓变动   持仓明细 
67 600100 同方股份 14 12172.18 增仓 1733.79 16.61 %  持仓变动   持仓明细 
68 600739 辽宁成大 14 19432.48 增仓 330.71 1.73 %  持仓变动   持仓明细 
69 600415 小商品城 13 2693.59 增仓 366.64 15.76 %  持仓变动   持仓明细 
70 600547 山东黄金 13 2583.96 增仓 385.76 17.55 %  持仓变动   持仓明细 
71 600717 天津港 13 19923.04 减仓 -2441.19 -10.92 %  持仓变动   持仓明细 
72 600858 银座股份 13 5643.33 增仓 654.60 13.12 %  持仓变动   持仓明细 
73 601169 北京银行 13 14040.88 增仓 802.11 6.06 %  持仓变动   持仓明细 
74 000061 农产品 12 8516.88 增仓 402.81 4.96 %  持仓变动   持仓明细 
75 000159 国际实业 12 4976.01 增仓 2378.75 91.59 %  持仓变动   持仓明细 
76 000401 冀东水泥 12 14329.28 增仓 2204.30 18.18 %  持仓变动   持仓明细 
77 000538 云南白药 12 5087.42 增仓 299.68 6.26 %  持仓变动   持仓明细 
78 000898 鞍钢股份 12 23686.90 减仓 -7697.36 -24.53 %  持仓变动   持仓明细 
79 002007 华兰生物 12 4910.39 减仓 -62.53 -1.26 %  持仓变动   持仓明细 
80 002008 大族激光 12 13557.56 增仓 5286.19 63.91 %  持仓变动   持仓明细 
81 002022 科华生物 12 6761.26 增仓 2444.09 56.61 %  持仓变动   持仓明细 
82 002122 天马股份 12 2559.82 增仓 1422.01 124.98 %  持仓变动   持仓明细 
83 002230 科大讯飞 12 434.89 增仓 434.89 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
84 002238 天威视讯 12 1106.67 增仓 1106.67 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
85 600009 上海机场 12 18125.04 减仓 -4553.66 -20.08 %  持仓变动   持仓明细 
86 600123 兰花科创 12 8297.79 增仓 3158.85 61.47 %  持仓变动   持仓明细 
87 600188 兖州煤业 12 5862.11 增仓 1859.79 46.47 %  持仓变动   持仓明细 
88 600231 凌钢股份 12 8681.33 增仓 8379.88 2,779.84 %  持仓变动   持仓明细 
89 600325 华发股份 12 18299.10 增仓 1928.91 11.78 %  持仓变动   持仓明细 
90 600588 用友软件 12 7895.51 增仓 4144.93 110.51 %  持仓变动   持仓明细 
91 600660 福耀玻璃 12 25136.68 增仓 5105.68 25.49 %  持仓变动   持仓明细 
92 600694 大商股份 12 7028.70 减仓 -1915.64 -21.42 %  持仓变动   持仓明细 
93 600737 中粮屯河 12 9914.62 减仓 -156.66 -1.56 %  持仓变动   持仓明细 
94 601001 大同煤业 12 4132.12 减仓 -2519.47 -37.88 %  持仓变动   持仓明细 
95 601390 中国中铁 12 39403.31 减仓 -19527.22 -33.14 %  持仓变动   持仓明细 
96 000422 湖北宜化 11 10757.25 减仓 -2643.31 -19.73 %  持仓变动   持仓明细 
97 000987 广州友谊 11 3723.98 减仓 -140.73 -3.64 %  持仓变动   持仓明细 
98 002249 大洋电机 11 96.21 增仓 96.21 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
99 002258 利尔化学 11 33.33 增仓 33.33 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
100 600048 保利地产 11 22746.42 减仓 -14242.63 -38.50 %  持仓变动   持仓明细 
序号 股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例 持仓变动 持仓明细
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“持有基金家数”可以按照持有基金数大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 当前第1下一页9
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。