新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
QFII机构总览
摩根士丹利国际有限公司 摩根士丹利投资管理公司 野村证券株式会社 瑞士银行有限公司 花旗环球金融有限公司
高盛公司 德意志银行 香港上海汇丰银行有限公司 荷兰商业银行 摩根大通银行
瑞士信贷(香港)有限公司 渣打银行香港份行 日兴资产管理有限公司 美林国际 恒生银行有限公司
大和证券SMBC株式会社 雷曼兄弟国际公司 比尔·盖茨美林达基金 景顺资产管理有限公司 荷兰银行有限公司
法国兴业银行 比联金融产品英国有限公司 巴克莱银行 德雷斯登银行 富通银行
法国巴黎银行 加拿大鲍尔集团 东方汇理银行 高盛国际资产管理 马丁可利投资管理有限公司
新加坡政府投资公司 全球投资公司 淡马锡富敦投资私人有限公司 JF(怡富)资产管理 第一生命保险相互会社
星展银行 加拿大丰业银行 法国爱德蒙得洛希尔银行 耶鲁大学 安保资本投资有限公司
英国保诚资产管理(香港)有限公司 斯坦福大学 大华银行有限公司 施罗德投资管理有限公司 通用电气资产管理公司
瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司 新光证券株式会社 汇丰投资管理(香港)有限公司 三井住友资产管理株式会社 邓普顿资产管理有限公司
挪威中央银行 百达资产管理有限公司      
2008年二季度QFII机构持股一览表 资料截止至最新报表
 
持股一览表
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“持有QFII家数”可以按照持有QFII家数大小排序。
第 [1] [2] 页 当前第1下一页2
序号 股票代码 股票简称 持有QFII家数 持仓明细 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例
1 600360 华微电子 2  持仓明细 1,418.42 增仓 1,127.49 387.55 %
2 002025 航天电器 2  持仓明细 688.29 增仓 541.69 369.51 %
3 002154 报喜鸟 1  持仓明细 129.99 增仓 99.99 333.39 %
4 600318 巢东股份 1  持仓明细 166.17 增仓 125.55 309.06 %
5 601991 大唐发电 2  持仓明细 4,408.60 增仓 3,290.27 294.21 %
6 000428 华天酒店 4  持仓明细 963.30 增仓 689.02 251.21 %
7 600018 上港集团 1  持仓明细 5,154.97 增仓 3,569.49 225.14 %
8 600007 中国国贸 4  持仓明细 789.19 增仓 504.19 176.91 %
9 002067 景兴纸业 2  持仓明细 653.99 增仓 410.93 169.07 %
10 000651 格力电器 2  持仓明细 2,567.24 增仓 1,582.76 160.77 %
11 000731 四川美丰 3  持仓明细 744.50 增仓 442.85 146.81 %
12 000560 昆百大A 2  持仓明细 436.42 增仓 256.43 142.47 %
13 600820 隧道股份 3  持仓明细 2,670.21 增仓 1,475.71 123.54 %
14 000002 万科A 1  持仓明细 7,185.08 增仓 7,185.08 100.00 %
15 600585 海螺水泥 4  持仓明细 5,959.75 增仓 5,959.75 100.00 %
16 601390 中国中铁 1  持仓明细 2,586.44 增仓 2,586.44 100.00 %
17 601186 中国铁建 1  持仓明细 2,311.66 增仓 2,311.66 100.00 %
18 002142 宁波银行 1  持仓明细 2,157.50 增仓 2,157.50 100.00 %
19 601857 中国石油 1  持仓明细 1,967.56 增仓 1,967.56 100.00 %
20 600283 钱江水利 2  持仓明细 1,405.01 增仓 1,405.01 100.00 %
21 000877 天山股份 1  持仓明细 1,376.04 增仓 1,376.04 100.00 %
22 600104 上海汽车 1  持仓明细 1,360.16 增仓 1,360.16 100.00 %
23 000539 粤电力A 1  持仓明细 1,324.41 增仓 1,324.41 100.00 %
24 000858 五粮液 1  持仓明细 1,254.41 增仓 1,254.41 100.00 %
25 000401 冀东水泥 1  持仓明细 1,073.39 增仓 1,073.39 100.00 %
26 000932 华菱钢铁 1  持仓明细 1,045.27 增仓 1,045.27 100.00 %
27 601169 北京银行 1  持仓明细 945.84 增仓 945.84 100.00 %
28 600529 山东药玻 2  持仓明细 787.84 增仓 787.84 100.00 %
29 000528 柳工 1  持仓明细 726.11 增仓 726.11 100.00 %
30 600357 承德钒钛 1  持仓明细 684.28 增仓 684.28 100.00 %
31 000016 深康佳A 1  持仓明细 1,350.00 增仓 675.00 100.00 %
32 600489 中金黄金 1  持仓明细 636.17 增仓 636.17 100.00 %
33 600688 S上石化 2  持仓明细 625.33 增仓 625.33 100.00 %
34 600027 华电国际 1  持仓明细 600.00 增仓 600.00 100.00 %
35 600029 南方航空 1  持仓明细 531.48 增仓 531.48 100.00 %
36 002069 獐子岛 4  持仓明细 526.23 增仓 526.23 100.00 %
37 600713 南京医药 1  持仓明细 488.83 增仓 488.83 100.00 %
38 600362 江西铜业 3  持仓明细 389.42 增仓 389.42 100.00 %
39 600830 香溢融通 1  持仓明细 350.00 增仓 350.00 100.00 %
40 600108 亚盛集团 1  持仓明细 341.25 增仓 341.25 100.00 %
41 600307 酒钢宏兴 1  持仓明细 282.62 增仓 282.62 100.00 %
42 600239 云南城投 1  持仓明细 259.27 增仓 259.27 100.00 %
43 601168 西部矿业 1  持仓明细 249.89 增仓 249.89 100.00 %
44 600828 成商集团 1  持仓明细 234.92 增仓 234.92 100.00 %
45 600150 中国船舶 1  持仓明细 233.30 增仓 233.30 100.00 %
46 000935 *ST双马 2  持仓明细 232.76 增仓 232.76 100.00 %
47 600587 新华医疗 1  持仓明细 217.39 增仓 217.39 100.00 %
48 000922 *ST阿继 1  持仓明细 216.01 增仓 216.01 100.00 %
49 600970 中材国际 1  持仓明细 212.74 增仓 212.74 100.00 %
50 000006 深振业A 1  持仓明细 208.43 增仓 208.43 100.00 %
51 000888 峨眉山A 1  持仓明细 201.98 增仓 201.98 100.00 %
52 000926 福星股份 1  持仓明细 200.00 增仓 200.00 100.00 %
53 000655 金岭矿业 1  持仓明细 185.99 增仓 185.99 100.00 %
54 601899 紫金矿业 1  持仓明细 182.79 增仓 182.79 100.00 %
55 002001 新和成 1  持仓明细 170.92 增仓 170.92 100.00 %
56 600888 新疆众和 1  持仓明细 159.69 增仓 159.69 100.00 %
57 600376 首开股份 1  持仓明细 155.32 增仓 155.32 100.00 %
58 600098 广州控股 1  持仓明细 154.27 增仓 154.27 100.00 %
59 000876 新希望 1  持仓明细 150.00 增仓 150.00 100.00 %
60 600094 *ST华源 1  持仓明细 148.08 增仓 148.08 100.00 %
61 000718 苏宁环球 1  持仓明细 142.84 增仓 142.84 100.00 %
62 000578 ST盐湖 1  持仓明细 138.33 增仓 138.33 100.00 %
63 600695 大江股份 1  持仓明细 133.02 增仓 133.02 100.00 %
64 000426 富龙热电 1  持仓明细 131.51 增仓 131.51 100.00 %
65 600289 亿阳信通 1  持仓明细 129.99 增仓 129.99 100.00 %
66 600388 龙净环保 1  持仓明细 110.00 增仓 110.00 100.00 %
67 002065 东华合创 1  持仓明细 95.49 增仓 95.49 100.00 %
68 002204 华锐铸钢 1  持仓明细 80.00 增仓 80.00 100.00 %
69 600551 科大创新 1  持仓明细 65.98 增仓 65.98 100.00 %
70 600765 力源液压 1  持仓明细 64.39 增仓 64.39 100.00 %
71 000617 石油济柴 1  持仓明细 57.80 增仓 57.80 100.00 %
72 600522 中天科技 1  持仓明细 49.00 增仓 49.00 100.00 %
73 600594 益佰制药 1  持仓明细 28.84 增仓 28.84 100.00 %
74 002129 中环股份 1  持仓明细 167.50 增仓 83.50 99.40 %
75 600547 山东黄金 1  持仓明细 290.51 增仓 144.06 98.37 %
76 002152 广电运通 1  持仓明细 191.65 增仓 90.76 89.95 %
77 600592 龙溪股份 2  持仓明细 615.60 增仓 274.14 80.28 %
78 600523 贵航股份 1  持仓明细 140.00 增仓 60.00 75.00 %
79 600550 天威保变 1  持仓明细 511.74 增仓 213.90 71.82 %
80 600861 北京城乡 1  持仓明细 178.40 增仓 72.40 68.30 %
81 000597 东北制药 1  持仓明细 411.82 增仓 164.69 66.64 %
82 000527 美的电器 6  持仓明细 22,530.13 增仓 8,903.27 65.34 %
83 000019 深深宝A 1  持仓明细 108.81 增仓 40.44 59.15 %
84 601001 大同煤业 2  持仓明细 3,082.72 增仓 1,141.41 58.80 %
85 002046 轴研科技 1  持仓明细 104.71 增仓 38.06 57.11 %
86 000026 飞亚达A 2  持仓明细 677.72 增仓 243.91 56.23 %
87 002140 东华科技 1  持仓明细 72.74 增仓 24.94 52.16 %
88 000861 海印股份 1  持仓明细 410.57 增仓 136.86 50.00 %
89 600175 美都控股 1  持仓明细 100.50 增仓 33.50 50.00 %
90 600973 宝胜股份 1  持仓明细 323.92 增仓 102.12 46.04 %
91 000616 亿城股份 1  持仓明细 2,381.66 增仓 740.33 45.11 %
92 600066 宇通客车 1  持仓明细 1,156.91 增仓 266.98 30.00 %
93 002056 横店东磁 1  持仓明细 349.98 增仓 79.00 29.15 %
94 600751 S*ST天海 1  持仓明细 185.31 增仓 39.51 27.10 %
95 000761 本钢板材 3  持仓明细 5,502.97 增仓 1,157.87 26.65 %
96 000157 中联重科 1  持仓明细 2,492.20 增仓 469.51 23.21 %
97 002170 芭田股份 1  持仓明细 37.21 增仓 6.73 22.09 %
98 600406 国电南瑞 1  持仓明细 811.17 增仓 143.92 21.57 %
99 600323 南海发展 3  持仓明细 1,139.05 增仓 172.74 17.88 %
100 600823 世茂股份 4  持仓明细 4,372.33 增仓 577.86 15.23 %
序号 股票代码 股票简称 持有QFII家数 持仓明细 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“持有QFII家数”可以按照持有QFII家数大小排序。
第 [1] [2] 页 当前第1下一页2
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。