新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
上市公司2008年中报数据报告   更新日期:2008-09-06
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... [17] 页 当前第10上一页 下一页17
序号 股票代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
分配方案 公告日期
901 600731 湖南海利 0.02 1.44 0.02 1.53 9.49 -8.52 24.97 不分配 2008-08-19
902 002178 延华智能 0.15 3.46 -0.28 4.27 9.43 -21.17 24.83 不分配 2008-08-19
903 600783 鲁信高新 0.01 1.53 -0.08 0.77 -77.79 -38.63 24.77 不分配 2008-08-19
904 002189 利达光电 0.07 2.29 0.09 2.87 10.40 9.99 24.72 不分配 2008-08-19
905 000426 富龙热电 0.01 3.47 0.05 0.20 -27.50 -5.37 24.66 不分配 2008-08-19
906 600236 桂冠电力 -0.01 2.65 0.36 -0.42 -11.95 -90.48 24.58 不分配 2008-08-19
907 002092 中泰化学 0.28 4.63 0.06 6.03 60.36 41.76 23.55 不分配 2008-08-19
908 600233 大杨创世 0.09 3.56 0.19 2.44 1.02 -58.69 22.55 不分配 2008-08-19
909 002126 银轮股份 0.25 4.67 -0.41 5.30 37.30 37.56 22.14 不分配 2008-08-19
910 600096 云天化 0.78 6.57 0.89 11.87 48.10 30.25 21.07 不分配 2008-08-19
911 600736 苏州高新 0.10 2.75 -0.70 3.61 -2.73 -21.65 20.77 不分配 2008-08-19
912 430004 绿创环保 0.01 1.35 0.00 0.58 -4.31 -61.17 20.67 不分配 2008-08-19
913 600778 友好集团 0.05 2.57 0.12 1.96 4.40 -10.94 20.51 不分配 2008-08-19
914 000418 小天鹅A 0.12 2.99 -0.06 4.08 -14.58 49.02 20.07 不分配 2008-08-19
915 600243 青海华鼎 0.06 2.58 -0.11 2.30 30.00 -72.80 19.99 不分配 2008-08-19
916 600336 澳柯玛 0.01 1.27 0.67 0.85 14.08 17.76 19.92 不分配 2008-08-19
917 600222 太龙药业 0.04 1.67 0.05 2.38 49.83 43.56 19.80 不分配 2008-08-19
918 000565 渝三峡A 0.09 2.30 -0.11 4.07 8.88 19.99 19.63 不分配 2008-08-19
919 600862 南通科技 0.24 1.03 -0.27 23.27 1.44 -86.64 19.00 不分配 2008-08-19
920 002078 太阳纸业 0.45 5.17 0.87 8.68 39.18 90.50 18.74 不分配 2008-08-19
921 600490 中科合臣 -0.11 2.08 -0.37 -5.48 -5.18 -450.77 18.73 不分配 2008-08-19
922 000811 烟台冰轮 0.19 3.04 -0.25 6.35 23.42 42.62 18.66 不分配 2008-08-19
923 600704 中大股份 0.18 3.96 -1.85 4.47 12.88 38.96 18.26 不分配 2008-08-19
924 000739 普洛股份 0.06 2.84 0.17 2.10 31.42 7.24 18.20 不分配 2008-08-19
925 002132 恒星科技 0.18 2.70 0.00 6.61 54.37 40.19 17.90 不分配 2008-08-19
926 000913 钱江摩托 0.07 2.71 -0.01 2.73 4.93 -35.03 17.51 不分配 2008-08-19
927 002108 沧州明珠 0.23 4.12 0.33 5.63 63.43 78.86 17.41 不分配 2008-08-19
928 600226 升华拜克 0.29 3.86 0.53 7.60 81.41 242.64 17.02 不分配 2008-08-19
929 200468 宁通信B 0.00 1.51 -0.25 0.23 3.53 35.68 16.59 不分配 2008-08-19
930 200706 瓦轴B 0.23 3.21 0.19 7.27 26.55 168.64 16.30 不分配 2008-08-19
931 000586 汇源通信 -0.14 0.98 -0.11 -14.68 -17.64 -20.76 15.28 不分配 2008-08-19
932 600616 第一食品 0.29 2.57 0.22 11.45 25.59 4.58 14.97 不分配 2008-08-19
933 600538 北海国发 -0.13 1.60 0.00 -8.24 -50.72 -332.87 14.96 不分配 2008-08-19
934 600739 辽宁成大 0.61 5.17 0.15 11.84 13.55 -44.32 14.56 不分配 2008-08-19
935 600668 尖峰集团 0.03 2.55 0.11 0.97 -29.34 199.68 14.24 不分配 2008-08-19
936 600608 *ST沪科 -0.05 0.27 0.22 -18.38 18.34 -123.41 13.80 不分配 2008-08-19
937 600388 龙净环保 0.36 6.30 0.71 5.65 60.52 7.56 13.53 不分配 2008-08-19
938 600476 湘邮科技 -0.03 1.93 0.14 -1.98 7.12 -214.88 13.35 不分配 2008-08-19
939 600623 双钱股份 0.09 2.01 0.41 4.59 18.45 -62.19 12.84 不分配 2008-08-19
940 600184 新华光 0.03 3.23 -0.83 0.94 105.44 129.35 12.68 不分配 2008-08-19
941 002015 霞客环保 0.16 2.02 0.15 7.69 33.27 37.32 12.64 不分配 2008-08-19
942 600231 凌钢股份 0.41 4.71 0.33 8.64 60.79 42.73 11.70 不分配 2008-08-19
943 600526 菲达环保 0.02 3.53 0.40 0.44 22.65 -114.58 11.29 不分配 2008-08-19
944 000525 红太阳 0.10 2.28 0.76 4.58 22.81 119.94 10.89 不分配 2008-08-19
945 600591 上海航空 0.02 1.50 -0.04 1.45 26.00 64.02 10.75 不分配 2008-08-19
946 600961 株冶集团 0.18 4.14 1.41 4.30 -35.36 -40.52 10.23 不分配 2008-08-19
947 601003 柳钢股份 0.11 1.96 0.16 5.61 58.29 -39.18 8.61 不分配 2008-08-19
948 600967 北方创业 0.11 4.75 0.17 1.77 -1.27 112.40 8.50 不分配 2008-08-19
949 600483 福建南纺 0.02 2.38 -0.02 0.77 14.88 7.24 8.12 不分配 2008-08-19
950 600213 亚星客车 0.03 1.40 -0.44 2.30 55.56 -10.06 7.69 不分配 2008-08-19
951 600029 南方航空 0.19 2.98 0.54 6.42 8.89 62.09 7.22 不分配 2008-08-19
952 000672 *ST铜城 -0.01 0.02 0.00 -39.76 0.42 71.54 6.70 不分配 2008-08-19
953 600448 华纺股份 0.03 1.65 0.11 1.93 10.87 -5.98 6.44 不分配 2008-08-19
954 000668 S武石油 0.20 3.52 -0.07 5.61 27.82 20.36 5.63 不分配 2008-08-19
955 002125 湘潭电化 -0.37 3.37 -0.17 -10.84 -0.21 -576.83 -0.27 不分配 2008-08-19
956 600036 招商银行 0.90 5.27 -2.76 34.18 64.39 90.71 不分配 2008-08-19
957 600663 陆家嘴 0.40 4.53 -0.77 8.80 47.02 135.76 70.05 不分配 2008-08-18
958 000661 长春高新 0.02 2.54 0.07 0.62 16.72 -36.03 63.02 不分配 2008-08-18
959 000858 五粮液 0.34 2.86 0.32 11.93 5.86 2.75 58.46 不分配 2008-08-18
960 600767 运盛实业 0.01 -0.03 0.00 1.00 -55.31 -306.45 57.01 不分配 2008-08-18
961 000150 宜华地产 0.04 1.66 0.03 2.25 38.39 267.46 50.21 不分配 2008-08-18
962 430011 指南针 0.16 2.32 -0.03 6.98 0.33 -81.81 48.40 不分配 2008-08-18
963 002195 海隆软件 0.20 3.21 0.15 6.36 7.58 19.79 42.95 不分配 2008-08-18
964 002270 法因数控 0.29 1.67 0.16 17.13 39.95 不分配 2008-08-18
965 200771 杭汽轮B 0.52 4.09 0.65 12.77 13.24 12.29 37.09 不分配 2008-08-18
966 600382 广东明珠 0.23 2.35 0.45 9.58 42.85 1159.91 36.88 不分配 2008-08-18
967 002254 烟台氨纶 1.50 12.97 1.41 8.59 -5.95 -25.18 33.59 10派10 2008-08-18
968 002226 江南化工 0.24 4.84 -0.26 4.13 28.12 -2.96 33.25 不分配 2008-08-18
969 002179 中航光电 0.24 4.96 -0.32 4.94 25.39 10.42 32.66 不分配 2008-08-18
970 600062 双鹤药业 0.42 6.07 0.13 6.62 13.46 36.94 30.24 不分配 2008-08-18
971 600976 武汉健民 0.06 4.73 0.29 1.21 -58.41 57.98 29.75 不分配 2008-08-18
972 000532 力合股份 -0.05 1.60 -0.01 -3.27 -15.77 -151.42 28.76 不分配 2008-08-18
973 002246 北化股份 0.11 2.89 -0.16 3.12 6.25 -21.72 21.76 不分配 2008-08-18
974 002243 通产丽星 0.19 2.82 -0.12 5.25 23.31 2.74 21.63 不分配 2008-08-18
975 600986 科达股份 0.05 3.49 0.63 1.39 -3.06 -17.97 21.37 不分配 2008-08-18
976 002140 东华科技 0.43 5.70 -0.46 7.59 86.48 102.32 19.87 不分配 2008-08-18
977 002013 中航精机 0.12 3.73 0.01 3.32 41.70 47.38 19.10 不分配 2008-08-18
978 002251 步步高 1.00 9.94 1.43 7.47 33.51 56.79 19.01 不分配 2008-08-18
979 000830 鲁西化工 0.18 2.18 0.36 8.26 82.09 214.13 18.36 不分配 2008-08-18
980 000880 山东巨力 0.15 1.77 0.29 8.49 42.70 51.80 15.63 不分配 2008-08-18
981 600220 江苏阳光 0.05 1.51 0.38 2.99 30.24 16.12 14.77 不分配 2008-08-18
982 600318 巢东股份 0.00 2.13 0.06 0.07 -14.38 -422.33 14.45 不分配 2008-08-18
983 000504 赛迪传媒 -0.04 1.40 0.19 -2.88 18.88 -567.82 13.94 不分配 2008-08-18
984 600527 江南高纤 0.11 1.91 0.21 5.66 46.82 25.04 13.60 不分配 2008-08-18
985 600496 长江精工 0.14 2.29 0.25 6.14 81.00 -5.04 12.50 不分配 2008-08-18
986 000505 珠江控股 -0.11 0.35 -0.19 -31.18 -48.47 -14136.51 10.84 不分配 2008-08-18
987 600751 S*ST天海 -0.08 -0.57 -0.03 -13.82 29.12 -2052.35 3.09 不分配 2008-08-18
988 400013 港岳3 0.01 2.21 0.00 0.25 41.53 不分配 2008-08-18
989 002095 生意宝 0.21 3.94 0.16 5.41 35.12 13.86 93.69 不分配 2008-08-16
990 600750 江中药业 0.31 2.96 0.49 10.54 13.49 14.17 67.65 不分配 2008-08-16
991 600053 中江地产 0.16 2.04 -0.22 7.97 -65.74 -51.96 61.93 不分配 2008-08-16
992 600714 ST金瑞 -0.04 0.94 0.31 -3.73 -15.16 53.90 59.78 不分配 2008-08-16
993 600606 金丰投资 0.19 4.36 -0.23 4.31 -34.11 8.90 56.34 不分配 2008-08-16
994 000802 北京旅游 -0.08 2.08 -0.15 -3.80 6.52 -112.66 55.28 不分配 2008-08-16
995 002106 莱宝高科 0.25 4.45 0.32 5.72 -20.72 -15.93 55.02 不分配 2008-08-16
996 000567 海德股份 0.07 0.92 0.08 7.41 -35.26 7.79 50.44 不分配 2008-08-16
997 000650 仁和药业 0.11 1.18 -0.17 9.19 7.69 19.50 42.72 不分配 2008-08-16
998 600037 歌华有线 0.17 3.91 0.31 4.33 27.60 5.77 35.87 不分配 2008-08-16
999 000402 金 融 街 0.06 5.55 -0.80 1.01 -69.83 -82.54 35.66 不分配 2008-08-16
1000 002117 东港股份 0.36 4.63 0.14 7.78 24.83 32.25 34.84 不分配 2008-08-16
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。