新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
上市公司2008年中报数据报告   更新日期:2008-09-06
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [17] 页 当前第6上一页 下一页17
序号 股票代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
分配方案 公告日期
501 000153 丰原药业 0.02 2.46 0.19 0.85 27.99 -79.02 24.43 不分配 2008-08-25
502 002158 汉钟精机 0.18 3.30 0.34 5.41 23.06 30.62 23.94 不分配 2008-08-25
503 600480 凌云股份 0.18 2.05 -0.07 8.79 24.23 46.17 22.88 不分配 2008-08-25
504 600446 金证股份 0.16 2.78 0.04 5.76 11.97 68.55 22.00 不分配 2008-08-25
505 002053 云南盐化 0.03 5.35 0.36 0.64 3.65 -86.84 21.90 不分配 2008-08-25
506 600335 鼎盛天工 0.10 1.50 -0.08 6.84 74.25 708.70 21.85 不分配 2008-08-25
507 600308 华泰股份 0.55 6.97 1.73 7.91 14.24 -7.22 21.82 不分配 2008-08-25
508 600189 吉林森工 0.09 4.16 -0.19 2.12 14.25 -7.62 21.74 不分配 2008-08-25
509 600300 维维股份 0.08 2.91 -0.07 2.57 -17.16 -5.88 20.92 不分配 2008-08-25
510 600562 高淳陶瓷 0.01 4.17 -0.19 0.23 20.50 -210.10 20.73 不分配 2008-08-25
511 002228 合兴包装 0.27 3.73 -0.12 6.01 53.18 78.42 19.92 不分配 2008-08-25
512 600280 南京中商 0.11 4.67 0.60 2.29 20.23 -5.58 18.59 不分配 2008-08-25
513 000788 西南合成 0.03 1.34 0.10 2.55 -1.12 -24.26 18.17 不分配 2008-08-25
514 600685 广船国际 1.08 5.19 -1.25 20.75 27.56 34.73 16.60 不分配 2008-08-25
515 900957 凌云B股 0.00 1.08 -0.06 0.29 -8.21 -11.17 15.69 不分配 2008-08-25
516 600074 中达股份 0.27 1.54 0.23 17.53 4.99 511.98 14.59 不分配 2008-08-25
517 600853 龙建股份 0.00 1.33 0.26 0.02 4.86 85.29 13.46 不分配 2008-08-25
518 000909 数源科技 0.01 2.83 0.13 0.22 74.26 -162.74 12.90 不分配 2008-08-25
519 000899 赣能股份 0.00 2.49 0.15 0.07 83.26 -4267.12 12.53 不分配 2008-08-25
520 600070 浙江富润 0.04 3.02 0.25 1.44 19.18 -59.89 12.49 不分配 2008-08-25
521 600854 *ST春兰 -0.18 3.94 -0.09 -4.65 -44.92 -1405.39 11.66 不分配 2008-08-25
522 600547 山东黄金 1.40 5.98 1.23 23.29 237.01 142.65 9.72 不分配 2008-08-25
523 600166 福田汽车 0.37 3.92 -0.05 10.76 29.46 19.16 8.30 10派1.8 2008-08-25
524 600357 承德钒钛 0.24 3.74 -1.26 6.37 57.33 18.46 8.24 不分配 2008-08-25
525 600028 中国石化 0.11 3.52 0.07 3.06 30.31 -144.64 7.50 10派0.3 2008-08-25
526 000630 铜陵有色 0.46 4.17 0.20 11.02 32.75 17.79 6.94 不分配 2008-08-25
527 600307 酒钢宏兴 0.38 5.58 1.04 6.82 90.61 -1.60 6.94 不分配 2008-08-25
528 600689 上海三毛 0.04 1.79 -0.19 2.28 19.97 69.53 6.64 不分配 2008-08-25
529 002203 海亮股份 0.26 3.25 0.13 7.83 38.27 1.72 4.96 不分配 2008-08-25
530 600419 *ST天宏 -0.01 1.76 0.09 -0.39 -29.59 -969.09 3.97 不分配 2008-08-25
531 600225 S*ST天香 0.29 -1.09 0.25 -26.42 -25.78 195.39 1.49 不分配 2008-08-25
532 600876 *ST洛玻 -0.10 0.33 0.02 -30.88 4.38 -86.77 1.24 不分配 2008-08-25
533 600703 ST三安 0.02 1.84 0.04 0.50 766.40 110.55 不分配 2008-08-25
534 600350 山东高速 0.20 2.52 0.18 8.04 18.35 12.44 64.15 不分配 2008-08-23
535 002041 登海种业 0.28 4.05 0.67 7.02 50.72 298.76 55.77 不分配 2008-08-23
536 002180 万力达 0.12 3.63 -0.17 3.35 25.75 -29.25 55.05 不分配 2008-08-23
537 000611 时代科技 0.63 1.81 -0.04 2.58 7.05 6.23 46.14 不分配 2008-08-23
538 000040 深鸿基 -0.06 1.96 -0.37 -3.11 -0.89 -135.50 44.76 不分配 2008-08-23
539 000839 中信国安 0.09 3.17 0.05 2.78 27.31 55.11 41.03 不分配 2008-08-23
540 600662 强生控股 0.12 2.37 0.37 4.96 6.27 -19.87 40.20 不分配 2008-08-23
541 600533 栖霞建设 0.30 3.77 -1.73 7.88 -19.76 -25.51 39.33 10转10 2008-08-23
542 600112 长征电气 0.16 1.40 0.02 11.18 49.94 252.33 38.36 不分配 2008-08-23
543 000522 白云山A 0.13 1.79 0.06 7.32 5.42 -11.46 37.25 不分配 2008-08-23
544 600386 北京巴士 0.07 2.02 0.34 3.22 -61.36 143.25 37.08 不分配 2008-08-23
545 600891 SST秋林 0.01 0.68 0.13 0.82 28.82 102.02 36.87 不分配 2008-08-23
546 600638 新黄浦 0.18 4.43 0.01 4.13 -26.02 -29.35 36.32 不分配 2008-08-23
547 600652 爱使股份 0.05 1.77 0.41 2.92 37.31 87.71 35.36 不分配 2008-08-23
548 900935 阳晨B股 0.02 1.89 0.17 1.12 -2.08 -17.91 33.20 不分配 2008-08-23
549 600551 科大创新 0.09 1.91 -0.04 4.63 10.41 166.62 31.60 不分配 2008-08-23
550 600706 ST长信 -0.08 0.26 0.12 -32.84 -16.35 -18.30 29.59 不分配 2008-08-23
551 600078 澄星股份 0.26 2.33 0.71 10.43 52.18 285.49 28.91 不分配 2008-08-23
552 600856 长百集团 -0.02 0.76 0.03 -2.30 0.44 -160.32 28.63 不分配 2008-08-23
553 002049 晶源电子 0.18 4.19 0.23 4.27 26.12 1.44 25.73 10转5 2008-08-23
554 002009 天奇股份 0.21 1.87 -0.40 11.14 209.28 250.52 25.43 不分配 2008-08-23
555 000032 深桑达A 0.29 3.35 -0.23 8.64 37.19 202.58 23.48 不分配 2008-08-23
556 600843 上工申贝 0.02 1.32 -0.05 1.44 -6.12 -139.20 23.38 不分配 2008-08-23
557 600080 ST金花 -0.10 2.34 0.17 -4.25 2.17 16.38 22.60 不分配 2008-08-23
558 600723 西单商场 0.01 2.66 -0.04 0.27 10.74 -50.37 22.49 不分配 2008-08-23
559 600345 长江通信 0.10 4.84 -0.28 2.10 2.76 -4.05 22.42 不分配 2008-08-23
560 600167 联美控股 0.03 2.18 -0.27 1.28 27.48 -5.44 22.37 不分配 2008-08-23
561 000676 思达高科 0.02 1.51 0.03 1.20 2.15 -36.33 22.27 不分配 2008-08-23
562 600235 民丰特纸 0.06 3.30 0.12 1.70 8.84 197.78 21.02 不分配 2008-08-23
563 600651 飞乐音响 0.09 1.52 -0.01 5.87 2.41 173.25 20.79 不分配 2008-08-23
564 600611 大众交通 0.20 2.54 0.01 7.80 -14.78 -45.81 20.72 不分配 2008-08-23
565 600680 上海普天 0.04 2.69 -0.07 1.42 6.00 494.80 20.63 不分配 2008-08-23
566 600237 铜峰电子 0.05 1.95 0.09 2.49 27.06 123.28 20.44 不分配 2008-08-23
567 600560 金自天正 0.21 4.42 0.16 4.84 43.81 121.83 19.32 不分配 2008-08-23
568 600654 飞乐股份 0.04 1.41 -0.05 2.54 1.57 50.78 19.07 不分配 2008-08-23
569 000016 深康佳A 0.07 2.99 -0.04 2.24 0.11 123.85 18.50 不分配 2008-08-23
570 600732 上海新梅 0.11 1.83 -0.16 5.91 5990.90 584.19 18.17 不分配 2008-08-23
571 600833 第一医药 0.07 2.13 0.10 3.08 9.28 -2.10 17.90 不分配 2008-08-23
572 600622 嘉宝集团 0.09 2.71 0.39 3.25 12.85 -77.07 17.66 不分配 2008-08-23
573 600169 太原重工 0.62 3.87 0.36 16.03 33.49 48.06 16.50 不分配 2008-08-23
574 600171 上海贝岭 0.01 2.62 -0.04 0.46 30.03 -40.03 16.35 不分配 2008-08-23
575 600081 东风科技 0.03 1.31 0.16 1.99 33.73 323.19 15.99 不分配 2008-08-23
576 600121 郑州煤电 0.13 2.48 0.35 5.39 21.27 -34.04 15.95 不分配 2008-08-23
577 000415 汇通集团 -0.03 1.37 0.22 -2.41 -38.27 -12.37 15.82 不分配 2008-08-23
578 600712 南宁百货 0.08 1.53 0.71 5.36 20.16 129.85 15.65 不分配 2008-08-23
579 600108 亚盛集团 0.01 1.15 0.03 1.08 26.27 6.26 15.50 不分配 2008-08-23
580 002055 得润电子 0.13 2.73 -0.72 4.86 8.04 -1.48 14.69 不分配 2008-08-23
581 000795 太原刚玉 0.02 1.51 0.87 0.97 7.14 -40.25 14.66 不分配 2008-08-23
582 600850 华东电脑 0.01 1.36 -0.54 0.84 -5.16 134.31 13.26 不分配 2008-08-23
583 600658 兆维科技 -0.16 0.95 0.09 -16.44 -35.88 -149.72 12.96 不分配 2008-08-23
584 000523 广州浪奇 0.03 2.62 -0.11 0.96 14.39 -34.02 12.55 不分配 2008-08-23
585 000753 漳州发展 0.08 1.42 -0.09 5.76 28.10 262.53 12.44 不分配 2008-08-23
586 600667 太极实业 0.03 1.61 -0.06 1.58 -47.56 -42.28 12.41 不分配 2008-08-23
587 002245 澳洋顺昌 0.54 6.27 -0.50 6.78 22.26 84.82 12.05 不分配 2008-08-23
588 000816 江淮动力 0.15 2.16 -0.07 7.04 16.22 23.93 11.98 不分配 2008-08-23
589 000893 广州冷机 0.09 2.10 0.67 4.48 40.66 9.10 11.72 不分配 2008-08-23
590 600130 波导股份 -0.03 0.96 -0.36 -3.01 -39.32 88.83 11.16 不分配 2008-08-23
591 002062 宏润建设 0.38 5.25 0.22 7.17 19.81 -2.02 10.28 不分配 2008-08-23
592 600313 ST中农 -0.02 1.55 -0.05 -1.28 -0.04 80.12 10.22 不分配 2008-08-23
593 600601 方正科技 0.05 1.61 -0.10 3.34 -4.99 3.34 10.12 不分配 2008-08-23
594 002079 苏州固锝 0.03 1.67 -0.03 1.50 5.81 -52.47 9.38 不分配 2008-08-23
595 600849 上海医药 0.08 2.96 0.01 2.68 24.18 59.41 9.07 不分配 2008-08-23
596 600287 江苏舜天 0.02 1.96 -0.67 0.80 15.12 -68.20 8.75 不分配 2008-08-23
597 000955 欣龙控股 -0.03 1.20 0.09 -2.31 0.01 -28.26 8.74 不分配 2008-08-23
598 601601 中国太保 0.72 6.52 2.21 10.97 40.38 12.15 8.28 不分配 2008-08-23
599 000895 双汇发展 0.46 3.26 0.20 14.23 41.88 12.36 8.13 不分配 2008-08-23
600 600679 金山开发 0.04 1.68 0.18 2.37 -4.20 -217.60 8.00 不分配 2008-08-23
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。