新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
上市公司2008年中报数据报告   更新日期:2008-09-06
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... [17] 页 当前第7上一页 下一页17
序号 股票代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
分配方案 公告日期
601 600863 内蒙华电 -0.03 2.03 0.70 -1.24 1.53 -68.13 7.70 不分配 2008-08-23
602 000425 徐工科技 0.00 2.10 0.42 0.09 9.40 -21.84 6.68 不分配 2008-08-23
603 600746 江苏索普 -0.05 1.27 -0.03 -4.11 19.18 -273.91 6.28 不分配 2008-08-23
604 900949 东电B股 0.15 4.32 0.05 3.48 13.68 5.91 4.75 不分配 2008-08-23
605 600387 海越股份 0.08 2.85 -0.37 2.86 33.21 -20.84 4.66 不分配 2008-08-23
606 600157 鲁润股份 0.01 1.45 0.08 0.39 43.77 -43.53 4.26 不分配 2008-08-23
607 002136 安纳达 -0.22 2.77 -0.28 -7.85 9.59 -220.37 -3.10 不分配 2008-08-23
608 600817 ST宏盛 -1.70 -0.75 -0.03 -99.34 -722.66 -80.10 不分配 2008-08-23
609 600000 浦发银行 1.13 6.11 3.86 18.42 43.85 52.88 不分配 2008-08-23
610 601939 建设银行 0.25 1.94 -0.11 12.92 36.12 50.19 不分配 2008-08-23
611 601099 太平洋 -0.30 1.05 -1.18 -28.34 -166.31 -222.43 不分配 2008-08-23
612 600604 *ST二纺机 -0.03 0.74 -0.04 不分配 2008-08-23
613 002118 紫鑫药业 0.14 2.79 -0.05 5.05 59.10 46.07 76.55 不分配 2008-08-22
614 002222 福晶科技 0.17 2.85 0.11 5.14 -7.40 -24.76 65.63 不分配 2008-08-22
615 600840 新湖创业 0.71 2.56 -0.29 27.81 908.99 1749.71 61.43 不分配 2008-08-22
616 600874 创业环保 0.07 2.05 0.15 3.26 11.09 -17.89 54.75 不分配 2008-08-22
617 000989 九芝堂 0.30 3.75 0.12 7.96 9.03 147.81 54.31 不分配 2008-08-22
618 600763 通策医疗 0.03 1.10 -0.08 2.74 51.47 2.77 50.09 不分配 2008-08-22
619 600380 健康元 0.00 2.56 0.12 0.12 29.61 -91.23 48.01 不分配 2008-08-22
620 002040 南京港 0.04 2.18 0.04 1.86 -3.19 -35.52 46.14 不分配 2008-08-22
621 600328 兰太实业 0.16 2.65 0.10 5.93 32.45 78.55 43.36 不分配 2008-08-22
622 600596 新安股份 3.54 8.01 4.52 44.16 151.03 406.12 41.99 不分配 2008-08-22
623 600385 ST金泰 -0.04 -1.36 -0.01 -3.24 10.54 10.27 39.29 不分配 2008-08-22
624 600516 方大炭素 0.53 2.42 0.17 21.87 94.24 328.50 38.75 不分配 2008-08-22
625 600466 ST迪康 0.01 2.65 -0.06 0.51 16.93 655.18 38.37 不分配 2008-08-22
626 600559 老白干酒 0.10 2.49 0.00 4.10 92.84 244.88 38.28 不分配 2008-08-22
627 002197 证通电子 0.25 4.07 -0.94 6.23 97.60 68.29 35.81 不分配 2008-08-22
628 000029 深深房A 0.01 1.19 -0.02 1.15 45.42 39.19 35.24 不分配 2008-08-22
629 000547 闽福发A 0.05 4.10 -0.01 1.19 -0.84 -24.31 34.43 不分配 2008-08-22
630 600201 金宇集团 0.20 2.49 -0.45 8.06 125.36 35.73 34.41 不分配 2008-08-22
631 600832 东方明珠 0.12 3.26 0.13 3.79 37.40 18.56 34.37 不分配 2008-08-22
632 002102 冠福家用 0.12 3.53 0.25 3.43 20.01 -27.21 34.11 不分配 2008-08-22
633 002259 升达林业 0.09 1.66 -0.21 5.66 16.90 -7.25 33.58 不分配 2008-08-22
634 000060 中金岭南 0.59 3.68 1.17 16.11 -4.66 -2.48 32.07 不分配 2008-08-22
635 000662 索芙特 0.10 3.21 0.07 2.97 -6.24 -42.44 31.06 不分配 2008-08-22
636 600305 恒顺醋业 0.18 3.82 0.95 4.58 2.48 6.81 30.92 不分配 2008-08-22
637 600367 红星发展 0.15 3.71 0.07 4.05 19.18 41.09 29.73 不分配 2008-08-22
638 600566 洪城股份 0.05 4.72 0.03 0.97 -2.27 -55.44 29.36 不分配 2008-08-22
639 000790 华神集团 0.01 1.96 -0.14 0.54 46.80 192.56 28.30 不分配 2008-08-22
640 002271 东方雨虹 0.46 4.54 -0.25 10.04 28.14 不分配 2008-08-22
641 600360 华微电子 0.08 2.82 0.07 2.96 24.59 -21.80 27.29 不分配 2008-08-22
642 002167 东方锆业 0.26 4.50 0.08 5.83 0.44 -6.09 27.15 不分配 2008-08-22
643 600425 青松建化 0.20 5.27 0.47 3.72 50.57 166.01 27.14 不分配 2008-08-22
644 600650 锦江投资 0.32 3.04 0.48 10.46 4.33 6.02 26.78 不分配 2008-08-22
645 600708 海博股份 0.13 1.93 0.24 6.98 3.47 -10.64 26.76 不分配 2008-08-22
646 600396 金山股份 0.08 2.95 0.16 2.66 41.02 -59.22 26.60 不分配 2008-08-22
647 600150 中国船舶 2.94 14.87 0.02 19.78 39.68 40.91 24.14 不分配 2008-08-22
648 600208 新湖中宝 0.07 1.40 -0.08 5.21 2.07 181.51 23.46 不分配 2008-08-22
649 000800 一汽轿车 0.31 3.66 0.42 8.48 76.16 232.73 23.27 不分配 2008-08-22
650 600139 ST绵高 0.23 -0.91 -0.02 -25.00 -36.81 -105.33 22.79 不分配 2008-08-22
651 600354 敦煌种业 -0.12 2.90 1.26 -3.99 64.94 99.18 22.43 不分配 2008-08-22
652 600692 亚通股份 0.02 1.58 -0.77 1.42 4.56 -66.54 22.41 不分配 2008-08-22
653 002250 联化科技 0.35 4.61 0.03 5.69 7.29 -9.86 22.24 不分配 2008-08-22
654 600617 联华合纤 -0.05 0.10 0.12 -50.75 -89.23 8.31 22.20 不分配 2008-08-22
655 600969 郴电国际 -1.07 2.05 0.38 -52.10 0.78 -60.56 21.78 不分配 2008-08-22
656 000727 华东科技 0.03 1.33 0.08 2.45 -1.87 22.50 21.51 不分配 2008-08-22
657 600209 罗顿发展 -0.02 1.64 0.10 -1.13 -47.30 -672.25 20.21 不分配 2008-08-22
658 000530 大冷股份 0.19 4.56 -0.16 4.06 -8.14 20.57 19.62 不分配 2008-08-22
659 000027 深圳能源 0.22 4.87 0.40 4.61 4.27 -49.68 19.07 不分配 2008-08-22
660 600073 上海梅林 -0.05 2.39 -0.15 -1.93 -32.31 -109.37 18.51 不分配 2008-08-22
661 002112 三变科技 0.19 4.94 -0.22 3.79 14.14 5.19 17.99 不分配 2008-08-22
662 000785 武汉中商 0.11 2.15 0.18 5.17 16.46 94.67 17.93 不分配 2008-08-22
663 000921 ST科龙 0.07 -0.70 0.12 -10.15 3.98 2.13 17.22 不分配 2008-08-22
664 000528 柳工 0.78 5.65 -0.24 13.75 45.35 13.16 17.13 不分配 2008-08-22
665 000761 本钢板材 0.32 5.34 0.25 6.06 16.84 2.15 16.68 不分配 2008-08-22
666 002043 兔宝宝 0.11 2.18 0.11 4.85 -1.80 5.50 16.08 不分配 2008-08-22
667 002068 黑猫股份 0.13 3.25 0.86 4.12 53.21 -33.83 15.73 不分配 2008-08-22
668 002047 成霖股份 0.07 2.63 -0.03 2.60 -5.22 -42.90 15.72 不分配 2008-08-22
669 600875 东方电气 0.54 1.47 5.54 36.81 2.52 -40.44 15.61 不分配 2008-08-22
670 600306 商业城 0.00 2.66 0.00 0.14 7.19 -89.26 15.49 不分配 2008-08-22
671 002144 宏达经编 0.07 2.72 0.25 2.52 3.96 -55.41 14.84 不分配 2008-08-22
672 600063 皖维高新 0.19 4.78 0.28 4.06 15.92 69.30 14.46 不分配 2008-08-22
673 000787 *ST创智 -0.01 0.00 -0.01 -89.60 -156.29 14.15 不分配 2008-08-22
674 002057 中钢天源 0.03 2.98 -0.47 1.07 54.45 -78.53 13.71 不分配 2008-08-22
675 600301 南化股份 0.07 3.78 0.29 1.91 27.50 -34.32 13.25 不分配 2008-08-22
676 000890 法尔胜 0.03 2.63 0.08 1.24 -5.88 -76.90 12.68 不分配 2008-08-22
677 002077 大港股份 0.15 2.79 0.16 5.53 16.19 -10.04 12.22 不分配 2008-08-22
678 600277 亿利能源 0.05 5.13 0.83 1.04 27.71 4.85 11.92 不分配 2008-08-22
679 600105 永鼎股份 0.07 3.79 0.02 1.80 32.32 -1575.02 11.82 不分配 2008-08-22
680 600581 八一钢铁 0.54 4.08 -0.60 13.14 74.54 190.06 11.61 不分配 2008-08-22
681 000156 *ST嘉瑞 0.05 -4.96 -0.04 -0.94 41.76 170.11 10.71 不分配 2008-08-22
682 000039 中集集团 0.39 5.42 -0.57 7.11 29.00 -17.24 10.30 不分配 2008-08-22
683 600217 ST秦岭 -0.10 0.51 0.01 -19.45 -12.31 -287.31 10.26 不分配 2008-08-22
684 000555 ST太光 0.01 -1.38 0.00 -0.39 104.26 10.19 不分配 2008-08-22
685 002110 三钢闽光 0.99 5.83 0.43 17.04 112.28 122.94 10.11 不分配 2008-08-22
686 000990 诚志股份 0.06 4.52 0.07 1.30 22.38 -7.14 9.00 不分配 2008-08-22
687 600369 *ST长运 -0.10 -0.18 -0.01 -55.24 -22.76 49.99 7.97 不分配 2008-08-22
688 600713 南京医药 0.11 2.03 -0.09 5.48 21.19 2.61 7.53 不分配 2008-08-22
689 600122 宏图高科 0.12 3.89 0.08 3.10 79.16 145.61 7.24 不分配 2008-08-22
690 000985 大庆华科 0.13 3.56 0.51 3.73 56.77 125.75 7.23 不分配 2008-08-22
691 600153 建发股份 0.61 7.47 2.05 8.14 32.15 62.19 6.65 不分配 2008-08-22
692 600126 杭钢股份 0.36 4.34 0.69 8.41 73.33 45.20 6.34 不分配 2008-08-22
693 600749 西藏旅游 -0.18 2.76 -0.11 -6.63 -74.51 -424.50 5.08 不分配 2008-08-22
694 600203 福日电子 -0.04 0.85 0.02 -4.47 11.37 76.11 3.32 不分配 2008-08-22
695 000517 S*ST成功 -0.20 -0.67 -0.01 -30.32 -78.23 45.51 1.35 不分配 2008-08-22
696 600742 一汽四环 0.34 5.72 -0.29 5.86 34.62 365.19 0.44 不分配 2008-08-22
697 600462 ST石岘 0.00 1.07 0.54 0.07 -0.42 40.74 -1.85 不分配 2008-08-22
698 600744 华银电力 -0.53 4.28 0.60 -12.31 -1.37 -378.30 -3.96 不分配 2008-08-22
699 002042 飞亚股份 -0.38 1.74 0.07 -21.52 -60.40 -171.75 -9.02 不分配 2008-08-22
700 000587 S*ST光明 -0.28 -0.75 -0.01 -36.57 -67.97 -76.29 -12.38 不分配 2008-08-22
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。