新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
上市公司2008年中报数据报告   更新日期:2008-09-06
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... [17] 页 当前第8上一页 下一页17
序号 股票代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
分配方案 公告日期
701 601398 工商银行 0.19 1.65 0.59 11.73 32.41 45.11 不分配 2008-08-22
702 600109 国金证券 1.01 5.09 2.18 19.87 13.31 19.75 不分配 2008-08-22
703 000892 S*ST星美 -0.11 -3.03 0.00 -3.61 -90.32 -3.84 不分配 2008-08-22
704 600052 浙江广厦 0.22 1.52 0.14 不分配 2008-08-22
705 601958 金钼股份 0.75 4.72 0.55 13.75 75.81 不分配 2008-08-21
706 000007 ST达声 -0.10 -0.23 0.00 -44.62 18.22 28.08 75.64 不分配 2008-08-21
707 600187 S*ST黑龙 0.02 0.59 0.00 4.05 223749.59 -98.42 63.94 不分配 2008-08-21
708 600106 重庆路桥 0.15 3.46 0.55 4.41 45.22 -5.36 63.31 不分配 2008-08-21
709 600136 ST道博 0.14 0.57 0.50 24.83 -2.85 33.37 53.73 不分配 2008-08-21
710 600505 西昌电力 0.06 0.56 0.16 10.67 32.97 71.34 52.99 不分配 2008-08-21
711 601872 招商轮船 0.25 2.68 0.31 9.27 36.41 56.07 52.23 不分配 2008-08-21
712 600323 南海发展 0.19 3.31 0.28 5.77 7.22 -1.60 50.46 不分配 2008-08-21
713 600829 三精制药 0.31 3.46 -0.46 9.06 24.27 26.70 48.98 不分配 2008-08-21
714 430026 金豪制药 0.03 1.07 -0.02 2.43 7.26 40.42 48.17 不分配 2008-08-21
715 430006 北陆药业 0.41 2.62 -0.44 12.43 -18.16 70.22 45.22 10派4.3 2008-08-21
716 600467 好当家 0.16 1.87 0.16 8.63 -9.83 9.43 44.14 不分配 2008-08-21
717 600753 东方银星 0.03 1.15 0.00 2.51 -51.14 -58.15 40.16 不分配 2008-08-21
718 600656 ST方源 0.22 0.26 -0.14 84.96 97.23 336.14 38.91 不分配 2008-08-21
719 430009 华环电子 0.01 1.37 -0.13 1.06 34.22 140.89 36.34 不分配 2008-08-21
720 002216 三全食品 0.54 8.87 0.54 5.62 16.99 61.78 36.05 不分配 2008-08-21
721 000063 中兴通讯 0.58 13.60 -3.28 4.27 29.52 62.82 33.59 不分配 2008-08-21
722 000683 远兴能源 0.30 2.39 0.09 12.06 105.79 428.55 32.46 不分配 2008-08-21
723 600790 轻纺城 0.07 1.82 0.04 3.67 -62.93 -37.63 32.43 不分配 2008-08-21
724 000573 粤宏远A 0.01 2.37 -0.21 0.26 -17.33 -36.05 32.15 不分配 2008-08-21
725 600017 日照港 0.21 4.14 0.36 5.17 44.67 74.04 31.31 10转10 2008-08-21
726 000926 福星股份 0.43 4.35 0.60 9.98 17.82 100.76 30.86 不分配 2008-08-21
727 600765 力源液压 0.48 5.28 -0.16 9.06 62.33 73.79 29.18 10转10 2008-08-21
728 600515 ST筑信 -0.01 0.46 0.05 -1.57 21.96 102.07 29.18 不分配 2008-08-21
729 600339 天利高新 0.12 2.37 0.29 5.23 16.85 196.56 27.10 不分配 2008-08-21
730 002209 达意隆 0.14 2.58 -0.25 5.14 45.73 13.38 27.00 不分配 2008-08-21
731 600792 ﹡ST马龙 0.22 0.36 0.04 61.36 28.55 189.52 24.75 不分配 2008-08-21
732 600586 金晶科技 0.17 3.80 0.38 4.52 20.50 17.34 24.55 不分配 2008-08-21
733 000988 华工科技 0.12 3.04 0.00 3.88 33.39 108.66 24.42 不分配 2008-08-21
734 000401 冀东水泥 0.16 4.65 0.16 2.74 39.59 5.81 24.26 不分配 2008-08-21
735 600391 成发科技 0.27 3.93 0.69 6.92 28.86 -6.07 24.06 不分配 2008-08-21
736 000551 创元科技 0.14 3.02 0.18 4.62 18.93 20.18 23.79 不分配 2008-08-21
737 600711 ST雄震 0.17 0.34 0.12 50.24 225.58 -67.66 22.29 不分配 2008-08-21
738 000338 潍柴动力 3.19 14.87 3.54 21.45 36.76 53.36 21.70 10转6 2008-08-21
739 000585 东北电气 0.00 0.59 -0.01 0.10 9.75 121.22 20.77 不分配 2008-08-21
740 600724 宁波富达 0.04 1.68 0.26 2.43 -18.15 -19.46 19.50 不分配 2008-08-21
741 600416 湘电股份 0.06 4.77 -0.89 1.23 2.08 -54.99 19.25 不分配 2008-08-21
742 002232 启明信息 0.34 3.64 -0.14 7.84 55.23 176.18 19.17 不分配 2008-08-21
743 002196 方正电机 0.19 3.32 -0.06 5.61 -21.96 -47.50 19.03 不分配 2008-08-21
744 600192 长城电工 0.11 3.72 0.19 2.85 -1.59 -10.33 19.00 不分配 2008-08-21
745 600642 申能股份 0.20 4.65 0.44 4.24 24.29 -42.62 18.86 不分配 2008-08-21
746 600429 三元股份 0.02 1.27 -0.11 1.91 30.70 1109.90 18.41 不分配 2008-08-21
747 000722 *ST金果 -0.09 1.86 -0.04 -4.97 29.95 63.17 18.32 不分配 2008-08-21
748 002239 金飞达 0.23 3.65 0.01 5.21 12.01 5.43 18.05 不分配 2008-08-21
749 600321 国栋建设 0.10 5.15 0.24 1.90 13.78 0.92 17.72 不分配 2008-08-21
750 002184 海得控制 0.13 2.66 -0.18 4.78 29.38 -3.36 17.66 不分配 2008-08-21
751 600539 狮头股份 0.03 3.85 0.09 0.74 11.01 -24.69 16.78 不分配 2008-08-21
752 000536 SST闽东 0.05 0.35 -0.04 12.91 -0.32 90.33 16.20 不分配 2008-08-21
753 600661 交大南洋 0.05 2.16 0.01 2.32 23.78 51.55 16.09 不分配 2008-08-21
754 000100 TCL集团 0.16 1.51 0.08 10.77 0.59 941.30 15.82 不分配 2008-08-21
755 002135 东南网架 0.11 4.57 0.03 2.33 -8.10 -48.97 15.65 不分配 2008-08-21
756 600701 工大高新 -0.03 1.70 0.03 -1.50 139.86 -358.59 15.19 不分配 2008-08-21
757 600103 青山纸业 0.02 1.78 0.04 1.29 30.73 -0.55 14.87 不分配 2008-08-21
758 600265 景谷林业 0.51 3.43 0.07 14.84 -4.15 578.07 14.77 不分配 2008-08-21
759 600627 上电股份 0.65 5.05 -0.24 12.87 9.04 -0.56 14.68 不分配 2008-08-21
760 002087 新野纺织 0.12 4.46 0.13 2.60 18.40 -19.60 14.57 不分配 2008-08-21
761 002174 梅花伞 0.10 2.56 -0.52 3.78 20.10 -71.47 14.52 不分配 2008-08-21
762 600502 安徽水利 0.07 2.48 -0.30 2.64 27.94 -11.93 13.93 不分配 2008-08-21
763 000629 攀钢钢钒 0.13 3.33 0.17 3.99 35.87 10.43 13.29 不分配 2008-08-21
764 002192 路翔股份 -0.04 3.31 -1.20 -1.09 94.41 57.77 11.31 不分配 2008-08-21
765 600796 钱江生化 -0.08 1.80 -0.01 -4.30 2.87 -213.50 10.81 不分配 2008-08-21
766 000717 韶钢松山 0.27 4.65 0.12 5.71 63.38 36.81 9.43 不分配 2008-08-21
767 000687 保定天鹅 0.03 2.21 -0.06 1.38 -0.86 -42.18 9.38 不分配 2008-08-21
768 000569 长城股份 -0.08 0.72 0.00 -10.57 12.60 128.49 8.94 不分配 2008-08-21
769 000959 首钢股份 0.19 2.64 0.44 7.03 12.58 38.60 7.30 不分配 2008-08-21
770 600984 ST建机 -0.20 2.30 -0.06 -8.50 -22.86 -1331.17 5.92 不分配 2008-08-21
771 002027 七喜控股 0.00 2.35 0.09 0.12 -24.34 -82.76 4.72 不分配 2008-08-21
772 000751 锌业股份 -0.18 2.26 0.23 -7.83 -27.26 -255.37 2.04 不分配 2008-08-21
773 000408 ST玉源 -0.12 1.32 0.47 -9.16 37.08 -833.78 0.33 不分配 2008-08-21
774 000515 攀渝钛业 -0.25 1.71 0.08 -14.49 -9.44 -982.74 -1.13 不分配 2008-08-21
775 600083 ST博信 0.00 0.12 0.00 2.63 -98.76 84.17 -17.00 不分配 2008-08-21
776 000037 深南电A 0.06 3.17 -0.57 1.74 33.06 -439.96 -35.08 不分配 2008-08-21
777 400002 长白5 0.26 3.82 -0.05 6.93 -42.68 82.95 -57.62 不分配 2008-08-21
778 000631 *ST兰宝 0.55 -0.14 0.00 -397.92 101.39 不分配 2008-08-21
779 601998 中信银行 0.22 2.31 2.44 9.33 70.46 99.56 不分配 2008-08-21
780 601009 南京银行 0.43 5.55 1.06 7.73 77.93 99.48 不分配 2008-08-21
781 000038 S*ST大通 -0.04 -0.97 0.00 -3.73 -100.00 85.26 不分配 2008-08-21
782 000001 深发展A 0.93 7.09 3.89 12.65 45.48 68.92 10送2派0.23 2008-08-21
783 000563 陕国投A 0.11 1.28 0.14 8.70 -22.53 -71.98 不分配 2008-08-21
784 600809 山西汾酒 0.14 2.96 0.49 4.82 -38.06 -65.16 76.05 不分配 2008-08-20
785 000809 中汇医药 0.01 1.16 0.04 1.13 36.74 -4.16 75.02 不分配 2008-08-20
786 002252 上海莱士 0.53 4.43 0.50 8.99 5.28 63.79 63.63 不分配 2008-08-20
787 002198 嘉应制药 0.09 2.68 0.01 3.23 2.26 -36.24 58.58 不分配 2008-08-20
788 000004 ST国农 -0.02 0.84 0.05 -2.41 11.37 90.61 57.38 不分配 2008-08-20
789 000089 深圳机场 0.04 2.59 0.20 1.55 26.89 29.52 55.36 不分配 2008-08-20
790 600246 万通地产 0.56 5.00 -1.13 11.14 112.39 207.18 52.79 不分配 2008-08-20
791 600842 中西药业 0.04 1.40 -0.15 2.99 29.62 -52.29 51.83 不分配 2008-08-20
792 000736 SST重实 -0.06 -1.57 0.00 -3.75 -38.84 -291.87 50.31 不分配 2008-08-20
793 600513 联环药业 0.08 3.05 -0.08 2.55 14.23 5.41 48.25 不分配 2008-08-20
794 002227 奥特迅 0.21 5.11 -0.43 3.49 0.82 -15.11 48.21 不分配 2008-08-20
795 002208 合肥城建 0.26 4.43 -0.95 5.54 61.58 53.32 47.70 不分配 2008-08-20
796 000965 天保基建 0.16 2.67 0.06 5.92 53.02 313.34 46.76 不分配 2008-08-20
797 002039 黔源电力 -0.17 3.32 0.41 -5.19 1.96 6.96 46.07 不分配 2008-08-20
798 000058 ST赛格 0.04 1.63 0.04 2.25 -71.47 121.13 45.43 不分配 2008-08-20
799 600283 钱江水利 0.11 3.68 0.08 2.95 -25.53 267.70 44.59 不分配 2008-08-20
800 600216 浙江医药 0.93 2.77 0.57 33.42 101.89 5719.40 42.66 不分配 2008-08-20
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。