新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
上市公司2008年中报数据报告   更新日期:2008-09-06
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... [17] 页 当前第9上一页 下一页17
序号 股票代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
分配方案 公告日期
801 600600 青岛啤酒 0.29 4.43 0.61 6.58 15.67 7.88 40.92 不分配 2008-08-20
802 600675 中华企业 0.20 2.83 -0.06 7.20 -13.82 -55.61 40.14 不分配 2008-08-20
803 002031 巨轮股份 0.13 2.80 0.27 4.69 19.67 -8.05 39.32 不分配 2008-08-20
804 000968 煤气化 0.75 4.15 0.94 18.04 58.69 237.53 39.32 不分配 2008-08-20
805 002242 九阳股份 1.10 7.84 0.34 11.05 130.04 121.60 36.59 不分配 2008-08-20
806 002162 斯米克 0.05 2.26 -0.08 2.34 6.19 11.39 35.42 不分配 2008-08-20
807 000610 西安旅游 0.03 1.97 0.02 1.42 -0.32 -53.39 34.73 不分配 2008-08-20
808 600745 ST天华 0.30 0.67 -0.54 45.48 48.65 74.27 33.70 不分配 2008-08-20
809 000803 金宇车城 0.01 0.82 -0.05 1.57 -5.92 136.46 32.70 不分配 2008-08-20
810 600159 大龙地产 0.01 2.95 -0.92 0.27 5.07 -33.73 31.68 不分配 2008-08-20
811 002069 獐子岛 0.15 5.08 -0.70 3.05 32.15 -43.06 30.96 不分配 2008-08-20
812 000059 辽通化工 0.20 4.92 0.37 3.97 42.53 34.17 30.93 不分配 2008-08-20
813 002054 德美化工 0.29 4.50 -0.10 6.41 4.66 11.04 30.86 不分配 2008-08-20
814 000885 同力水泥 0.12 1.33 0.79 9.33 23.06 81.45 30.62 不分配 2008-08-20
815 002194 武汉凡谷 0.26 4.22 0.13 6.22 29.93 32.73 28.95 10派3 2008-08-20
816 002032 苏泊尔 0.23 4.02 -0.28 5.73 31.79 27.55 27.78 不分配 2008-08-20
817 000533 万家乐 0.05 1.08 -0.05 4.94 -7.29 -37.98 25.82 不分配 2008-08-20
818 600717 天津港 0.36 5.25 0.49 6.62 47.13 18.66 25.48 不分配 2008-08-20
819 600272 开开实业 0.32 0.77 0.02 41.38 -2.69 2188.11 25.44 不分配 2008-08-20
820 002247 帝龙新材 0.26 5.74 0.18 3.38 31.68 3.77 25.38 不分配 2008-08-20
821 000931 中关村 0.02 0.83 0.10 2.02 20.01 141.35 24.57 不分配 2008-08-20
822 002256 彩虹精化 0.30 4.30 0.12 5.13 18.84 5.77 24.00 不分配 2008-08-20
823 002255 海陆重工 0.38 4.19 0.23 6.85 2.82 6.24 23.27 不分配 2008-08-20
824 600064 南京高科 0.50 12.67 -4.99 3.97 14.67 83.33 23.06 不分配 2008-08-20
825 002103 广博股份 0.16 2.90 -0.14 5.64 14.98 -9.97 22.90 10派1 2008-08-20
826 000419 通程控股 0.11 4.24 0.06 2.70 21.99 20.15 22.82 不分配 2008-08-20
827 600696 多伦股份 0.02 1.35 -0.45 1.35 -72.30 -10.17 22.55 不分配 2008-08-20
828 000748 长城信息 0.17 2.45 0.14 6.72 29.74 -81.16 22.55 不分配 2008-08-20
829 600673 东阳光铝 0.11 2.40 0.04 4.47 193.19 515.16 22.33 不分配 2008-08-20
830 000601 韶能股份 0.04 3.21 0.23 1.29 15.97 -63.14 21.81 不分配 2008-08-20
831 600401 *ST申龙 -0.34 0.82 0.07 -40.98 9.25 -4308.84 20.33 不分配 2008-08-20
832 600113 浙江东日 0.06 2.65 0.15 2.40 305.23 -10.13 19.66 不分配 2008-08-20
833 002048 宁波华翔 0.21 2.13 0.45 10.05 47.46 69.82 18.99 不分配 2008-08-20
834 600775 南京熊猫 0.04 2.18 -0.21 1.77 65.29 -54.45 17.61 不分配 2008-08-20
835 601002 晋亿实业 0.08 2.14 0.09 3.61 42.00 116.77 16.60 不分配 2008-08-20
836 002220 天宝股份 0.57 7.12 -1.07 7.31 45.37 42.94 15.93 10转4派0.5 2008-08-20
837 600333 长春燃气 0.07 2.49 0.18 2.96 34.68 61.12 15.69 不分配 2008-08-20
838 000652 泰达股份 0.04 1.31 -0.22 2.63 85.02 -22.15 14.92 不分配 2008-08-20
839 000851 高鸿股份 0.02 1.95 -0.12 1.05 124.04 154.28 14.68 不分配 2008-08-20
840 002212 南洋股份 0.46 6.30 -0.39 4.93 21.47 18.94 14.57 不分配 2008-08-20
841 600655 豫园商城 0.39 5.37 0.74 7.17 58.35 10.11 14.18 不分配 2008-08-20
842 600297 美罗药业 0.12 4.26 0.38 2.75 13.04 19.59 14.08 不分配 2008-08-20
843 600143 金发科技 0.34 4.10 0.02 7.86 31.98 -4.06 13.76 10转10 2008-08-20
844 600512 腾达建设 0.07 2.76 -0.18 2.52 13.01 -26.66 13.71 不分配 2008-08-20
845 000969 安泰科技 0.13 4.25 0.31 3.02 30.40 2.76 12.97 不分配 2008-08-20
846 400001 大自然5 0.01 2.64 0.13 0.51 -10.86 82.81 12.82 不分配 2008-08-20
847 600797 浙大网新 0.08 1.78 -0.20 4.35 -1.49 -15.93 12.32 不分配 2008-08-20
848 600284 浦东建设 0.19 5.96 -0.83 2.07 35.01 -31.75 11.99 不分配 2008-08-20
849 000070 特发信息 0.04 2.54 0.17 1.67 22.58 197.89 11.59 不分配 2008-08-20
850 000905 厦门港务 0.13 2.77 0.09 4.75 122.58 -11.79 10.45 不分配 2008-08-20
851 600769 祥龙电业 0.01 2.14 0.06 0.30 8.53 -31.38 10.28 不分配 2008-08-20
852 600131 岷江水电 -0.20 1.51 0.43 -13.09 -16.59 -93.16 9.48 不分配 2008-08-20
853 000967 上风高科 0.04 1.99 0.18 2.20 10.80 -45.39 8.86 不分配 2008-08-20
854 600163 福建南纸 0.04 3.15 0.03 1.15 9.79 647.26 8.46 不分配 2008-08-20
855 600569 安阳钢铁 0.25 4.50 0.66 5.38 88.45 17.31 8.28 不分配 2008-08-20
856 002157 正邦科技 0.18 2.49 0.50 7.39 102.83 150.01 7.80 10转5 2008-08-20
857 600528 中铁二局 0.13 2.60 -0.79 4.92 48.26 43.34 7.80 不分配 2008-08-20
858 600612 中国铅笔 0.20 2.92 0.31 6.77 68.14 30.90 7.46 不分配 2008-08-20
859 000561 S*ST长岭 -0.01 -2.21 -0.01 -0.52 -78.55 84.17 5.89 不分配 2008-08-20
860 000411 英特集团 0.05 0.61 0.17 8.01 29.24 97.33 5.61 不分配 2008-08-20
861 600273 华芳纺织 0.03 2.64 0.57 1.18 -9.40 -10.90 5.05 不分配 2008-08-20
862 600847 ST渝万里 -0.04 0.47 -0.21 -9.44 -60.89 36.47 4.49 不分配 2008-08-20
863 000949 新乡化纤 -0.13 2.59 0.45 -5.08 -17.42 -147.12 3.66 不分配 2008-08-20
864 000626 如意集团 0.27 1.44 2.05 18.40 64.62 181.44 3.25 不分配 2008-08-20
865 002082 栋梁新材 0.16 2.80 0.16 5.38 39.79 51.04 3.21 不分配 2008-08-20
866 002061 江山化工 -0.17 3.09 0.04 -5.62 15.27 -175.89 2.85 不分配 2008-08-20
867 601166 兴业银行 1.31 8.78 -13.14 14.91 49.62 57.64 不分配 2008-08-20
868 600368 五洲交通 0.09 3.27 0.20 2.89 17.00 -0.33 76.71 不分配 2008-08-19
869 600012 皖通高速 0.20 2.79 0.24 7.22 1.54 -2.42 70.06 不分配 2008-08-19
870 600269 赣粤高速 0.36 5.68 0.57 6.25 10.39 5.07 69.14 不分配 2008-08-19
871 000623 吉林敖东 0.89 7.99 0.09 11.09 21.12 -47.16 63.81 不分配 2008-08-19
872 000429 粤高速A 0.20 2.60 0.20 7.67 -11.55 -16.69 63.17 不分配 2008-08-19
873 000805 S*ST炎黄 0.73 -1.92 -0.05 -37.57 667.09 7.65 62.78 不分配 2008-08-19
874 600020 中原高速 0.11 2.93 0.27 3.75 5.98 -50.75 60.23 不分配 2008-08-19
875 000502 绿景地产 0.16 1.14 -0.24 13.87 18.58 113.27 55.59 不分配 2008-08-19
876 002154 报喜鸟 0.15 2.96 -0.07 4.92 81.82 97.01 48.16 不分配 2008-08-19
877 000616 亿城股份 0.13 3.88 -0.53 3.46 -57.13 -51.85 47.58 10派0.5 2008-08-19
878 002151 北斗星通 0.24 2.89 -0.13 8.41 44.03 63.14 44.19 不分配 2008-08-19
879 000685 中山公用 0.52 5.25 0.07 9.21 593.18 1280.90 40.73 不分配 2008-08-19
880 600896 中海海盛 0.36 2.64 0.20 13.79 37.85 86.93 39.65 不分配 2008-08-19
881 002218 拓日新能 0.21 3.33 -0.37 5.99 18.05 -1.40 39.16 不分配 2008-08-19
882 600252 中恒集团 0.07 1.92 0.02 3.65 97.45 -27.92 37.31 不分配 2008-08-19
883 000596 古井贡酒 0.08 3.68 0.15 2.11 20.06 93.55 35.93 不分配 2008-08-19
884 600971 恒源煤电 0.70 6.75 1.59 10.42 21.96 7.59 35.10 不分配 2008-08-19
885 600420 现代制药 0.10 1.83 0.03 5.62 12.97 -14.51 35.04 不分配 2008-08-19
886 600644 乐山电力 0.13 1.84 0.19 7.26 36.45 34.29 33.34 不分配 2008-08-19
887 600868 *ST梅雁 -0.04 0.89 0.03 -4.13 1.01 -252.61 30.82 不分配 2008-08-19
888 601666 平煤天安 0.83 6.00 3.01 13.79 56.25 105.24 30.63 不分配 2008-08-19
889 600869 三普药业 -0.10 1.07 0.10 -8.85 36.34 149.09 30.39 不分配 2008-08-19
890 000043 中航地产 0.08 6.48 -1.46 1.24 7.81 -8.49 30.08 不分配 2008-08-19
891 000682 东方电子 0.01 1.33 -0.09 0.76 10.88 9.08 29.84 不分配 2008-08-19
892 002241 歌尔声学 0.53 6.16 0.37 6.77 104.62 122.32 28.97 不分配 2008-08-19
893 002207 准油股份 0.04 3.48 -0.58 1.19 17.50 18.30 28.96 不分配 2008-08-19
894 600598 北大荒 0.18 2.47 1.28 7.07 23.70 4.96 28.91 不分配 2008-08-19
895 000925 S*ST海纳 0.09 1.23 0.18 7.35 -24.51 32.31 28.52 不分配 2008-08-19
896 002097 山河智能 0.31 4.48 -0.51 6.85 54.56 41.54 27.40 不分配 2008-08-19
897 002074 东源电器 0.18 2.45 -0.25 7.35 47.90 63.76 27.38 不分配 2008-08-19
898 002012 凯恩股份 0.09 1.80 0.06 5.27 9.77 299.01 26.30 不分配 2008-08-19
899 600439 瑞贝卡 0.23 2.43 -0.75 9.27 13.00 20.04 26.19 不分配 2008-08-19
900 000837 秦川发展 0.18 2.32 -0.10 7.61 56.02 62.38 25.51 不分配 2008-08-19
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。