新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
上市公司2008年中报数据报告   更新日期:2008-09-06
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第1下一页17
序号 股票代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
分配方案 公告日期
1 000001 深发展A 0.93 7.09 3.89 12.65 45.48 68.92 10送2派0.23 2008-08-21
2 000002 万 科A 0.19 2.73 0.14 6.87 55.53 30.94 29.23 不分配 2008-08-05
3 000003 PT金田A -0.10 -8.61 0.01 -1.11 8.42 2.26 71.66 不分配 2008-08-29
4 000004 ST国农 -0.02 0.84 0.05 -2.41 11.37 90.61 57.38 不分配 2008-08-20
5 000005 世纪星源 0.01 0.83 -0.02 0.73 -71.83 -119.48 61.28 不分配 2008-08-28
6 000006 深振业A 0.47 3.45 -2.39 13.47 298.23 240.91 67.38 不分配 2008-08-02
7 000007 ST达声 -0.10 -0.23 0.00 -44.62 18.22 28.08 75.64 不分配 2008-08-21
8 000008 ST宝利来 0.00 1.00 -0.07 0.33 27.11 -72.55 20.46 不分配 2008-08-08
9 000009 中国宝安 0.15 1.66 0.25 8.72 295.73 -14.10 34.90 不分配 2008-08-07
10 000010 SST华新 -0.01 0.42 -0.06 -1.19 9.77 -139.20 45.81 不分配 2008-08-13
11 000011 S*ST物业 -0.01 1.02 -0.16 -0.56 -8.94 -25.30 30.90 不分配 2008-08-14
12 000012 南玻A 0.35 3.55 0.40 9.71 16.66 113.23 32.31 不分配 2008-08-05
13 000014 沙河股份 -0.13 1.56 -0.80 -8.49 -57.72 -484.03 47.40 不分配 2008-08-30
14 000015 PT中浩A -0.18 -9.93 -1.81 -1401.59 不分配 2008-08-11
15 000016 深康佳A 0.07 2.99 -0.04 2.24 0.11 123.85 18.50 不分配 2008-08-23
16 000017 SST中华A -0.01 -3.73 -0.01 -0.26 11.38 72.71 3.58 不分配 2008-07-30
17 000018 ST中冠A -0.03 0.94 0.07 -2.70 4.70 86.92 2.70 不分配 2008-07-31
18 000019 深深宝A 0.04 1.80 -0.05 2.02 -21.88 -43.01 22.48 不分配 2008-08-11
19 000020 ST华发A -0.01 0.85 -0.09 -1.04 10.11 46.54 15.40 不分配 2008-08-29
20 000021 长城开发 0.15 3.72 0.11 4.07 20.05 -72.57 2.68 不分配 2008-08-27
21 000022 深赤湾A 0.51 3.83 0.85 13.39 6.21 8.81 60.66 不分配 2008-08-30
22 000023 深天地A 0.02 2.03 -0.52 1.11 0.35 -81.16 11.03 不分配 2008-08-15
23 000024 招商地产 0.21 6.35 -2.50 2.72 -15.75 -40.20 45.30 不分配 2008-08-30
24 000025 特力A -0.01 0.70 0.07 -2.07 -22.49 -2043.43 11.71 不分配 2008-08-13
25 000026 飞亚达A 0.15 2.59 -0.32 5.94 15.42 56.45 65.37 不分配 2008-07-22
26 000027 深圳能源 0.22 4.87 0.40 4.61 4.27 -49.68 19.07 不分配 2008-08-22
27 000028 一致药业 0.27 1.95 0.32 13.68 17.02 14.60 5.13 不分配 2008-08-08
28 000029 深深房A 0.01 1.19 -0.02 1.15 45.42 39.19 35.24 不分配 2008-08-22
29 000030 S*ST盛润 -0.04 -5.72 0.00 -0.75 -11.79 -7.66 不分配 2008-08-11
30 000031 中粮地产 0.11 3.73 -0.47 3.00 181.56 -64.44 48.71 不分配 2008-08-26
31 000032 深桑达A 0.29 3.35 -0.23 8.64 37.19 202.58 23.48 不分配 2008-08-23
32 000033 新都酒店 -0.01 0.91 0.05 -1.25 2.09 -63.24 48.20 不分配 2008-08-30
33 000034 ST深泰 -0.03 -2.79 -0.03 0.98 -24.40 54.28 12.70 不分配 2008-08-30
34 000035 ST科健 0.58 -7.56 0.00 -7.62 -33.76 682.76 37.76 不分配 2008-08-28
35 000036 华联控股 -0.05 1.39 -0.04 -3.46 -97.25 -177.93 不分配 2008-08-30
36 000037 深南电A 0.06 3.17 -0.57 1.74 33.06 -439.96 -35.08 不分配 2008-08-21
37 000038 S*ST大通 -0.04 -0.97 0.00 -3.73 -100.00 85.26 不分配 2008-08-21
38 000039 中集集团 0.39 5.42 -0.57 7.11 29.00 -17.24 10.30 不分配 2008-08-22
39 000040 深鸿基 -0.06 1.96 -0.37 -3.11 -0.89 -135.50 44.76 不分配 2008-08-23
40 000042 深 长 城 -0.13 7.25 -2.18 -1.83 -32.01 -121.69 32.78 不分配 2008-08-14
41 000043 中航地产 0.08 6.48 -1.46 1.24 7.81 -8.49 30.08 不分配 2008-08-19
42 000045 深纺织A 0.14 1.68 0.07 8.07 6.80 244.19 19.38 不分配 2008-08-13
43 000046 泛海建设 0.08 3.59 0.03 2.15 -46.12 -43.87 48.18 不分配 2008-08-15
44 000047 ST中侨 -0.23 -8.62 0.00 -2.62 19.46 不分配 2008-08-26
45 000048 ST康达尔 0.06 -0.54 0.33 -10.30 35.09 -0.14 13.16 不分配 2008-08-30
46 000049 德赛电池 0.01 1.11 -0.07 1.17 23.51 824.07 12.53 不分配 2008-08-29
47 000050 深天马A 0.11 3.80 0.37 2.90 -10.24 -19.75 15.66 10转5 2008-08-26
48 000055 方大A 0.05 1.32 -0.09 3.70 36.16 -8.80 15.50 不分配 2008-08-09
49 000056 深国商 0.00 1.11 -0.20 0.29 -71.22 8.25 29.40 不分配 2008-08-27
50 000058 ST赛格 0.04 1.63 0.04 2.25 -71.47 121.13 45.43 不分配 2008-08-20
51 000059 辽通化工 0.20 4.92 0.37 3.97 42.53 34.17 30.93 不分配 2008-08-20
52 000060 中金岭南 0.59 3.68 1.17 16.11 -4.66 -2.48 32.07 不分配 2008-08-22
53 000061 农产品 0.19 6.29 0.38 2.57 -2.56 54.56 51.44 不分配 2008-08-11
54 000062 深圳华强 -0.11 4.44 -0.14 -2.42 -12.70 -370.05 11.28 不分配 2008-07-26
55 000063 中兴通讯 0.58 13.60 -3.28 4.27 29.52 62.82 33.59 不分配 2008-08-21
56 000065 北方国际 -0.11 2.20 0.20 -5.00 -46.60 -74.33 10.65 不分配 2008-07-25
57 000066 长城电脑 0.08 3.25 -0.16 2.59 8.75 -53.40 6.13 不分配 2008-08-27
58 000068 赛格三星 0.02 2.11 0.25 0.73 78.15 99.48 19.68 不分配 2008-08-15
59 000069 华侨城A 0.17 1.95 0.19 8.54 97.96 841.86 56.05 不分配 2008-08-08
60 000070 特发信息 0.04 2.54 0.17 1.67 22.58 197.89 11.59 不分配 2008-08-20
61 000078 海王生物 0.05 1.14 0.20 4.38 -10.64 -29.22 16.16 不分配 2008-08-26
62 000088 盐田港 0.21 2.89 0.12 7.20 -39.85 -13.41 64.08 不分配 2008-08-30
63 000089 深圳机场 0.04 2.59 0.20 1.55 26.89 29.52 55.36 不分配 2008-08-20
64 000090 深 天 健 0.09 8.52 1.06 -2.18 20.10 -2.94 3.49 不分配 2008-08-13
65 000096 广聚能源 0.17 2.87 -0.30 6.00 2.24 -46.82 6.87 不分配 2008-08-26
66 000099 中信海直 0.04 2.60 0.02 1.71 31.58 140.07 23.38 不分配 2008-08-28
67 000100 TCL集团 0.16 1.51 0.08 10.77 0.59 941.30 15.82 不分配 2008-08-21
68 000150 宜华地产 0.04 1.66 0.03 2.25 38.39 267.46 50.21 不分配 2008-08-18
69 000151 中成股份 0.06 2.92 0.38 2.00 -6.51 -93.71 16.58 不分配 2008-08-02
70 000153 丰原药业 0.02 2.46 0.19 0.85 27.99 -79.02 24.43 不分配 2008-08-25
71 000155 川化股份 0.23 3.67 0.43 6.40 42.67 693.24 28.22 不分配 2008-08-14
72 000156 *ST嘉瑞 0.05 -4.96 -0.04 -0.94 41.76 170.11 10.71 不分配 2008-08-22
73 000157 中联重科 0.59 2.93 -0.17 20.27 72.46 104.69 29.81 不分配 2008-08-08
74 000158 常山股份 0.04 2.99 0.18 1.28 8.23 0.80 10.06 不分配 2008-08-15
75 000159 国际实业 0.35 4.51 0.24 7.29 164.66 304.94 47.65 不分配 2008-08-12
76 000301 东方市场 0.09 1.96 -0.29 4.82 -70.40 -77.56 12.38 不分配 2008-08-15
77 000338 潍柴动力 3.19 14.87 3.54 21.45 36.76 53.36 21.70 10转6 2008-08-21
78 000400 许继电气 0.11 5.75 -0.61 1.95 7.16 -53.03 35.73 不分配 2008-08-27
79 000401 冀东水泥 0.16 4.65 0.16 2.74 39.59 5.81 24.26 不分配 2008-08-21
80 000402 金 融 街 0.06 5.55 -0.80 1.01 -69.83 -82.54 35.66 不分配 2008-08-16
81 000403 S*ST生化 1.68 0.81 0.27 208.72 11.62 154.63 30.62 不分配 2008-08-28
82 000404 华意压缩 0.13 1.43 0.08 9.42 41.94 511.10 13.05 不分配 2008-08-08
83 000407 胜利股份 0.08 1.89 0.13 4.46 120.07 66.76 12.00 不分配 2008-07-25
84 000408 ST玉源 -0.12 1.32 0.47 -9.16 37.08 -833.78 0.33 不分配 2008-08-21
85 000409 *ST 泰格 -0.01 0.31 0.00 -4.29 不分配 2008-08-16
86 000410 沈阳机床 0.09 2.44 0.09 3.51 10.12 -38.98 15.85 不分配 2008-08-27
87 000411 英特集团 0.05 0.61 0.17 8.01 29.24 97.33 5.61 不分配 2008-08-20
88 000413 宝石A 0.01 0.65 -0.02 1.28 13.18 193.77 13.06 不分配 2008-08-15
89 000415 汇通集团 -0.03 1.37 0.22 -2.41 -38.27 -12.37 15.82 不分配 2008-08-23
90 000416 华馨实业 -0.02 1.20 -0.02 -1.76 -33.53 -322.38 15.73 不分配 2008-08-13
91 000417 合肥百货 0.12 2.31 0.70 6.73 30.48 35.42 14.01 不分配 2008-08-06
92 000418 小天鹅A 0.12 2.99 -0.06 4.08 -14.58 49.02 20.07 不分配 2008-08-19
93 000419 通程控股 0.11 4.24 0.06 2.70 21.99 20.15 22.82 不分配 2008-08-20
94 000420 吉林化纤 -0.19 3.10 -0.18 -6.20 -12.33 -169.99 1.95 不分配 2008-08-11
95 000421 南京中北 0.19 1.70 0.52 10.65 12.66 -140.28 3.57 不分配 2008-08-12
96 000422 湖北宜化 0.67 3.72 1.59 17.98 79.30 122.16 21.33 不分配 2008-08-09
97 000423 东阿阿胶 0.23 2.36 0.02 9.62 40.84 27.07 45.14 不分配 2008-08-26
98 000425 徐工科技 0.00 2.10 0.42 0.09 9.40 -21.84 6.68 不分配 2008-08-23
99 000426 富龙热电 0.01 3.47 0.05 0.20 -27.50 -5.37 24.66 不分配 2008-08-19
100 000428 华天酒店 0.31 3.20 0.21 9.60 46.07 19.46 57.23 不分配 2008-08-15
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。