新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
上市公司2008年中报数据报告   更新日期:2008-09-06
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第1下一页17
序号 股票代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
分配方案 公告日期
1 000338 潍柴动力 3.19 14.87 3.54 21.45 36.76 53.36 21.70 10转6 2008-08-21
2 600150 中国船舶 2.94 14.87 0.02 19.78 39.68 40.91 24.14 不分配 2008-08-22
3 600415 小商品城 2.34 14.51 -0.80 16.15 62.15 88.86 45.27 10转10 2008-07-26
4 000063 中兴通讯 0.58 13.60 -3.28 4.27 29.52 62.82 33.59 不分配 2008-08-21
5 600585 海螺水泥 0.82 13.31 0.59 5.59 22.05 14.74 28.14 不分配 2008-08-15
6 002254 烟台氨纶 1.50 12.97 1.41 8.59 -5.95 -25.18 33.59 10派10 2008-08-18
7 600064 南京高科 0.50 12.67 -4.99 3.97 14.67 83.33 23.06 不分配 2008-08-20
8 601318 中国平安 0.97 11.02 2.90 8.80 -14.95 -15.49 10.03 10派2 2008-08-16
9 600489 中金黄金 0.86 10.89 -0.55 7.72 153.67 36.19 10.70 不分配 2008-08-09
10 002237 恒邦股份 1.50 10.60 -1.17 11.21 35.43 164.43 21.51 不分配 2008-08-26
11 600694 大商股份 0.78 10.60 1.06 7.37 30.26 -8.55 19.07 不分配 2008-08-29
12 600519 贵州茅台 2.37 10.26 1.58 23.12 75.72 131.37 90.43 不分配 2008-08-28
13 002251 步步高 1.00 9.94 1.43 7.47 33.51 56.79 19.01 不分配 2008-08-18
14 002236 大华股份 0.70 9.81 -0.91 5.60 89.30 71.14 37.46 不分配 2008-08-25
15 600100 同方股份 0.25 9.65 -0.91 2.20 8.97 -16.98 17.58 不分配 2008-08-08
16 600801 华新水泥 0.50 9.43 0.49 5.02 28.71 45.72 1.50 不分配 2008-07-17
17 002249 大洋电机 1.12 8.94 -0.18 9.38 14.11 10.59 17.85 不分配 2008-07-29
18 002216 三全食品 0.54 8.87 0.54 5.62 16.99 61.78 36.05 不分配 2008-08-21
19 600249 两面针 0.11 8.80 -0.33 1.29 17.65 -99.84 19.26 不分配 2008-08-26
20 601166 兴业银行 1.31 8.78 -13.14 14.91 49.62 57.64 不分配 2008-08-20
21 600456 宝钛股份 0.50 8.68 -0.34 5.70 8.58 -9.33 29.06 不分配 2008-07-30
22 000090 深 天 健 0.09 8.52 1.06 -2.18 20.10 -2.94 3.49 不分配 2008-08-13
23 600058 五矿发展 1.64 8.45 -2.87 18.69 55.08 123.33 6.99 不分配 2008-08-30
24 002086 东方海洋 0.15 8.28 0.07 1.53 40.79 18.21 17.91 不分配 2008-08-29
25 002200 绿大地 0.49 8.26 0.16 5.99 31.63 21.18 33.11 不分配 2008-08-09
26 600993 马应龙 0.52 8.13 0.39 0.06 32.59 -54.43 42.42 不分配 2008-07-26
27 600596 新安股份 3.54 8.01 4.52 44.16 151.03 406.12 41.99 不分配 2008-08-22
28 000623 吉林敖东 0.89 7.99 0.09 11.09 21.12 -47.16 63.81 不分配 2008-08-19
29 002242 九阳股份 1.10 7.84 0.34 11.05 130.04 121.60 36.59 不分配 2008-08-20
30 600030 中信证券 0.72 7.84 11.11 9.18 2.57 -5.65 不分配 2008-08-09
31 000900 现代投资 0.73 7.79 0.95 9.39 3.68 0.27 76.11 不分配 2008-08-25
32 000898 鞍钢股份 0.83 7.76 0.96 10.66 22.71 10.10 26.94 不分配 2008-08-12
33 000651 格力电器 1.20 7.66 1.15 15.70 24.44 119.97 18.26 不分配 2008-08-28
34 000768 西飞国际 0.12 7.60 -0.51 1.61 395.69 152.84 8.48 不分配 2008-08-06
35 600449 赛马实业 0.54 7.56 0.50 5.54 53.80 204.45 36.21 不分配 2008-08-07
36 900929 锦旅B股 0.12 7.49 -0.08 1.54 14.23 -17.83 9.52 不分配 2008-08-28
37 600153 建发股份 0.61 7.47 2.05 8.14 32.15 62.19 6.65 不分配 2008-08-22
38 600348 国阳新能 0.97 7.41 3.04 13.10 33.44 54.51 17.04 不分配 2008-08-16
39 600486 扬农化工 1.00 7.34 2.25 13.63 65.32 155.47 16.48 不分配 2008-08-26
40 600858 银座股份 0.34 7.30 1.30 7.06 32.97 8.99 18.41 不分配 2008-08-08
41 000042 深 长 城 -0.13 7.25 -2.18 -1.83 -32.01 -121.69 32.78 不分配 2008-08-14
42 600864 哈投股份 0.08 7.13 -0.33 1.16 8.88 -94.41 25.41 不分配 2008-08-30
43 002220 天宝股份 0.57 7.12 -1.07 7.31 45.37 42.94 15.93 10转4派0.5 2008-08-20
44 000001 深发展A 0.93 7.09 3.89 12.65 45.48 68.92 10送2派0.23 2008-08-21
45 600308 华泰股份 0.55 6.97 1.73 7.91 14.24 -7.22 21.82 不分配 2008-08-25
46 600102 莱钢股份 0.71 6.86 0.33 10.33 49.44 16.36 11.42 不分配 2008-08-15
47 002253 川大智胜 0.22 6.80 -0.38 2.50 -18.39 -29.84 35.74 不分配 2008-08-13
48 600971 恒源煤电 0.70 6.75 1.59 10.42 21.96 7.59 35.10 不分配 2008-08-19
49 600291 西水股份 0.10 6.74 0.07 1.54 15.17 58.98 28.78 不分配 2008-08-26
50 601088 中国神华 0.71 6.69 1.13 10.60 26.83 32.50 51.65 不分配 2008-08-30
51 002122 天马股份 0.81 6.60 0.18 12.23 156.33 78.88 30.42 不分配 2008-08-12
52 600362 江西铜业 0.92 6.58 0.62 13.98 55.05 49.82 14.91 不分配 2008-08-27
53 600096 云天化 0.78 6.57 0.89 11.87 48.10 30.25 21.07 不分配 2008-08-19
54 002274 华昌化工 1.35 6.52 1.52 20.76 26.35 不分配 2008-09-05
55 601601 中国太保 0.72 6.52 2.21 10.97 40.38 12.15 8.28 不分配 2008-08-23
56 000043 中航地产 0.08 6.48 -1.46 1.24 7.81 -8.49 30.08 不分配 2008-08-19
57 600487 亨通光电 0.20 6.46 -0.95 3.06 6.04 -13.53 20.48 不分配 2008-08-26
58 600970 中材国际 0.88 6.39 7.74 13.70 12.02 36.70 12.47 10派10 2008-08-29
59 000024 招商地产 0.21 6.35 -2.50 2.72 -15.75 -40.20 45.30 不分配 2008-08-30
60 600085 同仁堂 0.32 6.34 0.71 4.97 4.62 -4.93 40.59 不分配 2008-08-15
61 000903 云内动力 0.20 6.34 0.10 3.18 0.42 -51.73 16.72 不分配 2008-07-26
62 600215 长春经开 -0.07 6.34 2.93 -1.15 -26.24 13.40 28.37 不分配 2008-08-16
63 002206 海利得 0.35 6.31 0.47 5.26 30.96 9.66 16.19 不分配 2008-08-01
64 002212 南洋股份 0.46 6.30 -0.39 4.93 21.47 18.94 14.57 不分配 2008-08-20
65 600388 龙净环保 0.36 6.30 0.71 5.65 60.52 7.56 13.53 不分配 2008-08-19
66 000061 农产品 0.19 6.29 0.38 2.57 -2.56 54.56 51.44 不分配 2008-08-11
67 002245 澳洋顺昌 0.54 6.27 -0.50 6.78 22.26 84.82 12.05 不分配 2008-08-23
68 600219 南山铝业 0.36 6.24 0.46 5.76 -4.80 -23.34 22.77 不分配 2008-08-16
69 600727 鲁北化工 0.04 6.22 0.04 0.58 9.82 588.63 12.08 不分配 2008-08-27
70 600299 蓝星新材 0.29 6.18 0.63 4.62 36.04 -30.59 10.77 不分配 2008-08-30
71 002241 歌尔声学 0.53 6.16 0.37 6.77 104.62 122.32 28.97 不分配 2008-08-19
72 600009 上海机场 0.26 6.16 0.36 4.28 4.34 -32.29 40.93 不分配 2008-08-28
73 600810 神马实业 0.04 6.14 0.79 0.62 21.69 21.75 8.79 不分配 2008-08-15
74 600000 浦发银行 1.13 6.11 3.86 18.42 43.85 52.88 不分配 2008-08-23
75 600062 双鹤药业 0.42 6.07 0.13 6.62 13.46 36.94 30.24 不分配 2008-08-18
76 600428 中远航运 1.41 6.06 1.55 23.32 41.20 116.98 36.47 10送10派2 2008-08-30
77 600859 王府井 0.51 6.05 -0.34 8.37 20.45 48.43 19.38 不分配 2008-08-02
78 600755 厦门国贸 0.59 6.04 0.05 9.73 21.71 112.86 8.68 不分配 2008-08-12
79 600997 开滦股份 1.16 6.02 1.25 19.26 103.75 232.68 31.41 不分配 2008-08-15
80 000998 隆平高科 0.47 6.01 0.58 7.84 56.14 190.04 21.51 不分配 2008-08-07
81 601666 平煤天安 0.83 6.00 3.01 13.79 56.25 105.24 30.63 不分配 2008-08-19
82 600861 北京城乡 0.13 5.99 1.00 2.13 6.55 -12.61 21.74 不分配 2008-08-29
83 600547 山东黄金 1.40 5.98 1.23 23.29 237.01 142.65 9.72 不分配 2008-08-25
84 600284 浦东建设 0.19 5.96 -0.83 2.07 35.01 -31.75 11.99 不分配 2008-08-20
85 600718 东软集团 0.34 5.96 0.14 0.06 18.90 19.20 10送2转6派0.25 2008-08-29
86 000513 丽珠集团 0.20 5.90 0.39 3.38 36.06 -66.48 43.30 不分配 2008-08-11
87 000815 美利纸业 0.31 5.89 0.50 5.18 34.06 77.99 14.97 不分配 2008-08-11
88 000488 晨鸣纸业 0.55 5.89 0.83 7.81 25.81 135.98 22.28 不分配 2008-08-29
89 600317 营口港 0.37 5.88 0.20 4.35 49.86 26.14 33.57 10派6.3 2008-07-25
90 000951 中国重汽 1.06 5.87 0.87 18.03 52.00 8.68 9.91 不分配 2008-08-28
91 600060 海信电器 0.18 5.86 -0.10 3.07 5.44 30.39 16.96 不分配 2008-08-27
92 002113 天润发展 0.05 5.86 -1.31 0.87 -30.03 -82.40 15.35 不分配 2008-08-30
93 600827 友谊股份 0.28 5.84 0.99 4.85 16.04 -26.40 20.16 不分配 2008-08-12
94 600641 万业企业 0.47 5.84 0.41 8.05 275.97 -19.14 29.61 不分配 2008-07-31
95 600960 滨州活塞 0.15 5.84 0.59 2.55 26.04 22.68 16.33 不分配 2008-08-15
96 002110 三钢闽光 0.99 5.83 0.43 17.04 112.28 122.94 10.11 不分配 2008-08-22
97 600498 烽火通信 0.26 5.83 -0.71 4.39 33.72 149.94 25.87 不分配 2008-08-06
98 002139 拓邦电子 0.29 5.82 0.27 4.95 60.96 269.40 17.16 10转10 2008-08-01
99 600826 兰生股份 0.05 5.79 0.12 0.80 5.85 15.41 4.83 不分配 2008-08-08
100 600123 兰花科创 1.04 5.78 1.86 17.93 29.49 59.87 47.19 不分配 2008-08-06
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。