新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
上市公司2008年中报数据报告   更新日期:2008-09-06
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第1下一页17
序号 股票代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
分配方案 公告日期
1 600030 中信证券 0.72 7.84 11.11 9.18 2.57 -5.65 不分配 2008-08-09
2 600970 中材国际 0.88 6.39 7.74 13.70 12.02 36.70 12.47 10派10 2008-08-29
3 600875 东方电气 0.54 1.47 5.54 36.81 2.52 -40.44 15.61 不分配 2008-08-22
4 600596 新安股份 3.54 8.01 4.52 44.16 151.03 406.12 41.99 不分配 2008-08-22
5 000001 深发展A 0.93 7.09 3.89 12.65 45.48 68.92 10送2派0.23 2008-08-21
6 600000 浦发银行 1.13 6.11 3.86 18.42 43.85 52.88 不分配 2008-08-23
7 000338 潍柴动力 3.19 14.87 3.54 21.45 36.76 53.36 21.70 10转6 2008-08-21
8 601001 大同煤业 0.89 5.32 3.34 16.66 71.98 229.82 56.35 不分配 2008-08-25
9 600348 国阳新能 0.97 7.41 3.04 13.10 33.44 54.51 17.04 不分配 2008-08-16
10 600962 国投中鲁 0.36 3.70 3.02 9.69 3.76 9.26 29.61 不分配 2008-08-26
11 601666 平煤天安 0.83 6.00 3.01 13.79 56.25 105.24 30.63 不分配 2008-08-19
12 600215 长春经开 -0.07 6.34 2.93 -1.15 -26.24 13.40 28.37 不分配 2008-08-16
13 601318 中国平安 0.97 11.02 2.90 8.80 -14.95 -15.49 10.03 10派2 2008-08-16
14 000933 神火股份 1.38 5.03 2.57 27.33 51.30 24.49 26.17 不分配 2008-07-30
15 601998 中信银行 0.22 2.31 2.44 9.33 70.46 99.56 不分配 2008-08-21
16 600015 华夏银行 0.46 3.45 2.36 13.31 33.36 51.26 不分配 2008-08-07
17 600486 扬农化工 1.00 7.34 2.25 13.63 65.32 155.47 16.48 不分配 2008-08-26
18 601601 中国太保 0.72 6.52 2.21 10.97 40.38 12.15 8.28 不分配 2008-08-23
19 600109 国金证券 1.01 5.09 2.18 19.87 13.31 19.75 不分配 2008-08-22
20 601628 中国人寿 0.38 4.51 2.17 8.45 28.37 -48.76 4.91 不分配 2008-08-26
21 000635 英力特 0.52 3.05 2.13 17.11 40.17 53.85 28.75 不分配 2008-08-30
22 600153 建发股份 0.61 7.47 2.05 8.14 32.15 62.19 6.65 不分配 2008-08-22
23 000626 如意集团 0.27 1.44 2.05 18.40 64.62 181.44 3.25 不分配 2008-08-20
24 600508 上海能源 0.80 4.68 1.97 17.01 45.92 80.68 31.98 不分配 2008-07-29
25 000723 美锦能源 0.43 3.11 1.96 13.79 173.64 118.91 16.68 不分配 2008-08-12
26 600531 豫光金铅 0.38 4.28 1.88 8.88 50.57 0.33 4.82 不分配 2008-08-15
27 600123 兰花科创 1.04 5.78 1.86 17.93 29.49 59.87 47.19 不分配 2008-08-06
28 000709 唐钢股份 0.75 5.24 1.79 14.33 56.38 42.94 11.24 不分配 2008-08-28
29 000937 金牛能源 1.02 5.42 1.79 18.86 78.24 148.85 38.38 不分配 2008-08-09
30 600308 华泰股份 0.55 6.97 1.73 7.91 14.24 -7.22 21.82 不分配 2008-08-25
31 900948 伊泰B股 1.14 5.26 1.73 21.76 40.85 67.15 50.95 不分配 2008-07-30
32 600375 星马汽车 0.19 2.66 1.66 7.09 17.03 17.23 10.65 不分配 2008-08-09
33 601919 中国远洋 1.39 5.56 1.63 24.90 50.08 116.71 32.03 不分配 2008-08-27
34 600104 上海汽车 0.30 5.72 1.63 5.24 12.86 -31.53 12.03 不分配 2008-08-30
35 000422 湖北宜化 0.67 3.72 1.59 17.98 79.30 122.16 21.33 不分配 2008-08-09
36 600887 伊利股份 0.15 5.58 1.59 2.62 23.06 162.82 29.23 不分配 2008-08-30
37 600971 恒源煤电 0.70 6.75 1.59 10.42 21.96 7.59 35.10 不分配 2008-08-19
38 600289 亿阳信通 0.14 4.65 1.59 2.91 -26.57 -9.78 75.11 不分配 2008-07-16
39 600519 贵州茅台 2.37 10.26 1.58 23.12 75.72 131.37 90.43 不分配 2008-08-28
40 600428 中远航运 1.41 6.06 1.55 23.32 41.20 116.98 36.47 10送10派2 2008-08-30
41 600371 万向德农 0.12 2.03 1.53 5.73 3.85 -20.63 26.44 不分配 2008-08-15
42 002274 华昌化工 1.35 6.52 1.52 20.76 26.35 不分配 2008-09-05
43 002051 中工国际 0.51 5.04 1.48 10.11 32.11 34.63 14.44 不分配 2008-08-29
44 002251 步步高 1.00 9.94 1.43 7.47 33.51 56.79 19.01 不分配 2008-08-18
45 000869 张裕A 0.76 3.88 1.43 19.47 26.55 35.15 69.94 不分配 2008-08-27
46 002254 烟台氨纶 1.50 12.97 1.41 8.59 -5.95 -25.18 33.59 10派10 2008-08-18
47 600961 株冶集团 0.18 4.14 1.41 4.30 -35.36 -40.52 10.23 不分配 2008-08-19
48 002001 新和成 2.24 4.57 1.38 48.92 137.63 12681.57 63.52 10派10 2008-08-15
49 000877 天山股份 0.20 2.31 1.35 8.76 49.86 268.23 27.24 不分配 2008-08-13
50 000783 长江证券 0.38 2.93 1.33 12.90 -33.68 -41.34 不分配 2008-07-31
51 600725 云维股份 0.72 5.60 1.32 12.82 127.07 199.93 18.80 不分配 2008-07-30
52 600858 银座股份 0.34 7.30 1.30 7.06 32.97 8.99 18.41 不分配 2008-08-08
53 600598 北大荒 0.18 2.47 1.28 7.07 23.70 4.96 28.91 不分配 2008-08-19
54 000983 西山煤电 1.02 5.44 1.28 18.72 43.32 82.30 43.68 10送5转5派0.6 2008-08-12
55 600354 敦煌种业 -0.12 2.90 1.26 -3.99 64.94 99.18 22.43 不分配 2008-08-22
56 000597 东北制药 0.46 3.31 1.26 13.91 19.36 715.79 34.25 不分配 2008-08-27
57 600997 开滦股份 1.16 6.02 1.25 19.26 103.75 232.68 31.41 不分配 2008-08-15
58 600547 山东黄金 1.40 5.98 1.23 23.29 237.01 142.65 9.72 不分配 2008-08-25
59 600595 中孚实业 0.48 3.75 1.19 12.67 22.25 -14.53 15.64 不分配 2008-07-26
60 600315 上海家化 0.49 4.59 1.18 10.73 19.16 48.35 50.45 不分配 2008-08-12
61 600469 风神股份 0.33 3.94 1.17 8.33 14.86 1.18 11.69 不分配 2008-07-29
62 000060 中金岭南 0.59 3.68 1.17 16.11 -4.66 -2.48 32.07 不分配 2008-08-22
63 000651 格力电器 1.20 7.66 1.15 15.70 24.44 119.97 18.26 不分配 2008-08-28
64 601088 中国神华 0.71 6.69 1.13 10.60 26.83 32.50 51.65 不分配 2008-08-30
65 200152 山航B 0.15 1.24 1.12 11.83 22.61 178.73 17.97 不分配 2008-08-26
66 600389 江山股份 1.05 4.43 1.10 23.72 47.83 354.01 22.36 不分配 2008-07-29
67 000960 锡业股份 0.56 4.27 1.10 13.05 53.47 39.21 15.91 不分配 2008-07-22
68 000655 金岭矿业 0.85 3.51 1.09 24.29 83.67 190.06 72.22 不分配 2008-07-18
69 600230 沧州大化 0.58 4.15 1.08 13.93 32.45 35.85 35.30 不分配 2008-08-08
70 601009 南京银行 0.43 5.55 1.06 7.73 77.93 99.48 不分配 2008-08-21
71 000090 深 天 健 0.09 8.52 1.06 -2.18 20.10 -2.94 3.49 不分配 2008-08-13
72 601328 交通银行 0.32 2.75 1.06 11.51 38.33 44.00 10派0.1 2008-08-27
73 600694 大商股份 0.78 10.60 1.06 7.37 30.26 -8.55 19.07 不分配 2008-08-29
74 600089 特变电工 0.40 2.67 1.05 15.14 40.11 141.07 21.84 不分配 2008-07-25
75 000929 兰州黄河 0.09 2.18 1.05 4.20 26.47 11.75 31.98 不分配 2008-08-14
76 600839 四川长虹 0.01 4.72 1.05 0.21 32.79 18.46 不分配 2008-08-29
77 600307 酒钢宏兴 0.38 5.58 1.04 6.82 90.61 -1.60 6.94 不分配 2008-08-25
78 600697 欧亚集团 0.31 4.53 1.02 6.90 55.81 38.35 10.20 不分配 2008-08-07
79 000912 泸天化 0.47 4.04 1.01 11.68 15.49 10.19 19.17 不分配 2008-08-09
80 600861 北京城乡 0.13 5.99 1.00 2.13 6.55 -12.61 21.74 不分配 2008-08-29
81 600395 盘江股份 0.45 4.35 0.99 10.25 68.30 289.22 16.50 不分配 2008-08-28
82 600827 友谊股份 0.28 5.84 0.99 4.85 16.04 -26.40 20.16 不分配 2008-08-12
83 000732 S*ST三农 1.41 -1.92 0.98 -73.13 149.56 2476.48 43.65 不分配 2008-08-28
84 000961 大连金牛 0.05 3.91 0.97 1.25 40.11 -29.46 6.01 不分配 2008-07-29
85 000612 焦作万方 0.88 3.87 0.97 22.69 46.82 1.95 19.81 不分配 2008-08-15
86 000792 盐湖钾肥 0.66 2.59 0.97 25.63 -0.23 5.39 75.12 不分配 2008-07-30
87 600808 马钢股份 0.34 3.61 0.97 9.27 79.36 118.84 12.93 不分配 2008-08-15
88 000707 双环科技 0.40 3.91 0.96 10.24 169.86 798.33 32.09 不分配 2008-08-12
89 600016 民生银行 0.32 2.90 0.96 11.06 -4.70 79.21 不分配 2008-08-26
90 600426 华鲁恒升 0.52 4.55 0.96 11.36 52.21 51.00 26.56 不分配 2008-08-26
91 000898 鞍钢股份 0.83 7.76 0.96 10.66 22.71 10.10 26.94 不分配 2008-08-12
92 600305 恒顺醋业 0.18 3.82 0.95 4.58 2.48 6.81 30.92 不分配 2008-08-22
93 000900 现代投资 0.73 7.79 0.95 9.39 3.68 0.27 76.11 不分配 2008-08-25
94 000968 煤气化 0.75 4.15 0.94 18.04 58.69 237.53 39.32 不分配 2008-08-20
95 600026 中海发展 0.95 5.63 0.93 16.60 60.24 55.68 42.12 不分配 2008-08-13
96 600614 鼎立股份 0.10 0.55 0.93 18.92 -47.01 -55.89 23.88 不分配 2008-08-30
97 000527 美的电器 0.52 2.63 0.92 19.95 43.52 34.50 19.41 不分配 2008-08-28
98 600141 兴发集团 0.63 3.76 0.89 14.48 75.57 626.05 22.40 不分配 2008-07-22
99 600096 云天化 0.78 6.57 0.89 11.87 48.10 30.25 21.07 不分配 2008-08-19
100 000881 大连国际 0.13 3.08 0.88 4.33 -17.40 191.36 24.85 不分配 2008-07-30
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。