新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
上市公司2008年中报数据报告   更新日期:2008-09-06
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第1下一页17
序号 股票代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
分配方案 公告日期
1 000780 ST平能 0.18 1.86 0.33 9.81 189.95 36497.32 35.79 不分配 2008-08-05
2 002001 新和成 2.24 4.57 1.38 48.92 137.63 12681.57 63.52 10派10 2008-08-15
3 002244 滨江集团 0.70 5.02 -3.24 12.57 852.22 8617.60 41.76 10转10 2008-07-24
4 600216 浙江医药 0.93 2.77 0.57 33.42 101.89 5719.40 42.66 不分配 2008-08-20
5 000908 天一科技 0.01 1.19 -0.06 0.82 41.37 3941.51 35.39 不分配 2008-08-28
6 000578 ST 盐湖 0.25 1.83 0.30 13.73 -0.45 3171.27 88.61 不分配 2008-07-30
7 000732 S*ST三农 1.41 -1.92 0.98 -73.13 149.56 2476.48 43.65 不分配 2008-08-28
8 000796 宝商集团 0.01 1.35 0.49 0.92 22.31 2388.10 24.02 不分配 2008-08-26
9 600272 开开实业 0.32 0.77 0.02 41.38 -2.69 2188.11 25.44 不分配 2008-08-20
10 600376 首开股份 0.23 4.53 -2.15 5.18 10020.25 2074.34 45.38 不分配 2008-08-05
11 600840 新湖创业 0.71 2.56 -0.29 27.81 908.99 1749.71 61.43 不分配 2008-08-22
12 000818 锦化氯碱 0.04 3.58 0.49 1.16 -1.81 1677.30 13.60 不分配 2008-08-01
13 600748 上实发展 0.17 2.24 -1.04 7.64 165.50 1667.28 42.40 不分配 2008-08-28
14 000685 中山公用 0.52 5.25 0.07 9.21 593.18 1280.90 40.73 不分配 2008-08-19
15 600756 浪潮软件 0.04 3.05 -0.13 1.26 30.23 1229.91 19.68 不分配 2008-08-30
16 000789 江西水泥 0.09 2.57 0.07 3.41 54.72 1185.82 21.57 不分配 2008-08-27
17 600158 中体产业 0.22 1.60 -0.41 13.64 16.87 1171.54 56.56 10送0.6转0.4派1 2008-08-06
18 600382 广东明珠 0.23 2.35 0.45 9.58 42.85 1159.91 36.88 不分配 2008-08-18
19 600429 三元股份 0.02 1.27 -0.11 1.91 30.70 1109.90 18.41 不分配 2008-08-21
20 600759 正和股份 0.02 1.52 0.02 1.23 -54.81 978.90 89.33 不分配 2008-08-28
21 002133 广宇集团 0.11 2.10 -2.63 5.40 260.85 977.17 43.79 不分配 2008-08-12
22 000100 TCL集团 0.16 1.51 0.08 10.77 0.59 941.30 15.82 不分配 2008-08-21
23 000977 浪潮信息 0.05 4.49 0.10 1.22 17.89 931.22 13.40 不分配 2008-08-27
24 000514 渝 开 发 0.14 3.04 -0.03 4.12 1092.89 912.71 36.26 不分配 2008-07-26
25 600782 新钢股份 0.34 5.27 0.10 6.43 1158.68 889.44 8.83 不分配 2008-08-30
26 600268 国电南自 0.11 4.27 -1.70 2.44 11.13 882.62 29.07 不分配 2008-08-16
27 000069 华侨城A 0.17 1.95 0.19 8.54 97.96 841.86 56.05 不分配 2008-08-08
28 000049 德赛电池 0.01 1.11 -0.07 1.17 23.51 824.07 12.53 不分配 2008-08-29
29 000707 双环科技 0.40 3.91 0.96 10.24 169.86 798.33 32.09 不分配 2008-08-12
30 000597 东北制药 0.46 3.31 1.26 13.91 19.36 715.79 34.25 不分配 2008-08-27
31 600335 鼎盛天工 0.10 1.50 -0.08 6.84 74.25 708.70 21.85 不分配 2008-08-25
32 000155 川化股份 0.23 3.67 0.43 6.40 42.67 693.24 28.22 不分配 2008-08-14
33 000035 ST科健 0.58 -7.56 0.00 -7.62 -33.76 682.76 37.76 不分配 2008-08-28
34 600466 ST迪康 0.01 2.65 -0.06 0.51 16.93 655.18 38.37 不分配 2008-08-22
35 600163 福建南纸 0.04 3.15 0.03 1.15 9.79 647.26 8.46 不分配 2008-08-20
36 000838 国兴地产 0.08 1.99 -1.05 4.27 56.10 645.53 40.08 不分配 2008-08-12
37 600720 祁连山 0.12 2.40 0.36 5.02 48.05 635.67 36.05 不分配 2008-08-26
38 600141 兴发集团 0.63 3.76 0.89 14.48 75.57 626.05 22.40 不分配 2008-07-22
39 430017 星昊医药 0.11 1.37 -0.11 8.25 101.23 605.62 39.06 不分配 2008-07-26
40 600727 鲁北化工 0.04 6.22 0.04 0.58 9.82 588.63 12.08 不分配 2008-08-27
41 600818 中路股份 0.42 1.63 0.04 25.73 -32.77 586.42 9.95 不分配 2008-08-15
42 600732 上海新梅 0.11 1.83 -0.16 5.91 5990.90 584.19 18.17 不分配 2008-08-23
43 600265 景谷林业 0.51 3.43 0.07 14.84 -4.15 578.07 14.77 不分配 2008-08-21
44 002018 华星化工 1.03 4.05 0.55 25.33 157.25 538.27 31.75 不分配 2008-08-08
45 600673 东阳光铝 0.11 2.40 0.04 4.47 193.19 515.16 22.33 不分配 2008-08-20
46 600618 氯碱化工 0.04 2.52 0.15 1.47 23.56 512.89 10.81 不分配 2008-08-15
47 600074 中达股份 0.27 1.54 0.23 17.53 4.99 511.98 14.59 不分配 2008-08-25
48 000404 华意压缩 0.13 1.43 0.08 9.42 41.94 511.10 13.05 不分配 2008-08-08
49 600841 上柴股份 0.05 3.82 0.06 1.35 23.27 511.09 13.21 不分配 2008-08-16
50 600680 上海普天 0.04 2.69 -0.07 1.42 6.00 494.80 20.63 不分配 2008-08-23
51 000609 绵世股份 1.09 3.32 -0.12 32.74 487.87 483.26 50.79 不分配 2008-08-09
52 000762 西藏矿业 0.18 2.23 0.25 8.23 96.23 460.67 46.60 不分配 2008-08-06
53 600322 天房发展 0.09 3.34 -1.69 2.74 16.16 456.45 25.53 不分配 2008-08-15
54 430028 京鹏科技 0.09 1.16 -0.34 8.00 194.11 455.32 22.09 不分配 2008-08-28
55 600379 宝光股份 0.03 1.78 -0.06 1.60 40.52 450.39 23.02 不分配 2008-07-26
56 000592 *ST昌源 0.05 0.54 -0.01 9.84 136331.82 449.52 38.37 不分配 2008-08-14
57 600885 力诺太阳 0.05 0.96 -0.26 5.05 24.35 429.82 24.61 不分配 2008-08-09
58 000683 远兴能源 0.30 2.39 0.09 12.06 105.79 428.55 32.46 不分配 2008-08-21
59 002124 天邦股份 0.58 2.65 -0.05 22.08 249.93 414.60 13.73 不分配 2008-07-30
60 600596 新安股份 3.54 8.01 4.52 44.16 151.03 406.12 41.99 不分配 2008-08-22
61 600173 卧龙地产 0.23 1.45 -0.20 16.09 420.00 403.37 32.23 不分配 2008-08-08
62 000718 苏宁环球 0.73 2.22 0.40 33.00 147.42 400.28 52.26 10送9派1 2008-07-25
63 000791 西北化工 -0.02 1.46 0.28 -1.36 7.99 399.81 11.50 不分配 2008-07-25
64 000553 沙隆达A 0.13 1.67 0.19 7.79 38.71 392.02 22.34 不分配 2008-08-13
65 600760 东安黑豹 0.01 1.67 0.00 0.77 32.86 380.33 12.54 不分配 2008-08-30
66 600816 安信信托 0.04 0.37 -0.04 10.92 49.10 370.49 不分配 2008-08-16
67 600742 一汽四环 0.34 5.72 -0.29 5.86 34.62 365.19 0.44 不分配 2008-08-22
68 600812 华北制药 0.09 1.29 0.46 7.00 17.40 362.05 32.53 不分配 2008-08-16
69 600894 广钢股份 0.09 2.07 -0.29 4.24 42.59 357.45 4.80 不分配 2008-08-30
70 600389 江山股份 1.05 4.43 1.10 23.72 47.83 354.01 22.36 不分配 2008-07-29
71 600866 星湖科技 0.03 1.45 0.06 1.77 27.36 343.66 17.86 不分配 2008-08-15
72 600831 广电网络 0.15 3.46 0.72 4.35 202.58 338.26 37.62 不分配 2008-08-25
73 000801 四川湖山 0.02 1.08 -0.05 1.58 -12.85 337.19 5.95 不分配 2008-07-26
74 600656 ST方源 0.22 0.26 -0.14 84.96 97.23 336.14 38.91 不分配 2008-08-21
75 600516 方大炭素 0.53 2.42 0.17 21.87 94.24 328.50 38.75 不分配 2008-08-22
76 600081 东风科技 0.03 1.31 0.16 1.99 33.73 323.19 15.99 不分配 2008-08-23
77 600470 六国化工 0.33 4.74 -0.70 6.91 132.79 320.14 11.07 不分配 2008-07-30
78 600674 川投能源 0.31 2.61 0.08 12.00 41.18 315.35 34.03 不分配 2008-07-30
79 000965 天保基建 0.16 2.67 0.06 5.92 53.02 313.34 46.76 不分配 2008-08-20
80 600545 新疆城建 0.11 2.65 -0.49 2.58 14.44 312.75 21.31 不分配 2008-07-31
81 600629 棱光实业 0.20 1.18 0.03 17.07 92.59 312.05 57.49 不分配 2008-08-26
82 000159 国际实业 0.35 4.51 0.24 7.29 164.66 304.94 47.65 不分配 2008-08-12
83 002012 凯恩股份 0.09 1.80 0.06 5.27 9.77 299.01 26.30 不分配 2008-08-19
84 002041 登海种业 0.28 4.05 0.67 7.02 50.72 298.76 55.77 不分配 2008-08-23
85 000725 京东方A 0.18 1.75 0.36 10.04 17.42 291.26 18.97 不分配 2008-08-27
86 600395 盘江股份 0.45 4.35 0.99 10.25 68.30 289.22 16.50 不分配 2008-08-28
87 600403 欣网视讯 0.04 2.16 -0.18 1.74 147.55 287.23 35.31 不分配 2008-08-11
88 600078 澄星股份 0.26 2.33 0.71 10.43 52.18 285.49 28.91 不分配 2008-08-23
89 000911 南宁糖业 0.32 4.51 0.14 7.05 72.07 284.70 17.41 不分配 2008-08-14
90 002059 世博股份 0.00 2.53 -0.66 0.19 33.92 283.48 38.05 不分配 2008-08-28
91 600221 海南航空 0.09 2.26 0.80 3.89 5.27 282.71 17.55 不分配 2008-08-30
92 002146 荣盛发展 0.28 2.42 -0.30 11.39 142.80 279.72 38.43 不分配 2008-08-07
93 002139 拓邦电子 0.29 5.82 0.27 4.95 60.96 269.40 17.16 10转10 2008-08-01
94 000877 天山股份 0.20 2.31 1.35 8.76 49.86 268.23 27.24 不分配 2008-08-13
95 600283 钱江水利 0.11 3.68 0.08 2.95 -25.53 267.70 44.59 不分配 2008-08-20
96 000150 宜华地产 0.04 1.66 0.03 2.25 38.39 267.46 50.21 不分配 2008-08-18
97 000973 佛塑股份 0.01 2.19 0.30 0.56 -0.54 265.23 7.65 不分配 2008-08-28
98 000753 漳州发展 0.08 1.42 -0.09 5.76 28.10 262.53 12.44 不分配 2008-08-23
99 600316 洪都航空 0.18 4.94 -0.10 3.71 0.68 262.12 14.34 不分配 2008-08-26
100 600112 长征电气 0.16 1.40 0.02 11.18 49.94 252.33 38.36 不分配 2008-08-23
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。