新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
上市公司2008年中报数据报告   更新日期:2008-09-06
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第1下一页17
序号 股票代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
分配方案 公告日期
1 000658 ST海洋 -0.05 -3.91 -1.24 -39.47 -0.70 98.61 不分配 2008-08-28
2 430024 金和软件 0.37 2.08 0.28 17.64 151.91 157.06 96.86 不分配 2008-08-14
3 400041 数码3 -0.14 -2.76 0.00 -5.19 52.94 -22.85 94.03 不分配 2008-08-29
4 002095 生意宝 0.21 3.94 0.16 5.41 35.12 13.86 93.69 不分配 2008-08-16
5 600519 贵州茅台 2.37 10.26 1.58 23.12 75.72 131.37 90.43 不分配 2008-08-28
6 430015 盖特佳 0.01 1.42 -0.18 1.01 -2.46 102.98 90.32 不分配 2008-08-27
7 600588 用友软件 0.24 4.43 0.05 5.48 30.19 -89.84 90.01 不分配 2008-08-06
8 000613 ST东海A 0.01 0.21 0.00 2.72 35.42 190.86 89.57 不分配 2008-08-30
9 600759 正和股份 0.02 1.52 0.02 1.23 -54.81 978.90 89.33 不分配 2008-08-28
10 000578 ST 盐湖 0.25 1.83 0.30 13.73 -0.45 3171.27 88.61 不分配 2008-07-30
11 002038 双鹭药业 0.39 2.57 0.39 15.09 65.06 89.28 85.81 不分配 2008-07-18
12 000506 S*ST东泰 0.00 -0.64 0.00 -0.49 84.01 84.97 不分配 2008-08-29
13 600033 福建高速 0.31 2.43 0.42 12.68 33.88 28.78 83.33 不分配 2008-08-01
14 000603 *ST威达 0.03 0.58 -0.03 5.77 10.77 74.88 82.96 不分配 2008-08-29
15 000503 海虹控股 0.00 1.74 0.02 0.11 20.48 -63.90 82.95 不分配 2008-08-30
16 600276 恒瑞医药 0.37 3.40 0.17 10.91 33.03 37.63 81.58 不分配 2008-08-01
17 600242 S*ST华龙 0.01 -2.24 0.01 -0.41 1862.65 63.18 80.40 不分配 2008-08-30
18 600779 水井坊 0.27 2.56 -0.15 10.67 12.81 25.01 79.93 不分配 2008-08-28
19 430012 博晖创新 0.43 1.63 -0.02 26.25 41.81 213.19 79.01 不分配 2008-07-31
20 002033 丽江旅游 0.22 3.73 -0.01 5.98 -5.38 -39.03 79.00 不分配 2008-07-31
21 600557 康缘药业 0.20 3.25 0.19 6.26 28.41 51.29 78.55 不分配 2008-07-18
22 002063 远光软件 0.19 3.14 -0.25 6.10 56.64 32.49 76.93 不分配 2008-08-09
23 600733 S前锋 0.02 1.29 -0.16 1.24 13.49 14.88 76.89 不分配 2008-08-30
24 000568 泸州老窖 0.53 2.12 0.32 25.07 63.08 149.32 76.88 不分配 2008-08-12
25 002107 沃华医药 0.42 5.03 0.39 8.44 54.34 76.09 76.84 不分配 2008-08-27
26 600368 五洲交通 0.09 3.27 0.20 2.89 17.00 -0.33 76.71 不分配 2008-08-19
27 002118 紫鑫药业 0.14 2.79 -0.05 5.05 59.10 46.07 76.55 不分配 2008-08-22
28 000900 现代投资 0.73 7.79 0.95 9.39 3.68 0.27 76.11 不分配 2008-08-25
29 600809 山西汾酒 0.14 2.96 0.49 4.82 -38.06 -65.16 76.05 不分配 2008-08-20
30 601958 金钼股份 0.75 4.72 0.55 13.75 75.81 不分配 2008-08-21
31 600794 保税科技 0.16 1.50 0.14 10.42 17.67 82.09 75.68 10转1.5 2008-08-28
32 000007 ST达声 -0.10 -0.23 0.00 -44.62 18.22 28.08 75.64 不分配 2008-08-21
33 000792 盐湖钾肥 0.66 2.59 0.97 25.63 -0.23 5.39 75.12 不分配 2008-07-30
34 600289 亿阳信通 0.14 4.65 1.59 2.91 -26.57 -9.78 75.11 不分配 2008-07-16
35 000809 中汇医药 0.01 1.16 0.04 1.13 36.74 -4.16 75.02 不分配 2008-08-20
36 600381 ST贤成 0.48 -0.79 0.03 3638.61 139.67 74.77 不分配 2008-08-28
37 000799 酒鬼酒 0.02 1.93 -0.23 1.23 69.82 105.87 74.68 不分配 2008-08-08
38 000711 天伦置业 0.02 3.08 -0.40 0.59 -85.54 -95.84 72.86 不分配 2008-08-08
39 600594 益佰制药 0.24 3.06 0.12 7.82 21.95 110.43 72.31 不分配 2008-08-25
40 000655 金岭矿业 0.85 3.51 1.09 24.29 83.67 190.06 72.22 不分配 2008-07-18
41 000003 PT金田A -0.10 -8.61 0.01 -1.11 8.42 2.26 71.66 不分配 2008-08-29
42 600773 ST雅砻 -0.02 0.06 0.01 -35.49 -6.78 -60.43 71.50 不分配 2008-08-29
43 400007 华凯5 0.00 -0.11 -0.37 2.05 -349.02 71.07 不分配 2008-08-27
44 200160 *ST帝贤B -0.09 0.52 0.00 -16.90 -81.70 79.52 70.81 不分配 2008-08-27
45 600012 皖通高速 0.20 2.79 0.24 7.22 1.54 -2.42 70.06 不分配 2008-08-19
46 600663 陆家嘴 0.40 4.53 -0.77 8.80 47.02 135.76 70.05 不分配 2008-08-18
47 000869 张裕A 0.76 3.88 1.43 19.47 26.55 35.15 69.94 不分配 2008-08-27
48 600269 赣粤高速 0.36 5.68 0.57 6.25 10.39 5.07 69.14 不分配 2008-08-19
49 600035 楚天高速 0.16 2.67 0.24 6.16 3.48 4.41 68.84 不分配 2008-07-25
50 600754 锦江股份 0.27 5.65 0.07 4.83 -2.12 20.29 68.19 不分配 2008-08-28
51 600721 ST百花 0.02 1.78 0.00 1.16 0.36 129.24 68.01 不分配 2008-08-28
52 000548 湖南投资 0.04 2.63 -0.02 1.48 -71.30 -92.26 67.99 不分配 2008-07-30
53 600750 江中药业 0.31 2.96 0.49 10.54 13.49 14.17 67.65 不分配 2008-08-16
54 000006 深振业A 0.47 3.45 -2.39 13.47 298.23 240.91 67.38 不分配 2008-08-02
55 200053 深基地B 0.10 3.61 0.55 2.78 21.46 -60.45 67.19 不分配 2008-08-29
56 430022 五岳鑫 -0.02 1.30 -0.14 -1.76 -18.48 -190.97 67.10 不分配 2008-08-27
57 000546 光华控股 0.00 0.92 -0.30 0.16 48.80 79.97 66.96 不分配 2008-07-28
58 002177 御银股份 0.25 2.63 -0.02 9.58 66.36 9.77 66.60 不分配 2008-08-14
59 600639 浦东金桥 0.15 3.61 0.33 4.09 -17.16 27.73 66.43 不分配 2008-08-26
60 600771 ST东盛 0.02 -4.54 0.05 -0.48 23.07 -12.52 66.09 不分配 2008-08-30
61 002222 福晶科技 0.17 2.85 0.11 5.14 -7.40 -24.76 65.63 不分配 2008-08-22
62 430031 林克曼 0.10 1.17 0.15 8.62 65.55 不分配 2008-08-27
63 600003 ST东北高 0.09 2.93 -0.07 3.11 -1.78 -7.29 65.40 不分配 2008-08-30
64 000026 飞亚达A 0.15 2.59 -0.32 5.94 15.42 56.45 65.37 不分配 2008-07-22
65 000828 东莞控股 0.09 2.48 0.13 3.66 -17.25 -13.86 64.79 不分配 2008-07-31
66 000524 东方宾馆 0.01 2.34 0.04 0.28 -12.25 -86.90 64.39 不分配 2008-08-25
67 002004 华邦制药 0.20 5.27 -0.03 3.76 21.07 -63.39 64.27 不分配 2008-08-06
68 600350 山东高速 0.20 2.52 0.18 8.04 18.35 12.44 64.15 不分配 2008-08-23
69 000088 盐田港 0.21 2.89 0.12 7.20 -39.85 -13.41 64.08 不分配 2008-08-30
70 600548 深高速 0.15 3.32 0.14 4.39 -4.61 -7.68 64.00 不分配 2008-08-30
71 430027 北科光大 -0.09 1.05 -0.14 -8.60 0.09 -323.49 63.96 不分配 2008-08-15
72 600187 S*ST黑龙 0.02 0.59 0.00 4.05 223749.59 -98.42 63.94 不分配 2008-08-21
73 000544 中原环保 0.13 1.56 0.00 8.12 9.13 0.22 63.89 不分配 2008-07-30
74 000623 吉林敖东 0.89 7.99 0.09 11.09 21.12 -47.16 63.81 不分配 2008-08-19
75 002252 上海莱士 0.53 4.43 0.50 8.99 5.28 63.79 63.63 不分配 2008-08-20
76 002001 新和成 2.24 4.57 1.38 48.92 137.63 12681.57 63.52 10派10 2008-08-15
77 600106 重庆路桥 0.15 3.46 0.55 4.41 45.22 -5.36 63.31 不分配 2008-08-21
78 000429 粤高速A 0.20 2.60 0.20 7.67 -11.55 -16.69 63.17 不分配 2008-08-19
79 000661 长春高新 0.02 2.54 0.07 0.62 16.72 -36.03 63.02 不分配 2008-08-18
80 002022 科华生物 0.26 1.68 0.15 15.28 26.40 45.74 62.92 不分配 2008-07-25
81 000805 S*ST炎黄 0.73 -1.92 -0.05 -37.57 667.09 7.65 62.78 不分配 2008-08-19
82 600007 中国国贸 0.20 4.04 0.25 5.00 1.78 1.16 62.66 不分配 2008-08-30
83 600613 永生数据 0.05 1.30 0.22 3.62 -26.87 57.67 62.28 不分配 2008-08-29
84 600358 国旅联合 0.01 1.21 0.03 0.65 20.62 -94.35 62.25 不分配 2008-08-15
85 000590 紫光古汉 0.09 1.58 -0.04 5.46 96.11 143.23 62.22 不分配 2008-07-29
86 600645 ST望春花 0.06 0.33 0.16 18.02 -37.96 115.87 62.04 不分配 2008-08-30
87 600161 天坛生物 0.12 1.32 0.12 8.88 41.78 30.75 61.95 10派0.9 2008-08-29
88 600053 中江地产 0.16 2.04 -0.22 7.97 -65.74 -51.96 61.93 不分配 2008-08-16
89 002161 远望谷 0.11 2.90 -0.21 3.93 39.25 102.36 61.64 不分配 2008-08-15
90 002261 拓维信息 0.69 3.44 0.81 20.00 25.17 31.84 61.57 不分配 2008-07-22
91 600840 新湖创业 0.71 2.56 -0.29 27.81 908.99 1749.71 61.43 不分配 2008-08-22
92 000005 世纪星源 0.01 0.83 -0.02 0.73 -71.83 -119.48 61.28 不分配 2008-08-28
93 000022 深赤湾A 0.51 3.83 0.85 13.39 6.21 8.81 60.66 不分配 2008-08-30
94 600530 交大昂立 0.07 4.10 -0.55 1.60 -42.61 33.68 60.45 不分配 2008-08-15
95 600728 SST新太 -0.12 -0.93 0.01 -13.16 -52.74 -97.32 60.39 不分配 2008-08-28
96 600020 中原高速 0.11 2.93 0.27 3.75 5.98 -50.75 60.23 不分配 2008-08-19
97 000721 西安饮食 0.05 1.79 0.18 2.53 8.37 96.39 60.14 不分配 2008-08-13
98 600714 ST金瑞 -0.04 0.94 0.31 -3.73 -15.16 53.90 59.78 不分配 2008-08-16
99 600900 长江电力 0.16 3.98 0.24 3.95 -1.56 -45.93 59.04 不分配 2008-08-30
100 002030 达安基因 0.09 1.53 0.01 5.68 17.46 7.58 59.00 不分配 2008-08-28
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。