新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
上市公司2008年中报数据报告   更新日期:2008-09-06
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“每股收益”可以按照每股收益大小排序。
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] 页 当前第1下一页17
序号 股票代码 股票名称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛利
率(%)
分配方案 公告日期
1 600187 S*ST黑龙 0.02 0.59 0.00 4.05 223749.59 -98.42 63.94 不分配 2008-08-21
2 000592 *ST昌源 0.05 0.54 -0.01 9.84 136331.82 449.52 38.37 不分配 2008-08-14
3 600376 首开股份 0.23 4.53 -2.15 5.18 10020.25 2074.34 45.38 不分配 2008-08-05
4 600988 ST宝龙 -0.02 0.00 -0.09 -1254.58 6154.64 77.80 28.59 不分配 2008-08-28
5 600732 上海新梅 0.11 1.83 -0.16 5.91 5990.90 584.19 18.17 不分配 2008-08-23
6 600381 ST贤成 0.48 -0.79 0.03 3638.61 139.67 74.77 不分配 2008-08-28
7 400040 中川3 -0.03 -3.62 0.00 -0.82 2955.69 41.18 48.03 不分配 2008-08-29
8 400005 海国实5 -0.01 0.12 0.01 -4.61 2444.30 -131.92 -2.97 不分配 2008-08-28
9 600242 S*ST华龙 0.01 -2.24 0.01 -0.41 1862.65 63.18 80.40 不分配 2008-08-30
10 600615 丰华股份 0.32 1.24 -0.02 25.60 1487.50 150.68 53.07 不分配 2008-07-22
11 000526 旭飞投资 0.00 1.65 -0.09 -0.21 1233.30 77.12 33.03 不分配 2008-08-13
12 600782 新钢股份 0.34 5.27 0.10 6.43 1158.68 889.44 8.83 不分配 2008-08-30
13 002016 威尔科技 0.41 3.56 -0.96 11.46 1145.49 136.05 33.78 10转10 2008-08-01
14 000514 渝 开 发 0.14 3.04 -0.03 4.12 1092.89 912.71 36.26 不分配 2008-07-26
15 600840 新湖创业 0.71 2.56 -0.29 27.81 908.99 1749.71 61.43 不分配 2008-08-22
16 000602 金马集团 -0.12 2.32 0.04 -5.34 905.18 -119.19 4.10 不分配 2008-08-16
17 600193 创兴置业 0.38 2.74 0.01 13.85 859.18 -18.80 35.33 10送3派0.35 2008-08-29
18 002244 滨江集团 0.70 5.02 -3.24 12.57 852.22 8617.60 41.76 10转10 2008-07-24
19 600703 ST三安 0.02 1.84 0.04 0.50 766.40 110.55 不分配 2008-08-25
20 000805 S*ST炎黄 0.73 -1.92 -0.05 -37.57 667.09 7.65 62.78 不分配 2008-08-19
21 600890 ST中房 -0.01 0.52 0.04 -2.68 608.83 22.92 27.44 不分配 2008-08-28
22 000685 中山公用 0.52 5.25 0.07 9.21 593.18 1280.90 40.73 不分配 2008-08-19
23 600086 东方金钰 0.02 1.04 -0.04 2.20 532.81 112.77 19.55 不分配 2008-08-30
24 002183 怡亚通 0.32 4.59 -1.25 7.08 521.27 71.47 12.48 不分配 2008-08-27
25 600311 荣华实业 0.01 1.49 -0.08 0.85 507.90 66.91 4.66 不分配 2008-07-26
26 000609 绵世股份 1.09 3.32 -0.12 32.74 487.87 483.26 50.79 不分配 2008-08-09
27 600173 卧龙地产 0.23 1.45 -0.20 16.09 420.00 403.37 32.23 不分配 2008-08-08
28 000768 西飞国际 0.12 7.60 -0.51 1.61 395.69 152.84 8.48 不分配 2008-08-06
29 000671 阳光发展 0.02 2.70 -3.30 0.78 353.33 244.85 13.86 不分配 2008-08-15
30 002210 飞马国际 0.21 3.11 -0.40 6.69 306.06 26.37 6.49 不分配 2008-07-30
31 600113 浙江东日 0.06 2.65 0.15 2.40 305.23 -10.13 19.66 不分配 2008-08-20
32 000006 深振业A 0.47 3.45 -2.39 13.47 298.23 240.91 67.38 不分配 2008-08-02
33 000009 中国宝安 0.15 1.66 0.25 8.72 295.73 -14.10 34.90 不分配 2008-08-07
34 600641 万业企业 0.47 5.84 0.41 8.05 275.97 -19.14 29.61 不分配 2008-07-31
35 002133 广宇集团 0.11 2.10 -2.63 5.40 260.85 977.17 43.79 不分配 2008-08-12
36 002124 天邦股份 0.58 2.65 -0.05 22.08 249.93 414.60 13.73 不分配 2008-07-30
37 600547 山东黄金 1.40 5.98 1.23 23.29 237.01 142.65 9.72 不分配 2008-08-25
38 600711 ST雄震 0.17 0.34 0.12 50.24 225.58 -67.66 22.29 不分配 2008-08-21
39 002009 天奇股份 0.21 1.87 -0.40 11.14 209.28 250.52 25.43 不分配 2008-08-23
40 600831 广电网络 0.15 3.46 0.72 4.35 202.58 338.26 37.62 不分配 2008-08-25
41 430023 佳讯飞鸿 0.22 1.75 -0.67 12.87 195.89 68.57 30.99 不分配 2008-08-27
42 600844 丹化科技 0.09 0.76 0.25 11.53 195.33 144.55 22.12 不分配 2008-08-09
43 430028 京鹏科技 0.09 1.16 -0.34 8.00 194.11 455.32 22.09 不分配 2008-08-28
44 600673 东阳光铝 0.11 2.40 0.04 4.47 193.19 515.16 22.33 不分配 2008-08-20
45 000780 ST平能 0.18 1.86 0.33 9.81 189.95 36497.32 35.79 不分配 2008-08-05
46 600620 天宸股份 0.04 1.72 -0.07 2.18 187.54 -144.19 22.37 不分配 2008-08-12
47 430020 建工华创 0.29 2.16 -0.02 13.28 187.10 138.99 33.62 不分配 2008-08-28
48 000031 中粮地产 0.11 3.73 -0.47 3.00 181.56 -64.44 48.71 不分配 2008-08-26
49 000594 国恒铁路 0.01 1.68 0.00 0.41 179.02 -96.87 19.33 不分配 2008-08-06
50 000723 美锦能源 0.43 3.11 1.96 13.79 173.64 118.91 16.68 不分配 2008-08-12
51 000707 双环科技 0.40 3.91 0.96 10.24 169.86 798.33 32.09 不分配 2008-08-12
52 600748 上实发展 0.17 2.24 -1.04 7.64 165.50 1667.28 42.40 不分配 2008-08-28
53 000608 阳光股份 0.17 3.41 -1.03 4.87 165.46 63.26 43.95 不分配 2008-08-09
54 000159 国际实业 0.35 4.51 0.24 7.29 164.66 304.94 47.65 不分配 2008-08-12
55 600648 外高桥 -0.01 2.38 -0.63 -0.38 160.69 91.43 11.24 不分配 2008-08-30
56 000507 粤 富 华 0.15 3.32 -0.04 4.37 159.45 -37.78 2.05 不分配 2008-08-14
57 002018 华星化工 1.03 4.05 0.55 25.33 157.25 538.27 31.75 不分配 2008-08-08
58 600048 保利地产 0.42 5.25 -2.63 8.03 156.40 228.69 46.90 不分配 2008-07-25
59 002122 天马股份 0.81 6.60 0.18 12.23 156.33 78.88 30.42 不分配 2008-08-12
60 600489 中金黄金 0.86 10.89 -0.55 7.72 153.67 36.19 10.70 不分配 2008-08-09
61 200986 粤华包B 0.09 2.53 0.30 3.73 153.37 18.93 14.96 不分配 2008-08-13
62 430024 金和软件 0.37 2.08 0.28 17.64 151.91 157.06 96.86 不分配 2008-08-14
63 002029 七匹狼 0.30 3.98 0.28 7.58 151.60 150.98 33.87 不分配 2008-08-08
64 600596 新安股份 3.54 8.01 4.52 44.16 151.03 406.12 41.99 不分配 2008-08-22
65 000732 S*ST三农 1.41 -1.92 0.98 -73.13 149.56 2476.48 43.65 不分配 2008-08-28
66 600403 欣网视讯 0.04 2.16 -0.18 1.74 147.55 287.23 35.31 不分配 2008-08-11
67 000718 苏宁环球 0.73 2.22 0.40 33.00 147.42 400.28 52.26 10送9派1 2008-07-25
68 600895 张江高科 0.20 1.98 -0.28 10.29 146.48 111.16 58.60 不分配 2008-07-31
69 600735 新华锦 0.03 1.03 -0.06 2.45 145.63 -110.78 5.38 不分配 2008-08-27
70 002146 荣盛发展 0.28 2.42 -0.30 11.39 142.80 279.72 38.43 不分配 2008-08-07
71 600963 岳阳纸业 0.19 4.48 0.38 4.30 141.51 146.49 2.30 不分配 2008-07-12
72 000606 青海明胶 0.06 2.13 0.25 2.88 140.44 2.85 46.50 不分配 2008-07-22
73 600701 工大高新 -0.03 1.70 0.03 -1.50 139.86 -358.59 15.19 不分配 2008-08-21
74 002001 新和成 2.24 4.57 1.38 48.92 137.63 12681.57 63.52 10派10 2008-08-15
75 002093 国脉科技 0.18 1.47 -0.04 12.38 137.48 135.15 52.08 不分配 2008-08-26
76 600565 迪马股份 0.16 2.40 -0.27 6.47 136.08 -43.48 21.05 不分配 2008-08-16
77 600470 六国化工 0.33 4.74 -0.70 6.91 132.79 320.14 11.07 不分配 2008-07-30
78 002242 九阳股份 1.10 7.84 0.34 11.05 130.04 121.60 36.59 不分配 2008-08-20
79 000765 *ST华信 -0.03 -1.73 -1.82 128.89 -4.08 -17.00 不分配 2008-08-29
80 600707 彩虹股份 0.03 3.42 0.07 0.83 127.29 134.81 9.40 不分配 2008-08-27
81 600725 云维股份 0.72 5.60 1.32 12.82 127.07 199.93 18.80 不分配 2008-07-30
82 600201 金宇集团 0.20 2.49 -0.45 8.06 125.36 35.73 34.41 不分配 2008-08-22
83 400008 水仙A3 0.00 -0.33 0.00 -0.61 125.03 77.37 5.72 不分配 2008-08-28
84 002067 景兴纸业 0.10 4.93 -0.75 2.06 124.06 15.10 15.62 不分配 2008-08-30
85 000851 高鸿股份 0.02 1.95 -0.12 1.05 124.04 154.28 14.68 不分配 2008-08-20
86 000905 厦门港务 0.13 2.77 0.09 4.75 122.58 -11.79 10.45 不分配 2008-08-20
87 000407 胜利股份 0.08 1.89 0.13 4.46 120.07 66.76 12.00 不分配 2008-07-25
88 600740 山西焦化 0.21 3.93 0.13 5.39 118.90 76.98 12.70 不分配 2008-08-26
89 600576 万好万家 0.05 2.27 -0.17 2.32 117.78 216.59 48.05 不分配 2008-08-29
90 600010 包钢股份 0.17 2.26 0.05 7.60 115.69 200.31 13.18 不分配 2008-08-26
91 600804 鹏博士 0.17 2.51 0.05 6.91 114.17 224.70 24.22 不分配 2008-08-13
92 600246 万通地产 0.56 5.00 -1.13 11.14 112.39 207.18 52.79 不分配 2008-08-20
93 002110 三钢闽光 0.99 5.83 0.43 17.04 112.28 122.94 10.11 不分配 2008-08-22
94 002202 金风科技 0.15 2.98 -0.81 4.87 108.73 41.21 26.78 不分配 2008-07-23
95 000628 *ST高新 0.02 0.44 0.36 4.17 107.76 154.25 24.49 不分配 2008-07-30
96 000683 远兴能源 0.30 2.39 0.09 12.06 105.79 428.55 32.46 不分配 2008-08-21
97 600184 新华光 0.03 3.23 -0.83 0.94 105.44 129.35 12.68 不分配 2008-08-19
98 002241 歌尔声学 0.53 6.16 0.37 6.77 104.62 122.32 28.97 不分配 2008-08-19
99 600997 开滦股份 1.16 6.02 1.25 19.26 103.75 232.68 31.41 不分配 2008-08-15
100 002157 正邦科技 0.18 2.49 0.50 7.39 102.83 150.01 7.80 10转5 2008-08-20
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。