新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
上市公司2008年半年报业绩快报   更新日期:2008-08-28
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“净资产收益率”可以按照净资产收益率大小排序。
第 [1] [2] 页 当前第1下一页2
 序号   股票代码  股票名称 每股收益 每股净资产 净资产
收益率(%)
主营收入
增长(%)
营业利润
增长(%)
本期 去年同期 增减(%) 本期 去年同期 增减(%)
1 000012 南玻A 0.350 0.150 133.33 3.550 9.71 16.66 113.22
2 000027 深圳能源 0.220 0.450 -51.11 4.870 4.61 4.27 -49.68
3 000034 ST深泰 -0.027 -0.030 10.00 -2.790 -0.98 -24.40 -20.18
4 000423 东阿阿胶 0.230 0.160 43.75 2.560 8.87 40.83 27.06
5 000513 丽珠集团 0.200 0.760 -73.68 5.900 5.390 9.46 3.41 36.05 -66.15
6 000521 美菱电器 0.034 0.026 29.65 2.710 1.26 20.87 26.73
7 000569 长城股份 -0.076 0.012 -733.33 0.720 0.830 -13.25 -10.57 12.60 128.49
8 000630 铜陵有色 0.460 0.370 24.32 4.170 11.02 32.74 17.79
9 000728 国元证券 0.280 0.679 -58.76 3.230 8.66 -58.61 -69.20
10 000753 漳州发展 0.081 0.021 285.71 1.420 5.73 30.31 262.16
11 000768 西飞国际 0.125 0.090 39.39 7.600 3.310 129.60 1.61 314.22 152.84
12 000788 西南合成 0.035 0.039 -10.25 1.340 2.63 0.12 -23.72
13 000800 一汽轿车 0.311 0.102 205.90 3.660 8.48 76.16 232.73
14 000861 海印股份 0.090 0.090 0.00 1.700 2.450 -30.61 5.24 38.88 -1.16
15 000868 安凯客车 0.020 0.040 -50.00 2.020 1.08 45.16 -22.94
16 000930 丰原生化 0.073 -0.316 123.10 1.956 3.71 26.71 28.57
17 000962 东方钽业 0.083 0.070 17.97 3.375 3.388 -0.40 2.45 10.98
18 002001 新和成 2.180 0.020 10800.00 4.510 48.25 142.22 12564.45
19 002002 江苏琼花 -0.148 0.013 -1218.18 2.010 -7.35 -5.72 -936.71
20 002003 伟星股份 0.260 0.160 62.50 4.280 6.07 31.82 4.33
21 002007 华兰生物 0.350 0.244 43.44 3.300 10.65 15.11 63.18
22 002008 大族激光 0.180 0.130 38.46 1.730 10.48 48.95 47.95
23 002010 传化股份 0.140 0.160 -12.50 2.970 4.77 34.81 -13.57
24 002012 凯恩股份 0.090 -0.010 1000.00 1.800 5.24 9.76 299.01
25 002015 霞客环保 0.155 0.096 61.45 7.55 33.26 53.28
26 002019 鑫富药业 0.360 0.460 -21.73 3.130 2.870 9.05 11.47 -11.41 -33.12
27 002020 京新药业 0.008 0.019 -57.89 2.944 0.26 -15.09 -1055.92
28 002021 中捷股份 0.080 0.230 -65.21 3.870 1.90 -36.39 -84.72
29 002026 山东威达 0.085 0.083 2.64 3.609 2.36 18.43 -8.68
30 002027 七喜控股 0.003 0.019 -85.26 2.351 0.12 -24.34 -82.76
31 002028 思源电气 0.510 0.200 155.00 5.710 8.92 38.05 190.99
32 002030 达安基因 0.090 0.070 28.57 1.530 5.68 17.66 7.58
33 002032 苏泊尔 0.230 0.210 9.52 4.020 5.73 31.79 27.54
34 002034 美欣达 -0.160 0.180 -188.88 5.330 -2.91 24.48 -160.72
35 002039 黔源电力 -0.172 -0.173 0.63 3.318 -5.19 1.96 6.96
36 002040 南京港 0.040 0.060 -33.33 2.180 1.86 -3.19 -35.51
37 002041 登海种业 0.284 0.046 517.39 4.050 7.02 50.72 298.75
38 002042 飞亚股份 -0.380 -0.140 -171.42 1.740 -21.52 -60.39 -171.74
39 002043 兔宝宝 0.110 0.100 10.00 2.180 4.85 -1.79 5.49
40 002044 江苏三友 0.022 0.040 -45.00 1.830 1.23 -32.50 -36.49
41 002045 广州国光 0.130 0.100 30.00 3.600 3.62 15.11 4.95
42 002049 晶源电子 0.177 0.167 6.41 4.193 4.23 26.12 0.34
43 002050 三花股份 0.420 0.250 68.00 4.110 10.29 0.19 47.12
44 002051 中工国际 0.510 0.430 18.60 5.040 10.11 32.10 34.62
45 002053 云南盐化 0.034 0.326 -89.57 5.350 0.64 3.65 -86.84
46 002054 德美化工 0.289 0.239 20.85 4.500 6.41 4.66 11.03
47 002055 得润电子 0.133 0.130 1.61 2.730 4.86 7.73 -6.53
48 002056 横店东磁 0.215 0.192 11.97 5.381 3.99 13.78 10.70
49 002057 中钢天源 0.030 0.040 -25.00 2.990 1.10 54.45 -76.01
50 002061 江山化工 -0.174 0.229 -175.98 3.458 -5.04 15.27 -175.88
51 002062 宏润建设 0.380 0.280 35.71 5.250 7.17 19.80 -1.95
52 002063 远光软件 0.191 0.142 34.50 3.140 6.10 56.64 32.48
53 002064 华峰氨纶 0.420 0.500 -16.00 3.520 11.99 -23.76 -55.38
54 002065 东华合创 0.270 0.160 68.75 3.450 7.64 58.57 99.15
55 002066 瑞泰科技 0.153 0.139 10.44 2.610 5.88 73.66 109.82
56 002067 景兴纸业 0.100 0.140 -28.57 4.940 2.10 124.06 17.43
57 002068 黑猫股份 0.030 0.040 -25.00 2.990 1.10 54.45 -76.01
58 002069 獐子岛 0.155 0.302 -48.67 5.080 3.05 32.15 -43.06
59 002071 江苏宏宝 0.010 0.060 -83.33 2.690 0.35 9.75 -78.01
60 002072 德棉股份 0.042 0.075 -44.00 2.750 1.54 -9.67 -47.44
61 002073 青岛软控 0.340 0.140 142.85 3.650 9.32 86.96 96.15
62 002074 东源电器 0.165 0.105 58.18 2.435 6.79 36.69 52.99
63 002076 雪莱特 0.100 0.140 -28.57 2.070 4.88 19.73 -34.37
64 002077 大港股份 0.150 0.130 15.38 2.790 5.53 16.19 -10.04
65 002079 苏州固锝 0.030 0.060 -50.00 1.670 1.50 5.81 -52.46
66 002080 中材科技 0.230 0.200 15.00 4.410 5.19 24.05 48.22
67 002081 金螳螂 0.390 0.340 14.70 4.360 8.90 -20.22 60.33
68 002082 栋梁新材 0.160 0.130 23.07 2.800 5.37 39.78 50.71
69 002083 孚日股份 0.100 0.110 -9.09 2.640 3.80 15.57 -5.67
70 002086 东方海洋 0.150 0.140 7.14 8.280 1.53 40.79 18.21
71 002089 新海宜 0.080 0.053 49.81 2.230 3.58 53.95 63.61
72 002090 金智科技 0.258 0.246 4.79 4.004 6.44 22.87 -2.54
73 002092 中泰化学 0.279 0.196 42.34 4.630 6.00 60.36 41.76
74 002094 青岛金王 0.052 0.056 -7.14 2.120 4.050 -47.65 2.44 14.88 5.89
75 002097 山河智能 0.310 0.220 40.90 4.480 6.85 54.55 41.54
76 002098 浔兴股份 0.176 0.212 -16.98 3.480 5.07 5.31 -42.29
77 002099 海翔药业 0.160 0.140 14.28 3.390 4.60 16.41 2.14
78 002100 天康生物 0.190 0.180 5.55 3.540 5.47 81.62 21.39
79 002102 冠福家用 0.120 0.190 -36.84 3.530 3.45 15.27 -53.80
80 002103 广博股份 0.160 0.160 0.00 2.900 5.65 14.98 -9.77
81 002104 恒宝股份 0.180 0.100 80.00 2.420 7.52 39.04 72.15
82 002106 莱宝高科 0.255 0.314 -19.05 4.450 5.960 -25.33 5.72 -20.72 -15.93
83 002108 沧州明珠 0.230 0.120 91.66 4.120 5.60 63.42 78.85
84 002111 威海广泰 0.190 0.130 46.15 2.460 7.78 42.96 59.62
85 002112 三变科技 0.190 0.180 5.55 4.944 3.79 14.14 5.19
86 002113 天润发展 0.050 0.180 -72.22 5.860 0.83 -30.02 -83.22
87 002114 罗平锌电 -0.040 0.260 -115.38 2.790 5.430 -48.61 -1.27 -17.48 -109.55
88 002116 中国海诚 0.246 0.191 28.79 3.460 7.10 65.86 49.77
89 002117 东港股份 0.360 0.320 12.50 4.630 7.78 24.83 32.24
90 002118 紫鑫药业 0.140 0.090 55.55 2.790 5.09 59.10 50.34
91 002119 康强电子 0.100 0.110 -9.09 2.770 3.52 31.13 -26.78
92 002120 新海股份 0.170 0.130 30.76 2.150 7.84 22.99 11.22
93 002126 银轮股份 0.250 0.220 13.63 4.670 5.30 37.29 37.56
94 002127 新民科技 0.140 0.220 -36.36 3.280 4.41 9.49 -10.11
95 002129 中环股份 0.177 0.150 18.00 3.020 5.51 44.94 39.84
96 002130 沃尔核材 0.150 0.220 -31.81 3.470 4.33 54.53 -4.80
97 002132 恒星科技 0.180 0.150 20.00 2.700 6.61 54.37 40.19
98 002133 广宇集团 0.110 -0.030 466.66 2.100 5.41 260.85 981.49
99 002135 东南网架 0.110 0.180 -38.88 4.570 2.37 -8.09 -48.24
100 002137 实益达 0.110 0.150 -26.66 2.490 4.57 -12.95 -8.89
第 [1] [2] 页 当前第1下一页2
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。