新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 解禁一览 中报快报 业绩预告 披露时间 千股千评 机构研报 机构增减仓 投资分析 大宗股票交易 资金流向 盘中大单异动

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金账户 基金公司

资金流向 实时成交 分价统计 盈亏分布 成交明细

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财 权证数据
 
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。
第 [1] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ››  [ 17 ] 页
当前第1下一页17
序号 股票代码 股票简称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营
毛利率(%)
公告日期
1 000006 深振业A 0.342 3.72 0.965 9.21 -29.28 -44.48 55.39 2009-10-31
2 000009 中国宝安 0.177 1.74 0.673 10.19 17.67 26.37 33.39 2009-10-31
3 000014 沙河股份 0.345 2.25 1.633 15.30 1646.91 298.72 52.89 2009-10-31
4 000017 SST中华A -0.155 -3.841 0.032 -4.02 -6.53 -768.82 5.01 2009-10-31
5 000021 长城开发 0.189 4.03 0.285 4.68 -26.96 -33.91 3.67 2009-10-31
6 000031 中粮地产 0.07 1.79 0.243 3.94 -16.82 34.77 44.68 2009-10-31
7 000066 长城电脑 0.37 3.51 -0.149 10.58 1.71 360.28 7.84 2009-10-31
8 000088 盐田港 0.27 3.11 0.153 8.69 -12.16 -21.34 66.77 2009-10-31
9 000429 粤高速A 0.24 2.86 0.313 8.49 -4.65 -17.00 59.39 2009-10-31
10 000506 ST 中 润 0.237 0.826 -0.133 28.63 22.31 43.40 42.72 2009-10-31
11 000510 金路集团 -0.077 1.727 0.367 -4.45 -16.93 -855.82 6.48 2009-10-31
12 000518 *ST生物 0.002 0.684 -0.097 0.31 13.09 -59.66 31.50 2009-10-31
13 000534 万泽股份 0.012 2.302 1.093 0.52 582.44 196.80 42.27 2009-10-31
14 000539 粤电力A 0.33 3.48 1.253 9.61 -1.02 492.02 21.80 2009-10-31
15 000545 吉林制药 -0.21 0.1 -0.035 -194.77 -32.96 -537.63 47.75 2009-10-31
16 000567 海德股份 0.05 1.1 0.198 4.53 -41.20 -18.04 53.31 2009-10-31
17 000625 长安汽车 0.36 3.59 1.223 10.05 63.56 128.33 20.29 2009-10-31
18 000651 格力电器 1.06 4.8 11.841 22.10 -12.64 27.62 25.19 2009-10-31
19 000660 *ST南华 -0.11 -7.63 0.004 -1.43 6.91 2.23 37.28 2009-10-31
20 000670 S*ST天发 0.001 0.745 0.057 0.19 -74.39 -62.51 58.94 2009-10-31
21 000676 思达高科 -0.15 1.275 -0.01 -11.74 -12.18 -534.71 14.79 2009-10-31
22 000688 S*ST朝华 -0.013 -0.517 -0.011 -2.46 66.71 2009-10-31
23 000692 ST惠天 0.114 3.78 -0.056 3.02 37.69 135.18 21.38 2009-10-31
24 000700 模塑科技 0.105 2.35 0.682 4.47 -15.72 33.24 26.46 2009-10-31
25 000709 唐钢股份 0.09 3.37 1.033 2.63 -41.63 -87.39 5.95 2009-10-31
26 000712 锦龙股份 0.411 2.07 0.132 19.85 -13.40 591.31 43.12 2009-10-31
27 000719 S*ST鑫安 0.18 0.04 -0.933 431.22 7.30 -12.45 2009-10-31
28 000722 *ST金果 -1.43 0.52 0.175 -273.93 11.67 -536.41 15.00 2009-10-31
29 000727 华东科技 -0.128 1.21 0.174 -10.59 -17.39 -340.07 5.21 2009-10-31
30 000738 ST宇航 0.108 2.22 -0.281 4.87 12.88 46.52 29.97 2009-10-31
31 000739 普洛股份 0.1 2.97 0.452 3.36 8.63 10.99 19.83 2009-10-31
32 000751 *ST锌业 0.004 1.56 0.063 0.28 -37.91 90.48 11.03 2009-10-31
33 000752 西藏发展 0.08 2.057 0.489 3.91 33.29 23.87 35.67 2009-10-31
34 000765 *ST华信 -0.04 -1.81 0.001 -2.24 -8.11 6.29 -27.16 2009-10-31
35 000793 华闻传媒 0.09 1.62 0.087 5.54 -17.90 -2.74 37.62 2009-10-31
36 000829 天音控股 0.205 1.83 1.421 11.18 -5.39 50.28 9.58 2009-10-31
37 000863 *ST商务 -0.224 -6.17 -0.004 -3.64 -97.33 32.22 40.03 2009-10-31
38 000876 新希望 0.52 3.83 0.147 13.53 -8.46 38.76 10.12 2009-10-31
39 000890 法尔胜 0.031 2.65 0.096 0.98 -30.08 25.36 14.47 2009-10-31
40 000899 赣能股份 0.126 2.697 0.681 4.65 -13.54 4301.51 18.15 2009-10-31
41 000905 厦门港务 0.1 2.85 0.17 3.34 -47.35 -21.85 17.23 2009-10-31
42 000957 中通客车 0.03 2.23 -0.088 1.55 -21.92 -65.14 12.92 2009-10-31
43 000966 长源电力 -0.064 2.49 1.578 -2.58 15.94 93.23 10.29 2009-10-31
44 000973 佛塑股份 -0.025 1.837 0.178 -1.35 -23.08 -70.39 9.52 2009-10-31
45 000982 中银绒业 0.13 1.95 -0.522 6.87 -3.38 79.63 19.40 2009-10-31
46 000998 隆平高科 0.022 3.25 -0.271 0.67 -22.78 -91.84 21.54 2009-10-31
47 001896 豫能控股 -0.325 0.596 -0.142 -54.53 -30.79 52.22 -54.11 2009-10-31
48 002024 苏宁电器 0.44 2.38 1.031 18.48 6.32 13.18 17.17 2009-10-31
49 002141 蓉胜超微 -0.019 2.51 -0.227 -0.75 -39.15 -149.30 7.18 2009-10-31
50 002265 西仪股份 0.04 1.83 0.003 2.31 -4.85 -37.28 12.12 2009-10-31
51 600001 邯郸钢铁 0.071 4.41 0.474 1.62 -16.40 -77.82 5.99 2009-10-31
52 600007 中国国贸 0.24 4.28 0.277 5.50 -2.33 -6.22 59.90 2009-10-31
53 600015 华夏银行 0.53 5.83 1.515 9.07 -6.66 -10.84 2009-10-31
54 600018 上港集团 0.13 1.469 0.106 8.85 -12.70 -29.68 44.47 2009-10-31
55 600030 中信证券 0.95 8.75 6.71 10.85 9.50 15.19 2009-10-31
56 600036 招商银行 0.68 4.58 2.754 14.95 -11.04 -33.58 2009-10-31
57 600050 中国联通 0.146 3.35 2.23 4.40 120.25 59.63 35.07 2009-10-31
58 600052 浙江广厦 -0.01 1.68 0.646 -0.85 -32.58 -88.25 30.12 2009-10-31
59 600061 中纺投资 -0.008 1.24 -0.118 -0.67 -6.61 -73.37 7.51 2009-10-31
60 600077 百科集团 -0.11 1.83 0.53 -5.95 -6.55 -2823.88 -0.59 2009-10-31
61 600081 东风科技 0.023 1.076 -0.048 2.15 -9.10 -17.35 13.31 2009-10-31
62 600086 东方金钰 0.034 1.063 -0.235 3.23 25.10 16.75 9.37 2009-10-31
63 600091 明天科技 -0.19 4.61 -0.709 -4.02 -85.81 13.61 -184.75 2009-10-31
64 600104 上海汽车 0.607 6.07 1.828 9.99 21.32 110.17 13.00 2009-10-31
65 600108 亚盛集团 0.018 1.21 -0.033 1.46 -14.84 -38.86 14.55 2009-10-31
66 600120 浙江东方 0.14 2.26 1.264 6.04 -26.79 10.64 14.73 2009-10-31
67 600129 太极集团 0.11 3.687 0.135 2.99 9.44 10.50 23.58 2009-10-31
68 600132 重庆啤酒 0.299 2.41 1.295 12.40 7.52 -4.33 46.06 2009-10-31
69 600145 四维控股 -0.084 0.59 0.047 -14.33 -52.97 78.22 12.37 2009-10-31
70 600146 大元股份 -0.15 1.51 -0.037 -9.93 -33.66 -325.44 9.80 2009-10-31
71 600155 *ST宝硕 -0.292 -5.99 0 -4.88 -53.41 41.76 -3.26 2009-10-31
72 600157 鲁润股份 0.06 1.408 0.138 4.22 -18.84 1237.88 4.37 2009-10-31
73 600167 联美控股 0.108 2.33 0.432 4.63 35.36 472.18 40.73 2009-10-31
74 600168 武汉控股 0.08 3.36 0.354 2.52 -0.90 -413.53 -13.04 2009-10-31
75 600186 莲花味精 0.01 1.526 0.036 0.65 24.42 28.81 12.25 2009-10-31
76 600191 华资实业 0.12 3.96 -0.616 3.12 -50.95 240.97 -50.45 2009-10-31
77 600195 中牧股份 0.51 3.15 -0.942 16.19 14.12 59.88 41.17 2009-10-31
78 600209 罗顿发展 -0.06 1.51 0.077 -3.74 -1.85 -17.43 25.20 2009-10-31
79 600218 全柴动力 0.123 3.25 0.536 3.77 53.90 148.48 9.52 2009-10-31
80 600221 海南航空 0.099 1.84 0.384 5.40 10.48 625.35 19.77 2009-10-31
81 600222 太龙药业 0.063 1.771 0.099 3.58 26.82 5.53 13.13 2009-10-31
82 600234 *ST天龙 -0.116 -1.19 -0.002 -9.75 -9.74 23.52 2009-10-31
83 600235 民丰特纸 0.25 3.43 0.669 7.24 -0.70 206.47 28.53 2009-10-31
84 600250 南纺股份 0.056 2.54 -0.197 2.22 -14.84 -200.56 5.47 2009-10-31
85 600262 北方股份 0.168 4.123 0.307 4.08 5.41 -7.15 18.36 2009-10-31
86 600266 北京城建 0.49 5.172 2.46 10.35 -10.00 4.71 41.66 2009-10-31
87 600282 南钢股份 0.065 2.62 0.044 2.47 -25.59 -88.76 3.12 2009-10-31
88 600290 华仪电气 0.236 2.739 -0.227 8.51 45.78 21.26 21.38 2009-10-31
89 600291 西水股份 0.24 8.595 0.26 2.79 15.48 91.12 26.41 2009-10-31
90 600292 九龙电力 0.098 2.48 2.857 3.95 28.59 183.79 10.55 2009-10-31
91 600297 美罗药业 0.063 2.25 0.059 2.82 11.11 -13.08 13.91 2009-10-31
92 600299 蓝星新材 -0.36 5.29 0.014 -6.72 -17.02 -260.43 8.12 2009-10-31
93 600306 商业城 0.006 2.64 0.382 0.23 -16.13 18.43 15.32 2009-10-31
94 600307 酒钢宏兴 0.13 4.83 0.881 2.78 -5.68 -70.98 9.72 2009-10-31
95 600320 振华重工 0.23 3.64 -0.091 6.35 11.13 -50.92 11.41 2009-10-31
96 600322 天房发展 0.06 3.376 -0.086 1.68 -44.08 -50.01 35.52 2009-10-31
97 600325 华发股份 0.447 5.85 2.565 7.65 14.94 23.87 45.64 2009-10-31
98 600329 中新药业 0.61 3.98 -0.097 15.25 15.74 36.36 39.61 2009-10-31
99 600330 天通股份 -0.161 2.47 -0.078 -6.52 -57.16 -403.29 0.56 2009-10-31
100 600331 宏达股份 0.141 1.514 0.595 9.34 -8.22 -45.11 20.03 2009-10-31
第 [1] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ››  [ 17 ] 页
当前第1下一页17

复制连接给你的好友

征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚财经】 ©2006-2009 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。