| 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
季度收益 环比增长(%) |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400051 | 精密1 | -0.110 | -1.580 | -0.002 | -7.11 | -68.96 | 49.26 | -39.59 | 不分配 | ||
| 400057 | 联 谊 3 | -0.267 | -283.86 | 0.146 | -0.012 | -182.37 | 293.82 | -38.21 | 14.60 | 不分配 | |
| 000005 | 世纪星源 | -0.054 | -272.73 | 0.770 | 0.010 | -6.96 | -60.27 | -135.91 | 19.52 | 不分配 | |
| 000016 | 深康佳A | 0.126 | 68.49 | 3.219 | 0.244 | 3.90 | 8.63 | -55.57 | 18.77 | 10派0.1 | |
| 000030 | *ST盛润A | 0.028 | -5.950 | -0.001 | -0.47 | 9.09 | -4.50 | -1827.68 | 不分配 | ||
| 000157 | 中联重科 | 1.418 | 42.28 | 4.417 | 0.797 | 32.10 | 53.24 | 64.49 | 25.72 | 10派2.5 | |
| 000546 | 光华控股 | 0.109 | 0.720 | 0.195 | 15.17 | 5835.67 | 221.66 | 16.41 | 不分配 | ||
| 000590 | 紫光古汉 | -0.434 | -5545.21 | 1.140 | 0.168 | -38.13 | 15.86 | -483.91 | 52.20 | 不分配 | |
| 000658 | ST海洋 | -0.112 | 0.00 | -4.062 | -2.76 | 12.98 | -0.09 | 79.26 | 不分配 | ||
| 000752 | 西藏发展 | 0.108 | -23.06 | 2.078 | 0.793 | 5.18 | 28.91 | 57.50 | 36.03 | 10派0.1 |
| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产 收益率(%) |
主营收入 增长(%) |
营业利润 增长(%) |
公告日期![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | 去年同期 | 增减 | 本期 | 去年同期 | 增减 | ||||||
| 200160 | ST大路B | 0.26 | 0.25 | 4.00 | -0.07 | -0.34 | 79.41 | -100.00 | 2010-04-21 | ||
| 002008 | 大族激光 | 0.004 | 0.21 | -98.10 | 2.86 | 2.81 | 1.78 | -6.81 | 13.72 | -123.99 | 2010-04-20 |
| 000877 | 天山股份 | 1.12 | 0.615 | 82.03 | 4.45 | 2.724 | 63.36 | 11.64 | 17.78 | 2010-04-16 | |
| 600319 | 亚星化学 | -0.35 | 0.05 | -800.00 | 3.064 | 3.405 | -10.01 | -11.16 | -17.29 | 2010-04-15 | |
| 002074 | 东源电器 | 0.24 | 0.32 | -25.02 | 2.69 | 2.601 | 3.44 | -1.66 | -14.11 | -26.56 | 2010-04-10 |
| 000780 | 平庄能源 | 0.46 | 0.61 | -24.59 | 2.93 | 2.41 | 21.58 | 2.65 | 2010-04-08 | ||
| 000928 | 中钢吉炭 | 0.008 | 0.044 | -82.11 | 3.601 | 3.313 | 8.69 | -1.09 | -35.06 | 2010-04-08 | |
| 000821 | 京山轻机 | 0.01 | 0.02 | -50.00 | 3.27 | 3.26 | 0.31 | -0.19 | -24.92 | 2010-04-07 | |
| 600219 | 南山铝业 | 0.5 | 0.48 | 4.17 | 7.02 | 6.38 | 10.03 | -0.51 | 0.66 | 11.40 | 2010-04-03 |
| 000971 | ST迈亚 | -0.28 | 0.05 | -660.00 | 3.1 | 0.61 | 408.20 | -44.70 | -10.95 | 2010-04-02 | |
业绩预告
业绩预增
业绩预减
| 股票代码 | 股票简称 | 业绩变动幅度 | 预告类型 | 上年同期 每股收益 |
公告日期![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 000047 | ST中侨 | 预计公司2009年度盈利 | 预盈 | -0.45 | |
| 600797 | 浙大网新 | 不考虑诉讼情况下,预计09年净利润约1.1亿元,或扣除仲裁数后净利润约3450万元预计同比减少50%以上。 | 不确定 | 0.09 | |
| 000663 | 永安林业 | 预计2009年1月1日--2009年12月31日净利润为-800万元左右。 | 预亏 | 0.01 | |
| 600645 | ST中源 | 预计公司2009年度业绩同比下降50%以上 | 大幅下跌预警 | 0.12 | |
| 600766 | 园城股份 | 预计2009年度归属于公司股东的净利润为盈利300万元左右 | 扭亏为盈 | -0.57 | |
| 000923 | 河北宣工 | 预计2009年度净利润约1300万至1400万元,同比增长约170%至200%。 | 大幅上升预警 | 0.02 | |
| 600555 | 九龙山 | 预计09年本公司归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长约400%。 | 大幅上升预警 | 0.03 | |
| 000536 | 闽闽东 | 预计2009年度的净利润为700万元-900万元,同比增长8%-39%元。 | 业绩持平 | 0.05 | |
| 000928 | 中钢吉炭 | 预计2009年度净利润为150万元-250万元,同比减少87.83%-79.72%。 | 大幅下跌预警 | 0.044 | |
| 000018 | *ST中冠A | 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约1200万左右。 | 扭亏为盈 | -0.15 |
年报披露时间
沪市预约时间表
深市预约时间表
| 股票代码 | 股票简称 | 首次预约时间 | 一次更变日期 | 二次更变日期 | 三次更变日期 | 实际披露日期 | "公告日期![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601106 | 中国一重 | 2010-04-27 | 2010-04-27 | 2010-04-26 | |||
| 601117 | 中国化学 | 2010-04-23 | 2010-04-23 | 2010-04-22 | |||
| 600269 | 赣粤高速 | 2010-02-12 | 2010-02-12 | 2010-02-12 | |||
| 600844 | 丹化科技 | 2010-02-12 | 2010-02-12 | 2010-02-12 | |||
| 601666 | 平煤股份 | 2010-02-12 | 2010-02-12 | 2010-02-12 | |||
| 601666 | 平煤股份 | 2010-04-20 | 2010-04-20 | 2010-02-12 | |||
| 600173 | 卧龙地产 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2009-12-31 | |||
| 600580 | 卧龙电气 | 2010-01-16 | 2010-01-16 | 2009-12-31 | |||
| 600133 | 东湖高新 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2009-12-31 | |||
| 600463 | 空港股份 | 2010-01-20 | 2010-01-23 | 2010-01-23 | 2009-12-31 |







