|
已披露
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | ||||||||||||
|
第 [1] 页 当前第1页 共1页
|
||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
公告日期![]() |
||
| 1 | 600083 | ST博信 | -0.027 | 0.096 | -0.056 | -27.69 | -179.84 | |||||
| 2 | 000540 | 中天城投 | 0.576 | 1.88 | -0.099 | 30.60 | 130.69 | 90.57 | 37.86 | |||
| 3 | 000690 | 宝新能源 | 0.4 | 2.49 | 0.582 | 15.85 | 124.83 | 30.31 | 32.64 | |||
| 4 | 000816 | 江淮动力 | 0.24 | 1.57 | 0.085 | 15.27 | -10.20 | 149.96 | 16.51 | |||
| 5 | 000997 | 新大陆 | 0.14 | 1.82 | -0.282 | 7.58 | 6.66 | 103.27 | 27.55 | |||
| 6 | 002058 | 威尔泰 | 0.065 | 2.74 | 0.203 | 2.39 | -7.38 | -44.71 | 41.07 | |||
| 7 | 002151 | 北斗星通 | 0.32 | 3.22 | 0.425 | 9.84 | 31.63 | -23.01 | 33.06 | |||
| 8 | 600210 | 紫江企业 | 0.367 | 2.17 | 0.63 | 16.90 | -3.44 | 99.05 | 28.84 | |||
| 9 | 000011 | S深物业A | 0.296 | 1.349 | 1.048 | 21.93 | 279.22 | 714.08 | 53.21 | |||


