|
业绩预告
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“上年同期每股收益”可以按照上年同期每股收益大小排序。 | |||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 业绩变动幅度 | 预告类型 | 上年同期 每股收益 |
公告日期![]() |
||||||
| 1 | 000156 | *ST嘉瑞 | 预计公司2009年1-12月份将实现净利润约5000万元左右,较上年同期增长约160%。 | 大幅上升预警 | 0.16 | ||||||||
| 2 | 000576 | *ST甘化 | 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约1,000万元左右。 | 扭亏为盈 | -0.15 | ||||||||
| 3 | 000762 | 西藏矿业 | 预计2009年度净利润约1500万元至2000万元,同比下降69.82%至59.76%。 | 大幅下跌预警 | 0.18 | ||||||||
| 4 | 000821 | 京山轻机 | 预计2009年1月--12月修正后净利润300万元左右,比上年同期变动幅度-43.19%。 | 预盈 | 0.02 | ||||||||
| 5 | 600008 | 首创股份 | 预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润同比增长50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.119 | ||||||||
| 6 | 600104 | 上海汽车 | 预计09年度每股收益超过人民币1.00元,归属于上市公司股东的净利润同比净增900%以上。 | 大幅上升预警 | 0.1 | ||||||||
| 7 | 600234 | *ST天龙 | 预计2009年度盈利 | 预盈 | -0.21 | ||||||||
| 8 | 600330 | 天通股份 | 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润将亏损2.8亿元左右。 | 预亏 | 0.02 | ||||||||
| 9 | 600633 | *ST白猫 | 预计2009年归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。 | 预亏 | -0.234 | ||||||||
| 10 | 600687 | 刚泰控股 | 预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.022 | ||||||||
| 11 | 000418 | 小天鹅A | 预计2009年度净利润约20,000万-22,000万元,同比增长400%-450%。 | 大幅上升预警 | 0.07 | ||||||||
| 12 | 000673 | ST大水 | 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约-4000万至-5000万元。 | 预亏 | -0.43 | ||||||||
| 13 | 000766 | 通化金马 | 预计2009年度净利润约2900万元,同比增长约68.80%。 | 大幅上升预警 | 0.04 | ||||||||
| 14 | 600351 | 亚宝药业 | 预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.58 | ||||||||
| 15 | 600421 | *ST国药 | 预计2009年度净利润将扭亏为盈。 | 扭亏为盈 | -1.42 | ||||||||
| 16 | 600503 | 华丽家族 | 预计公司2009年归属于公司股东的净利润同比减少50%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.42 | ||||||||
| 17 | 000596 | 古井贡酒 | 预计2009年度净利润较上年同比增长约276.05% | 大幅上升预警 | 0.15 | ||||||||
| 18 | 000902 | 中国服装 | 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润为-4500万元左右。 | 减亏 | -0.222 | ||||||||
| 19 | 000412 | ST五环 | 预计2009年度公司继续亏损. | 预亏 | |||||||||
| 20 | 000691 | *ST联油 | 预计2009年度净利润约1000万元。 | 预盈 | -0.075 | ||||||||
| 21 | 600327 | 大厦股份 | 预计2009年度公司净利润较上年同期增长60%以上 | 大幅上升预警 | 0.332 | ||||||||
| 22 | 600660 | 福耀玻璃 | 预计2009年净利润较上年同期增长330%以上。 | 大幅上升预警 | 0.12 | ||||||||
| 23 | 600068 | 葛洲坝 | 预计2009年度实现归属于母公司的净利润与去年同期相比增长60%左右 | 大幅上升预警 | 0.487 | ||||||||
| 24 | 600862 | 南通科技 | 预计2009年度实现净利润约19500万元,同比增长约300%。 | 大幅上升预警 | 0.2 | ||||||||
| 25 | 000973 | 佛塑股份 | 预计2009年1月至12月31日净利润为500万-1000万元,同比增长102.56%-105.11%,实现扭亏。 | 扭亏为盈 | -0.319 | ||||||||
| 26 | 000613 | ST东海A | 预计2009年度净利润约-295万元,较上年同期下降约783.03%。 | 预亏 | 0.001 | ||||||||
| 27 | 000908 | 天一科技 | 预计2009年1月1日--2009年12月31日净利润约-21000万元,同比下降527%。 | 大幅下跌预警 | -0.11 | ||||||||
| 28 | 600180 | *ST九发 | 预计2009年业绩可能亏损。 | 预亏 | 0.182 | ||||||||
| 29 | 600316 | 洪都航空 | 预计2009年公司净利润较2008年增长50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.292 | ||||||||
| 30 | 000420 | 吉林化纤 | 预计2009年1月1日-12月31日净利润约1500万元,实现扭亏。 | 扭亏为盈 | -0.951 | ||||||||
| 31 | 600671 | 天目药业 | 预计2009年度经营业绩亏损金额5800万元左右。 | 预亏 | 0.08 | ||||||||
| 32 | 000533 | 万家乐 | 预计2009年度净利润为19000万-21000万元,同比增长189%-220%。 | 大幅上升预警 | 0.114 | ||||||||
| 33 | 000547 | 闽福发A | 预计2009年度净利润约6600万-8000万元,同比增长120%-170%。 | 大幅上升预警 | 0.121 | ||||||||
| 34 | 000421 | 南京中北 | 预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润约在人民币4000万元至6000万元之间。 | 预盈 | 0.148 | ||||||||
| 35 | 002028 | 思源电气 | 预计09年度净利润同比增长150%-200%,扣除非经常损益后的净利润同比增长10%-30% | 大幅上升预警 | 1.26 | ||||||||
| 36 | 600711 | ST雄震 | 预计2009年年度利润指标较上年同期将出现大幅下滑,累计净利润将出现较大亏损 | 预亏 | 0.172 | ||||||||
| 37 | 000522 | 白云山A | 预计公司2009年度实现的净利润在8023万元-11080万元之间,相比2008年度净利润的增长幅度在5%-45%之间。 | 大幅上升预警 | 0.16 | ||||||||
| 38 | 000975 | 科学城 | 预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润较上年同期将反向大幅上升并呈现盈利,同比上升100%以上。 | 扭亏为盈 | -0.052 | ||||||||
| 39 | 000791 | 西北化工 | 预计09年全年净利润为300-400万元左右。 | 大幅下跌预警 | 0.124 | ||||||||
| 40 | 600725 | 云维股份 | 预计2009年度经营业绩将实现盈利。 | 预盈 | 0.46 | ||||||||
| 41 | 000006 | 深振业A | 预计2009年度累计净利润约31,000万元,同比增长106.36% | 大幅上升预警 | 0.3 | ||||||||
| 42 | 000017 | SST中华A | 预计2009年累计净利润-12,000万元 | 预亏 | -0.094 | ||||||||
| 43 | 000031 | 中粮地产 | 预计2009年累计净利润约25600万元,同比增长80.25% | 大幅上升预警 | 0.08 | ||||||||
| 44 | 000518 | *ST生物 | 预计2009年度净利润约600万元。 | 扭亏为盈 | -0.136 | ||||||||
| 45 | 000660 | *ST南华 | 预测年初至下一报告期末的累计净利润亏损。 | 预亏 | -0.61 | ||||||||
| 46 | 000676 | 思达高科 | 预计2009年度累计净利润约-5500多万元 | 预亏 | -0.022 | ||||||||
| 47 | 000688 | S*ST朝华 | 预计2009年度累计净利润约-600万元—-850万元 | 预亏 | -0.03 | ||||||||
| 48 | 000692 | ST惠天 | 预计2009年度的净利润为4000万元左右 | 扭亏为盈 | -0.068 | ||||||||
| 49 | 000712 | 锦龙股份 | 预计2009年度净利润为16,000万元-17,000万元,同比增长650%-700% | 大幅上升预警 | 0.07 | ||||||||
| 50 | 000719 | S*ST鑫安 | 预计2009年度累计净利润1,000.00万元,同比下降-87.46% | 大幅下跌预警 | 0.62 | ||||||||
| 51 | 000722 | *ST金果 | 预计2009年度累计净利润-43,500.00万元,同比下降636.89% | 预亏 | -0.22 | ||||||||
| 52 | 000751 | *ST锌业 | 预计2009年度累计净利润4,500.00万元,同比增长104.59 | 预盈 | -0.88 | ||||||||
| 53 | 000765 | *ST华信 | 预计年初至下一报告期未的累计净利润仍为亏损。 | 预亏 | -0.07 | ||||||||
| 54 | 000829 | 天音控股 | 预计2009年度累计净利润20,810万元-27,746万元,同比增长50%-100% | 大幅上升预警 | 0.146 | ||||||||
| 55 | 000905 | 厦门港务 | 预计2009年度累计净利润6,359.24万元,同比下降45.86% | 大幅下跌预警 | 0.22 | ||||||||
| 56 | 000966 | 长源电力 | 预计2009年度累计净利润1,200.00万元 | 扭亏为盈 | -1.508 | ||||||||
| 57 | 001896 | 豫能控股 | 预计09年度累计净利润-20,000万元。 | 预亏 | -0.943 | ||||||||
| 58 | 002024 | 苏宁电器 | 公司预计2009年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长25%-40%。 | 大幅上升预警 | 0.74 | ||||||||
| 59 | 002141 | 蓉胜超微 | 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润为100-300万元。 | 预盈 | 0.01 | ||||||||
| 60 | 002265 | 西仪股份 | 公司预计2009年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降40%-50% | 大幅下跌预警 | 0.14 | ||||||||
| 61 | 600129 | 太极集团 | 预计公司2009年度归属于上市公司股东的净利润同比增长50%以上 | 大幅上升预警 | 0.072 | ||||||||
| 62 | 600145 | 四维控股 | 预计公司2009年度净利润可能仍为亏损 | 预亏 | -0.72 | ||||||||
| 63 | 600146 | 大元股份 | 预计09年度利润指标较上年同期将出现大幅下滑,累计净利润将出现重大亏损 | 预亏 | 0.011 | ||||||||
| 64 | 600155 | *ST宝硕 | 预计2009年度累计净利润为亏损。 | 预亏 | -1.74 | ||||||||
| 65 | 600167 | 联美控股 | 预计2009年度公司累计净利润与上年同期相比将大幅度增长。 | 大幅上升预警 | 0.071 | ||||||||
| 66 | 600235 | 民丰特纸 | 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长600%以上。 | 大幅上升预警 | 0.04 | ||||||||
| 67 | 600297 | 美罗药业 | 预计2009年净利润将减少50%以上。 | 大幅下跌预警 | 0.23 | ||||||||
| 68 | 600330 | 天通股份 | 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润将亏损2.8亿元左右。 | 预亏 | 0.02 | ||||||||
| 69 | 600373 | 鑫新股份 | 预计2009年度累计净利润仍出现较大额度的亏损。 | 预亏 | -0.743 | ||||||||
| 70 | 600408 | 安泰集团 | 预计2009年度业绩为亏损 | 预亏 | 0.014 | ||||||||
| 71 | 600460 | 士兰微 | 预计2009年年度净利润较去年增加50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.03 | ||||||||
| 72 | 600491 | 龙元建设 | 预计2009年度实现净利润较去年同期增长50%以上。 | 大幅上升预警 | 0.31 | ||||||||
| 73 | 600571 | 信雅达 | 预计公司2009年度归属于母公司所有者的净利润将出现盈利 | 预盈 | -0.15 | ||||||||
| 74 | 600640 | 中卫国脉 | 预计2009年度公司主营业务将继续亏损,公司的净利润可能会亏损 | 预亏 | -0.2 | ||||||||
| 75 | 600699 | ST得亨 | 预计2009 年度净利润为亏损 | 预亏 | -0.68 | ||||||||
| 76 | 600726 | 华电能源 | 预计2009年归属于上市公司股东的净利润将亏损,与上年相比下降约5000%。 | 预亏 | 0.01 | ||||||||
| 77 | 600746 | 江苏索普 | 预计2009年累计净利润为正数,与上年同期相比实现扭亏为盈。 | 扭亏为盈 | -0.074 | ||||||||
| 78 | 600747 | 大连控股 | 预计2009年依然亏损。 | 预亏 | -0.352 | ||||||||
| 79 | 600817 | *ST宏盛 | 预计2009年1-12月份归属于上市公司股东的净利润亏损。 | 预亏 | -21.86 | ||||||||
| 80 | 000018 | *ST中冠A | 预计2009年度累计净利润200.00万元 | 预盈 | -0.15 | ||||||||
| 81 | 000032 | 深桑达A | 预计2009年度累计净利润3,300.00万元-4,100.00万元,同比下降45%—55%。 | 大幅下跌预警 | 0.315 | ||||||||
| 82 | 000036 | *ST华控 | 预计2009年度累计净利润约29,000万元 | 扭亏为盈 | -0.35 | ||||||||
| 83 | 000525 | 红太阳 | 预计2009年度累计净利润530万元至60万元,同比下降51.67%-94.53%。 | 大幅下跌预警 | 0.039 | ||||||||
| 84 | 000528 | 柳工 | 预计2009年度净利润将比2008年度增长50%-100% | 大幅上升预警 | 0.72 | ||||||||
| 85 | 000555 | ST太光 | 预计2009年度累计净利润约-1,100万元至-800万元。 | 预亏 | 0.002 | ||||||||
| 86 | 000556 | PT南洋 | 预计2009年度公司继续亏损。 | 预亏 | -0.008 | ||||||||
| 87 | 000598 | 蓝星清洗 | 预计2009年度将亏损 | 预亏 | -0.03 | ||||||||
| 88 | 000633 | ST合金 | 预计2009年累计净利润500万元,同比增长168.3% | 扭亏为盈 | -0.02 | ||||||||
| 89 | 000637 | 茂化实华 | 预计2009年累计净利润约13,088万元,同比增长1,072.84% | 大幅上升预警 | 0.025 | ||||||||
| 90 | 000720 | *ST能山 | 预测2009年度累计净利润约500至2000万元,同比增长101.60-106.41% | 扭亏为盈 | -0.361 | ||||||||
| 91 | 000757 | *ST方向 | 预测2009年度累计净利润-5,300.00万元。 | 减亏 | -0.37 | ||||||||
| 92 | 000856 | *ST唐陶 | 预测2009年度累计净利润约1,000.00万元,基本每股收益约0.04元/股。 | 扭亏为盈 | -0.72 | ||||||||
| 93 | 000901 | 航天科技 | 预计2009年累计净利润710.00万元,同比增长114.52%。 | 大幅上升预警 | -0.22 | ||||||||
| 94 | 000913 | 钱江摩托 | 预计2009年度累计净利润约8131.14万元—12196.71万元,同比增长100%-200%。 | 大幅上升预警 | 0.09 | ||||||||
| 95 | 000932 | 华菱钢铁 | 预计2009年度累计净利润约-22,000万元左右,同比下降约-123%左右。 | 预亏 | 0.348 | ||||||||
| 96 | 000958 | 东方热电 | 预计2009年度累计净利润-122000万元 | 预亏 | -1.078 | ||||||||
| 97 | 000985 | 大庆华科 | 预计2009年度累计净利润约3,000.00万元。 | 预盈 | -0.09 | ||||||||
| 98 | 002042 | 华孚色纺 | 预计2009年度归属母公司的净利润为16,000-16,500万元,归属于母公司所有者的净利润比上年增长300%以上。 | 大幅上升预警 | 0.03 | ||||||||
| 99 | 002044 | 江苏三友 | 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%。 | 业绩持平 | 0.09 | ||||||||
| 100 | 002052 | 同洲电子 | 预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于40% | 业绩持平 | 0.37 | ||||||||


