新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 解禁一览 中报快报 业绩预告 披露时间 千股千评 机构研报 机构增减仓 投资分析 大宗股票交易 资金流向 盘中大单异动

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金账户 基金公司

资金流向 实时成交 分价统计 盈亏分布 成交明细

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财 权证数据
历史数据报表:2009年中报2009年一季报2008年年报2008年三季报2008年中报
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。
第 [1] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ››  [ 17 ] 页
当前第1下一页17
序号 股票代码 股票简称 每股收
益(元)
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营
毛利率(%)
公告日期
1 000004 *ST国农 -0.01 0.719 0.031 -1.40 21.29 201.10 50.10 2009-04-30
2 000016 深康佳A 0.033 3.17 0.667 1.05 -15.14 -42.89 17.43 2009-04-30
3 000021 长城开发 0.046 3.985 0.043 1.15 -49.89 -38.32 3.69 2009-04-30
4 000035 ST科健 -0.18 -8.39 -0.003 -2.16 -66.27 -172.86 52.34 2009-04-30
5 000038 *ST大通 -0.013 0.76 -0.305 -1.69 -39.48 2009-04-30
6 000040 深鸿基 -0.02 1.7 -0.264 -1.15 -12.01 35.21 34.64 2009-04-30
7 000060 中金岭南 0.01 3.52 0.187 0.33 -29.64 -97.23 16.76 2009-04-30
8 000066 长城电脑 0.03 2.128 -0.11 1.27 -28.85 184.68 9.61 2009-04-30
9 000088 盐田港 0.079 3.159 0.063 2.51 -19.25 -19.46 66.86 2009-04-30
10 000156 *ST嘉瑞 0.06 -4.79 0.058 -1.27 -1.56 50.21 17.29 2009-04-30
11 000157 中联重科 0.198 3.556 -0.423 5.56 38.65 -24.49 25.16 2009-04-30
12 000416 民生投资 0.112 1.31 -0.031 8.50 -4.94 1350.82 17.08 2009-04-30
13 000425 徐工科技 -0.016 2.29 0.089 -0.69 -15.87 -419.53 9.56 2009-04-30
14 000498 *ST丹化 -0.12 -1.42 0.00 -20.23 -3.06 -5678.35 2009-04-30
15 000503 海虹控股 0.001 1.737 -0.006 0.06 22.23 30.00 71.65 2009-04-30
16 000504 赛迪传媒 -0.02 0.88 -0.007 -1.33 -28.91 -282.12 7.93 2009-04-30
17 000509 SST华塑 -0.038 0.023 0.035 -167.06 -16.21 -393.92 19.13 2009-04-30
18 000517 *ST成功 -0.003 -0.076 0.001 -4.13 -100.00 90.23 2009-04-30
19 000524 东方宾馆 -0.041 2.29 -0.063 -1.81 -14.44 -92.66 45.79 2009-04-30
20 000527 美的电器 0.1 2.56 0.414 3.87 -29.44 -45.02 20.38 2009-04-30
21 000528 柳工 0.32 5.88 1.127 5.43 -10.16 5.93 20.13 2009-04-30
22 000560 昆百大A 0.071 3.78 -0.205 1.88 -7.63 -40.30 22.96 2009-04-30
23 000561 S*ST长岭 -0.01 -0.21 -0.033 -4.92 -29.39 -29.46 -1.02 2009-04-30
24 000566 海南海药 0.11 1.74 -0.006 6.23 49.74 45.51 38.05 2009-04-30
25 000583 S*ST托普 -0.04 -6.68 -0.67 -4.85 2009-04-30
26 000585 *ST东电 -0.01 0.35 -0.014 -2.82 -66.38 -7243.28 27.13 2009-04-30
27 000598 蓝星清洗 -0.17 2.014 0.092 -8.51 -33.81 -695.83 -0.74 2009-04-30
28 000601 韶能股份 -0.012 3.06 0.064 -0.41 -29.08 -41.94 23.00 2009-04-30
29 000622 S*ST恒立 -0.027 -0.866 -0.011 -3.12 -53.09 7.59 30.25 2009-04-30
30 000625 长安汽车 0.01 3.27 0.182 0.37 21.94 -94.89 18.42 2009-04-30
31 000651 格力电器 0.443 6.31 9.941 7.02 -16.15 25.18 24.12 2009-04-30
32 000658 ST海洋 -0.028 -3.964 -0.71 -65.90 -17.37 2009-04-30
33 000672 *ST铜城 -0.011 0.047 -0.009 -22.77 -7.50 -1062.10 4.61 2009-04-30
34 000677 山东海龙 -0.05 1.38 -0.022 -3.28 -19.77 -189.81 6.38 2009-04-30
35 000693 S*ST聚友 -0.1 -0.14 -0.012 -1.11 -5.83 -74.65 2009-04-30
36 000695 滨海能源 -0.086 1.47 -0.107 -5.83 26.78 -314.15 -3.27 2009-04-30
37 000700 模塑科技 0.024 2.3 0.4 1.03 -23.49 -53.84 22.48 2009-04-30
38 000709 唐钢股份 0.02 3.28 0.289 0.70 -27.29 -91.58 4.67 2009-04-30
39 000719 S*ST鑫安 -0.06 -0.19 -0.021 53.48 2009-04-30
40 000727 华东科技 -0.074 1.245 0.125 -5.95 -23.35 -300.42 2.67 2009-04-30
41 000729 燕京啤酒 0.02 5.74 0.367 0.35 10.61 51.88 35.09 2009-04-30
42 000750 S*ST集琦 -0.009 1.031 -0.026 -0.84 -30.28 55.42 15.48 2009-04-30
43 000753 漳州发展 0.04 1.5 0.003 2.86 35.28 411.58 12.23 2009-04-30
44 000757 *ST方向 -0.1 -2.45 0.01 -4.15 -30.60 -161.76 15.93 2009-04-30
45 000762 西藏矿业 -0.08 2.15 0.1 -3.55 -83.81 -341.87 19.76 2009-04-30
46 000765 *ST华信 -0.01 -1.787 0 150.81 19.06 -19.22 2009-04-30
47 000787 *ST创智 -0.001 0.005 -18.68 -100.00 88.74 2009-04-30
48 000797 中国武夷 0.03 2.52 0.657 1.17 41.29 197.27 35.21 2009-04-30
49 000800 一汽轿车 0.153 4.19 0.877 3.65 2.35 -26.45 19.05 2009-04-30
50 000825 太钢不锈 -0.125 3.478 0.037 -3.61 -39.63 -186.62 4.37 2009-04-30
51 000839 中信国安 0.04 3.34 -0.115 1.27 -3.63 -7.66 40.18 2009-04-30
52 000863 *ST商务 0.007 -5.94 -98.41 23.70 51.95 2009-04-30
53 000878 云南铜业 -0.21 2.63 0.587 -7.88 -66.85 -203.54 3.46 2009-04-30
54 000882 华联股份 0.041 2.6 -0.032 1.56 2.90 -40.61 21.25 2009-04-30
55 000890 法尔胜 0.007 2.635 0.121 0.27 -24.08 25.07 16.17 2009-04-30
56 000913 钱江摩托 0.05 2.79 0.097 1.63 -7.55 27.40 18.28 2009-04-30
57 000917 电广传媒 0.02 4.13 0.634 0.40 14.24 -24.71 28.33 2009-04-30
58 000918 *ST亚华 -0.047 -1.81 0.066 -2.60 -15.85 27.37 58.65 2009-04-30
59 000925 浙江海纳 0.02 1.41 -0.144 1.69 -59.15 -57.19 37.36 2009-04-30
60 000929 兰州黄河 0.025 2.254 0.529 1.09 -4.12 17.80 32.44 2009-04-30
61 000967 上风高科 -0.03 2.13 0.196 -1.44 -53.08 -248.30 10.63 2009-04-30
62 000977 浪潮信息 0.003 4.54 -0.188 0.06 13.78 49.56 19.81 2009-04-30
63 001896 豫能控股 -0.046 0.876 0.017 -5.21 -48.58 41.99 -140.00 2009-04-30
64 002002 *st琼花 -0.062 0.823 -0.079 -7.47 -51.11 -31.45 -5.11 2009-04-30
65 002003 伟星股份 0.03 3.85 -0.041 0.79 -15.63 -7.70 34.36 2009-04-30
66 002024 苏宁电器 0.11 3.09 0.746 5.13 0.16 4.95 16.59 2009-04-30
67 002082 栋梁新材 0.04 3.01 -0.037 1.34 -28.66 -21.59 3.76 2009-04-30
68 200152 山航B 0.15 1.508 0.622 9.82 -6.38 -64.90 21.25 2009-04-30
69 200160 ST帝贤B 0.34 0.003 -0.001 10289.72 -100.00 824.25 2009-04-30
70 200771 杭汽轮B 0.26 5.37 -0.112 4.84 14.54 -3.75 33.87 2009-04-30
71 600000 浦发银行 0.523 7.949 5.918 6.58 -1.70 4.54 2009-04-30
72 600001 邯郸钢铁 0.015 4.35 0.274 0.35 -14.62 -85.07 6.04 2009-04-30
73 600007 中国国贸 0.08 4.27 0.109 1.93 0.21 0.22 61.82 2009-04-30
74 600015 华夏银行 0.14 5.61 -12.518 2.51 -16.80 -25.48 2009-04-30
75 600030 中信证券 0.23 8.61 1.213 2.64 -40.29 -36.48 2009-04-30
76 600036 招商银行 0.29 5.59 1.734 5.12 -12.96 -35.30 2009-04-30
77 600050 中国联通 0.055 3.33 1.043 1.66 50.28 58.42 36.48 2009-04-30
78 600057 *ST夏新 -0.11 -2.626 -0.108 -90.54 54.56 2.63 2009-04-30
79 600068 葛洲坝 0.155 3.115 -0.437 4.98 54.62 68.31 16.50 2009-04-30
80 600083 ST博信 -0.006 0.12 -0.089 -4.70 48.85 2009-04-30
81 600084 ST中葡 -0.147 -1.612 0.057 -9.11 67.56 11.11 24.62 2009-04-30
82 600086 东方金钰 0.005 1.033 -0.037 0.46 -82.94 21.15 35.04 2009-04-30
83 600094 *ST华源 0 0 -0.077 2009-04-30
84 600098 广州控股 0.023 4.038 0.176 0.56 -20.82 -50.26 16.59 2009-04-30
85 600105 永鼎股份 0.025 3.85 0.062 0.64 17.86 195.86 25.51 2009-04-30
86 600120 浙江东方 0.03 2.25 0.126 1.27 -27.81 -11.10 13.74 2009-04-30
87 600128 弘业股份 0.039 4.93 -0.5 0.78 -2.32 -1.54 7.70 2009-04-30
88 600129 太极集团 0.069 3.641 0.256 1.89 5.08 -27.68 23.26 2009-04-30
89 600145 四维控股 -0.03 0.64 -0.004 -4.23 -64.32 -886.71 7.20 2009-04-30
90 600148 长春一东 -0.041 2.01 -0.084 -2.02 -29.76 -324.54 11.05 2009-04-30
91 600149 华夏建通 -0.007 1.59 -0.001 -0.45 -165.57 2009-04-30
92 600153 建发股份 0.11 3.25 1.55 3.50 -2.55 10.08 8.67 2009-04-30
93 600155 *ST宝硕 -0.066 -5.88 -0.01 -1.12 -55.31 42.96 -7.63 2009-04-30
94 600162 香江控股 0.001 1.42 -0.02 0.05 -76.83 -87.98 65.87 2009-04-30
95 600166 福田汽车 0.203 3.507 2.494 5.79 -5.06 23.14 10.50 2009-04-30
96 600170 上海建工 0.07 5.33 -0.545 1.34 56.15 -2.69 5.08 2009-04-30
97 600177 雅戈尔 0.397 4.75 0.28 8.35 -4.70 52.33 34.34 2009-04-30
98 600179 黑化股份 -0.04 2.13 0.013 -1.97 -5.78 -278.33 1.04 2009-04-30
99 600180 *ST九发 1.315 2009-04-30
100 600185 *ST海星 -0.072 0.569 0.037 -10.63 -23.54 -61.71 5.16 2009-04-30

复制连接给你的好友

征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚财经】 ©2006-2009 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。