| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | |||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
公告日期![]() |
||
| 1 | 300060 | 苏州恒久 | 0.340 | -- | 1.550 | 0.420 | 22.05 | 38.04 | |||||
| 2 | 000006 | 深振业A | 0.342 | 36.17% | 3.720 | 0.965 | 9.21 | -29.28 | -44.48 | 55.39 | |||
| 3 | 000009 | 中国宝安 | 0.177 | -68.97% | 1.740 | 0.673 | 10.19 | 17.67 | 26.37 | 33.39 | |||
| 4 | 000014 | 沙河股份 | 0.345 | 7.87% | 2.250 | 1.633 | 15.30 | 1646.91 | 298.72 | 52.89 | |||
| 5 | 000017 | *ST中华A | -0.155 | 33.57% | -3.841 | 0.032 | -4.02 | -6.53 | -768.82 | 5.01 | |||
| 6 | 200017 | ST中华B | -0.155 | 33.57% | -3.841 | 0.032 | -4.02 | -6.53 | -768.82 | 5.01 | |||
| 7 | 000021 | 长城开发 | 0.189 | 2.55% | 4.030 | 0.285 | 4.68 | -26.96 | -33.91 | 3.67 | |||
| 8 | 000031 | 中粮地产 | 0.070 | 800.00% | 1.790 | 0.243 | 3.94 | -16.82 | 34.77 | 44.68 | |||
| 9 | 000066 | 长城电脑 | 0.370 | 22.22% | 3.510 | -0.149 | 10.58 | 1.71 | 360.28 | 7.84 | |||
| 10 | 000088 | 盐田港 | 0.270 | 4.72% | 3.110 | 0.153 | 8.69 | -12.16 | -21.34 | 66.77 | |||
| 11 | 000429 | 粤高速A | 0.240 | -12.50% | 2.860 | 0.313 | 8.49 | -4.65 | -17.00 | 59.39 | |||
| 12 | 200429 | 粤高速B | 0.240 | -12.50% | 2.860 | 0.313 | 8.49 | -4.65 | -17.00 | 59.39 | |||
| 13 | 000506 | ST中润 | 0.237 | 52.92% | 0.826 | -0.133 | 28.63 | 22.31 | 43.40 | 42.72 | |||
| 14 | 000510 | 金路集团 | -0.077 | -- | 1.727 | 0.367 | -4.45 | -16.93 | -855.82 | 6.48 | |||
| 15 | 000518 | *ST生物 | 0.002 | -- | 0.684 | -0.097 | 0.31 | 13.09 | -59.66 | 31.50 | |||
| 16 | 000534 | 万泽股份 | 0.012 | 22.87% | 2.302 | 1.093 | 0.52 | 582.44 | 196.80 | 42.27 | |||
| 17 | 000539 | 粤电力A | 0.330 | 54.10% | 3.480 | 1.253 | 9.61 | -1.02 | 492.02 | 21.80 | |||
| 18 | 200539 | 粤电力B | 0.330 | 54.10% | 3.480 | 1.253 | 9.61 | -1.02 | 492.02 | 21.80 | |||
| 19 | 000545 | 吉林制药 | -0.210 | 18.18% | 0.100 | -0.035 | -194.77 | -32.96 | -537.63 | 47.75 | |||
| 20 | 000567 | 海德股份 | 0.050 | -44.55% | 1.100 | 0.198 | 4.53 | -41.20 | -18.04 | 53.31 | |||
| 21 | 000625 | 长安汽车 | 0.360 | -40.91% | 3.590 | 1.223 | 10.05 | 63.56 | 128.33 | 20.29 | |||
| 22 | 200625 | 长安B | 0.360 | -40.91% | 3.590 | 1.223 | 10.05 | 63.56 | 128.33 | 20.29 | |||
| 23 | 000651 | 格力电器 | 1.060 | 83.91% | 4.800 | 11.841 | 22.10 | -12.64 | 27.62 | 25.19 | |||
| 24 | 000660 | *ST南华 | -0.110 | -33.33% | -7.630 | 0.004 | -1.43 | 6.91 | 2.23 | 37.28 | |||
| 25 | 000670 | S*ST天发 | 0.001 | -66.67% | 0.745 | 0.057 | 0.19 | -74.39 | -62.51 | 58.94 | |||
| 26 | 000676 | *ST思达 | -0.150 | -236.36% | 1.275 | -0.010 | -11.74 | -12.18 | -534.71 | 14.79 | |||
| 27 | 000688 | *ST朝华 | -0.013 | -7.89% | -0.517 | -0.011 | -2.46 | 66.71 | |||||
| 28 | 000692 | ST惠天 | 0.114 | 68.79% | 3.780 | -0.056 | 3.02 | 37.69 | 135.18 | 21.38 | |||
| 29 | 000700 | 模塑科技 | 0.105 | 178.97% | 2.350 | 0.682 | 4.47 | -15.72 | 33.24 | 26.46 | |||
| 30 | 000709 | 河北钢铁 | 0.090 | 500.00% | 3.370 | 1.033 | 2.63 | -41.63 | -87.39 | 5.95 | |||
| 31 | 000712 | 锦龙股份 | 0.411 | 194.44% | 2.070 | 0.132 | 19.85 | -13.40 | 591.31 | 43.12 | |||
| 32 | 000719 | S*ST鑫安 | 0.180 | -- | 0.040 | -0.933 | 431.22 | 7.30 | -12.45 | ||||
| 33 | 000722 | *ST金果 | -1.430 | 18.21% | 0.520 | 0.175 | -273.93 | 11.67 | -536.41 | 15.00 | |||
| 34 | 000727 | 华东科技 | -0.128 | -54.98% | 1.210 | 0.174 | -10.59 | -17.39 | -340.07 | 5.21 | |||
| 35 | 000738 | ST宇航 | 0.108 | 1415.38% | 2.220 | -0.281 | 4.87 | 12.88 | 46.52 | 29.97 | |||
| 36 | 000739 | 普洛股份 | 0.100 | -12.21% | 2.970 | 0.452 | 3.36 | 8.63 | 10.99 | 19.83 | |||
| 37 | 000751 | *ST锌业 | 0.004 | -10.56% | 1.560 | 0.063 | 0.28 | -37.91 | 90.48 | 11.03 | |||
| 38 | 000752 | 西藏发展 | 0.080 | 56.52% | 2.057 | 0.489 | 3.91 | 33.29 | 23.87 | 35.67 | |||
| 39 | 000765 | *ST华信 | -0.040 | 50.00% | -1.810 | 0.001 | -2.24 | -8.11 | 6.29 | -27.16 | |||
| 40 | 000793 | 华闻传媒 | 0.090 | 42.61% | 1.620 | 0.087 | 5.54 | -17.90 | -2.74 | 37.62 | |||
| 41 | 000829 | 天音控股 | 0.205 | 1550.00% | 1.830 | 1.421 | 11.18 | -5.39 | 50.28 | 9.58 | |||
| 42 | 000863 | *ST商务 | -0.224 | 31.09% | -6.170 | -0.004 | -3.64 | -97.33 | 32.22 | 40.03 | |||
| 43 | 000876 | 新希望 | 0.520 | -29.75% | 3.830 | 0.147 | 13.53 | -8.46 | 38.76 | 10.12 | |||
| 44 | 000890 | 法尔胜 | 0.031 | -14.73% | 2.650 | 0.096 | 0.98 | -30.08 | 25.36 | 14.47 | |||
| 45 | 000899 | 赣能股份 | 0.126 | 45.32% | 2.697 | 0.681 | 4.65 | -13.54 | 4301.51 | 18.15 | |||
| 46 | 000905 | 厦门港务 | 0.100 | 25.00% | 2.850 | 0.170 | 3.34 | -47.35 | -21.85 | 17.23 | |||
| 47 | 000957 | 中通客车 | 0.030 | -- | 2.230 | -0.088 | 1.55 | -21.92 | -65.14 | 12.92 | |||
| 48 | 000966 | 长源电力 | -0.064 | -- | 2.490 | 1.578 | -2.58 | 15.94 | 93.23 | 10.29 | |||
| 49 | 000973 | 佛塑股份 | -0.025 | 347.62% | 1.837 | 0.178 | -1.35 | -23.08 | -70.39 | 9.52 | |||
| 50 | 000982 | 中银绒业 | 0.130 | 261.54% | 1.950 | -0.522 | 6.87 | -3.38 | 79.63 | 19.40 | |||
| 51 | 000998 | 隆平高科 | 0.022 | -- | 3.250 | -0.271 | 0.67 | -22.78 | -91.84 | 21.54 | |||
| 52 | 001896 | 豫能控股 | -0.325 | 39.76% | 0.596 | -0.142 | -54.53 | -30.79 | 52.22 | -54.11 | |||
| 53 | 002024 | 苏宁电器 | 0.440 | -5.88% | 2.380 | 1.031 | 18.48 | 6.32 | 13.18 | 17.17 | |||
| 54 | 002141 | 蓉胜超微 | -0.019 | -33.95% | 2.510 | -0.227 | -0.75 | -39.15 | -149.30 | 7.18 | |||
| 55 | 002265 | 西仪股份 | 0.040 | -- | 1.830 | 0.003 | 2.31 | -4.85 | -37.28 | 12.12 | |||
| 56 | 600001 | 邯郸钢铁 | 0.071 | 360.00% | 4.410 | 0.474 | 1.62 | -16.40 | -77.82 | 5.99 | |||
| 57 | 600007 | 中国国贸 | 0.240 | 0.00% | 4.280 | 0.277 | 5.50 | -2.33 | -6.22 | 59.90 | |||
| 58 | 600015 | 华夏银行 | 0.530 | 5.26% | 5.830 | 1.515 | 9.07 | -6.66 | -10.84 | ||||
| 59 | 600018 | 上港集团 | 0.130 | 4.30% | 1.469 | 0.106 | 8.85 | -12.70 | -29.68 | 44.47 | |||
| 60 | 600030 | 中信证券 | 0.950 | 5.71% | 8.750 | 6.710 | 10.85 | 9.50 | 15.19 | ||||
| 61 | 600036 | 招商银行 | 0.680 | -55.56% | 4.580 | 2.754 | 14.95 | -11.04 | -33.58 | ||||
| 62 | 600050 | 中国联通 | 0.146 | -10.42% | 3.350 | 2.230 | 4.40 | 120.25 | 59.63 | 35.07 | |||
| 63 | 600052 | 浙江广厦 | -0.010 | -75.00% | 1.680 | 0.646 | -0.85 | -32.58 | -88.25 | 30.12 | |||
| 64 | 600061 | 中纺投资 | -0.008 | 50.00% | 1.240 | -0.118 | -0.67 | -6.61 | -73.37 | 7.51 | |||
| 65 | 600077 | *ST百科 | -0.110 | 68.20% | 1.830 | 0.530 | -5.95 | -6.55 | -2823.88 | -0.59 | |||
| 66 | 600081 | 东风科技 | 0.023 | 33.11% | 1.076 | -0.048 | 2.15 | -9.10 | -17.35 | 13.31 | |||
| 67 | 600086 | 东方金钰 | 0.034 | -40.54% | 1.063 | -0.235 | 3.23 | 25.10 | 16.75 | 9.37 | |||
| 68 | 600091 | *ST明科 | -0.190 | 57.14% | 4.610 | -0.709 | -4.02 | -85.81 | 13.61 | -184.75 | |||
| 69 | 600104 | 上海汽车 | 0.607 | 208.80% | 6.070 | 1.828 | 9.99 | 21.32 | 110.17 | 13.00 | |||
| 70 | 600108 | 亚盛集团 | 0.018 | 86.05% | 1.210 | -0.033 | 1.46 | -14.84 | -38.86 | 14.55 | |||
| 71 | 600120 | 浙江东方 | 0.140 | 20.00% | 2.260 | 1.264 | 6.04 | -26.79 | 10.64 | 14.73 | |||
| 72 | 600129 | 太极集团 | 0.110 | -83.47% | 3.687 | 0.135 | 2.99 | 9.44 | 10.50 | 23.58 | |||
| 73 | 600132 | 重庆啤酒 | 0.299 | 5.33% | 2.410 | 1.295 | 12.40 | 7.52 | -4.33 | 46.06 | |||
| 74 | 600145 | 四维控股 | -0.084 | 93.06% | 0.590 | 0.047 | -14.33 | -52.97 | 78.22 | 12.37 | |||
| 75 | 600146 | 大元股份 | -0.150 | 18.18% | 1.510 | -0.037 | -9.93 | -33.66 | -325.44 | 9.80 | |||
| 76 | 600155 | *ST宝硕 | -0.292 | 62.20% | -5.990 | 0.000 | -4.88 | -53.41 | 41.76 | -3.26 | |||
| 77 | 600157 | 鲁润股份 | 0.060 | 323.47% | 1.408 | 0.138 | 4.22 | -18.84 | 1237.88 | 4.37 | |||
| 78 | 600167 | 联美控股 | 0.108 | -- | 2.330 | 0.432 | 4.63 | 35.36 | 472.18 | 40.73 | |||
| 79 | 600168 | 武汉控股 | 0.080 | -82.96% | 3.360 | 0.354 | 2.52 | -0.90 | -413.53 | -13.04 | |||
| 80 | 600186 | 莲花味精 | 0.010 | -18.18% | 1.526 | 0.036 | 0.65 | 24.42 | 28.81 | 12.25 | |||
| 81 | 600191 | 华资实业 | 0.120 | -- | 3.960 | -0.616 | 3.12 | -50.95 | 240.97 | -50.45 | |||
| 82 | 600195 | 中牧股份 | 0.510 | -13.86% | 3.150 | -0.942 | 16.19 | 14.12 | 59.88 | 41.17 | |||
| 83 | 600209 | *ST罗顿 | -0.060 | -11.11% | 1.510 | 0.077 | -3.74 | -1.85 | -17.43 | 25.20 | |||
| 84 | 600218 | 全柴动力 | 0.123 | 22.00% | 3.250 | 0.536 | 3.77 | 53.90 | 148.48 | 9.52 | |||
| 85 | 600221 | 海南航空 | 0.099 | 17.07% | 1.840 | 0.384 | 5.40 | 10.48 | 625.35 | 19.77 | |||
| 86 | 900945 | 海航B股 | 0.099 | 17.07% | 1.840 | 0.384 | 5.40 | 10.48 | 625.35 | 19.77 | |||
| 87 | 600222 | 太龙药业 | 0.063 | -38.35% | 1.771 | 0.099 | 3.58 | 26.82 | 5.53 | 13.13 | |||
| 88 | 600234 | *ST天龙 | -0.116 | -66.67% | -1.190 | -0.002 | -9.75 | -9.74 | 23.52 | ||||
| 89 | 600235 | 民丰特纸 | 0.250 | 150.00% | 3.430 | 0.669 | 7.24 | -0.70 | 206.47 | 28.53 | |||
| 90 | 600250 | 南纺股份 | 0.056 | -60.06% | 2.540 | -0.197 | 2.22 | -14.84 | -200.56 | 5.47 | |||
| 91 | 600262 | 北方股份 | 0.168 | -64.01% | 4.123 | 0.307 | 4.08 | 5.41 | -7.15 | 18.36 | |||
| 92 | 600266 | 北京城建 | 0.490 | 252.72% | 5.172 | 2.460 | 10.35 | -10.00 | 4.71 | 41.66 | |||
| 93 | 600282 | 南钢股份 | 0.065 | 23.08% | 2.620 | 0.044 | 2.47 | -25.59 | -88.76 | 3.12 | |||
| 94 | 600290 | 华仪电气 | 0.236 | 88.06% | 2.739 | -0.227 | 8.51 | 45.78 | 21.26 | 21.38 | |||
| 95 | 600291 | 西水股份 | 0.240 | -21.15% | 8.595 | 0.260 | 2.79 | 15.48 | 91.12 | 26.41 | |||
| 96 | 600292 | 九龙电力 | 0.098 | 47.03% | 2.480 | 2.857 | 3.95 | 28.59 | 183.79 | 10.55 | |||
| 97 | 600297 | 美罗药业 | 0.063 | 65.17% | 2.250 | 0.059 | 2.82 | 11.11 | -13.08 | 13.91 | |||
| 98 | 600299 | *ST新材 | -0.360 | -- | 5.290 | 0.014 | -6.72 | -17.02 | -260.43 | 8.12 | |||
| 99 | 600306 | 商业城 | 0.006 | -- | 2.640 | 0.382 | 0.23 | -16.13 | 18.43 | 15.32 | |||
| 100 | 600307 | 酒钢宏兴 | 0.130 | 100.00% | 4.830 | 0.881 | 2.78 | -5.68 | -70.98 | 9.72 | |||
| 101 | 600320 | 振华重工 | 0.230 | -57.14% | 3.640 | -0.091 | 6.35 | 11.13 | -50.92 | 11.41 | |||
| 102 | 900947 | 振华B股 | 0.230 | -57.14% | 3.640 | -0.091 | 6.35 | 11.13 | -50.92 | 11.41 | |||
| 103 | 600322 | 天房发展 | 0.060 | -33.33% | 3.376 | -0.086 | 1.68 | -44.08 | -50.01 | 35.52 | |||
| 104 | 600325 | 华发股份 | 0.447 | -48.95% | 5.850 | 2.565 | 7.65 | 14.94 | 23.87 | 45.64 | |||
| 105 | 600329 | 中新药业 | 0.610 | 11.76% | 3.980 | -0.097 | 15.25 | 15.74 | 36.36 | 39.61 | |||
| 106 | 600330 | 天通股份 | -0.161 | -154.55% | 2.470 | -0.078 | -6.52 | -57.16 | -403.29 | 0.56 | |||


