新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 解禁一览 中报快报 业绩预告 披露时间 千股千评 机构研报 机构增减仓 投资分析 大宗股票交易 资金流向 盘中大单异动

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金账户 基金公司

资金流向 实时成交 分价统计 盈亏分布 成交明细

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财 权证数据
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。
序号 股票代码 股票简称 每股收
益(元)
季度收益
环比增长
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营
毛利率(%)
分配方案 公告日期
1 300059 东方财富 0.700 -- 2.580 0.720 26.54 39.65 49.06 86.93 10派2 2010-04-27
2 300080 新大新材 0.930 -- 2.520 -0.340 36.93 -1.34 14.00 27.57 不分配 2010-04-27
3 300081 恒信移动 0.840 -- 3.050 1.100 27.44 5.53 41.92 22.07 不分配 2010-04-27
4 300082 奥克股份 2.150 -- 5.330 0.010 38.84 12.75 77.38 25.26 10派8 2010-04-27
5 300083 劲胜股份 0.930 -- 3.240 1.770 28.74 33.97 67.33 23.84 不分配 2010-04-27
6 300084 海默科技 0.578 -- 2.500 0.320 23.12 18.22 31.32 54.09 不分配 2010-04-27
7 300041 回天胶业 1.036 -- 11.960 0.790 6.43 8.57 39.84 46.12 10派5 2010-04-21
8 300053 欧比特 0.439 -- 2.020 0.045 21.70 24.54 35.91 36.38 10派2 2010-04-20
9 300042 朗科科技 0.790 -- 11.970 0.416 4.96 12.18 10.80 23.82 10派2 2010-04-16
10 300004 南风股份 0.640 -- 7.340 0.260 7.02 41.75 57.06 32.16 10派1 2010-04-15
11 300022 吉峰农机 0.713 -- 5.890 0.850 9.54 102.04 103.03 13.63 10转10派2 2010-04-15
12 300057 万顺股份 0.510 -- 2.160 0.670 23.64 23.98 31.98 21.13 10派3 2010-04-15
13 300003 乐普医疗 0.779 -- 4.310 0.590 16.71 43.50 63.32 81.73 10转10派2.5 2010-04-13
14 300032 金龙机电 0.548 -- 5.790 0.452 6.94 51.27 111.38 31.64 10派3 2010-04-13
15 300076 宁波GQY 1.320 -- 4.500 0.990 30.00 20.91 30.45 53.15 不分配 2010-04-13
16 300077 国民技术 1.440 -- 2.720 1.150 52.71 112.97 458.51 43.95 不分配 2010-04-13
17 300078 中瑞思创 1.200 -- 2.800 1.210 42.63 4.71 37.86 43.22 不分配 2010-04-13
18 300079 数码视讯 1.170 -- 4.700 0.710 24.87 32.97 15.74 59.07 不分配 2010-04-13
19 300029 天龙光电 0.460 -- 5.700 0.180 6.00 -6.93 5.35 35.51 10派1.5 2010-04-12
20 300044 赛为智能 0.530 -- 2.020 -0.230 26.26 39.37 39.50 33.79 10送2转0.5派1 2010-04-09
21 300051 三五互联 0.870 -- 2.580 1.250 33.70 9.95 25.83 76.92 10派6 2010-04-09
22 300058 蓝色光标 0.810 -- 3.500 0.600 23.09 12.32 16.48 55.74 10转5派2.5 2010-04-09
23 300048 合康变频 0.790 -- 2.550 -0.040 30.72 74.13 71.27 41.19 10派2 2010-04-08
24 300028 金亚科技 0.390 -- 4.500 -0.130 6.64 20.52 13.78 37.28 10转2派1 2010-04-07
25 300036 超图软件 0.563 -- 6.430 0.280 6.54 19.74 58.20 58.87 10派2 2010-04-07
26 300072 三聚环保 0.710 -- 3.220 0.420 21.94 3.12 72.21 49.49 不分配 2010-04-06
27 300073 当升科技 0.669 -- 2.530 0.460 26.45 -9.52 11.45 13.88 不分配 2010-04-06
28 300074 华平股份 1.463 -- 3.880 1.509 37.69 28.10 55.44 76.02 不分配 2010-04-06
29 300075 数字政通 0.980 -- 2.710 1.080 36.28 31.15 28.75 79.74 10派3.1 2010-04-06
30 300006 莱美药业 0.550 -- 5.740 0.408 7.71 25.76 28.11 36.29 10派1 2010-03-31
31 300011 鼎汉技术 1.477 -- 12.260 0.358 9.51 128.04 154.47 47.60 10转10派3.2 2010-03-31
32 300030 阳普医疗 0.510 -- 7.620 0.450 4.77 36.10 45.84 46.75 不分配 2010-03-31
33 300035 中科电气 1.030 -- 11.320 0.050 6.83 4.07 17.26 50.57 10转5派2 2010-03-31
34 300043 星辉车模 0.990 -- 2.560 1.200 38.56 36.60 49.58 31.26 10派3 2010-03-31
35 300052 中青宝 0.550 -- 2.270 0.590 24.16 46.59 16.35 89.28 10转3派2 2010-03-31
36 300009 安科生物 0.650 -- 5.900 0.460 9.00 21.83 13.08 72.19 10转8派3.5 2010-03-30
37 300010 立思辰 0.560 -- 5.750 0.180 7.94 25.56 33.20 28.37 10转5派3 2010-03-30
38 300016 北陆药业 0.650 -- 6.390 0.850 8.04 22.34 24.79 40.42 10转5派1.3 2010-03-30
39 300025 华星创业 0.830 -- 6.430 0.003 10.25 32.94 48.10 45.68 10转10派2 2010-03-30
40 300050 世纪鼎利 2.780 -- 5.420 2.030 51.40 139.62 177.37 62.18 10派6.5 2010-03-30
41 300067 安诺其 0.580 -- 2.130 0.470 27.13 11.94 25.81 42.47 不分配 2010-03-30
42 300068 南都电源 0.860 -- 2.710 0.650 31.91 -16.77 20.54 27.87 不分配 2010-03-30
43 300069 金利华电 0.530 -- 2.070 1.211 25.42 20.08 72.37 32.33 不分配 2010-03-30
44 300070 碧水源 0.970 -- 2.920 1.228 33.37 41.96 53.48 48.14 不分配 2010-03-30
45 300071 华谊嘉信 0.710 -- 2.600 0.010 25.46 27.15 21.62 17.38 10派1 2010-03-30
46 300020 银江股份 0.780 -- 7.180 0.640 8.61 50.27 44.88 24.52 10转10派2 2010-03-29
47 300047 天源迪科 0.740 -- 2.810 0.830 26.26 12.35 39.32 46.61 10派3 2010-03-29
48 300021 大禹节水 0.460 -- 5.460 -0.450 6.56 27.39 31.09 23.29 10转10 2010-03-27
49 300040 九洲电气 0.910 -- 12.020 0.510 5.60 25.94 63.22 30.22 10转10派3 2010-03-27
50 300045 华力创通 0.740 -- 2.290 0.610 32.31 41.14 43.60 47.17 10派2 2010-03-27
51 300013 新宁物流 0.550 -- 5.220 0.580 8.41 27.67 -4.47 45.06 10转5派1.5 2010-03-26
52 300014 亿纬锂能 0.570 -- 6.120 -0.040 7.42 1.51 30.62 32.45 10转5派1.5 2010-03-26
53 300038 梅泰诺 0.690 -- 7.890 -0.400 6.33 19.91 7.55 24.46 10派1 2010-03-26
54 300054 鼎龙股份 0.860 -- 3.220 1.170 26.75 11.03 39.48 17.28 10派4 2010-03-26
55 300027 华谊兄弟 0.640 -- 8.810 0.310 5.71 47.59 18.29 46.25 10转10派3 2010-03-25
56 300017 网宿科技 0.550 -- 7.810 0.610 5.48 20.07 -6.93 33.80 10转7派1 2010-03-24
57 300012 华测检测 0.880 -- 8.510 1.070 8.13 29.94 43.88 64.32 10转5派5 2010-03-23
58 300046 台基股份 1.033 -- 4.100 1.890 25.22 6.70 27.36 35.98 10转2派4 2010-03-22
59 300039 上海凯宝 0.840 -- 10.460 0.480 5.99 18.46 9.86 82.94 10转6派3 2010-03-19
60 300002 神州泰岳 2.720 -- 17.880 1.680 11.98 39.18 170.04 73.62 10转15派3 2010-03-18
61 300005 探路者 0.810 -- 6.820 0.730 9.64 38.46 39.50 47.89 10转10派2 2010-03-18
62 300023 宝德股份 0.560 -- 5.530 0.600 8.08 -13.01 74.92 39.48 10转5派1 2010-03-18
63 300026 红日药业 2.030 -- 18.410 2.680 8.74 20.36 21.39 78.99 10转10派5 2010-03-18
64 300008 上海佳豪 1.063 -- 8.880 0.670 9.72 10.59 23.31 52.27 10转7派6 2010-03-16
65 300056 三维丝 0.580 -- 2.040 0.450 28.51 54.80 62.24 29.60 不分配 2010-03-16
66 300015 爱尔眼科 0.880 -- 9.050 1.270 7.65 38.11 70.19 57.09 10转10派3.5 2010-03-15
67 300001 特锐德 0.790 -- 7.440 0.100 8.39 44.41 35.99 35.33 10派2 2010-03-11
68 300063 天龙集团 0.730 -- 2.930 0.620 25.06 10.62 19.44 36.37 不分配 2010-03-09
69 300064 豫金刚石 0.460 -- 2.740 0.500 16.81 18.60 20.02 44.91 不分配 2010-03-09
70 300065 海兰信 0.720 -- 3.070 0.750 21.91 18.87 50.07 44.30 不分配 2010-03-09
71 300066 三川股份 1.610 -- 4.450 2.000 35.06 12.81 54.03 33.13 10派3.5 2010-03-09
72 300007 汉威电子 0.840 -- 8.400 0.770 8.10 30.44 21.11 60.30 10转10派3 2010-03-05
73 300037 新宙邦 0.750 -- 8.670 0.260 6.48 36.78 95.83 35.12 10派2.8 2010-03-05
74 300061 康耐特 0.476 -- 2.230 0.600 21.29 16.48 69.37 29.84 不分配 2010-03-01
75 300062 中能电气 0.720 -- 2.630 0.789 27.32 36.25 47.22 45.00 不分配 2010-03-01
76 300018 中元华电 1.140 -- 9.930 0.820 8.99 32.72 27.00 54.46 10转10派5 2010-02-27
77 300031 宝通带业 1.290 -- 12.220 0.650 7.91 10.29 57.80 28.30 10转10派3 2010-02-27
78 300024 机器人 1.360 -- 15.270 -0.290 7.05 20.59 63.50 27.53 10送2转10派1 2010-02-26
79 300049 福瑞股份 0.630 -- 2.860 -0.038 21.86 27.41 34.86 73.27 10派3 2010-02-25
80 300019 硅宝科技 0.880 -- 7.590 0.480 9.15 24.93 10转10派2 2010-02-10
81 300034 钢研高纳 0.451 -- 7.330 0.356 4.72 3.30 30.98 23.69 10派0.8 2010-02-10
82 300055 万邦达 1.228 -- 2.620 1.200 46.83 26.91 93.07 26.09 10送2转1派3 2010-01-28
83 300033 同花顺 1.480 -- 15.080 1.800 7.37 62.59 90.75 90.29 10转10派3 2010-01-26
复制连接给你的好友

征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚财经】 ©2006-2009 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。