| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | |||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期![]() |
|
| 1 | 400051 | 精密1 | -0.110 | -- | -1.580 | -0.002 | -7.11 | -68.96 | 49.26 | -39.59 | 不分配 | ||
| 2 | 400057 | 联 谊 3 | -0.267 | -283.86% | 0.146 | -0.012 | -182.37 | 293.82 | -38.21 | 14.60 | 不分配 | ||
| 3 | 400002 | 长白5 | -0.005 | -- | 3.940 | -0.150 | -0.14 | 9.32 | -95.69 | 44.51 | 不分配 | ||
| 4 | 400005 | 海国实5 | 0.002 | -- | 0.131 | 0.013 | 1.64 | 20.06 | 122.66 | 28.07 | 不分配 | ||
| 5 | 400006 | 京中兴5 | -0.110 | -3050.00% | 0.610 | 0.050 | -18.75 | -160.80 | 不分配 | ||||
| 6 | 400010 | 鹫峰5 | -0.461 | -289.89% | 0.505 | -0.431 | -91.13 | -62.21 | -215.82 | 10.84 | 不分配 | ||
| 7 | 400021 | 鞍一工3 | -0.440 | -30.00% | -6.890 | -0.090 | -6.45 | 94.83 | -2.33 | -22.83 | 不分配 | ||
| 8 | 400037 | 达尔曼3 | -0.049 | -- | -3.900 | 0.000 | -1.26 | -19.42 | 不分配 | ||||
| 9 | 400041 | 数码3 | -0.240 | -53.85% | -3.060 | 0.010 | -7.70 | -31.43 | 9.73 | 15.68 | 不分配 | ||
| 10 | 400001 | 大自然5 | 0.060 | 244.44% | 2.720 | 0.410 | 2.29 | 2.90 | 5.58 | 15.37 | 不分配 | ||
| 11 | 400011 | 中浩A3 | -0.350 | -- | -10.460 | -3.37 | 不分配 | ||||||
| 12 | 400016 | 金田A3 | -0.056 | -- | -9.003 | 0.005 | 不分配 | ||||||
| 13 | 400018 | 银化3 | -0.390 | -- | -6.880 | -0.011 | 不分配 | ||||||
| 14 | 400038 | 华信3 | -0.030 | -- | -1.800 | 0.000 | -1.52 | 7.47 | 不分配 | ||||
| 15 | 400054 | 托普1 | -0.350 | -- | -6.980 | 0.000 | -5.01 | 不分配 | |||||
| 16 | 400008 | 水仙A3 | -0.003 | -- | -0.340 | 0.004 | -1.00 | -43.03 | 4.28 | 3.71 | 不分配 | ||
| 17 | 400055 | 国瓷3 | -0.270 | -- | -6.680 | -0.001 | -3.99 | -69.82 | 73.06 | -0.08 | 不分配 | ||
| 18 | 400040 | 中川3 | -2.440 | -- | -6.560 | 0.003 | -37.20 | 155.32 | -1643.57 | 46.87 | 不分配 | ||


