| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | |||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期![]() |
|
| 1 | 002200 | 绿大地 | -1.000 | -- | 3.710 | -0.050 | -26.95 | 54.96 | -94.23 | 27.15 | 不分配 | ||
| 2 | 002235 | 安妮股份 | 0.300 | -90.91% | 3.110 | -0.390 | 9.57 | 34.49 | 30.26 | 22.07 | 10转3 | ||
| 3 | 002409 | 雅克科技 | 0.864 | -- | 2.690 | 1.200 | 32.12 | 9.53 | 41.63 | 22.33 | 不分配 | ||
| 4 | 002410 | 广联达 | 1.400 | -- | 3.283 | 1.880 | 42.53 | 33.71 | 82.29 | 96.30 | 10转2派6 | ||
| 5 | 002411 | 九九久 | 0.630 | -- | 2.340 | -0.100 | 26.74 | -7.33 | -17.81 | 16.03 | 不分配 | ||
| 6 | 002412 | 汉森制药 | 0.900 | -- | 3.260 | 0.746 | 27.43 | 20.16 | 16.04 | 76.24 | 不分配 | ||
| 7 | 002021 | 中捷股份 | -0.190 | -333.33% | 1.920 | 0.450 | -10.28 | -23.12 | -1208.91 | 13.14 | 不分配 | ||
| 8 | 002113 | 天润发展 | -0.604 | -106.47% | 3.081 | 0.360 | -19.59 | 40.83 | -1369.30 | -6.62 | 不分配 | ||
| 9 | 002065 | 东华软件 | 0.570 | 55.75% | 3.040 | 0.160 | 18.60 | 33.65 | 31.43 | 26.46 | 10派1 | ||
| 10 | 002072 | 德棉股份 | -0.666 | -38.51% | 1.740 | 0.200 | -38.27 | -9.34 | -120.61 | 0.36 | 不分配 | ||
| 11 | 002075 | *ST张铜 | -0.410 | 73.68% | -0.582 | 0.170 | -70.79 | -97.50 | 77.34 | -21.01 | 不分配 | ||
| 12 | 002115 | 三维通信 | 0.626 | 101.70% | 4.891 | -0.192 | 11.79 | 82.28 | 72.06 | 34.69 | 10转6派1.5 | ||
| 13 | 002137 | 实益达 | 0.024 | -- | 1.900 | 0.040 | 1.24 | -30.26 | -70.50 | 7.19 | 不分配 | ||
| 14 | 002203 | 海亮股份 | 0.438 | -20.49% | 3.580 | -0.718 | 12.25 | -23.45 | -5.73 | 8.66 | 10派1.2 | ||
| 15 | 002210 | 飞马国际 | 0.085 | -- | 2.120 | 0.270 | 4.01 | -42.71 | -55.14 | 8.37 | 10转5派0.5 | ||
| 16 | 002254 | 烟台氨纶 | 0.670 | 46.15% | 9.510 | 1.440 | 7.04 | -20.09 | -35.18 | 22.60 | 10转6派6 | ||
| 17 | 002327 | 富安娜 | 1.120 | -- | 10.120 | 1.250 | 8.26 | 16.31 | 25.43 | 42.99 | 10转3派5 | ||
| 18 | 002008 | 大族激光 | 0.004 | -- | 2.860 | 0.150 | 0.15 | 13.72 | -123.99 | 37.55 | 10派0.5 | ||
| 19 | 002010 | 传化股份 | 0.690 | 21.05% | 3.430 | 1.050 | 20.25 | -0.73 | 87.75 | 24.84 | 10派1 | ||
| 20 | 002012 | 凯恩股份 | 0.310 | 20.00% | 1.920 | 0.175 | 16.31 | 11.44 | 163.90 | 33.78 | 不分配 | ||
| 21 | 002034 | 美欣达 | 0.240 | -- | 5.030 | 0.649 | 4.80 | -23.31 | 57.07 | 10.05 | 不分配 | ||
| 22 | 002054 | 德美化工 | 0.740 | 178.89% | 3.900 | 0.790 | 18.58 | 9.43 | 56.38 | 38.41 | 10派1.6 | ||
| 23 | 002100 | 天康生物 | 0.600 | -65.38% | 4.480 | -3.160 | 13.42 | 94.19 | 26.79 | 16.88 | 10送3派0.6 | ||
| 24 | 002143 | 高金食品 | 0.044 | -- | 2.860 | -0.380 | 1.55 | -19.61 | -23.51 | 7.67 | 不分配 | ||
| 25 | 002154 | 报喜鸟 | 0.740 | 32.00% | 5.510 | 0.610 | 11.59 | 16.41 | 26.44 | 51.13 | 10派1.5 | ||
| 26 | 002223 | 鱼跃医疗 | 0.650 | 5.88% | 3.080 | 0.624 | 21.14 | 34.01 | 51.93 | 38.16 | 10转6派1 | ||
| 27 | 002288 | 超华科技 | 0.450 | -- | 5.430 | 0.220 | 6.94 | -1.54 | 3.18 | 28.86 | 10转6 | ||
| 28 | 002348 | 高乐股份 | 0.658 | -- | 2.208 | 0.527 | 29.80 | 4.33 | 51.56 | 35.53 | 10派1 | ||
| 29 | 002353 | 杰瑞股份 | 2.090 | -- | 3.960 | 1.700 | 52.80 | 54.86 | 91.83 | 37.84 | 10派6 | ||
| 30 | 002348 | 高乐股份 | 0.658 | -- | 2.208 | 0.527 | 29.80 | 4.33 | 51.56 | 35.53 | 10派1 | ||
| 31 | 002003 | 伟星股份 | 0.860 | -29.41% | 4.670 | 1.570 | 18.06 | -5.58 | 4.79 | 36.45 | 10派2 | ||
| 32 | 002175 | 广陆数测 | 0.050 | -- | 3.030 | 0.250 | 1.76 | -24.47 | -68.36 | 32.64 | 10派1 | ||
| 33 | 002180 | 万力达 | 0.270 | 11.11% | 4.010 | 0.300 | 6.72 | -0.48 | -28.71 | 49.50 | 10派1 | ||
| 34 | 002198 | 嘉应制药 | 0.180 | 20.00% | 2.940 | 0.340 | 6.25 | -6.05 | 10.04 | 58.56 | 不分配 | ||
| 35 | 002239 | 金飞达 | 0.140 | -81.29% | 2.630 | 0.340 | 5.47 | -51.82 | -36.03 | 17.12 | 10派0.5 | ||
| 36 | 002036 | 宜科科技 | 0.040 | 0.00% | 1.640 | 0.070 | 2.34 | -7.62 | -62.33 | 17.17 | 10派1 | ||
| 37 | 002040 | 南京港 | 0.030 | -- | 2.140 | 0.030 | 1.38 | 2.48 | -45.78 | 39.27 | 10派0.2 | ||
| 38 | 002063 | 远光软件 | 0.580 | 950.00% | 2.600 | 0.670 | 22.47 | 44.89 | 62.47 | 80.83 | 10送2转1派1 | ||
| 39 | 002098 | 浔兴股份 | 0.201 | -21.11% | 3.530 | 0.800 | 5.68 | -11.79 | 146.28 | 24.81 | 10派1 | ||
| 40 | 002102 | 冠福家用 | 0.040 | 1.64% | 2.280 | 0.540 | 1.75 | 23.53 | -163.76 | 28.94 | 不分配 | ||
| 41 | 002206 | 海利得 | 1.130 | 6.45% | 7.630 | 0.980 | 14.83 | -8.09 | 53.03 | 24.55 | 10转10派3 | ||
| 42 | 002246 | 北化股份 | 0.110 | 0.00% | 3.000 | 0.210 | 3.55 | 4.64 | -44.21 | 17.60 | 10派0.5 | ||
| 43 | 002267 | 陕天然气 | 0.700 | 68.89% | 4.340 | 1.170 | 16.13 | 14.28 | 21.20 | 26.06 | 10派3 | ||
| 44 | 002405 | 四维图新 | 0.400 | -- | 1.400 | 0.607 | 28.35 | 31.48 | 33.64 | 91.34 | 不分配 | ||
| 45 | 002406 | 远东传动 | 0.930 | -- | 3.260 | 0.582 | 28.63 | 1.75 | 22.32 | 32.81 | 不分配 | ||
| 46 | 002407 | 多氟多 | 0.970 | -- | 4.500 | 0.570 | 21.65 | -17.45 | -4.70 | 28.08 | 10派3 | ||
| 47 | 002408 | 齐翔腾达 | 0.890 | -- | 2.470 | 1.250 | 36.12 | 16.31 | 19.97 | 22.82 | 10派5 | ||
| 48 | 002022 | 科华生物 | 0.500 | -31.04% | 1.840 | 0.530 | 27.04 | 27.53 | 28.02 | 57.16 | 10送2派2 | ||
| 49 | 002038 | 双鹭药业 | 0.981 | -21.98% | 3.840 | 0.690 | 25.28 | 8.94 | 14.79 | 82.83 | 10派2 | ||
| 50 | 002078 | 太阳纸业 | 0.950 | -8.82% | 5.960 | 0.980 | 15.99 | 2.78 | 1905.78 | 18.64 | 10送4转6派2 | ||
| 51 | 002110 | 三钢闽光 | 0.079 | -86.80% | 4.940 | 0.250 | 1.60 | -23.13 | 166.13 | 3.26 | 10派0.7 | ||
| 52 | 002144 | 宏达经编 | 0.100 | 73.91% | 2.720 | 0.480 | 3.85 | -1.38 | 359.45 | 17.09 | 不分配 | ||
| 53 | 002176 | 江特电机 | 0.080 | -- | 3.270 | 0.080 | 2.55 | -22.30 | -77.20 | 22.12 | 10派0.35 | ||
| 54 | 002184 | 海得控制 | 0.188 | 86.24% | 3.160 | -0.149 | 5.95 | 6.39 | -14.62 | 17.15 | 10派0.5 | ||
| 55 | 002196 | 方正电机 | 0.060 | -- | 3.287 | 0.679 | 1.73 | -9.14 | -90.33 | 14.43 | 10派1 | ||
| 56 | 002269 | 美邦服饰 | 0.600 | 328.57% | 2.980 | 0.850 | 20.20 | 16.63 | -32.60 | 44.52 | 10派4.2 | ||
| 57 | 002287 | 奇正藏药 | 0.420 | 100.00% | 2.820 | 0.430 | 14.07 | 13.50 | 12.25 | 79.28 | 10派3.1 | ||
| 58 | 002039 | 黔源电力 | 0.240 | -80.30% | 4.269 | 3.999 | 5.62 | 12.99 | -73.47 | 44.47 | 10派1.11 | ||
| 59 | 002041 | 登海种业 | 0.532 | -- | 4.310 | 2.910 | 12.35 | 38.90 | 260.12 | 57.13 | 10派2 | ||
| 60 | 002071 | 江苏宏宝 | 0.020 | 45.16% | 2.900 | -0.040 | 0.52 | -12.15 | 121.96 | 13.83 | 10转5 | ||
| 61 | 002112 | 三变科技 | 0.360 | -50.00% | 3.890 | 0.630 | 9.13 | -0.95 | 27.15 | 20.62 | 10派0.4 | ||
| 62 | 002179 | 中航光电 | 0.440 | 20.00% | 3.980 | 0.420 | 11.13 | 12.06 | -6.91 | 32.26 | 10送2转3派0.5 | ||
| 63 | 002341 | 新纶科技 | 0.643 | -- | 2.980 | 0.400 | 21.61 | 23.23 | 20.54 | 25.21 | 10派2 | ||
| 64 | 002020 | 京新药业 | 0.037 | -60.00% | 2.984 | 1.333 | 1.24 | 4.15 | 119.08 | 30.89 | 不分配 | ||
| 65 | 002083 | 孚日股份 | 0.120 | -50.00% | 2.700 | 0.360 | 4.27 | 1.12 | -18.54 | 17.93 | 不分配 | ||
| 66 | 002097 | 山河智能 | 0.385 | 100.14% | 4.750 | -0.390 | 8.10 | 15.71 | 64.24 | 26.62 | 10送2转3派1 | ||
| 67 | 002131 | 利欧股份 | 0.650 | 80.00% | 3.530 | 0.900 | 18.31 | -18.55 | 20.26 | 24.90 | 10转10 | ||
| 68 | 002149 | 西部材料 | 0.180 | -- | 4.860 | 0.047 | 3.48 | 5.71 | -38.71 | 13.35 | 不分配 | ||
| 69 | 002193 | 山东如意 | 0.310 | 11.11% | 3.960 | 0.190 | 7.77 | 0.93 | 7.89 | 28.63 | 10派0.6 | ||
| 70 | 002213 | 特尔佳 | 0.270 | -53.85% | 2.390 | 0.200 | 11.37 | 8.33 | 99.43 | 39.83 | 10送2转8派1 | ||
| 71 | 002402 | 和而泰 | 0.730 | -- | 3.110 | 0.500 | 23.44 | 8.64 | 11.76 | 23.50 | 不分配 | ||
| 72 | 002403 | 爱仕达 | 0.470 | -- | 2.150 | 0.110 | 21.65 | -8.51 | 3.54 | 30.86 | 不分配 | ||
| 73 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 0.640 | -- | 3.690 | 1.920 | 17.41 | -4.68 | 18.92 | 19.71 | 不分配 | ||
| 74 | 002345 | 潮宏基 | 0.940 | -- | 3.740 | 0.440 | 25.11 | 26.74 | 69.95 | 38.25 | 10送2转3派5 | ||
| 75 | 002029 | 七匹狼 | 0.720 | 83.82% | 4.850 | 1.060 | 14.86 | 20.24 | 25.37 | 38.35 | 10派2 | ||
| 76 | 002055 | 得润电子 | 0.235 | 17.40% | 2.405 | 0.375 | 9.78 | -9.82 | 18.56 | 18.64 | 10送3派0.5 | ||
| 77 | 002064 | 华峰氨纶 | 0.290 | -29.94% | 3.730 | 0.700 | 7.79 | 17.74 | 50.96 | 19.14 | 10送8.5转1.5派1 | ||
| 78 | 002105 | 信隆实业 | 0.170 | -28.57% | 1.880 | 0.510 | 9.14 | -25.19 | 42.96 | 17.86 | 10派1.2 | ||
| 79 | 002224 | 三力士 | 0.530 | 40.00% | 4.340 | 0.940 | 12.21 | 4.86 | 177.84 | 22.62 | 10转5派1 | ||
| 80 | 002312 | 三泰电子 | 1.050 | -- | 10.180 | 0.290 | 7.88 | 18.16 | 3.58 | 40.57 | 10转10派3 | ||
| 81 | 002027 | 七喜控股 | -0.230 | -- | 2.140 | 0.440 | -10.56 | -3.32 | -189.73 | 2.76 | 不分配 | ||
| 82 | 002043 | 兔宝宝 | 0.120 | -44.44% | 2.250 | 0.770 | 5.38 | -6.62 | -71.04 | 13.35 | 10派0.5 | ||
| 83 | 002048 | 宁波华翔 | 0.720 | 105.88% | 2.880 | 0.500 | 25.12 | 4.86 | 142.18 | 21.62 | 10派1.5 | ||
| 84 | 002074 | 东源电器 | 0.240 | -38.56% | 2.700 | 0.330 | 8.91 | -14.11 | -24.99 | 27.99 | 不分配 | ||
| 85 | 002104 | 恒宝股份 | 0.319 | 115.67% | 1.854 | 0.271 | 17.23 | 13.48 | 15.10 | 36.10 | 10送5派0.56 | ||
| 86 | 002145 | ST钛白 | -0.790 | -163.64% | 1.420 | -0.040 | -55.28 | -51.95 | 43.96 | 10.84 | 不分配 | ||
| 87 | 002183 | 怡亚通 | 0.210 | -33.33% | 3.580 | -0.030 | 5.80 | -7.80 | -56.58 | 10.60 | 10转5派1 | ||
| 88 | 002217 | 联合化工 | 0.360 | 500.00% | 3.360 | 0.540 | 10.70 | -28.05 | -61.96 | 21.29 | 10派0.6 | ||
| 89 | 002224 | 三力士 | 0.530 | 40.00% | 4.340 | 0.940 | 12.21 | 4.86 | 177.84 | 22.62 | 10转5派1 | ||
| 90 | 002260 | 伊立浦 | -0.250 | -40.00% | 1.950 | 0.280 | -12.66 | -15.37 | -287.31 | 11.68 | 不分配 | ||
| 91 | 002279 | 久其软件 | 0.815 | -- | 9.983 | 0.776 | 6.80 | -5.52 | -16.25 | 92.47 | 10转8派5 | ||
| 92 | 002340 | 格林美 | 0.810 | -- | 4.050 | 1.053 | 20.12 | 20.81 | 45.02 | 33.97 | 10转3派3 | ||
| 93 | 002344 | 海宁皮城 | 0.460 | -- | 2.590 | 1.750 | 17.93 | -13.35 | -14.94 | 40.96 | 10派3 | ||
| 94 | 002346 | 柘中建设 | 0.510 | -- | 2.220 | 0.740 | 22.96 | -7.63 | -5.00 | 29.24 | 10派0.35 | ||
| 95 | 002398 | 建研集团 | 0.760 | -- | 2.900 | 0.780 | 26.29 | -4.96 | 9.11 | 33.53 | 不分配 | ||
| 96 | 002399 | 海普瑞 | 2.250 | -- | 2.960 | 0.988 | 75.96 | 411.03 | 384.99 | 48.27 | 不分配 | ||
| 97 | 002400 | 省广股份 | 0.860 | -- | 2.640 | 0.540 | 32.65 | 12.98 | 4.89 | 11.84 | 不分配 | ||
| 98 | 002401 | 交技发展 | 0.680 | -- | 3.440 | 0.910 | 19.82 | 12.52 | 22.78 | 17.80 | 不分配 | ||
| 99 | 002086 | 东方海洋 | 0.227 | 93.60% | 4.450 | 0.392 | 5.09 | -15.46 | 12.38 | 22.71 | 不分配 | ||
| 100 | 002153 | 石基信息 | 0.590 | 80.00% | 3.220 | 0.651 | 18.28 | -8.16 | -15.05 | 70.32 | 10派3 | ||


