| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | |||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期![]() |
|
| 1 | 400051 | 精密1 | -0.110 | -- | -1.580 | -0.002 | -7.11 | -68.96 | 49.26 | -39.59 | 不分配 | ||
| 2 | 400057 | 联 谊 3 | -0.267 | -283.86% | 0.146 | -0.012 | -182.37 | 293.82 | -38.21 | 14.60 | 不分配 | ||
| 3 | 000005 | 世纪星源 | -0.054 | -272.73% | 0.770 | 0.010 | -6.96 | -60.27 | -135.91 | 19.52 | 不分配 | ||
| 4 | 000016 | 深康佳A | 0.126 | 68.49% | 3.219 | 0.244 | 3.90 | 8.63 | -55.57 | 18.77 | 10派0.1 | ||
| 5 | 200016 | 深康佳B | 0.126 | 68.49% | 3.219 | 0.244 | 3.90 | 8.63 | -55.57 | 18.77 | 10派0.1 | ||
| 6 | 000030 | *ST盛润A | 0.028 | -- | -5.950 | -0.001 | -0.47 | 9.09 | -4.50 | -1827.68 | 不分配 | ||
| 7 | 200030 | *ST盛润B | 0.028 | -- | -5.950 | -0.001 | -0.47 | 9.09 | -4.50 | -1827.68 | 不分配 | ||
| 8 | 000157 | 中联重科 | 1.418 | 42.28% | 4.417 | 0.797 | 32.10 | 53.24 | 64.49 | 25.72 | 10派2.5 | ||
| 9 | 000546 | 光华控股 | 0.109 | -- | 0.720 | 0.195 | 15.17 | 5835.67 | 221.66 | 16.41 | 不分配 | ||
| 10 | 000590 | 紫光古汉 | -0.434 | -5545.21% | 1.140 | 0.168 | -38.13 | 15.86 | -483.91 | 52.20 | 不分配 | ||
| 11 | 000658 | ST海洋 | -0.112 | 0.00% | -4.062 | -2.76 | 12.98 | -0.09 | 79.26 | 不分配 | |||
| 12 | 000752 | 西藏发展 | 0.108 | -23.06% | 2.078 | 0.793 | 5.18 | 28.91 | 57.50 | 36.03 | 10派0.1 | ||
| 13 | 000787 | *ST创智 | 0.000 | -- | 0.060 | -0.040 | 1.70 | -100.00 | 110.17 | 不分配 | |||
| 14 | 002200 | 绿大地 | -1.000 | -- | 3.710 | -0.050 | -26.95 | 54.96 | -94.23 | 27.15 | 不分配 | ||
| 15 | 002235 | 安妮股份 | 0.300 | -90.91% | 3.110 | -0.390 | 9.57 | 34.49 | 30.26 | 22.07 | 10转3 | ||
| 16 | 002409 | 雅克科技 | 0.864 | -- | 2.690 | 1.200 | 32.12 | 9.53 | 41.63 | 22.33 | 不分配 | ||
| 17 | 002410 | 广联达 | 1.400 | -- | 3.283 | 1.880 | 42.53 | 33.71 | 82.29 | 96.30 | 10转2派6 | ||
| 18 | 002411 | 九九久 | 0.630 | -- | 2.340 | -0.100 | 26.74 | -7.33 | -17.81 | 16.03 | 不分配 | ||
| 19 | 002412 | 汉森制药 | 0.900 | -- | 3.260 | 0.746 | 27.43 | 20.16 | 16.04 | 76.24 | 不分配 | ||
| 20 | 200160 | ST大路B | 0.260 | -- | -0.070 | -0.010 | -362.33 | -100.00 | 73.98 | 不分配 | |||
| 21 | 400002 | 长白5 | -0.005 | -- | 3.940 | -0.150 | -0.14 | 9.32 | -95.69 | 44.51 | 不分配 | ||
| 22 | 400005 | 海国实5 | 0.002 | -- | 0.131 | 0.013 | 1.64 | 20.06 | 122.66 | 28.07 | 不分配 | ||
| 23 | 400006 | 京中兴5 | -0.110 | -3050.00% | 0.610 | 0.050 | -18.75 | -160.80 | 不分配 | ||||
| 24 | 400010 | 鹫峰5 | -0.461 | -289.89% | 0.505 | -0.431 | -91.13 | -62.21 | -215.82 | 10.84 | 不分配 | ||
| 25 | 400021 | 鞍一工3 | -0.440 | -30.00% | -6.890 | -0.090 | -6.45 | 94.83 | -2.33 | -22.83 | 不分配 | ||
| 26 | 400037 | 达尔曼3 | -0.049 | -- | -3.900 | 0.000 | -1.26 | -19.42 | 不分配 | ||||
| 27 | 400041 | 数码3 | -0.240 | -53.85% | -3.060 | 0.010 | -7.70 | -31.43 | 9.73 | 15.68 | 不分配 | ||
| 28 | 600010 | 包钢股份 | -0.250 | -- | 1.930 | 0.440 | -13.15 | -22.91 | -299.67 | -0.60 | 不分配 | ||
| 29 | 600078 | 澄星股份 | 0.092 | -- | 2.350 | 0.950 | 3.92 | -16.61 | -77.10 | 15.74 | 10派0.15 | ||
| 30 | 600091 | *ST明科 | -2.850 | -8766.67% | 2.040 | -0.680 | -140.14 | -84.69 | -338.94 | -150.55 | 不分配 | ||
| 31 | 600097 | 开创国际 | 0.751 | -3.57% | 2.970 | 0.930 | 25.32 | -21.40 | -19.75 | 37.17 | 不分配 | ||
| 32 | 600108 | 亚盛集团 | 0.072 | 580.00% | 1.510 | 0.078 | 4.81 | -11.57 | 18.96 | 18.90 | 不分配 | ||
| 33 | 600145 | 四维控股 | -0.350 | -7502.86% | 0.320 | 0.150 | -109.06 | -34.81 | 51.70 | 10.64 | 不分配 | ||
| 34 | 600149 | *ST建通 | 0.006 | -- | 1.553 | -0.007 | 0.42 | 13.26 | 32.19 | 87.04 | 不分配 | ||
| 35 | 600155 | *ST宝硕 | -0.710 | -574.19% | -6.410 | 0.010 | -11.11 | -38.17 | 55.82 | -4.57 | 不分配 | ||
| 36 | 600180 | *ST九发 | -0.001 | -- | 0.660 | -0.680 | -0.17 | 99.98 | 不分配 | ||||
| 37 | 600186 | 莲花味精 | 0.016 | 238.89% | 1.533 | 0.062 | 1.06 | 20.85 | 80.23 | 11.95 | 不分配 | ||
| 38 | 600191 | 华资实业 | 0.109 | -- | 4.210 | -0.311 | 2.58 | -35.40 | 138.94 | -50.23 | 不分配 | ||
| 39 | 600275 | ST昌鱼 | -0.156 | -3724.24% | 0.452 | 0.141 | -34.53 | 233.85 | -22855.37 | -7.78 | 不分配 | ||
| 40 | 600313 | *ST中农 | -0.090 | -1189.09% | 1.397 | 0.235 | -6.47 | 2.67 | -28.85 | 3.22 | 不分配 | ||
| 41 | 600340 | *ST国祥 | 0.050 | 682.35% | 1.880 | 0.160 | 2.74 | -39.29 | 92.38 | 18.11 | 不分配 | ||
| 42 | 600345 | 长江通信 | 0.310 | 88.52% | 5.120 | 0.130 | 5.99 | 10.09 | 191.98 | 20.46 | 10派1.5 | ||
| 43 | 600395 | 盘江股份 | 1.012 | 9.73% | 4.840 | 1.640 | 18.49 | 10.77 | 81.33 | 40.54 | 10派4.5 | ||
| 44 | 600405 | 动力源 | 0.191 | -11.25% | 1.900 | 0.680 | 10.02 | 4.26 | 1145.70 | 37.60 | 10派0.5 | ||
| 45 | 600509 | 天富热电 | 0.130 | 12.77% | 2.840 | 1.351 | 4.42 | 21.75 | 42.08 | 31.05 | 10派0.8 | ||
| 46 | 600556 | *ST北生 | 2.390 | 1270.60% | -0.158 | -0.100 | -1518.10 | -6.40 | 108.02 | -39.17 | 不分配 | ||
| 47 | 600593 | 大连圣亚 | 0.039 | -- | 2.930 | 0.330 | 1.34 | 5.62 | 452.81 | 47.66 | 不分配 | ||
| 48 | 600609 | 金杯汽车 | -0.365 | -- | 0.033 | -0.253 | -1116.68 | 28.03 | 36.37 | 12.19 | 不分配 | ||
| 49 | 600617 | ST联华 | -0.400 | -200.00% | -0.420 | 0.003 | -94.87 | -20.84 | -40.71 | -6.92 | 不分配 | ||
| 50 | 900913 | ST联华B | -0.400 | -200.00% | -0.420 | 0.003 | -94.87 | -20.84 | -40.71 | -6.92 | 不分配 | ||
| 51 | 600624 | 复旦复华 | 0.041 | -- | 1.515 | 0.050 | 2.71 | -0.63 | -37.42 | 34.53 | 不分配 | ||
| 52 | 600633 | *ST白猫 | -0.127 | -17.39% | 0.752 | 0.119 | -16.89 | -17.22 | 43.01 | 19.41 | 不分配 | ||
| 53 | 600653 | 申华控股 | 0.061 | 243.52% | 1.051 | 0.137 | 5.79 | -5.62 | 154.59 | 10.60 | 不分配 | ||
| 54 | 600656 | ST方源 | -2.480 | -- | -2.210 | -0.160 | -112.11 | -99.54 | -686.31 | -11.22 | 不分配 | ||
| 55 | 600664 | 哈药股份 | 0.750 | -22.11% | 4.820 | 1.490 | 15.60 | 10.13 | 11.34 | 31.99 | 10派4.9 | ||
| 56 | 600667 | 太极实业 | 0.064 | -- | 1.930 | -0.122 | 2.89 | -5.77 | 49.68 | 14.05 | 不分配 | ||
| 57 | 600687 | 刚泰控股 | 0.035 | -- | 1.666 | 0.205 | 2.10 | -60.70 | -54.93 | 16.30 | 不分配 | ||
| 58 | 600699 | ST得亨 | -1.900 | 13.92% | -0.930 | 0.235 | -205.14 | -7.50 | -155.00 | -0.51 | 不分配 | ||
| 59 | 600705 | S*ST北亚 | 0.001 | -- | 0.005 | 0.020 | 8.58 | -474.07 | 不分配 | ||||
| 60 | 600706 | ST长信 | -1.030 | -413.33% | -0.720 | 0.870 | -142.78 | -7.73 | -192.06 | 24.31 | 不分配 | ||
| 61 | 600727 | *ST鲁北 | -0.140 | -196.30% | 4.360 | 1.940 | -3.13 | -56.88 | 84.47 | -6.76 | 不分配 | ||
| 62 | 600728 | S*ST新太 | 0.035 | -95.67% | -0.762 | 0.043 | -4.58 | 34.69 | 103.17 | 56.04 | 不分配 | ||
| 63 | 600735 | 新华锦 | 0.162 | 152.97% | 1.414 | -0.086 | 11.47 | -1.09 | 259.59 | 7.57 | 10转3.5 | ||
| 64 | 600766 | 园城股份 | 0.020 | -- | 0.220 | -0.599 | 9.07 | 318.81 | 76.45 | 13.21 | 不分配 | ||
| 65 | 600771 | ST东盛 | -0.610 | 0.00% | -4.640 | 0.144 | -13.04 | -16.28 | 60.64 | 29.56 | 不分配 | ||
| 66 | 600793 | ST宜纸 | -0.606 | -4.36% | 0.042 | -0.278 | -1451.13 | -16.42 | -300.93 | 1.76 | 不分配 | ||
| 67 | 600811 | 东方集团 | 0.110 | -- | 3.220 | -0.330 | 3.56 | -2.09 | -42.80 | 25.39 | 不分配 | ||
| 68 | 600815 | 厦工股份 | 0.150 | -40.00% | 2.740 | 0.430 | 5.53 | -9.75 | -38.77 | 14.47 | 10派0.5 | ||
| 69 | 600872 | 中炬高新 | 0.095 | -62.22% | 2.240 | 0.062 | 4.23 | -0.72 | -21.78 | 27.31 | 10送1派0.15 | ||
| 70 | 600898 | *ST三联 | -0.149 | -- | 0.691 | 0.003 | -21.50 | -42.85 | 110.24 | 14.95 | 不分配 | ||
| 71 | 600900 | 长江电力 | 0.469 | -71.95% | 5.624 | 0.745 | 7.46 | 17.51 | 9.93 | 58.09 | 10转5派3.7 | ||
| 72 | 601872 | 招商轮船 | 0.100 | -- | 2.750 | 0.200 | 3.63 | -41.94 | -67.65 | 25.35 | 10派0.2 | ||
| 73 | 000403 | S*ST生化 | 0.010 | -- | 0.017 | 0.530 | 65.22 | -19.50 | -54706.83 | 46.63 | 不分配 | ||
| 74 | 000541 | 佛山照明 | 0.217 | 9.71% | 2.720 | 0.500 | 7.98 | -0.66 | -2.02 | 26.67 | 10派2.2 | ||
| 75 | 200541 | 粤照明B | 0.217 | 9.71% | 2.720 | 0.500 | 7.98 | -0.66 | -2.02 | 26.67 | 10派2.2 | ||
| 76 | 000559 | 万向钱潮 | 0.259 | 19.12% | 1.597 | 0.709 | 16.25 | 14.88 | 7.67 | 18.12 | 10派1 | ||
| 77 | 000660 | *ST南华 | -0.590 | -1100.00% | -8.100 | 0.020 | -7.51 | 不分配 | |||||
| 78 | 000737 | 南风化工 | -1.267 | -2409.36% | 1.400 | -0.100 | -90.51 | -19.11 | -599.11 | 14.12 | 不分配 | ||
| 79 | 000751 | *ST锌业 | 0.060 | 14.05% | 1.620 | -1.650 | 3.53 | -20.77 | 103.80 | 11.89 | 不分配 | ||
| 80 | 000882 | 华联股份 | 0.202 | 56.59% | 3.630 | 0.030 | 4.18 | 15.55 | 638.22 | 26.46 | 10派1.5 | ||
| 81 | 002021 | 中捷股份 | -0.190 | -333.33% | 1.920 | 0.450 | -10.28 | -23.12 | -1208.91 | 13.14 | 不分配 | ||
| 82 | 002113 | 天润发展 | -0.604 | -106.47% | 3.081 | 0.360 | -19.59 | 40.83 | -1369.30 | -6.62 | 不分配 | ||
| 83 | 400001 | 大自然5 | 0.060 | 244.44% | 2.720 | 0.410 | 2.29 | 2.90 | 5.58 | 15.37 | 不分配 | ||
| 84 | 400011 | 中浩A3 | -0.350 | -- | -10.460 | -3.37 | 不分配 | ||||||
| 85 | 400016 | 金田A3 | -0.056 | -- | -9.003 | 0.005 | 不分配 | ||||||
| 86 | 400018 | 银化3 | -0.390 | -- | -6.880 | -0.011 | 不分配 | ||||||
| 87 | 400038 | 华信3 | -0.030 | -- | -1.800 | 0.000 | -1.52 | 7.47 | 不分配 | ||||
| 88 | 400054 | 托普1 | -0.350 | -- | -6.980 | 0.000 | -5.01 | 不分配 | |||||
| 89 | 600021 | 上海电力 | 0.179 | -47.55% | 3.080 | 1.420 | 5.83 | 1.45 | 126.94 | 10.09 | 不分配 | ||
| 90 | 600203 | 福日电子 | -0.600 | -507.04% | 0.326 | -0.075 | -185.58 | -32.00 | -14049.00 | 1.36 | 不分配 | ||
| 91 | 600237 | 铜峰电子 | -0.250 | -372.32% | 1.680 | 0.120 | -14.90 | -22.00 | -721.24 | 5.71 | 不分配 | ||
| 92 | 600285 | 羚锐制药 | 0.150 | 28.57% | 3.120 | 0.660 | 4.67 | 9.46 | 357.69 | 61.27 | 10派0.5 | ||
| 93 | 600328 | 兰太实业 | 0.090 | 133.33% | 2.720 | 0.130 | 3.33 | 7.57 | -49.57 | 33.45 | 10派0.1 | ||
| 94 | 600516 | 方大炭素 | 0.015 | -1.26% | 1.970 | -0.073 | 0.76 | -36.52 | -98.86 | 21.67 | 不分配 | ||
| 95 | 600520 | 三佳科技 | -0.533 | -147.82% | 1.828 | 0.177 | -29.14 | -26.54 | -6655.09 | 14.56 | 不分配 | ||
| 96 | 600561 | 江西长运 | 0.490 | 9.09% | 3.160 | 1.530 | 15.66 | 10.89 | 34.56 | 29.56 | 10派1.8 | ||
| 97 | 600592 | 龙溪股份 | 0.240 | 86.05% | 2.680 | 0.340 | 8.98 | -26.23 | -48.44 | 29.14 | 10派1 | ||
| 98 | 600598 | 北大荒 | 0.210 | -- | 2.890 | -0.550 | 7.23 | 16.26 | -42.71 | 26.57 | 10派1.48 | ||
| 99 | 600608 | ST沪科 | -0.630 | -1806.58% | -0.530 | -0.010 | -118.16 | -46.81 | -70.47 | 29.02 | 不分配 | ||
| 100 | 600613 | 永生投资 | -0.160 | -- | 1.120 | 0.050 | -14.32 | 10.56 | -1060.09 | 66.46 | 不分配 | ||
| 101 | 900904 | 永生B股 | -0.160 | -- | 1.120 | 0.050 | -14.32 | 10.56 | -1060.09 | 66.46 | 不分配 | ||
| 102 | 600620 | 天宸股份 | 0.070 | -- | 1.694 | -0.170 | 3.95 | -64.89 | -115.79 | 32.36 | 10派0.3 | ||
| 103 | 600634 | 海鸟发展 | -0.700 | -6400.00% | 1.580 | 0.003 | -44.24 | -17.49 | -8566.66 | 59.90 | 不分配 | ||
| 104 | 600645 | ST中源 | 0.007 | -- | 0.394 | 0.384 | 1.66 | 6.82 | -11.15 | 62.27 | 不分配 | ||
| 105 | 600671 | 天目药业 | -0.429 | -53.49% | 1.417 | 0.062 | -30.27 | -3.40 | -6473.12 | 38.93 | 不分配 | ||


