| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | |||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期![]() |
|
| 1801 | 000603 | *ST威达 | -0.030 | -114.29% | 0.520 | 0.080 | -5.02 | -36.81 | -73.76 | 52.96 | 不分配 | ||
| 1802 | 000839 | 中信国安 | 0.392 | 472.73% | 3.672 | 0.242 | 10.62 | 3.31 | 94.11 | 32.05 | 10派1 | ||
| 1803 | 600003 | ST东北高 | 0.190 | -53.81% | 3.110 | 0.332 | 6.24 | 7.71 | 38.79 | 62.46 | 不分配 | ||
| 1804 | 600112 | 长征电气 | 0.300 | 77.59% | 1.666 | 0.075 | 18.03 | -11.91 | 4.56 | 41.84 | 10送2派0.23 | ||
| 1805 | 600136 | 道博股份 | 0.370 | 100.00% | 1.000 | 0.200 | 36.49 | 4.78 | -37.82 | 36.62 | 不分配 | ||
| 1806 | 600158 | 中体产业 | 0.063 | 94.07% | 1.411 | 0.382 | 4.50 | -27.29 | -65.12 | 42.58 | 10派0.2 | ||
| 1807 | 600279 | 重庆港九 | 0.120 | -70.86% | 3.588 | 0.641 | 3.35 | -21.94 | -22.59 | 39.00 | 10派0.4 | ||
| 1808 | 600353 | 旭光股份 | 0.158 | -- | 3.619 | 0.263 | 4.37 | 0.14 | 39.54 | 30.60 | 不分配 | ||
| 1809 | 600425 | 青松建化 | 0.560 | -75.54% | 4.080 | 0.900 | 13.75 | 31.63 | 94.31 | 28.56 | 10派2 | ||
| 1810 | 600499 | 科达机电 | 0.401 | 92.86% | 2.690 | 0.870 | 14.73 | 22.92 | 58.79 | 18.44 | 10转3派1 | ||
| 1811 | 600856 | 长百集团 | 0.020 | -- | 0.630 | 0.077 | 3.48 | 1.25 | 148.80 | 28.39 | 不分配 | ||
| 1812 | 600870 | *ST厦华 | 0.280 | -83.33% | -2.700 | -1.200 | -10.19 | 17.07 | 110.18 | 13.73 | 不分配 | ||
| 1813 | 600979 | 广安爱众 | 0.200 | -32.45% | 1.820 | 0.524 | 11.10 | 7.94 | 40.43 | 39.58 | 不分配 | ||
| 1814 | 000430 | *ST张股 | -0.190 | -- | -0.170 | 0.130 | -108.35 | 3.70 | 26.46 | 44.53 | 不分配 | ||
| 1815 | 000501 | 鄂武商A | 0.470 | 142.37% | 2.780 | 1.850 | 16.90 | 19.73 | 9.94 | 20.16 | 不分配 | ||
| 1816 | 000578 | 盐湖集团 | 0.480 | 47.47% | 2.620 | 0.410 | 18.14 | 12.53 | -13.96 | 69.41 | 10派2 | ||
| 1817 | 000670 | S*ST天发 | 0.014 | 12100.00% | 0.760 | 0.219 | 1.80 | 11.23 | 20.75 | 31.73 | 不分配 | ||
| 1818 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1.600 | 100.26% | 3.940 | 1.300 | 40.63 | 12.07 | -23.24 | 64.41 | 10派4.03 | ||
| 1819 | 002045 | 广州国光 | 0.440 | 15.38% | 3.610 | 0.700 | 11.90 | 5.85 | 25.53 | 27.51 | 10派1.5 | ||
| 1820 | 002117 | 东港股份 | 0.670 | 8.33% | 5.210 | 1.010 | 12.92 | 4.43 | 17.28 | 37.61 | 10派3 | ||
| 1821 | 002363 | 隆基机械 | 0.670 | -- | 3.130 | 0.240 | 21.53 | 14.85 | 16.47 | 18.77 | 10派1.2 | ||
| 1822 | 002364 | 中恒电气 | 0.820 | -- | 3.770 | -0.220 | 21.77 | 6.93 | 27.00 | 34.20 | 不分配 | ||
| 1823 | 002365 | 永安药业 | 0.930 | -- | 4.630 | 0.520 | 20.07 | -30.66 | -39.37 | 33.10 | 不分配 | ||
| 1824 | 600201 | 金宇集团 | 0.240 | 60.00% | 2.670 | -0.090 | 8.85 | -15.89 | -8.35 | 41.81 | 10派1 | ||
| 1825 | 600298 | 安琪酵母 | 0.775 | 1.76% | 3.834 | 0.916 | 20.20 | 28.60 | 100.49 | 36.77 | 10派1.3 | ||
| 1826 | 600971 | 恒源煤电 | 1.410 | -79.71% | 7.740 | 4.510 | 17.05 | 16.74 | -9.74 | 24.34 | 不分配 | ||
| 1827 | 000428 | 华天酒店 | 0.260 | 233.33% | 2.340 | 1.050 | 11.04 | 28.34 | 31.35 | 51.75 | 10派0.1 | ||
| 1828 | 600048 | 保利地产 | 1.060 | 363.64% | 7.130 | -0.330 | 14.03 | 48.11 | 36.06 | 36.82 | 10转3派1 | ||
| 1829 | 600242 | ST华龙 | 0.040 | 0.00% | -0.190 | 0.080 | -23.26 | -49.08 | 105.45 | 39.41 | 不分配 | ||
| 1830 | 600803 | 威远生化 | -0.165 | -- | 1.430 | 0.250 | -11.51 | -15.62 | -986.85 | 16.47 | 不分配 | ||
| 1831 | 000525 | 红太阳 | 0.010 | -- | 2.175 | 0.780 | 0.59 | 1.43 | -343.17 | 5.65 | 10派0.5 | ||
| 1832 | 000537 | 广宇发展 | 0.160 | 71.43% | 0.980 | 0.880 | 16.23 | -40.81 | 79.82 | 42.46 | 不分配 | ||
| 1833 | 000731 | 四川美丰 | 0.280 | -- | 3.400 | 0.421 | 8.10 | 6.61 | -59.09 | 7.93 | 10派0.7 | ||
| 1834 | 000852 | 江钻股份 | 0.270 | -14.29% | 2.420 | 0.090 | 11.23 | -8.89 | -8.50 | 33.09 | 10派1 | ||
| 1835 | 000926 | 福星股份 | 0.480 | -44.13% | 5.570 | -0.780 | 8.50 | 27.98 | 5.28 | 24.77 | 10派1 | ||
| 1836 | 002118 | 紫鑫药业 | 0.500 | -35.00% | 3.540 | 0.110 | 14.18 | 14.76 | 8.62 | 76.65 | 10送2转5派0.23 | ||
| 1837 | 600182 | S佳通 | 0.440 | -36.71% | 1.480 | 0.190 | 29.55 | -6.46 | 7452.39 | 21.72 | 不分配 | ||
| 1838 | 600185 | 格力地产 | 0.667 | -9.51% | 2.870 | -1.580 | 14.17 | 161.40 | 391.69 | 37.78 | 不分配 | ||
| 1839 | 600337 | 美克股份 | 0.090 | 200.00% | 2.720 | 0.520 | 3.25 | -4.48 | 10.41 | 39.82 | 10派0.3 | ||
| 1840 | 600850 | 华东电脑 | 0.036 | -- | 1.462 | 0.133 | 2.46 | -16.99 | 3.35 | 16.99 | 10派0.2 | ||
| 1841 | 000583 | S*ST托普 | -0.350 | -320.00% | -6.980 | 0.000 | -5.01 | 33.00 | 不分配 | ||||
| 1842 | 000602 | 金马集团 | -0.070 | -- | 2.630 | -0.160 | -2.50 | -73.72 | -144.50 | 32.04 | 不分配 | ||
| 1843 | 000690 | 宝新能源 | 0.490 | -30.77% | 2.580 | 0.850 | 18.76 | 104.83 | 69.17 | 31.02 | 10送3转2派1 | ||
| 1844 | 000833 | 贵糖股份 | 0.100 | 40.00% | 2.581 | 0.400 | 3.92 | -22.04 | -56.47 | 16.38 | 10派1 | ||
| 1845 | 002089 | 新海宜 | 0.380 | 22.89% | 2.340 | 0.370 | 16.37 | 49.25 | 141.28 | 42.58 | 10派1 | ||
| 1846 | 002360 | 同德化工 | 1.004 | -- | 4.140 | 0.790 | 24.27 | -6.92 | 62.34 | 42.42 | 不分配 | ||
| 1847 | 002361 | 神剑股份 | 0.640 | -- | 2.550 | 0.721 | 25.00 | 2.16 | 31.40 | 16.97 | 不分配 | ||
| 1848 | 002362 | 汉王科技 | 1.070 | -- | 3.080 | 1.430 | 34.77 | 154.59 | 190.76 | 50.67 | 不分配 | ||
| 1849 | 600116 | 三峡水利 | 0.240 | -- | 2.590 | 0.740 | 9.32 | 4.34 | 26.58 | 27.52 | 10派1 | ||
| 1850 | 600553 | 太行水泥 | 0.200 | -- | 2.310 | 0.810 | 8.48 | 34.72 | 282.17 | 17.13 | 10派0.5 | ||
| 1851 | 601688 | 华泰证券 | 0.820 | -- | 2.890 | 8.608 | 27.26 | 52.24 | 213.84 | 不分配 | |||
| 1852 | 002133 | 广宇集团 | 0.330 | -84.62% | 2.480 | 2.340 | 13.46 | 38.30 | 32.86 | 31.97 | 10派1.1 | ||
| 1853 | 600743 | 华远地产 | 0.440 | 100.00% | 2.220 | 0.620 | 19.94 | -48.59 | -14.86 | 51.78 | 10送2.5派1 | ||
| 1854 | 000533 | 万家乐 | 0.340 | 114.52% | 1.490 | 0.570 | 22.51 | -1.59 | 196.16 | 30.47 | 10送2派0.6 | ||
| 1855 | 000801 | 四川湖山 | 0.012 | -- | 1.170 | 0.092 | 1.01 | -26.81 | -78.64 | 5.52 | 不分配 | ||
| 1856 | 002271 | 东方雨虹 | 0.930 | 18.52% | 6.090 | -0.501 | 15.20 | 16.42 | 66.35 | 35.82 | 10转10派3 | ||
| 1857 | 600139 | 西部资源 | 0.392 | 80.33% | 1.320 | 0.374 | 29.65 | -18.94 | 75.26 | 81.76 | 不分配 | ||
| 1858 | 600435 | 中兵光电 | 0.380 | 200.00% | 4.070 | -0.040 | 8.83 | 50.18 | 8.34 | 19.33 | 10转5派2 | ||
| 1859 | 000400 | 许继电气 | 0.344 | 88.64% | 5.978 | 0.522 | 5.76 | 16.85 | 106.30 | 32.40 | 不分配 | ||
| 1860 | 000860 | 顺鑫农业 | 0.366 | -45.83% | 5.470 | 0.310 | 6.70 | 17.61 | -19.62 | 20.61 | 10派1 | ||
| 1861 | 600629 | 棱光实业 | 0.243 | -- | 1.546 | -0.187 | 15.69 | 4.82 | -58.38 | 44.13 | 不分配 | ||
| 1862 | 601678 | 滨化股份 | 0.810 | -- | 2.510 | 0.560 | 32.14 | 55.68 | 183.95 | 22.36 | 10派1.5 | ||
| 1863 | 000426 | 富龙热电 | 0.210 | 50.00% | 3.070 | 0.100 | 6.74 | -0.19 | 145.06 | -0.04 | 不分配 | ||
| 1864 | 002132 | 恒星科技 | 0.390 | -35.29% | 3.500 | -0.590 | 11.09 | 26.69 | 10.43 | 16.27 | 10派1 | ||
| 1865 | 002167 | 东方锆业 | 0.370 | 140.00% | 6.120 | 0.250 | 5.48 | 40.66 | 24.69 | 23.29 | 10转10 | ||
| 1866 | 002263 | 大东南 | 0.150 | -45.61% | 1.970 | -0.110 | 7.38 | -18.28 | 31.97 | 15.11 | 10派1 | ||
| 1867 | 002315 | 焦点科技 | 1.010 | -- | 12.526 | 1.209 | 6.19 | 33.96 | 20.92 | 84.21 | 10派6 | ||
| 1868 | 300055 | 万邦达 | 1.228 | -- | 2.620 | 1.200 | 46.83 | 26.91 | 93.07 | 26.09 | 10送2转1派3 | ||
| 1869 | 600159 | 大龙地产 | 0.820 | 36.36% | 3.760 | 1.960 | 21.69 | 1174.08 | 13325.26 | 34.99 | 10转10 | ||
| 1870 | 600406 | 国电南瑞 | 0.980 | -15.61% | 4.120 | 0.580 | 23.80 | 29.21 | 56.99 | 30.66 | 10送10派1.5 | ||
| 1871 | 600862 | 南通科技 | 0.850 | -- | 1.870 | -1.320 | 45.26 | 67.70 | 86.02 | 17.86 | 不分配 | ||
| 1872 | 002229 | 鸿博股份 | 0.360 | -- | 3.480 | 0.340 | 10.20 | 16.61 | 22.38 | 39.55 | 10派1.5 | ||
| 1873 | 300033 | 同花顺 | 1.480 | -- | 15.080 | 1.800 | 7.37 | 62.59 | 90.75 | 90.29 | 10转10派3 | ||
| 1874 | 600760 | 东安黑豹 | 0.150 | -36.87% | 1.740 | 0.440 | 8.44 | 78.84 | 307.97 | 14.22 | 不分配 | ||
| 1875 | 600463 | 空港股份 | 0.220 | -- | 2.360 | -0.460 | 9.28 | 3.43 | -25.77 | 21.02 | 10派1 | ||
| 1876 | 002241 | 歌尔声学 | 0.420 | 35.71% | 3.650 | 0.280 | 11.41 | 11.30 | -24.60 | 23.44 | 10转5派1 | ||
| 1877 | 000620 | S*ST圣方 | 0.002 | -- | 0.011 | 0.005 | 14.26 | 0.00 | -162.68 | 不分配 | |||
| 1878 | 000939 | 凯迪电力 | 0.520 | 2133.55% | 4.550 | 2.260 | 11.38 | 8.13 | 137.59 | 37.96 | 10转6 | ||
| 1879 | 002031 | 巨轮股份 | 0.331 | 8.16% | 3.510 | 0.592 | 8.93 | 11.25 | 43.42 | 37.25 | 10派0.8 | ||
| 1880 | 002151 | 北斗星通 | 0.560 | 242.86% | 3.530 | 1.224 | 15.89 | 28.89 | 11.14 | 37.32 | 10派2.5 | ||
| 1881 | 600133 | 东湖高新 | 0.260 | 1327.17% | 3.300 | 1.290 | 7.82 | 17.87 | 543.58 | 42.41 | 10转8派1 | ||
| 1882 | 000861 | 海印股份 | 0.290 | -12.50% | 1.670 | 0.300 | 17.46 | 0.76 | 14.74 | 46.24 | 10派0.5 | ||
| 1883 | 002082 | 栋梁新材 | 0.510 | 26.67% | 3.370 | 0.290 | 15.08 | 8.77 | 58.66 | 4.13 | 10派1.3 | ||
| 1884 | 002290 | 禾盛新材 | 1.120 | -- | 10.000 | -0.580 | 9.33 | -6.61 | 14.04 | 18.93 | 10转8派2 | ||
| 1885 | 600580 | 卧龙电气 | 0.696 | 24.50% | 4.390 | 0.720 | 15.76 | 4.46 | 57.33 | 21.84 | 10转3派1 | ||
| 1886 | 000979 | 中弘地产 | 1.020 | -- | -1.760 | 0.090 | -58.18 | 1.43 | 32.53 | 13.16 | 不分配 | ||
| 1887 | 600173 | 卧龙地产 | 0.410 | 28.57% | 3.120 | 1.250 | 10.86 | 25.48 | 40.48 | 39.99 | 10转8派1 | ||
| 1888 | 000750 | S*ST集琦 | 0.040 | -- | 1.079 | -0.004 | 3.66 | 55.87 | 63.76 | 30.51 | 不分配 | ||


