| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | |||||||||||||
| 序号 | 股票代码![]() |
股票简称 | 每股收 益(元) |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1 | 000001 | 深发展A | 1.620 | 4.65% | 6.590 | 10.370 | 24.58 | 4.14 | 666.60 | 不分配 | |||
| 2 | 000002 | 万科A | 0.480 | 441.03% | 3.400 | 0.842 | 14.26 | 19.25 | 36.46 | 29.39 | 10派0.7 | ||
| 3 | 200002 | 万科B | 0.480 | 441.03% | 3.400 | 0.842 | 14.26 | 19.25 | 36.46 | 29.39 | 10派0.7 | ||
| 4 | 000004 | *ST国农 | 0.029 | -- | 0.758 | 0.555 | 3.88 | 38.71 | 181.79 | 50.21 | 不分配 | ||
| 5 | 000005 | 世纪星源 | -0.054 | -272.73% | 0.770 | 0.010 | -6.96 | -60.27 | -135.91 | 19.52 | 不分配 | ||
| 6 | 000006 | 深振业A | 0.640 | 132.81% | 4.160 | 0.730 | 15.48 | 80.99 | 123.65 | 38.94 | 10送5派1.2 | ||
| 7 | 000007 | ST零七 | 0.141 | -- | -0.316 | -0.100 | -44.71 | -16.15 | -1.80 | 77.82 | 不分配 | ||
| 8 | 000008 | ST宝利来 | 0.004 | 71.88% | 0.996 | 0.050 | 0.43 | -11.72 | -54.92 | 25.03 | 不分配 | ||
| 9 | 000009 | 中国宝安 | 0.230 | 96.30% | 1.840 | 0.580 | 12.60 | 13.04 | 39.05 | 34.17 | 10派0.35 | ||
| 10 | 000010 | SST华新 | 0.050 | -- | 0.320 | 0.080 | 15.64 | 22.16 | -47.06 | 33.01 | 不分配 | ||
| 11 | 000011 | 深物业A | 0.163 | -- | 1.110 | 1.275 | 14.65 | 35.59 | 217.82 | 48.91 | 不分配 | ||
| 12 | 200011 | 深物业B | 0.163 | -- | 1.110 | 1.275 | 14.65 | 35.59 | 217.82 | 48.91 | 不分配 | ||
| 13 | 000012 | 南玻A | 0.680 | -19.23% | 4.340 | 1.360 | 15.65 | 23.53 | 130.46 | 34.92 | 10转7派3.5 | ||
| 14 | 200012 | 南玻B | 0.680 | -19.23% | 4.340 | 1.360 | 15.65 | 23.53 | 130.46 | 34.92 | 10转7派3.5 | ||
| 15 | 000013 | *ST石化A | -0.266 | -- | -10.880 | -2.44 | 0.36 | 不分配 | |||||
| 16 | 200013 | *ST石化B | -0.266 | -- | -10.880 | -2.44 | 0.36 | 不分配 | |||||
| 17 | 000014 | 沙河股份 | 0.398 | -71.67% | 2.304 | 2.121 | 17.26 | 122.31 | 72.48 | 50.18 | 10派0.3 | ||
| 18 | 000016 | 深康佳A | 0.126 | 68.49% | 3.219 | 0.244 | 3.90 | 8.63 | -55.57 | 18.77 | 10派0.1 | ||
| 19 | 200016 | 深康佳B | 0.126 | 68.49% | 3.219 | 0.244 | 3.90 | 8.63 | -55.57 | 18.77 | 10派0.1 | ||
| 20 | 000017 | *ST中华A | -0.221 | -78.65% | -3.882 | 0.010 | -5.68 | -4.85 | -64.19 | 4.68 | 不分配 | ||
| 21 | 200017 | ST中华B | -0.221 | -78.65% | -3.882 | 0.010 | -5.68 | -4.85 | -64.19 | 4.68 | 不分配 | ||
| 22 | 000018 | *ST中冠A | 0.070 | 942.86% | 0.850 | -0.005 | 8.45 | -41.30 | 145.63 | 17.78 | 不分配 | ||
| 23 | 200018 | *ST中冠B | 0.070 | 942.86% | 0.850 | -0.005 | 8.45 | -41.30 | 145.63 | 17.78 | 不分配 | ||
| 24 | 000019 | 深深宝A | -0.070 | -- | 1.760 | 0.009 | -4.03 | 21.85 | -181.60 | 25.80 | 不分配 | ||
| 25 | 200019 | 深深宝B | -0.070 | -- | 1.760 | 0.009 | -4.03 | 21.85 | -181.60 | 25.80 | 不分配 | ||
| 26 | 000020 | 深华发A | 0.015 | -- | 0.890 | -0.352 | 1.65 | 168.35 | 447.50 | 11.29 | 不分配 | ||
| 27 | 200020 | 深华发B | 0.015 | -- | 0.890 | -0.352 | 1.65 | 168.35 | 447.50 | 11.29 | 不分配 | ||
| 28 | 000021 | 长城开发 | 0.294 | 45.64% | 4.128 | 0.561 | 7.12 | -11.28 | -0.47 | 3.66 | 10送2转3派2 | ||
| 29 | 000022 | 深赤湾A | 0.650 | -21.05% | 4.425 | 1.127 | 14.68 | -23.44 | -34.37 | 53.49 | 10派3.25 | ||
| 30 | 200022 | 深赤湾B | 0.650 | -21.05% | 4.425 | 1.127 | 14.68 | -23.44 | -34.37 | 53.49 | 10派3.25 | ||
| 31 | 000023 | 深天地A | 0.177 | 38.01% | 2.220 | 0.630 | 8.00 | 45.43 | 26.20 | 15.36 | 10派0.45 | ||
| 32 | 000024 | 招商地产 | 0.960 | 44.40% | 9.480 | 4.110 | 10.10 | 183.72 | 76.30 | 41.19 | 10派1 | ||
| 33 | 200024 | 招商局B | 0.960 | 44.40% | 9.480 | 4.110 | 10.10 | 183.72 | 76.30 | 41.19 | 10派1 | ||
| 34 | 000025 | 特力A | 0.029 | -- | 0.775 | 0.120 | 3.69 | -32.17 | -291.64 | 16.13 | 不分配 | ||
| 35 | 200025 | 特力B | 0.029 | -- | 0.775 | 0.120 | 3.69 | -32.17 | -291.64 | 16.13 | 不分配 | ||
| 36 | 000026 | 飞亚达A | 0.281 | 7.23% | 2.867 | 0.330 | 9.80 | 13.90 | 14.99 | 33.02 | 10派1 | ||
| 37 | 200026 | 飞亚达B | 0.281 | 7.23% | 2.867 | 0.330 | 9.80 | 13.90 | 14.99 | 33.02 | 10派1 | ||
| 38 | 000027 | 深圳能源 | 0.910 | -62.50% | 5.910 | 1.380 | 15.32 | 7.01 | 763.05 | 26.17 | 10派3 | ||
| 39 | 000028 | 一致药业 | 0.670 | -0.61% | 2.860 | 0.940 | 23.43 | 25.03 | 34.42 | 8.48 | 10派1 | ||
| 40 | 200028 | 一致B | 0.670 | -0.61% | 2.860 | 0.940 | 23.43 | 25.03 | 34.42 | 8.48 | 10派1 | ||
| 41 | 000029 | 深深房A | 0.020 | 154.29% | 1.210 | -0.410 | 1.65 | 6.26 | -20.15 | 28.77 | 不分配 | ||
| 42 | 200029 | 深深房B | 0.020 | 154.29% | 1.210 | -0.410 | 1.65 | 6.26 | -20.15 | 28.77 | 不分配 | ||
| 43 | 000030 | *ST盛润A | 0.028 | -- | -5.950 | -0.001 | -0.47 | 9.09 | -4.50 | -1827.68 | 不分配 | ||
| 44 | 200030 | *ST盛润B | 0.028 | -- | -5.950 | -0.001 | -0.47 | 9.09 | -4.50 | -1827.68 | 不分配 | ||
| 45 | 000031 | 中粮地产 | 0.210 | 94.44% | 3.270 | 0.040 | 6.29 | 85.26 | 116.25 | 35.98 | 10派0.2 | ||
| 46 | 000032 | 深桑达A | 0.175 | 1087.50% | 3.190 | 0.880 | 5.48 | -26.80 | -36.26 | 21.18 | 10派1 | ||
| 47 | 000033 | 新都酒店 | -0.073 | -250.46% | 0.861 | 0.004 | -8.47 | -9.74 | -47.56 | 43.51 | 不分配 | ||
| 48 | 000034 | *ST深泰 | 0.370 | 1852.63% | -2.260 | 0.001 | -16.48 | 21.32 | 157.59 | 17.54 | 不分配 | ||
| 49 | 000035 | ST科健 | -0.120 | -- | -8.330 | 0.000 | -1.44 | -32.07 | -641.20 | 58.71 | 不分配 | ||
| 50 | 000036 | *ST华控 | 0.251 | -83.63% | 1.300 | 0.850 | 19.22 | 1394.77 | 252.85 | 61.89 | 不分配 | ||
| 51 | 000037 | 深南电A | 0.120 | -- | 3.060 | 0.580 | 4.01 | -40.83 | 79.98 | -3.84 | 不分配 | ||
| 52 | 200037 | 深南电B | 0.120 | -- | 3.060 | 0.580 | 4.01 | -40.83 | 79.98 | -3.84 | 不分配 | ||
| 53 | 000038 | *ST大通 | 0.220 | -- | 1.300 | 0.210 | 17.28 | 375.14 | 36.28 | 不分配 | |||
| 54 | 000039 | 中集集团 | 0.360 | -- | 5.330 | 0.360 | 6.75 | -56.74 | -25.27 | 15.01 | 10派1.2 | ||
| 55 | 200039 | 中集B | 0.360 | -- | 5.330 | 0.360 | 6.75 | -56.74 | -25.27 | 15.01 | 10派1.2 | ||
| 56 | 000040 | 深鸿基 | 0.140 | 1200.00% | 1.921 | 0.466 | 7.14 | 118.51 | 142.15 | 33.15 | 不分配 | ||
| 57 | 000042 | 深长城 | 1.114 | 352.40% | 8.640 | 3.960 | 12.89 | 79.13 | 1326.71 | 38.78 | 10派1.5 | ||
| 58 | 000043 | 中航地产 | 0.283 | -- | 7.720 | 2.410 | 3.66 | -13.73 | 394.69 | 32.16 | 不分配 | ||
| 59 | 000045 | 深纺织A | 0.160 | -- | 2.010 | 0.190 | 7.71 | 34.03 | 51.88 | 17.86 | 不分配 | ||
| 60 | 200045 | 深纺织B | 0.160 | -- | 2.010 | 0.190 | 7.71 | 34.03 | 51.88 | 17.86 | 不分配 | ||
| 61 | 000046 | 泛海建设 | 0.180 | 104.88% | 3.750 | -0.680 | 4.75 | 67.59 | 102.72 | 46.43 | 10派1 | ||
| 62 | 000047 | ST中侨 | 0.166 | -- | -8.564 | -0.003 | -1.94 | 17.82 | 不分配 | ||||
| 63 | 000048 | ST康达尔 | 0.117 | -- | -0.203 | 0.525 | -57.74 | 20.27 | 324.28 | 14.88 | 不分配 | ||
| 64 | 000049 | 德赛电池 | -0.261 | -- | 0.838 | 0.051 | -31.08 | 12.55 | -799.81 | 10.06 | 不分配 | ||
| 65 | 000050 | 深天马A | -0.358 | -287.70% | 1.990 | 0.760 | -17.96 | 59.16 | -302.82 | 3.97 | 不分配 | ||
| 66 | 000055 | 方大集团 | 0.100 | -50.00% | 1.460 | 0.110 | 7.07 | 16.34 | 121.91 | 17.95 | 10转0.7 | ||
| 67 | 200055 | 方大B | 0.100 | -50.00% | 1.460 | 0.110 | 7.07 | 16.34 | 121.91 | 17.95 | 10转0.7 | ||
| 68 | 000056 | 深国商 | 0.030 | -23.60% | 1.020 | -0.130 | 3.06 | -16.11 | 43.03 | 17.84 | 不分配 | ||
| 69 | 200056 | 深国商B | 0.030 | -23.60% | 1.020 | -0.130 | 3.06 | -16.11 | 43.03 | 17.84 | 不分配 | ||
| 70 | 000058 | 深 赛 格 | -0.398 | -296.95% | 1.294 | 0.096 | -30.73 | -8.90 | -565.57 | 36.51 | 不分配 | ||
| 71 | 200058 | 深赛格B | -0.398 | -296.95% | 1.294 | 0.096 | -30.73 | -8.90 | -565.57 | 36.51 | 不分配 | ||
| 72 | 000059 | 辽通化工 | 0.163 | -- | 5.179 | 0.433 | 3.20 | -25.07 | -47.29 | 32.78 | 10派0.4 | ||
| 73 | 000060 | 中金岭南 | 0.400 | 72.73% | 3.820 | 0.490 | 10.58 | 1.47 | 36.13 | 21.26 | 10送2.5转3派0.28 | ||
| 74 | 000061 | 农产品 | 0.110 | -- | 3.750 | 0.670 | 2.95 | 1.14 | 329.43 | 50.16 | 10派1 | ||
| 75 | 000062 | 深圳华强 | 0.300 | 277.78% | 2.490 | 0.500 | 12.08 | -5.37 | 7.52 | 20.92 | 10派0.5 | ||
| 76 | 000063 | 中兴通讯 | 1.400 | 213.04% | 9.550 | 2.120 | 14.61 | 36.08 | 65.74 | 32.60 | 10转5派3 | ||
| 77 | 000065 | 北方国际 | 0.350 | 750.00% | 2.770 | 6.030 | 12.60 | 69.60 | 11.53 | 8.62 | 10派0.8 | ||
| 78 | 000066 | 长城电脑 | 0.805 | 132.62% | 3.980 | 1.420 | 20.25 | 449.93 | 2271.48 | 6.50 | 10送5转5派0.85 | ||
| 79 | 000068 | 赛格三星 | -2.148 | -69.90% | 0.200 | 0.370 | -1092.55 | -76.69 | -12347.02 | 8.29 | 不分配 | ||
| 80 | 000069 | 华侨城A | 0.551 | 541.18% | 3.372 | 2.335 | 16.28 | 26.56 | 20.78 | 46.09 | 10派1 | ||
| 81 | 000070 | 特发信息 | 0.165 | -15.66% | 2.806 | 0.098 | 5.89 | 23.92 | 139.27 | 14.55 | 不分配 | ||
| 82 | 000078 | 海王生物 | 0.022 | -- | 0.965 | 0.316 | 2.25 | 20.18 | 49.12 | 17.21 | 不分配 | ||
| 83 | 000088 | 盐田港 | 0.370 | 1.74% | 3.325 | 0.166 | 11.12 | -6.60 | -18.19 | 66.01 | 10派2.2 | ||
| 84 | 000089 | 深圳机场 | 0.340 | -29.04% | 3.057 | 0.343 | 11.13 | 9.69 | 5.86 | 49.06 | 10派0.35 | ||
| 85 | 000090 | 深天健 | 0.126 | -67.92% | 5.774 | -0.019 | 2.19 | -6.34 | 151.29 | 9.47 | 10派0.2 | ||
| 86 | 000096 | 广聚能源 | 0.210 | -91.04% | 3.110 | 0.044 | 6.77 | -48.57 | -7.01 | 11.27 | 不分配 | ||
| 87 | 000099 | 中信海直 | 0.218 | -4.43% | 2.907 | 0.274 | 7.49 | 18.93 | -19.22 | 26.57 | 10派0.5 | ||
| 88 | 000100 | TCL集团 | 0.167 | 499.46% | 1.802 | 0.251 | 8.88 | 15.29 | 19.01 | 15.21 | 不分配 | ||
| 89 | 000150 | 宜华地产 | 0.310 | -25.12% | 2.243 | -0.254 | 13.80 | -26.52 | 10.95 | 45.50 | 不分配 | ||
| 90 | 000151 | 中成股份 | 0.097 | 0.88% | 3.006 | 0.029 | 3.23 | 10.12 | 53.40 | 13.16 | 10派0.7 | ||
| 91 | 000153 | 丰原药业 | 0.090 | -72.87% | 2.583 | 0.125 | 3.42 | 9.37 | 35.59 | 27.44 | 不分配 | ||
| 92 | 000155 | 川化股份 | 0.180 | -- | 3.810 | 0.760 | 4.63 | -14.79 | -52.32 | 19.24 | 10派0.5 | ||
| 93 | 000156 | *ST嘉瑞 | 0.710 | -- | -4.090 | -0.036 | -17.36 | 32.77 | 81.84 | 14.73 | 不分配 | ||
| 94 | 000157 | 中联重科 | 1.418 | 42.28% | 4.417 | 0.797 | 32.10 | 53.24 | 64.49 | 25.72 | 10派2.5 | ||
| 95 | 000158 | 常山股份 | 0.100 | -- | 3.230 | 0.030 | 3.23 | 3.05 | -1589.43 | 5.04 | 不分配 | ||
| 96 | 000159 | 国际实业 | 0.630 | 132.34% | 4.850 | -0.530 | 12.92 | -32.84 | -24.61 | 44.25 | 10转10派5 | ||
| 97 | 000301 | 东方市场 | 0.080 | 25.81% | 2.012 | 0.164 | 3.73 | -8.55 | 86.30 | 30.50 | 不分配 | ||
| 98 | 000338 | 潍柴动力 | 4.090 | -11.51% | 14.110 | 2.930 | 28.99 | 7.24 | 72.47 | 24.37 | 10派4.8 | ||
| 99 | 000400 | 许继电气 | 0.344 | 88.64% | 5.978 | 0.522 | 5.76 | 16.85 | 106.30 | 32.40 | 不分配 | ||
| 100 | 000401 | 冀东水泥 | 0.811 | -41.35% | 5.510 | 1.620 | 14.71 | 51.85 | 191.85 | 31.71 | 不分配 | ||
| 101 | 000402 | 金融街 | 0.550 | 77.78% | 6.250 | -0.633 | 8.80 | 11.37 | 37.53 | 39.07 | 10转2.2派1.5 | ||
| 102 | 000403 | S*ST生化 | 0.010 | -- | 0.017 | 0.530 | 65.22 | -19.50 | -54706.83 | 46.63 | 不分配 | ||
| 103 | 000404 | 华意压缩 | 0.269 | -72.59% | 1.640 | 0.310 | 16.36 | 5.72 | 182.23 | 17.90 | 不分配 | ||
| 104 | 000407 | 胜利股份 | 0.410 | -34.78% | 2.010 | -0.170 | 20.56 | -18.86 | -29.65 | 10.55 | 不分配 | ||
| 105 | 000408 | ST玉源 | -0.620 | -- | 0.513 | 0.040 | -120.64 | -84.25 | -6.51 | 1.31 | 不分配 | ||
| 106 | 000409 | ST泰复 | -0.081 | -351.82% | 0.240 | 0.040 | -33.48 | -0.27 | -351.16 | 2.42 | 不分配 | ||
| 107 | 000410 | 沈阳机床 | 0.050 | 56.60% | 2.420 | -2.030 | 2.05 | -8.67 | 122.27 | 21.60 | 不分配 | ||
| 108 | 000411 | 英特集团 | 0.150 | 104.40% | 0.823 | 0.210 | 18.40 | 23.87 | 59.01 | 5.30 | 不分配 | ||
| 109 | 000413 | 宝石A | -0.080 | -165.56% | 0.570 | -0.033 | -14.96 | -69.77 | -726.22 | -0.82 | 不分配 | ||
| 110 | 200413 | 宝石B | -0.080 | -165.56% | 0.570 | -0.033 | -14.96 | -69.77 | -726.22 | -0.82 | 不分配 | ||
| 111 | 000415 | *ST汇通 | -0.286 | -- | 0.845 | 0.728 | -33.84 | 7.32 | 30.59 | 11.25 | 不分配 | ||
| 112 | 000416 | 民生投资 | 0.123 | -- | 1.325 | 0.171 | 9.27 | 0.09 | 830.21 | 14.85 | 不分配 | ||
| 113 | 000417 | 合肥百货 | 0.419 | 28.03% | 2.140 | 1.420 | 19.58 | 16.82 | 65.82 | 16.51 | 10派1 | ||
| 114 | 000418 | 小天鹅A | 0.410 | 23.08% | 3.390 | 0.250 | 11.98 | 1.92 | 376.97 | 23.38 | 不分配 | ||
| 115 | 200418 | 小天鹅B | 0.410 | 23.08% | 3.390 | 0.250 | 11.98 | 1.92 | 376.97 | 23.38 | 不分配 | ||
| 116 | 000419 | 通程控股 | 0.162 | 100.00% | 2.190 | 1.300 | 7.40 | 32.71 | 25.06 | 22.40 | 10派1 | ||
| 117 | 000420 | 吉林化纤 | 0.050 | 88.89% | 2.364 | 0.186 | 1.98 | 3.02 | 94.87 | 12.28 | 不分配 | ||
| 118 | 000421 | 南京中北 | 0.145 | -- | 1.810 | 0.950 | 7.99 | -11.03 | 70.16 | 12.37 | 不分配 | ||
| 119 | 000422 | 湖北宜化 | 0.438 | 0.00% | 4.000 | 1.420 | 10.95 | 22.86 | 38.83 | 16.86 | 10派1 | ||
| 120 | 000423 | 东阿阿胶 | 0.678 | 340.57% | 3.650 | 1.240 | 16.41 | 23.32 | 37.27 | 48.91 | 10派3.5 | ||
| 121 | 000425 | 徐工机械 | 2.010 | -66.35% | 5.040 | 3.670 | 39.19 | 30.27 | 12.96 | 19.36 | 10派3.34 | ||
| 122 | 000426 | 富龙热电 | 0.210 | 50.00% | 3.070 | 0.100 | 6.74 | -0.19 | 145.06 | -0.04 | 不分配 | ||
| 123 | 000428 | 华天酒店 | 0.260 | 233.33% | 2.340 | 1.050 | 11.04 | 28.34 | 31.35 | 51.75 | 10派0.1 | ||
| 124 | 000429 | 粤高速A | 0.260 | -71.43% | 2.860 | 0.180 | 9.23 | 0.00 | -23.54 | 48.92 | 10派1 | ||
| 125 | 200429 | 粤高速B | 0.260 | -71.43% | 2.860 | 0.180 | 9.23 | 0.00 | -23.54 | 48.92 | 10派1 | ||


