| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | |||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) ![]() |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1 | 000732 | *ST三农 | 0.509 | -191.07% | 0.405 | 1.420 | 125.50 | -61.17 | -158.12 | 8.11 | 不分配 | ||
| 2 | 600734 | 实达集团 | 0.328 | -- | 0.372 | 0.362 | 88.15 | -5.21 | 18.24 | 23.98 | 不分配 | ||
| 3 | 002399 | 海普瑞 | 2.250 | -- | 2.960 | 0.988 | 75.96 | 411.03 | 384.99 | 48.27 | 不分配 | ||
| 4 | 600223 | 鲁商置业 | 0.440 | 488.55% | 0.640 | 0.050 | 68.65 | -4.23 | 385.73 | 36.14 | 不分配 | ||
| 5 | 000403 | S*ST生化 | 0.010 | -- | 0.017 | 0.530 | 65.22 | -19.50 | -54706.83 | 46.63 | 不分配 | ||
| 6 | 600647 | 同达创业 | 1.375 | -- | 2.486 | 9.422 | 55.31 | 285.89 | 1195.73 | 55.97 | 10送6转4 | ||
| 7 | 002353 | 杰瑞股份 | 2.090 | -- | 3.960 | 1.700 | 52.80 | 54.86 | 91.83 | 37.84 | 10派6 | ||
| 8 | 300077 | 国民技术 | 1.440 | -- | 2.720 | 1.150 | 52.71 | 112.97 | 458.51 | 43.95 | 不分配 | ||
| 9 | 300050 | 世纪鼎利 | 2.780 | -- | 5.420 | 2.030 | 51.40 | 139.62 | 177.37 | 62.18 | 10派6.5 | ||
| 10 | 000935 | ST双马 | 0.660 | -89.08% | 1.330 | 1.270 | 49.52 | 21.62 | 179.68 | 24.30 | 不分配 | ||
| 11 | 000517 | ST成功 | 0.825 | 510.94% | 1.563 | -1.020 | 48.92 | 713.10 | 2171.49 | 61.80 | 不分配 | ||
| 12 | 300055 | 万邦达 | 1.228 | -- | 2.620 | 1.200 | 46.83 | 26.91 | 93.07 | 26.09 | 10送2转1派3 | ||
| 13 | 600862 | 南通科技 | 0.850 | -- | 1.870 | -1.320 | 45.26 | 67.70 | 86.02 | 17.86 | 不分配 | ||
| 14 | 000683 | 远兴能源 | 1.780 | 9750.00% | 3.980 | -1.560 | 44.66 | -15.01 | 876.25 | 22.40 | 10转5 | ||
| 15 | 002372 | 伟星新材 | 0.700 | -- | 1.600 | 1.120 | 43.63 | 3.80 | 50.94 | 39.15 | 不分配 | ||
| 16 | 300078 | 中瑞思创 | 1.200 | -- | 2.800 | 1.210 | 42.63 | 4.71 | 37.86 | 43.22 | 不分配 | ||
| 17 | 600216 | 浙江医药 | 2.700 | 17.25% | 6.330 | 3.260 | 42.60 | 11.24 | 28.20 | 45.22 | 10派8 | ||
| 18 | 002410 | 广联达 | 1.400 | -- | 3.283 | 1.880 | 42.53 | 33.71 | 82.29 | 96.30 | 10转2派6 | ||
| 19 | 002397 | 梦洁家纺 | 1.890 | -- | 4.470 | 1.520 | 42.20 | 1.51 | 19.77 | 36.27 | 不分配 | ||
| 20 | 002334 | 英 威 腾 | 1.700 | -- | 4.170 | 1.570 | 40.82 | 31.12 | 47.80 | 42.16 | 10派6 | ||
| 21 | 601877 | 正泰电器 | 0.580 | -- | 1.420 | 1.230 | 40.73 | 8.09 | 18.43 | 28.16 | 10派2 | ||
| 22 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1.600 | 100.26% | 3.940 | 1.300 | 40.63 | 12.07 | -23.24 | 64.41 | 10派4.03 | ||
| 23 | 000918 | 嘉凯城 | 0.830 | 118.18% | 2.060 | 0.990 | 40.30 | 62.76 | 110.08 | 40.07 | 10送2.5派0.5 | ||
| 24 | 600366 | 宁波韵升 | 1.636 | 149.27% | 4.111 | 0.289 | 39.81 | -47.17 | 481.91 | 29.08 | 10派2 | ||
| 25 | 000568 | 泸州老窖 | 1.200 | 3.81% | 3.050 | 0.770 | 39.39 | 15.06 | 28.54 | 66.65 | 10派7.5 | ||
| 26 | 000425 | 徐工机械 | 2.010 | -66.35% | 5.040 | 3.670 | 39.19 | 30.27 | 12.96 | 19.36 | 10派3.34 | ||
| 27 | 300082 | 奥克股份 | 2.150 | -- | 5.330 | 0.010 | 38.84 | 12.75 | 77.38 | 25.26 | 10派8 | ||
| 28 | 600505 | 西昌电力 | 0.429 | -95.81% | 1.110 | 0.479 | 38.64 | 1.40 | -15.51 | 52.36 | 不分配 | ||
| 29 | 600196 | 复星医药 | 2.020 | -84.77% | 5.230 | 0.210 | 38.57 | 2.62 | 297.75 | 32.58 | 10送1转4派1 | ||
| 30 | 300043 | 星辉车模 | 0.990 | -- | 2.560 | 1.200 | 38.56 | 36.60 | 49.58 | 31.26 | 10派3 | ||
| 31 | 000540 | 中天城投 | 0.807 | -35.05% | 2.113 | -0.856 | 38.18 | 79.59 | 102.89 | 40.81 | 10送6派0.7 | ||
| 32 | 300074 | 华平股份 | 1.463 | -- | 3.880 | 1.509 | 37.69 | 28.10 | 55.44 | 76.02 | 不分配 | ||
| 33 | 000869 | 张裕A | 2.140 | 46.15% | 5.760 | 2.580 | 37.10 | 21.60 | 25.13 | 71.62 | 10派12 | ||
| 34 | 200869 | 张裕B | 2.140 | 46.15% | 5.760 | 2.580 | 37.10 | 21.60 | 25.13 | 71.62 | 10派12 | ||
| 35 | 002393 | 力生制药 | 1.130 | -- | 3.050 | 1.440 | 37.07 | 0.53 | 13.29 | 63.36 | 不分配 | ||
| 36 | 300080 | 新大新材 | 0.930 | -- | 2.520 | -0.340 | 36.93 | -1.34 | 14.00 | 27.57 | 不分配 | ||
| 37 | 002001 | 新和成 | 2.980 | 16.85% | 8.130 | 2.950 | 36.61 | -12.55 | -26.74 | 54.98 | 10转3派10 | ||
| 38 | 002007 | 华兰生物 | 1.690 | 262.38% | 4.620 | 1.690 | 36.55 | 156.86 | 260.24 | 76.01 | 10送6派3 | ||
| 39 | 600136 | 道博股份 | 0.370 | 100.00% | 1.000 | 0.200 | 36.49 | 4.78 | -37.82 | 36.62 | 不分配 | ||
| 40 | 300075 | 数字政通 | 0.980 | -- | 2.710 | 1.080 | 36.28 | 31.15 | 28.75 | 79.74 | 10派3.1 | ||
| 41 | 002408 | 齐翔腾达 | 0.890 | -- | 2.470 | 1.250 | 36.12 | 16.31 | 19.97 | 22.82 | 10派5 | ||
| 42 | 200152 | 山航B | 0.760 | -80.00% | 2.130 | 3.290 | 35.47 | 6.27 | 245.52 | 23.41 | 10派2 | ||
| 43 | 600970 | 中材国际 | 1.860 | 18.37% | 5.000 | 1.940 | 35.31 | 27.76 | 35.47 | 12.62 | 10送2转6派0.3 | ||
| 44 | 300066 | 三川股份 | 1.610 | -- | 4.450 | 2.000 | 35.06 | 12.81 | 54.03 | 33.13 | 10派3.5 | ||
| 45 | 002362 | 汉王科技 | 1.070 | -- | 3.080 | 1.430 | 34.77 | 154.59 | 190.76 | 50.67 | 不分配 | ||
| 46 | 000506 | ST中润 | 0.307 | -43.99% | 0.896 | 0.138 | 34.23 | 12.35 | 25.26 | 45.16 | 不分配 | ||
| 47 | 900948 | 伊泰B股 | 4.290 | 18.64% | 12.660 | 5.940 | 33.91 | 13.74 | 2.17 | 50.96 | 10送10派10 | ||
| 48 | 002337 | 赛象科技 | 1.130 | -- | 3.340 | 0.720 | 33.84 | -6.83 | 15.85 | 31.17 | 10派2.5 | ||
| 49 | 300051 | 三五互联 | 0.870 | -- | 2.580 | 1.250 | 33.70 | 9.95 | 25.83 | 76.92 | 10派6 | ||
| 50 | 002391 | 长青股份 | 1.370 | -- | 4.070 | 0.340 | 33.60 | 7.20 | 20.37 | 33.49 | 不分配 | ||
| 51 | 002202 | 金风科技 | 1.250 | 49.86% | 3.720 | 0.950 | 33.56 | 66.28 | 72.90 | 26.29 | 10送6派1 | ||
| 52 | 000963 | 华东医药 | 0.870 | 134.61% | 2.600 | 1.310 | 33.47 | 30.06 | 96.62 | 19.98 | 10派3.3 | ||
| 53 | 300070 | 碧水源 | 0.970 | -- | 2.920 | 1.228 | 33.37 | 41.96 | 53.48 | 48.14 | 不分配 | ||
| 54 | 002385 | 大北农 | 0.820 | -- | 2.470 | 0.800 | 33.21 | 10.21 | 89.24 | 24.09 | 10派2 | ||
| 55 | 002028 | 思源电气 | 2.160 | 315.15% | 6.510 | 0.960 | 33.19 | 23.46 | 193.57 | 44.56 | 10派2 | ||
| 56 | 002351 | 漫步者 | 0.990 | -- | 3.030 | 1.050 | 32.75 | 0.19 | 59.05 | 32.13 | 不分配 | ||
| 57 | 002400 | 省广股份 | 0.860 | -- | 2.640 | 0.540 | 32.65 | 12.98 | 4.89 | 11.84 | 不分配 | ||
| 58 | 002376 | 新北洋 | 0.760 | -- | 2.361 | 0.930 | 32.37 | 13.45 | 56.12 | 49.64 | 10派2 | ||
| 59 | 300045 | 华力创通 | 0.740 | -- | 2.290 | 0.610 | 32.31 | 41.14 | 43.60 | 47.17 | 10派2 | ||
| 60 | 601678 | 滨化股份 | 0.810 | -- | 2.510 | 0.560 | 32.14 | 55.68 | 183.95 | 22.36 | 10派1.5 | ||
| 61 | 002409 | 雅克科技 | 0.864 | -- | 2.690 | 1.200 | 32.12 | 9.53 | 41.63 | 22.33 | 不分配 | ||
| 62 | 000157 | 中联重科 | 1.418 | 42.28% | 4.417 | 0.797 | 32.10 | 53.24 | 64.49 | 25.72 | 10派2.5 | ||
| 63 | 300068 | 南都电源 | 0.860 | -- | 2.710 | 0.650 | 31.91 | -16.77 | 20.54 | 27.87 | 不分配 | ||
| 64 | 600579 | ST黄海 | 0.067 | -47.81% | 0.215 | -0.064 | 31.31 | 8.56 | 94.10 | 10.09 | 不分配 | ||
| 65 | 000565 | 渝三峡A | 1.170 | 2214.41% | 3.760 | -0.580 | 31.24 | 3.23 | -34.95 | 28.42 | 不分配 | ||
| 66 | 600348 | 国阳新能 | 1.930 | 0.00% | 6.220 | 4.930 | 31.01 | 17.45 | 103.55 | 20.50 | 10送15派3.8 | ||
| 67 | 002394 | 联发股份 | 1.990 | -- | 6.980 | 2.845 | 31.00 | 7.48 | 83.19 | 22.78 | 不分配 | ||
| 68 | 000895 | 双汇发展 | 1.503 | 7.41% | 4.850 | 2.340 | 30.97 | 9.00 | 28.91 | 9.78 | 10派10 | ||
| 69 | 300048 | 合康变频 | 0.790 | -- | 2.550 | -0.040 | 30.72 | 74.13 | 71.27 | 41.19 | 10派2 | ||
| 70 | 002366 | 丹甫股份 | 0.750 | -- | 2.460 | 1.300 | 30.57 | 4.30 | 62.98 | 23.58 | 不分配 | ||
| 71 | 002335 | 科华恒盛 | 1.190 | -- | 3.900 | 1.322 | 30.50 | 8.15 | 44.76 | 39.16 | 10派3 | ||
| 72 | 002128 | 露天煤业 | 0.880 | 158.33% | 2.910 | 1.120 | 30.42 | 23.34 | 38.96 | 33.09 | 10送2派3 | ||
| 73 | 300076 | 宁波GQY | 1.320 | -- | 4.500 | 0.990 | 30.00 | 20.91 | 30.45 | 53.15 | 不分配 | ||
| 74 | 000686 | 东北证券 | 1.430 | 83.33% | 4.780 | 10.180 | 29.86 | 78.57 | 130.31 | 10派1.5 | |||
| 75 | 600519 | 贵州茅台 | 4.570 | -46.67% | 15.330 | 4.480 | 29.81 | 17.33 | 12.71 | 90.17 | 10派11.85 | ||
| 76 | 002348 | 高乐股份 | 0.658 | -- | 2.208 | 0.527 | 29.80 | 4.33 | 51.56 | 35.53 | 10派1 | ||
| 77 | 002348 | 高乐股份 | 0.658 | -- | 2.208 | 0.527 | 29.80 | 4.33 | 51.56 | 35.53 | 10派1 | ||
| 78 | 600139 | 西部资源 | 0.392 | 80.33% | 1.320 | 0.374 | 29.65 | -18.94 | 75.26 | 81.76 | 不分配 | ||
| 79 | 600182 | S佳通 | 0.440 | -36.71% | 1.480 | 0.190 | 29.55 | -6.46 | 7452.39 | 21.72 | 不分配 | ||
| 80 | 002347 | 泰尔重工 | 0.810 | -- | 2.740 | 0.686 | 29.52 | 22.64 | 26.06 | 40.42 | 10派2 | ||
| 81 | 002382 | 蓝帆股份 | 1.000 | -- | 3.390 | 1.034 | 29.44 | -7.54 | 17.52 | 22.72 | 不分配 | ||
| 82 | 000651 | 格力电器 | 1.550 | 22.50% | 5.310 | 5.030 | 29.22 | 1.01 | 27.16 | 24.73 | 10送5派5 | ||
| 83 | 000338 | 潍柴动力 | 4.090 | -11.51% | 14.110 | 2.930 | 28.99 | 7.24 | 72.47 | 24.37 | 10派4.8 | ||
| 84 | 300083 | 劲胜股份 | 0.930 | -- | 3.240 | 1.770 | 28.74 | 33.97 | 67.33 | 23.84 | 不分配 | ||
| 85 | 002406 | 远东传动 | 0.930 | -- | 3.260 | 0.582 | 28.63 | 1.75 | 22.32 | 32.81 | 不分配 | ||
| 86 | 600582 | 天地科技 | 1.050 | 150.00% | 3.670 | 1.080 | 28.59 | 32.57 | 35.55 | 35.17 | 10送5派0.6 | ||
| 87 | 000712 | 锦龙股份 | 0.660 | 17.45% | 2.300 | 0.300 | 28.52 | 86.87 | 632.40 | 44.76 | 不分配 | ||
| 88 | 300056 | 三维丝 | 0.580 | -- | 2.040 | 0.450 | 28.51 | 54.80 | 62.24 | 29.60 | 不分配 | ||
| 89 | 002373 | 联信永益 | 0.900 | -- | 3.170 | 1.200 | 28.36 | 10.43 | 25.60 | 20.52 | 不分配 | ||
| 90 | 002405 | 四维图新 | 0.400 | -- | 1.400 | 0.607 | 28.35 | 31.48 | 33.64 | 91.34 | 不分配 | ||
| 91 | 601101 | 昊华能源 | 1.370 | -- | 4.860 | 1.570 | 28.25 | -25.27 | -34.89 | 39.11 | 10派7 | ||
| 92 | 601179 | 中国西电 | 0.380 | -- | 1.340 | 0.340 | 28.23 | 7.92 | 16.07 | 25.03 | 不分配 | ||
| 93 | 002369 | 卓翼科技 | 0.660 | -- | 2.370 | 0.560 | 27.95 | 37.41 | 58.22 | 15.95 | 不分配 | ||
| 94 | 300081 | 恒信移动 | 0.840 | -- | 3.050 | 1.100 | 27.44 | 5.53 | 41.92 | 22.07 | 不分配 | ||
| 95 | 002412 | 汉森制药 | 0.900 | -- | 3.260 | 0.746 | 27.43 | 20.16 | 16.04 | 76.24 | 不分配 | ||
| 96 | 300062 | 中能电气 | 0.720 | -- | 2.630 | 0.789 | 27.32 | 36.25 | 47.22 | 45.00 | 不分配 | ||
| 97 | 601688 | 华泰证券 | 0.820 | -- | 2.890 | 8.608 | 27.26 | 52.24 | 213.84 | 不分配 | |||
| 98 | 300067 | 安诺其 | 0.580 | -- | 2.130 | 0.470 | 27.13 | 11.94 | 25.81 | 42.47 | 不分配 | ||
| 99 | 002096 | 南岭民爆 | 0.820 | 12.00% | 3.010 | 1.390 | 27.08 | 55.65 | 522.08 | 50.63 | 10派3 | ||
| 100 | 002022 | 科华生物 | 0.500 | -31.04% | 1.840 | 0.530 | 27.04 | 27.53 | 28.02 | 57.16 | 10送2派2 | ||
| 101 | 601106 | 中国一重 | 0.260 | -- | 0.980 | -0.388 | 26.83 | -10.33 | -31.16 | 30.79 | 不分配 | ||


