| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | |||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) ![]() |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1 | 002310 | 东方园林 | 2.280 | -- | 21.270 | -2.270 | 7.86 | 40.48 | 47.02 | 32.89 | 10转5派3 | ||
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 3.770 | -31.12% | 20.970 | 5.420 | 18.00 | -8.74 | -44.31 | 14.54 | 10派8 | ||
| 3 | 600064 | 南京高科 | 0.743 | -55.98% | 18.450 | 1.780 | 4.02 | 38.97 | 47.47 | 23.54 | 10送2转3派1 | ||
| 4 | 300026 | 红日药业 | 2.030 | -- | 18.410 | 2.680 | 8.74 | 20.36 | 21.39 | 78.99 | 10转10派5 | ||
| 5 | 300002 | 神州泰岳 | 2.720 | -- | 17.880 | 1.680 | 11.98 | 39.18 | 170.04 | 73.62 | 10转15派3 | ||
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 2.010 | 37.04% | 16.280 | 3.980 | 12.32 | 3.18 | 42.62 | 28.53 | 10转10派3.5 | ||
| 7 | 002317 | 众生药业 | 1.670 | -- | 16.190 | 1.260 | 7.75 | 13.90 | 35.29 | 61.62 | 10转5派5 | ||
| 8 | 002309 | 中利科技 | 1.780 | -- | 15.850 | -0.700 | 8.63 | 2.60 | 24.30 | 20.47 | 10转8派1 | ||
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 4.570 | -46.67% | 15.330 | 4.480 | 29.81 | 17.33 | 12.71 | 90.17 | 10派11.85 | ||
| 10 | 300024 | 机器人 | 1.360 | -- | 15.270 | -0.290 | 7.05 | 20.59 | 63.50 | 27.53 | 10送2转10派1 | ||
| 11 | 300033 | 同花顺 | 1.480 | -- | 15.080 | 1.800 | 7.37 | 62.59 | 90.75 | 90.29 | 10转10派3 | ||
| 12 | 002294 | 信立泰 | 2.340 | -- | 14.290 | 1.180 | 13.31 | 61.16 | 98.91 | 55.70 | 10转10派10 | ||
| 13 | 000338 | 潍柴动力 | 4.090 | -11.51% | 14.110 | 2.930 | 28.99 | 7.24 | 72.47 | 24.37 | 10派4.8 | ||
| 14 | 002322 | 理工监测 | 1.520 | -- | 12.820 | 0.850 | 8.90 | 11.16 | 38.73 | 77.72 | 10派5 | ||
| 15 | 600596 | 新安股份 | 1.002 | -41.80% | 12.790 | 0.872 | 7.46 | -46.67 | -87.26 | 19.49 | 10转12派4 | ||
| 16 | 900948 | 伊泰B股 | 4.290 | 18.64% | 12.660 | 5.940 | 33.91 | 13.74 | 2.17 | 50.96 | 10送10派10 | ||
| 17 | 002315 | 焦点科技 | 1.010 | -- | 12.526 | 1.209 | 6.19 | 33.96 | 20.92 | 84.21 | 10派6 | ||
| 18 | 002236 | 大华股份 | 1.750 | 117.61% | 12.400 | 0.690 | 14.15 | 32.27 | 12.29 | 38.81 | 10送5转5派6 | ||
| 19 | 300011 | 鼎汉技术 | 1.477 | -- | 12.260 | 0.358 | 9.51 | 128.04 | 154.47 | 47.60 | 10转10派3.2 | ||
| 20 | 300031 | 宝通带业 | 1.290 | -- | 12.220 | 0.650 | 7.91 | 10.29 | 57.80 | 28.30 | 10转10派3 | ||
| 21 | 300040 | 九洲电气 | 0.910 | -- | 12.020 | 0.510 | 5.60 | 25.94 | 63.22 | 30.22 | 10转10派3 | ||
| 22 | 300042 | 朗科科技 | 0.790 | -- | 11.970 | 0.416 | 4.96 | 12.18 | 10.80 | 23.82 | 10派2 | ||
| 23 | 300041 | 回天胶业 | 1.036 | -- | 11.960 | 0.790 | 6.43 | 8.57 | 39.84 | 46.12 | 10派5 | ||
| 24 | 601166 | 兴业银行 | 2.660 | 11.94% | 11.920 | 14.370 | 22.28 | 6.60 | 23.23 | 10派5 | |||
| 25 | 600486 | 扬农化工 | 1.304 | -34.91% | 11.664 | 1.926 | 10.20 | -26.58 | -13.96 | 21.56 | 10转3派2 | ||
| 26 | 601318 | 中国平安 | 1.890 | 171.43% | 11.570 | 12.700 | 16.34 | 36.23 | 1561.27 | 13.25 | 10派3 | ||
| 27 | 300035 | 中科电气 | 1.030 | -- | 11.320 | 0.050 | 6.83 | 4.07 | 17.26 | 50.57 | 10转5派2 | ||
| 28 | 600801 | 华新水泥 | 1.240 | 88.46% | 11.290 | 3.700 | 10.99 | 8.77 | 35.28 | 23.54 | 10派2 | ||
| 29 | 900933 | 华新B股 | 1.240 | 88.46% | 11.290 | 3.700 | 10.99 | 8.77 | 35.28 | 23.54 | 10派2 | ||
| 30 | 002304 | 洋河股份 | 3.040 | -- | 11.280 | 3.170 | 24.70 | 49.21 | 66.84 | 58.47 | 10派8 | ||
| 31 | 000623 | 吉林敖东 | 2.380 | 28.69% | 10.915 | 0.372 | 21.84 | 10.53 | 61.34 | 65.15 | 10派2 | ||
| 32 | 002320 | 海峡股份 | 1.160 | -- | 10.740 | 1.120 | 8.10 | 6.71 | 22.98 | 47.06 | 10转3派6 | ||
| 33 | 600449 | 赛马实业 | 2.280 | -40.00% | 10.600 | 3.250 | 21.50 | 30.86 | 122.58 | 42.73 | 10派2 | ||
| 34 | 300039 | 上海凯宝 | 0.840 | -- | 10.460 | 0.480 | 5.99 | 18.46 | 9.86 | 82.94 | 10转6派3 | ||
| 35 | 600694 | 大商股份 | -0.400 | -44.00% | 10.230 | 4.170 | -3.87 | 12.27 | 123.88 | 18.52 | 不分配 | ||
| 36 | 002312 | 三泰电子 | 1.050 | -- | 10.180 | 0.290 | 7.88 | 18.16 | 3.58 | 40.57 | 10转10派3 | ||
| 37 | 002327 | 富安娜 | 1.120 | -- | 10.120 | 1.250 | 8.26 | 16.31 | 25.43 | 42.99 | 10转3派5 | ||
| 38 | 002323 | 中联电气 | 1.060 | -- | 10.110 | 0.357 | 7.82 | -3.14 | 10.11 | 38.22 | 10派6 | ||
| 39 | 002290 | 禾盛新材 | 1.120 | -- | 10.000 | -0.580 | 9.33 | -6.61 | 14.04 | 18.93 | 10转8派2 | ||
| 40 | 002279 | 久其软件 | 0.815 | -- | 9.983 | 0.776 | 6.80 | -5.52 | -16.25 | 92.47 | 10转8派5 | ||
| 41 | 300018 | 中元华电 | 1.140 | -- | 9.930 | 0.820 | 8.99 | 32.72 | 27.00 | 54.46 | 10转10派5 | ||
| 42 | 601001 | 大同煤业 | 1.780 | 27.50% | 9.830 | 4.630 | 18.12 | 13.10 | 4.95 | 51.31 | 10送10派5.3 | ||
| 43 | 000063 | 中兴通讯 | 1.400 | 213.04% | 9.550 | 2.120 | 14.61 | 36.08 | 65.74 | 32.60 | 10转5派3 | ||
| 44 | 002254 | 烟台氨纶 | 0.670 | 46.15% | 9.510 | 1.440 | 7.04 | -20.09 | -35.18 | 22.60 | 10转6派6 | ||
| 45 | 002296 | 辉煌科技 | 1.090 | -- | 9.494 | 0.587 | 9.31 | 24.54 | 50.52 | 49.99 | 10转7派7 | ||
| 46 | 000024 | 招商地产 | 0.960 | 44.40% | 9.480 | 4.110 | 10.10 | 183.72 | 76.30 | 41.19 | 10派1 | ||
| 47 | 200024 | 招商局B | 0.960 | 44.40% | 9.480 | 4.110 | 10.10 | 183.72 | 76.30 | 41.19 | 10派1 | ||
| 48 | 600388 | 龙净环保 | 1.350 | 46.15% | 9.470 | 1.030 | 13.08 | 17.11 | 51.16 | 19.72 | 10派5 | ||
| 49 | 002293 | 罗莱家纺 | 1.270 | -- | 9.460 | 0.960 | 10.88 | 24.43 | 34.57 | 39.10 | 10派7 | ||
| 50 | 600826 | 兰生股份 | 0.040 | -- | 9.390 | -0.040 | 0.40 | -19.66 | 89.53 | 4.64 | 不分配 | ||
| 51 | 600415 | 小商品城 | 1.350 | 46.88% | 9.370 | -0.200 | 14.36 | 42.52 | 49.67 | 47.04 | 10转10 | ||
| 52 | 000900 | 现代投资 | 1.580 | -31.11% | 9.300 | 2.560 | 17.03 | 16.57 | 26.16 | 66.07 | 10派3.8 | ||
| 53 | 600308 | 华泰股份 | 1.909 | 620.79% | 9.300 | 1.540 | 18.15 | -2.98 | -46.58 | 14.78 | 10派1 | ||
| 54 | 600123 | 兰花科创 | 2.224 | 11.41% | 9.296 | 1.850 | 23.93 | 14.32 | 5.64 | 41.82 | 10派3 | ||
| 55 | 600030 | 中信证券 | 1.350 | 8.11% | 9.290 | 9.710 | 14.58 | 24.27 | 38.94 | 10转5派5 | |||
| 56 | 002284 | 亚太股份 | 1.140 | 164.71% | 9.140 | 1.580 | 10.35 | 45.33 | 119.51 | 19.99 | 10送5转5派2 | ||
| 57 | 600291 | 西水股份 | 1.115 | 738.31% | 9.129 | 0.363 | 12.22 | 19.28 | 3983.63 | 24.59 | 10转2 | ||
| 58 | 002311 | 海大集团 | 0.900 | -- | 9.110 | 0.170 | 7.60 | 15.90 | 12.80 | 8.31 | 10转3派2 | ||
| 59 | 300015 | 爱尔眼科 | 0.880 | -- | 9.050 | 1.270 | 7.65 | 38.11 | 70.19 | 57.09 | 10转10派3.5 | ||
| 60 | 300008 | 上海佳豪 | 1.063 | -- | 8.880 | 0.670 | 9.72 | 10.59 | 23.31 | 52.27 | 10转7派6 | ||
| 61 | 300027 | 华谊兄弟 | 0.640 | -- | 8.810 | 0.310 | 5.71 | 47.59 | 18.29 | 46.25 | 10转10派3 | ||
| 62 | 601601 | 中国太保 | 0.950 | 90.91% | 8.800 | 4.540 | 9.85 | 29.06 | 933.69 | 9.15 | 10派3 | ||
| 63 | 600875 | 东方电气 | 1.760 | 33.33% | 8.690 | 6.530 | 18.05 | 16.58 | 12.17 | 17.19 | 10转10派1.6 | ||
| 64 | 300037 | 新宙邦 | 0.750 | -- | 8.670 | 0.260 | 6.48 | 36.78 | 95.83 | 35.12 | 10派2.8 | ||
| 65 | 600456 | 宝钛股份 | 0.040 | -100.00% | 8.670 | 0.250 | 0.50 | 1.90 | -95.71 | 8.35 | 10派2.5 | ||
| 66 | 000042 | 深长城 | 1.114 | 352.40% | 8.640 | 3.960 | 12.89 | 79.13 | 1326.71 | 38.78 | 10派1.5 | ||
| 67 | 002325 | 洪涛股份 | 0.770 | -- | 8.570 | 0.850 | 6.71 | 24.70 | 45.16 | 13.92 | 10转2.5派1 | ||
| 68 | 900929 | 锦旅B股 | 0.290 | -37.78% | 8.560 | 0.070 | 3.43 | -5.70 | 90.59 | 10.77 | 10派2 | ||
| 69 | 300012 | 华测检测 | 0.880 | -- | 8.510 | 1.070 | 8.13 | 29.94 | 43.88 | 64.32 | 10转5派5 | ||
| 70 | 601088 | 中国神华 | 1.522 | -36.59% | 8.510 | 2.810 | 17.88 | 13.23 | 20.73 | 49.32 | 10派5.3 | ||
| 71 | 600884 | 杉杉股份 | 0.232 | -83.81% | 8.491 | 0.265 | 2.73 | -14.43 | 39.40 | 20.78 | 10派1 | ||
| 72 | 600060 | 海信电器 | 1.009 | 33.45% | 8.490 | 0.630 | 10.15 | 37.29 | 128.66 | 19.03 | 10转5派1.5 | ||
| 73 | 002280 | 新世纪 | 0.870 | 168.75% | 8.460 | 0.440 | 8.57 | 28.56 | 7.46 | 38.58 | 10转10派4 | ||
| 74 | 002303 | 美盈森 | 0.939 | -- | 8.430 | 1.040 | 8.80 | 10.74 | 23.76 | 32.01 | 不分配 | ||
| 75 | 600277 | 亿利能源 | 0.150 | 112.55% | 8.420 | 0.410 | 1.84 | 158.56 | 370.29 | 11.07 | 10转5 | ||
| 76 | 300007 | 汉威电子 | 0.840 | -- | 8.400 | 0.770 | 8.10 | 30.44 | 21.11 | 60.30 | 10转10派3 | ||
| 77 | 002331 | 皖通科技 | 0.811 | -- | 8.330 | 0.710 | 7.26 | 10.19 | 29.96 | 27.16 | 10转3派5 | ||
| 78 | 002313 | 日海通讯 | 0.941 | -- | 8.320 | 0.960 | 8.72 | 64.82 | 122.88 | 31.03 | 10派1 | ||
| 79 | 002286 | 保龄宝 | 0.590 | -35.71% | 8.280 | 0.560 | 5.93 | -2.08 | -27.06 | 21.65 | 10转3派0.5 | ||
| 80 | 002318 | 久立特材 | 0.800 | -- | 8.270 | 0.940 | 7.21 | -23.75 | 28.18 | 18.36 | 10转3派1 | ||
| 81 | 000937 | 冀中能源 | 1.389 | 95.99% | 8.231 | 4.304 | 16.88 | -4.24 | -39.15 | 26.66 | 10派5 | ||
| 82 | 002001 | 新和成 | 2.980 | 16.85% | 8.130 | 2.950 | 36.61 | -12.55 | -26.74 | 54.98 | 10转3派10 | ||
| 83 | 002255 | 海陆重工 | 0.950 | -46.93% | 8.120 | 1.020 | 10.42 | 30.13 | 64.50 | 23.91 | 10派2 | ||
| 84 | 600376 | 首开股份 | 0.951 | 901.80% | 8.120 | 1.300 | 9.98 | -11.06 | 50.62 | 35.25 | 10派1 | ||
| 85 | 600495 | 晋西车轴 | 0.220 | -- | 7.990 | 0.749 | 2.71 | -22.36 | -70.03 | 12.57 | 10转8 | ||
| 86 | 002386 | 天原集团 | 0.580 | -- | 7.910 | 0.695 | 7.59 | -7.39 | 0.93 | 18.39 | 10转2派0.5 | ||
| 87 | 300038 | 梅泰诺 | 0.690 | -- | 7.890 | -0.400 | 6.33 | 19.91 | 7.55 | 24.46 | 10派1 | ||
| 88 | 601699 | 潞安环能 | 1.833 | -40.59% | 7.840 | 3.880 | 23.37 | 9.55 | -0.69 | 32.69 | 10派10 | ||
| 89 | 300017 | 网宿科技 | 0.550 | -- | 7.810 | 0.610 | 5.48 | 20.07 | -6.93 | 33.80 | 10转7派1 | ||
| 90 | 600742 | 一汽富维 | 1.680 | 132.12% | 7.810 | -0.710 | 21.48 | 2.59 | 82.80 | 2.41 | 10派1.8 | ||
| 91 | 002300 | 太阳电缆 | 1.030 | -- | 7.790 | 0.850 | 10.42 | -29.63 | 79.24 | 18.04 | 10转5派6.5 | ||
| 92 | 600487 | 亨通光电 | 1.107 | 6.45% | 7.770 | 1.410 | 14.24 | 31.26 | 75.88 | 27.67 | 10派2.5 | ||
| 93 | 002277 | 友阿股份 | 0.908 | 100.44% | 7.760 | 2.540 | 9.94 | 23.76 | 25.29 | 19.37 | 10转8派3 | ||
| 94 | 600971 | 恒源煤电 | 1.410 | -79.71% | 7.740 | 4.510 | 17.05 | 16.74 | -9.74 | 24.34 | 不分配 | ||
| 95 | 002285 | 世联地产 | 1.410 | -5.26% | 7.730 | 2.050 | 15.25 | 44.41 | 67.76 | 48.42 | 10送7派3 | ||
| 96 | 000043 | 中航地产 | 0.283 | -- | 7.720 | 2.410 | 3.66 | -13.73 | 394.69 | 32.16 | 不分配 | ||
| 97 | 000728 | 国元证券 | 0.690 | -28.77% | 7.700 | 3.800 | 6.85 | 84.52 | 122.54 | 10派5 | |||
| 98 | 600000 | 浦发银行 | 1.621 | -26.53% | 7.696 | 11.719 | 19.44 | 6.54 | 12.04 | 10送3派1.5 | |||
| 99 | 002301 | 齐心文具 | 0.730 | -- | 7.640 | 1.020 | 7.56 | 13.13 | 23.88 | 25.21 | 10转5派3 | ||
| 100 | 600058 | 五矿发展 | 0.249 | -59.04% | 7.634 | -0.926 | 3.26 | -16.69 | -85.83 | 2.26 | 10派1 | ||
| 101 | 002206 | 海利得 | 1.130 | 6.45% | 7.630 | 0.980 | 14.83 | -8.09 | 53.03 | 24.55 | 10转10派3 | ||
| 102 | 300030 | 阳普医疗 | 0.510 | -- | 7.620 | 0.450 | 4.77 | 36.10 | 45.84 | 46.75 | 不分配 | ||


