| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | |||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) ![]() |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.570 | -46.67% | 15.330 | 4.480 | 29.81 | 17.33 | 12.71 | 90.17 | 10派11.85 | ||
| 2 | 900948 | 伊泰B股 | 4.290 | 18.64% | 12.660 | 5.940 | 33.91 | 13.74 | 2.17 | 50.96 | 10送10派10 | ||
| 3 | 000338 | 潍柴动力 | 4.090 | -11.51% | 14.110 | 2.930 | 28.99 | 7.24 | 72.47 | 24.37 | 10派4.8 | ||
| 4 | 600150 | 中国船舶 | 3.770 | -31.12% | 20.970 | 5.420 | 18.00 | -8.74 | -44.31 | 14.54 | 10派8 | ||
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 3.040 | -- | 11.280 | 3.170 | 24.70 | 49.21 | 66.84 | 58.47 | 10派8 | ||
| 6 | 002001 | 新和成 | 2.980 | 16.85% | 8.130 | 2.950 | 36.61 | -12.55 | -26.74 | 54.98 | 10转3派10 | ||
| 7 | 300050 | 世纪鼎利 | 2.780 | -- | 5.420 | 2.030 | 51.40 | 139.62 | 177.37 | 62.18 | 10派6.5 | ||
| 8 | 300002 | 神州泰岳 | 2.720 | -- | 17.880 | 1.680 | 11.98 | 39.18 | 170.04 | 73.62 | 10转15派3 | ||
| 9 | 600216 | 浙江医药 | 2.700 | 17.25% | 6.330 | 3.260 | 42.60 | 11.24 | 28.20 | 45.22 | 10派8 | ||
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 2.660 | 11.94% | 11.920 | 14.370 | 22.28 | 6.60 | 23.23 | 10派5 | |||
| 11 | 600556 | *ST北生 | 2.390 | 1270.60% | -0.158 | -0.100 | -1518.10 | -6.40 | 108.02 | -39.17 | 不分配 | ||
| 12 | 000623 | 吉林敖东 | 2.380 | 28.69% | 10.915 | 0.372 | 21.84 | 10.53 | 61.34 | 65.15 | 10派2 | ||
| 13 | 002294 | 信立泰 | 2.340 | -- | 14.290 | 1.180 | 13.31 | 61.16 | 98.91 | 55.70 | 10转10派10 | ||
| 14 | 002310 | 东方园林 | 2.280 | -- | 21.270 | -2.270 | 7.86 | 40.48 | 47.02 | 32.89 | 10转5派3 | ||
| 15 | 600449 | 赛马实业 | 2.280 | -40.00% | 10.600 | 3.250 | 21.50 | 30.86 | 122.58 | 42.73 | 10派2 | ||
| 16 | 002399 | 海普瑞 | 2.250 | -- | 2.960 | 0.988 | 75.96 | 411.03 | 384.99 | 48.27 | 不分配 | ||
| 17 | 600123 | 兰花科创 | 2.224 | 11.41% | 9.296 | 1.850 | 23.93 | 14.32 | 5.64 | 41.82 | 10派3 | ||
| 18 | 002028 | 思源电气 | 2.160 | 315.15% | 6.510 | 0.960 | 33.19 | 23.46 | 193.57 | 44.56 | 10派2 | ||
| 19 | 300082 | 奥克股份 | 2.150 | -- | 5.330 | 0.010 | 38.84 | 12.75 | 77.38 | 25.26 | 10派8 | ||
| 20 | 000869 | 张裕A | 2.140 | 46.15% | 5.760 | 2.580 | 37.10 | 21.60 | 25.13 | 71.62 | 10派12 | ||
| 21 | 200869 | 张裕B | 2.140 | 46.15% | 5.760 | 2.580 | 37.10 | 21.60 | 25.13 | 71.62 | 10派12 | ||
| 22 | 002353 | 杰瑞股份 | 2.090 | -- | 3.960 | 1.700 | 52.80 | 54.86 | 91.83 | 37.84 | 10派6 | ||
| 23 | 300026 | 红日药业 | 2.030 | -- | 18.410 | 2.680 | 8.74 | 20.36 | 21.39 | 78.99 | 10转10派5 | ||
| 24 | 600196 | 复星医药 | 2.020 | -84.77% | 5.230 | 0.210 | 38.57 | 2.62 | 297.75 | 32.58 | 10送1转4派1 | ||
| 25 | 000425 | 徐工机械 | 2.010 | -66.35% | 5.040 | 3.670 | 39.19 | 30.27 | 12.96 | 19.36 | 10派3.34 | ||
| 26 | 600585 | 海螺水泥 | 2.010 | 37.04% | 16.280 | 3.980 | 12.32 | 3.18 | 42.62 | 28.53 | 10转10派3.5 | ||
| 27 | 002394 | 联发股份 | 1.990 | -- | 6.980 | 2.845 | 31.00 | 7.48 | 83.19 | 22.78 | 不分配 | ||
| 28 | 600348 | 国阳新能 | 1.930 | 0.00% | 6.220 | 4.930 | 31.01 | 17.45 | 103.55 | 20.50 | 10送15派3.8 | ||
| 29 | 600308 | 华泰股份 | 1.909 | 620.79% | 9.300 | 1.540 | 18.15 | -2.98 | -46.58 | 14.78 | 10派1 | ||
| 30 | 002397 | 梦洁家纺 | 1.890 | -- | 4.470 | 1.520 | 42.20 | 1.51 | 19.77 | 36.27 | 不分配 | ||
| 31 | 601318 | 中国平安 | 1.890 | 171.43% | 11.570 | 12.700 | 16.34 | 36.23 | 1561.27 | 13.25 | 10派3 | ||
| 32 | 600970 | 中材国际 | 1.860 | 18.37% | 5.000 | 1.940 | 35.31 | 27.76 | 35.47 | 12.62 | 10送2转6派0.3 | ||
| 33 | 601699 | 潞安环能 | 1.833 | -40.59% | 7.840 | 3.880 | 23.37 | 9.55 | -0.69 | 32.69 | 10派10 | ||
| 34 | 000683 | 远兴能源 | 1.780 | 9750.00% | 3.980 | -1.560 | 44.66 | -15.01 | 876.25 | 22.40 | 10转5 | ||
| 35 | 002309 | 中利科技 | 1.780 | -- | 15.850 | -0.700 | 8.63 | 2.60 | 24.30 | 20.47 | 10转8派1 | ||
| 36 | 601001 | 大同煤业 | 1.780 | 27.50% | 9.830 | 4.630 | 18.12 | 13.10 | 4.95 | 51.31 | 10送10派5.3 | ||
| 37 | 600875 | 东方电气 | 1.760 | 33.33% | 8.690 | 6.530 | 18.05 | 16.58 | 12.17 | 17.19 | 10转10派1.6 | ||
| 38 | 002236 | 大华股份 | 1.750 | 117.61% | 12.400 | 0.690 | 14.15 | 32.27 | 12.29 | 38.81 | 10送5转5派6 | ||
| 39 | 002334 | 英 威 腾 | 1.700 | -- | 4.170 | 1.570 | 40.82 | 31.12 | 47.80 | 42.16 | 10派6 | ||
| 40 | 002007 | 华兰生物 | 1.690 | 262.38% | 4.620 | 1.690 | 36.55 | 156.86 | 260.24 | 76.01 | 10送6派3 | ||
| 41 | 600742 | 一汽富维 | 1.680 | 132.12% | 7.810 | -0.710 | 21.48 | 2.59 | 82.80 | 2.41 | 10派1.8 | ||
| 42 | 002317 | 众生药业 | 1.670 | -- | 16.190 | 1.260 | 7.75 | 13.90 | 35.29 | 61.62 | 10转5派5 | ||
| 43 | 600366 | 宁波韵升 | 1.636 | 149.27% | 4.111 | 0.289 | 39.81 | -47.17 | 481.91 | 29.08 | 10派2 | ||
| 44 | 600000 | 浦发银行 | 1.621 | -26.53% | 7.696 | 11.719 | 19.44 | 6.54 | 12.04 | 10送3派1.5 | |||
| 45 | 000001 | 深发展A | 1.620 | 4.65% | 6.590 | 10.370 | 24.58 | 4.14 | 666.60 | 不分配 | |||
| 46 | 600057 | *ST夏新 | 1.620 | -- | -0.680 | -0.130 | -237.91 | -81.71 | 7.26 | 7.68 | 不分配 | ||
| 47 | 000513 | 丽珠集团 | 1.610 | 36.36% | 7.270 | 1.670 | 22.41 | 26.10 | 485.60 | 52.54 | 10派1.5 | ||
| 48 | 200513 | 丽珠B | 1.610 | 36.36% | 7.270 | 1.670 | 22.41 | 26.10 | 485.60 | 52.54 | 10派1.5 | ||
| 49 | 300066 | 三川股份 | 1.610 | -- | 4.450 | 2.000 | 35.06 | 12.81 | 54.03 | 33.13 | 10派3.5 | ||
| 50 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1.600 | 100.26% | 3.940 | 1.300 | 40.63 | 12.07 | -23.24 | 64.41 | 10派4.03 | ||
| 51 | 000900 | 现代投资 | 1.580 | -31.11% | 9.300 | 2.560 | 17.03 | 16.57 | 26.16 | 66.07 | 10派3.8 | ||
| 52 | 200771 | 杭汽轮B | 1.570 | 23.62% | 6.280 | 0.360 | 24.98 | 8.04 | 0.32 | 36.09 | 10送3派4 | ||
| 53 | 000651 | 格力电器 | 1.550 | 22.50% | 5.310 | 5.030 | 29.22 | 1.01 | 27.16 | 24.73 | 10送5派5 | ||
| 54 | 601088 | 中国神华 | 1.522 | -36.59% | 8.510 | 2.810 | 17.88 | 13.23 | 20.73 | 49.32 | 10派5.3 | ||
| 55 | 002322 | 理工监测 | 1.520 | -- | 12.820 | 0.850 | 8.90 | 11.16 | 38.73 | 77.72 | 10派5 | ||
| 56 | 000895 | 双汇发展 | 1.503 | 7.41% | 4.850 | 2.340 | 30.97 | 9.00 | 28.91 | 9.78 | 10派10 | ||
| 57 | 600739 | 辽宁成大 | 1.488 | 37.24% | 7.200 | 0.370 | 20.67 | -21.48 | 37.39 | 19.42 | 不分配 | ||
| 58 | 300033 | 同花顺 | 1.480 | -- | 15.080 | 1.800 | 7.37 | 62.59 | 90.75 | 90.29 | 10转10派3 | ||
| 59 | 300011 | 鼎汉技术 | 1.477 | -- | 12.260 | 0.358 | 9.51 | 128.04 | 154.47 | 47.60 | 10转10派3.2 | ||
| 60 | 600177 | 雅戈尔 | 1.470 | 359.09% | 6.480 | 0.530 | 22.61 | 13.90 | 88.75 | 38.41 | 10派5.5 | ||
| 61 | 300074 | 华平股份 | 1.463 | -- | 3.880 | 1.509 | 37.69 | 28.10 | 55.44 | 76.02 | 不分配 | ||
| 62 | 300077 | 国民技术 | 1.440 | -- | 2.720 | 1.150 | 52.71 | 112.97 | 458.51 | 43.95 | 不分配 | ||
| 63 | 000597 | 东北制药 | 1.430 | -64.12% | 6.050 | 1.850 | 23.58 | 10.50 | 7.57 | 30.58 | 10派1.2 | ||
| 64 | 000686 | 东北证券 | 1.430 | 83.33% | 4.780 | 10.180 | 29.86 | 78.57 | 130.31 | 10派1.5 | |||
| 65 | 000589 | 黔轮胎A | 1.420 | 57.89% | 6.050 | 1.511 | 23.42 | 8.31 | 933.75 | 24.06 | 10派2.5 | ||
| 66 | 000157 | 中联重科 | 1.418 | 42.28% | 4.417 | 0.797 | 32.10 | 53.24 | 64.49 | 25.72 | 10派2.5 | ||
| 67 | 000528 | 柳工 | 1.410 | 26.67% | 6.300 | 2.370 | 21.13 | 9.87 | 154.62 | 21.12 | 10派3 | ||
| 68 | 002285 | 世联地产 | 1.410 | -5.26% | 7.730 | 2.050 | 15.25 | 44.41 | 67.76 | 48.42 | 10送7派3 | ||
| 69 | 600971 | 恒源煤电 | 1.410 | -79.71% | 7.740 | 4.510 | 17.05 | 16.74 | -9.74 | 24.34 | 不分配 | ||
| 70 | 000063 | 中兴通讯 | 1.400 | 213.04% | 9.550 | 2.120 | 14.61 | 36.08 | 65.74 | 32.60 | 10转5派3 | ||
| 71 | 002410 | 广联达 | 1.400 | -- | 3.283 | 1.880 | 42.53 | 33.71 | 82.29 | 96.30 | 10转2派6 | ||
| 72 | 000937 | 冀中能源 | 1.389 | 95.99% | 8.231 | 4.304 | 16.88 | -4.24 | -39.15 | 26.66 | 10派5 | ||
| 73 | 600647 | 同达创业 | 1.375 | -- | 2.486 | 9.422 | 55.31 | 285.89 | 1195.73 | 55.97 | 10送6转4 | ||
| 74 | 002391 | 长青股份 | 1.370 | -- | 4.070 | 0.340 | 33.60 | 7.20 | 20.37 | 33.49 | 不分配 | ||
| 75 | 601101 | 昊华能源 | 1.370 | -- | 4.860 | 1.570 | 28.25 | -25.27 | -34.89 | 39.11 | 10派7 | ||
| 76 | 000685 | 中山公用 | 1.360 | 25.00% | 7.000 | 0.410 | 19.50 | 16.27 | 48.55 | 34.82 | 不分配 | ||
| 77 | 300024 | 机器人 | 1.360 | -- | 15.270 | -0.290 | 7.05 | 20.59 | 63.50 | 27.53 | 10送2转10派1 | ||
| 78 | 600030 | 中信证券 | 1.350 | 8.11% | 9.290 | 9.710 | 14.58 | 24.27 | 38.94 | 10转5派5 | |||
| 79 | 600388 | 龙净环保 | 1.350 | 46.15% | 9.470 | 1.030 | 13.08 | 17.11 | 51.16 | 19.72 | 10派5 | ||
| 80 | 600415 | 小商品城 | 1.350 | 46.88% | 9.370 | -0.200 | 14.36 | 42.52 | 49.67 | 47.04 | 10转10 | ||
| 81 | 300076 | 宁波GQY | 1.320 | -- | 4.500 | 0.990 | 30.00 | 20.91 | 30.45 | 53.15 | 不分配 | ||
| 82 | 600031 | 三一重工 | 1.320 | -41.65% | 5.060 | 1.661 | 26.07 | 20.01 | 71.26 | 32.34 | 10送2转3派1.6 | ||
| 83 | 600508 | 上海能源 | 1.310 | 57.14% | 6.570 | 2.560 | 20.00 | -4.96 | -4.01 | 29.21 | 10派1.5 | ||
| 84 | 600486 | 扬农化工 | 1.304 | -34.91% | 11.664 | 1.926 | 10.20 | -26.58 | -13.96 | 21.56 | 10转3派2 | ||
| 85 | 300031 | 宝通带业 | 1.290 | -- | 12.220 | 0.650 | 7.91 | 10.29 | 57.80 | 28.30 | 10转10派3 | ||
| 86 | 002293 | 罗莱家纺 | 1.270 | -- | 9.460 | 0.960 | 10.88 | 24.43 | 34.57 | 39.10 | 10派7 | ||
| 87 | 002202 | 金风科技 | 1.250 | 49.86% | 3.720 | 0.950 | 33.56 | 66.28 | 72.90 | 26.29 | 10送6派1 | ||
| 88 | 600801 | 华新水泥 | 1.240 | 88.46% | 11.290 | 3.700 | 10.99 | 8.77 | 35.28 | 23.54 | 10派2 | ||
| 89 | 900933 | 华新B股 | 1.240 | 88.46% | 11.290 | 3.700 | 10.99 | 8.77 | 35.28 | 23.54 | 10派2 | ||
| 90 | 300055 | 万邦达 | 1.228 | -- | 2.620 | 1.200 | 46.83 | 26.91 | 93.07 | 26.09 | 10送2转1派3 | ||
| 91 | 000550 | 江铃汽车 | 1.220 | -15.38% | 5.610 | 3.610 | 21.80 | 21.50 | 67.61 | 26.13 | 10派4.9 | ||
| 92 | 200550 | 江铃B | 1.220 | -15.38% | 5.610 | 3.610 | 21.80 | 21.50 | 67.61 | 26.13 | 10派4.9 | ||
| 93 | 000568 | 泸州老窖 | 1.200 | 3.81% | 3.050 | 0.770 | 39.39 | 15.06 | 28.54 | 66.65 | 10派7.5 | ||
| 94 | 002242 | 九阳股份 | 1.200 | -10.00% | 5.270 | 1.540 | 22.80 | 7.24 | -0.24 | 38.64 | 10转5派7 | ||
| 95 | 300078 | 中瑞思创 | 1.200 | -- | 2.800 | 1.210 | 42.63 | 4.71 | 37.86 | 43.22 | 不分配 | ||
| 96 | 002335 | 科华恒盛 | 1.190 | -- | 3.900 | 1.322 | 30.50 | 8.15 | 44.76 | 39.16 | 10派3 | ||
| 97 | 002343 | 禾欣股份 | 1.180 | -- | 4.720 | 2.710 | 24.94 | -3.99 | 87.55 | 24.26 | 10派6 | ||
| 98 | 000565 | 渝三峡A | 1.170 | 2214.41% | 3.760 | -0.580 | 31.24 | 3.23 | -34.95 | 28.42 | 不分配 | ||
| 99 | 300079 | 数码视讯 | 1.170 | -- | 4.700 | 0.710 | 24.87 | 32.97 | 15.74 | 59.07 | 不分配 | ||
| 100 | 002320 | 海峡股份 | 1.160 | -- | 10.740 | 1.120 | 8.10 | 6.71 | 22.98 | 47.06 | 10转3派6 | ||
| 101 | 601628 | 中国人寿 | 1.160 | 119.05% | 7.470 | 5.300 | 15.58 | 9.25 | 109.26 | 12.24 | 10派7 | ||
| 102 | 600266 | 北京城建 | 1.147 | 174.45% | 6.477 | 2.301 | 17.71 | 36.68 | 170.16 | 41.81 | 10转2派1 | ||
| 103 | 002284 | 亚太股份 | 1.140 | 164.71% | 9.140 | 1.580 | 10.35 | 45.33 | 119.51 | 19.99 | 10送5转5派2 | ||
| 104 | 300018 | 中元华电 | 1.140 | -- | 9.930 | 0.820 | 8.99 | 32.72 | 27.00 | 54.46 | 10转10派5 | ||


