| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | |||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) ![]() |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 2.660 | 11.94% | 11.920 | 14.370 | 22.28 | 6.60 | 23.23 | 10派5 | |||
| 2 | 601318 | 中国平安 | 1.890 | 171.43% | 11.570 | 12.700 | 16.34 | 36.23 | 1561.27 | 13.25 | 10派3 | ||
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 1.621 | -26.53% | 7.696 | 11.719 | 19.44 | 6.54 | 12.04 | 10送3派1.5 | |||
| 4 | 000001 | 深发展A | 1.620 | 4.65% | 6.590 | 10.370 | 24.58 | 4.14 | 666.60 | 不分配 | |||
| 5 | 000686 | 东北证券 | 1.430 | 83.33% | 4.780 | 10.180 | 29.86 | 78.57 | 130.31 | 10派1.5 | |||
| 6 | 600030 | 中信证券 | 1.350 | 8.11% | 9.290 | 9.710 | 14.58 | 24.27 | 38.94 | 10转5派5 | |||
| 7 | 600647 | 同达创业 | 1.375 | -- | 2.486 | 9.422 | 55.31 | 285.89 | 1195.73 | 55.97 | 10送6转4 | ||
| 8 | 601688 | 华泰证券 | 0.820 | -- | 2.890 | 8.608 | 27.26 | 52.24 | 213.84 | 不分配 | |||
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 0.580 | -11.17% | 3.900 | 6.620 | 14.96 | 22.67 | 13.01 | 66.03 | 10派2 | ||
| 10 | 600875 | 东方电气 | 1.760 | 33.33% | 8.690 | 6.530 | 18.05 | 16.58 | 12.17 | 17.19 | 10转10派1.6 | ||
| 11 | 601009 | 南京银行 | 0.840 | -26.09% | 6.550 | 6.198 | 12.82 | 12.53 | 7.97 | 10送3派1 | |||
| 12 | 600999 | 招商证券 | 1.140 | -- | 6.300 | 6.170 | 16.48 | 76.52 | 94.74 | 10派5 | |||
| 13 | 000065 | 北方国际 | 0.350 | 750.00% | 2.770 | 6.030 | 12.60 | 69.60 | 11.53 | 8.62 | 10派0.8 | ||
| 14 | 000562 | 宏源证券 | 0.790 | -35.25% | 4.475 | 6.016 | 17.61 | 82.66 | 112.57 | 10派2.75 | |||
| 15 | 900948 | 伊泰B股 | 4.290 | 18.64% | 12.660 | 5.940 | 33.91 | 13.74 | 2.17 | 50.96 | 10送10派10 | ||
| 16 | 600170 | 上海建工 | 0.500 | -44.09% | 5.630 | 5.810 | 8.87 | 31.45 | 20.92 | 5.11 | 10派1.25 | ||
| 17 | 600827 | 友谊股份 | 0.399 | -62.69% | 5.755 | 5.660 | 6.92 | 2.91 | 39.76 | 21.08 | 10派2 | ||
| 18 | 900923 | 友谊B股 | 0.399 | -62.69% | 5.755 | 5.660 | 6.92 | 2.91 | 39.76 | 21.08 | 10派2 | ||
| 19 | 601169 | 北京银行 | 0.900 | -20.83% | 6.030 | 5.619 | 15.00 | -3.34 | 4.64 | 10派1.8 | |||
| 20 | 600150 | 中国船舶 | 3.770 | -31.12% | 20.970 | 5.420 | 18.00 | -8.74 | -44.31 | 14.54 | 10派8 | ||
| 21 | 601628 | 中国人寿 | 1.160 | 119.05% | 7.470 | 5.300 | 15.58 | 9.25 | 109.26 | 12.24 | 10派7 | ||
| 22 | 600704 | 中大股份 | 0.630 | 235.64% | 5.550 | 5.170 | 11.34 | -7.00 | 22.38 | 5.95 | 10派2 | ||
| 23 | 000651 | 格力电器 | 1.550 | 22.50% | 5.310 | 5.030 | 29.22 | 1.01 | 27.16 | 24.73 | 10送5派5 | ||
| 24 | 600067 | 冠城大通 | 0.460 | 110.00% | 2.760 | 4.950 | 16.80 | -2.07 | 36.65 | 18.71 | 10送1转1派0.5 | ||
| 25 | 600348 | 国阳新能 | 1.930 | 0.00% | 6.220 | 4.930 | 31.01 | 17.45 | 103.55 | 20.50 | 10送15派3.8 | ||
| 26 | 000671 | 阳 光 城 | 1.080 | 462.50% | 5.150 | 4.690 | 21.01 | 165.88 | 570.80 | 20.07 | 10转10派0.63 | ||
| 27 | 601001 | 大同煤业 | 1.780 | 27.50% | 9.830 | 4.630 | 18.12 | 13.10 | 4.95 | 51.31 | 10送10派5.3 | ||
| 28 | 601601 | 中国太保 | 0.950 | 90.91% | 8.800 | 4.540 | 9.85 | 29.06 | 933.69 | 9.15 | 10派3 | ||
| 29 | 600109 | 国金证券 | 0.516 | -11.45% | 2.590 | 4.510 | 19.92 | -5.93 | -31.78 | 不分配 | |||
| 30 | 600971 | 恒源煤电 | 1.410 | -79.71% | 7.740 | 4.510 | 17.05 | 16.74 | -9.74 | 24.34 | 不分配 | ||
| 31 | 600519 | 贵州茅台 | 4.570 | -46.67% | 15.330 | 4.480 | 29.81 | 17.33 | 12.71 | 90.17 | 10派11.85 | ||
| 32 | 600166 | 福田汽车 | 1.132 | 38.06% | 4.450 | 4.460 | 25.46 | 49.12 | 682.43 | 11.18 | 10派1.8 | ||
| 33 | 000937 | 冀中能源 | 1.389 | 95.99% | 8.231 | 4.304 | 16.88 | -4.24 | -39.15 | 26.66 | 10派5 | ||
| 34 | 000783 | 长江证券 | 0.680 | -23.53% | 4.200 | 4.290 | 15.04 | 54.07 | 81.06 | 10派4 | |||
| 35 | 600837 | 海通证券 | 0.550 | -7.69% | 5.280 | 4.224 | 10.47 | 41.86 | 56.38 | 10派2 | |||
| 36 | 600694 | 大商股份 | -0.400 | -44.00% | 10.230 | 4.170 | -3.87 | 12.27 | 123.88 | 18.52 | 不分配 | ||
| 37 | 600697 | 欧亚集团 | 0.700 | 13.37% | 5.010 | 4.140 | 13.97 | 14.42 | 6.37 | 16.21 | 10派3 | ||
| 38 | 000024 | 招商地产 | 0.960 | 44.40% | 9.480 | 4.110 | 10.10 | 183.72 | 76.30 | 41.19 | 10派1 | ||
| 39 | 200024 | 招商局B | 0.960 | 44.40% | 9.480 | 4.110 | 10.10 | 183.72 | 76.30 | 41.19 | 10派1 | ||
| 40 | 600056 | 中国医药 | 0.791 | -18.93% | 6.130 | 4.050 | 12.91 | 55.56 | 19.49 | 11.12 | 10送3派2 | ||
| 41 | 002039 | 黔源电力 | 0.240 | -80.30% | 4.269 | 3.999 | 5.62 | 12.99 | -73.47 | 44.47 | 10派1.11 | ||
| 42 | 600585 | 海螺水泥 | 2.010 | 37.04% | 16.280 | 3.980 | 12.32 | 3.18 | 42.62 | 28.53 | 10转10派3.5 | ||
| 43 | 000042 | 深长城 | 1.114 | 352.40% | 8.640 | 3.960 | 12.89 | 79.13 | 1326.71 | 38.78 | 10派1.5 | ||
| 44 | 601699 | 潞安环能 | 1.833 | -40.59% | 7.840 | 3.880 | 23.37 | 9.55 | -0.69 | 32.69 | 10派10 | ||
| 45 | 600292 | 九龙电力 | 0.150 | 61.80% | 2.640 | 3.810 | 5.85 | 26.56 | 146.03 | 9.51 | 不分配 | ||
| 46 | 000728 | 国元证券 | 0.690 | -28.77% | 7.700 | 3.800 | 6.85 | 84.52 | 122.54 | 10派5 | |||
| 47 | 600801 | 华新水泥 | 1.240 | 88.46% | 11.290 | 3.700 | 10.99 | 8.77 | 35.28 | 23.54 | 10派2 | ||
| 48 | 900933 | 华新B股 | 1.240 | 88.46% | 11.290 | 3.700 | 10.99 | 8.77 | 35.28 | 23.54 | 10派2 | ||
| 49 | 000425 | 徐工机械 | 2.010 | -66.35% | 5.040 | 3.670 | 39.19 | 30.27 | 12.96 | 19.36 | 10派3.34 | ||
| 50 | 000550 | 江铃汽车 | 1.220 | -15.38% | 5.610 | 3.610 | 21.80 | 21.50 | 67.61 | 26.13 | 10派4.9 | ||
| 51 | 200550 | 江铃B | 1.220 | -15.38% | 5.610 | 3.610 | 21.80 | 21.50 | 67.61 | 26.13 | 10派4.9 | ||
| 52 | 600690 | 青岛海尔 | 0.859 | -39.11% | 5.770 | 3.460 | 14.89 | 8.46 | 39.75 | 26.43 | 10派3 | ||
| 53 | 000679 | 大连友谊 | 0.760 | -66.11% | 3.803 | 3.316 | 19.99 | 37.95 | 43.81 | 27.12 | 10派1 | ||
| 54 | 600104 | 上海汽车 | 1.006 | 3.37% | 6.480 | 3.293 | 15.52 | 31.75 | 969.40 | 12.71 | 10转3派0.5 | ||
| 55 | 200152 | 山航B | 0.760 | -80.00% | 2.130 | 3.290 | 35.47 | 6.27 | 245.52 | 23.41 | 10派2 | ||
| 56 | 600375 | 星马汽车 | 0.440 | 60.00% | 2.930 | 3.290 | 15.06 | 41.23 | 198.81 | 10.28 | 不分配 | ||
| 57 | 600216 | 浙江医药 | 2.700 | 17.25% | 6.330 | 3.260 | 42.60 | 11.24 | 28.20 | 45.22 | 10派8 | ||
| 58 | 600449 | 赛马实业 | 2.280 | -40.00% | 10.600 | 3.250 | 21.50 | 30.86 | 122.58 | 42.73 | 10派2 | ||
| 59 | 600820 | 隧道股份 | 0.490 | 70.00% | 5.390 | 3.187 | 9.13 | 20.65 | 52.93 | 9.45 | 10派2 | ||
| 60 | 002304 | 洋河股份 | 3.040 | -- | 11.280 | 3.170 | 24.70 | 49.21 | 66.84 | 58.47 | 10派8 | ||
| 61 | 600859 | 王府井 | 0.978 | 70.48% | 7.203 | 2.972 | 13.58 | 9.09 | -5.78 | 18.67 | 10派3 | ||
| 62 | 000661 | 长春高新 | 0.560 | 92.93% | 3.320 | 2.970 | 16.80 | 27.29 | 201.01 | 75.15 | 不分配 | ||
| 63 | 600549 | 厦门钨业 | 0.312 | 926.25% | 3.390 | 2.960 | 9.21 | 28.12 | 77.68 | 28.49 | 10派1.5 | ||
| 64 | 000912 | 泸天化 | 0.190 | -- | 4.230 | 2.950 | 4.48 | -17.69 | -87.36 | 14.50 | 10派1 | ||
| 65 | 002001 | 新和成 | 2.980 | 16.85% | 8.130 | 2.950 | 36.61 | -12.55 | -26.74 | 54.98 | 10转3派10 | ||
| 66 | 000797 | 中国武夷 | 0.170 | 471.43% | 2.810 | 2.940 | 6.07 | 69.45 | 72.71 | 27.63 | 不分配 | ||
| 67 | 000338 | 潍柴动力 | 4.090 | -11.51% | 14.110 | 2.930 | 28.99 | 7.24 | 72.47 | 24.37 | 10派4.8 | ||
| 68 | 002041 | 登海种业 | 0.532 | -- | 4.310 | 2.910 | 12.35 | 38.90 | 260.12 | 57.13 | 10派2 | ||
| 69 | 600305 | 恒顺醋业 | 0.240 | 916.67% | 3.480 | 2.910 | 7.01 | 68.09 | 159.26 | 26.97 | 10派0.73 | ||
| 70 | 002367 | 康力电梯 | 0.842 | -- | 3.300 | 2.900 | 25.51 | 19.39 | 86.24 | 26.94 | 10转2派2.5 | ||
| 71 | 600152 | 维科精华 | 0.078 | 34650.00% | 2.929 | 2.856 | 2.65 | -10.62 | 112.83 | 8.85 | 不分配 | ||
| 72 | 601788 | 光大证券 | 0.920 | 38.10% | 6.570 | 2.850 | 12.58 | 58.51 | 135.05 | 10派5 | |||
| 73 | 002394 | 联发股份 | 1.990 | -- | 6.980 | 2.845 | 31.00 | 7.48 | 83.19 | 22.78 | 不分配 | ||
| 74 | 000966 | 长源电力 | 0.091 | 332.22% | 2.670 | 2.820 | 3.41 | 30.84 | 110.39 | 11.47 | 不分配 | ||
| 75 | 601088 | 中国神华 | 1.522 | -36.59% | 8.510 | 2.810 | 17.88 | 13.23 | 20.73 | 49.32 | 10派5.3 | ||
| 76 | 000880 | 潍柴重机 | 0.650 | 20.00% | 2.520 | 2.800 | 25.68 | 97.89 | 158.01 | 16.11 | 不分配 | ||
| 77 | 600050 | 中国联通 | 0.148 | -95.35% | 3.350 | 2.800 | 4.42 | -3.48 | 66.18 | 33.29 | 10派0.54 | ||
| 78 | 600686 | 金龙汽车 | 0.340 | 70.00% | 3.410 | 2.780 | 9.99 | -4.99 | 25.70 | 12.69 | 10派0.5 | ||
| 79 | 002343 | 禾欣股份 | 1.180 | -- | 4.720 | 2.710 | 24.94 | -3.99 | 87.55 | 24.26 | 10派6 | ||
| 80 | 300026 | 红日药业 | 2.030 | -- | 18.410 | 2.680 | 8.74 | 20.36 | 21.39 | 78.99 | 10转10派5 | ||
| 81 | 002116 | 中国海诚 | 0.542 | 33.06% | 4.000 | 2.670 | 13.55 | 15.77 | 8.05 | 12.88 | 10派3 | ||
| 82 | 600729 | 重庆百货 | 0.770 | 82.41% | 4.610 | 2.670 | 16.66 | 13.89 | -1.39 | 15.86 | 10派2 | ||
| 83 | 600470 | 六国化工 | 0.240 | -12.50% | 4.860 | 2.620 | 4.96 | -4.72 | -33.08 | 5.17 | 不分配 | ||
| 84 | 600418 | 江淮汽车 | 0.260 | -45.45% | 3.350 | 2.600 | 7.76 | 36.44 | 5713.54 | 14.50 | 10派1 | ||
| 85 | 000869 | 张裕A | 2.140 | 46.15% | 5.760 | 2.580 | 37.10 | 21.60 | 25.13 | 71.62 | 10派12 | ||
| 86 | 200869 | 张裕B | 2.140 | 46.15% | 5.760 | 2.580 | 37.10 | 21.60 | 25.13 | 71.62 | 10派12 | ||
| 87 | 002081 | 金螳螂 | 0.950 | 20.69% | 4.240 | 2.580 | 22.24 | 23.04 | 53.71 | 16.84 | 10送5派4 | ||
| 88 | 000900 | 现代投资 | 1.580 | -31.11% | 9.300 | 2.560 | 17.03 | 16.57 | 26.16 | 66.07 | 10派3.8 | ||
| 89 | 000917 | 电广传媒 | 0.070 | -57.45% | 4.810 | 2.560 | 1.51 | 24.58 | -75.19 | 24.08 | 10派0.2 | ||
| 90 | 600508 | 上海能源 | 1.310 | 57.14% | 6.570 | 2.560 | 20.00 | -4.96 | -4.01 | 29.21 | 10派1.5 | ||
| 91 | 600600 | 青岛啤酒 | 0.953 | -- | 6.080 | 2.560 | 15.25 | 12.50 | 60.66 | 42.94 | 10派1.6 | ||
| 92 | 600016 | 民生银行 | 0.630 | -40.00% | 3.950 | 2.557 | 13.74 | 20.11 | 49.87 | 10送2派0.5 | |||
| 93 | 002277 | 友阿股份 | 0.908 | 100.44% | 7.760 | 2.540 | 9.94 | 23.76 | 25.29 | 19.37 | 10转8派3 | ||
| 94 | 600887 | 伊利股份 | 0.810 | -55.88% | 4.310 | 2.540 | 18.81 | 12.30 | 132.46 | 35.13 | 不分配 | ||
| 95 | 600886 | 国投电力 | 0.266 | 22.14% | 4.630 | 2.530 | 5.75 | 8.48 | -26.88 | 28.10 | 10派2.2 | ||
| 96 | 000909 | 数源科技 | 0.103 | -- | 2.720 | 2.520 | 3.81 | 13.52 | 274.49 | 17.23 | 不分配 | ||
| 97 | 600102 | 莱钢股份 | 0.105 | -37.01% | 6.400 | 2.490 | 1.64 | -28.89 | 116.40 | 7.42 | 10派0.6 | ||
| 98 | 000608 | 阳光股份 | 0.500 | 200.00% | 3.660 | 2.448 | 13.64 | -34.73 | 227.24 | 58.86 | 10送4派0.6 | ||
| 99 | 600369 | 西南证券 | 0.540 | 144.44% | 2.510 | 2.430 | 21.53 | 191.60 | 530.10 | 不分配 | |||
| 100 | 000043 | 中航地产 | 0.283 | -- | 7.720 | 2.410 | 3.66 | -13.73 | 394.69 | 32.16 | 不分配 | ||
| 101 | 600120 | 浙江东方 | 0.210 | 16.67% | 2.330 | 2.400 | 9.02 | -13.51 | 40.25 | 15.49 | 10派1.2 | ||
| 102 | 000528 | 柳工 | 1.410 | 26.67% | 6.300 | 2.370 | 21.13 | 9.87 | 154.62 | 21.12 | 10派3 | ||
| 103 | 000895 | 双汇发展 | 1.503 | 7.41% | 4.850 | 2.340 | 30.97 | 9.00 | 28.91 | 9.78 | 10派10 | ||
| 104 | 002133 | 广宇集团 | 0.330 | -84.62% | 2.480 | 2.340 | 13.46 | 38.30 | 32.86 | 31.97 | 10派1.1 | ||
| 105 | 600354 | 敦煌种业 | 0.161 | -- | 3.250 | 2.339 | 4.96 | 36.28 | 172.26 | 29.60 | 不分配 | ||


