| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | |||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) ![]() |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1 | 000543 | 皖能电力 | 0.150 | -- | 5.590 | 1.110 | 2.60 | 17.91 | 41627.44 | 3.41 | 10派0.2 | ||
| 2 | 600380 | 健康元 | 0.443 | 17.09% | 2.843 | 0.552 | 15.57 | 25.35 | 32473.20 | 55.62 | 10转2派2.5 | ||
| 3 | 600567 | 山鹰纸业 | 0.140 | 0.00% | 3.280 | 0.620 | 3.72 | -5.77 | 18983.93 | 15.92 | 10派0.6 | ||
| 4 | 600159 | 大龙地产 | 0.820 | 36.36% | 3.760 | 1.960 | 21.69 | 1174.08 | 13325.26 | 34.99 | 10转10 | ||
| 5 | 000736 | ST重实 | 0.350 | 1075.17% | 4.060 | -0.370 | 8.57 | 100.30 | 11154.86 | 58.94 | 不分配 | ||
| 6 | 600182 | S佳通 | 0.440 | -36.71% | 1.480 | 0.190 | 29.55 | -6.46 | 7452.39 | 21.72 | 不分配 | ||
| 7 | 600696 | 多伦股份 | 0.018 | -- | 1.370 | 0.330 | 1.34 | -6.67 | 6348.25 | 30.27 | 不分配 | ||
| 8 | 600883 | 博闻科技 | 0.100 | -79.39% | 2.100 | 0.053 | 4.73 | 59.06 | 5990.73 | 9.29 | 10派0.5 | ||
| 9 | 600418 | 江淮汽车 | 0.260 | -45.45% | 3.350 | 2.600 | 7.76 | 36.44 | 5713.54 | 14.50 | 10派1 | ||
| 10 | 002068 | 黑猫股份 | 0.410 | -10.18% | 3.100 | -0.500 | 13.28 | 4.92 | 4592.99 | 19.40 | 10送3派0.4 | ||
| 11 | 000567 | 海德股份 | 0.094 | 277.78% | 1.140 | 0.226 | 8.22 | -5.53 | 4032.06 | 48.47 | 不分配 | ||
| 12 | 600291 | 西水股份 | 1.115 | 738.31% | 9.129 | 0.363 | 12.22 | 19.28 | 3983.63 | 24.59 | 10转2 | ||
| 13 | 600795 | 国电电力 | 0.293 | -67.42% | 2.880 | 1.050 | 10.17 | 18.29 | 3756.79 | 18.96 | 10送7转3派0.78 | ||
| 14 | 600701 | *ST工新 | 0.091 | -- | 1.660 | 0.380 | 5.48 | -9.50 | 2850.03 | 28.22 | 不分配 | ||
| 15 | 000803 | 金宇车城 | 0.019 | -- | 1.020 | 0.005 | 1.89 | 19.73 | 2363.70 | 31.94 | 不分配 | ||
| 16 | 000625 | 长安汽车 | 0.460 | -23.08% | 3.770 | 1.250 | 12.26 | 88.43 | 2295.42 | 20.01 | 10派0.65 | ||
| 17 | 200625 | 长安B | 0.460 | -23.08% | 3.770 | 1.250 | 12.26 | 88.43 | 2295.42 | 20.01 | 10派0.65 | ||
| 18 | 000066 | 长城电脑 | 0.805 | 132.62% | 3.980 | 1.420 | 20.25 | 449.93 | 2271.48 | 6.50 | 10送5转5派0.85 | ||
| 19 | 000627 | 天茂集团 | 0.074 | 37.50% | 2.240 | -0.030 | 3.31 | 6.08 | 2226.28 | 10.21 | 10送1.5转8.5派0.17 | ||
| 20 | 000517 | ST成功 | 0.825 | 510.94% | 1.563 | -1.020 | 48.92 | 713.10 | 2171.49 | 61.80 | 不分配 | ||
| 21 | 600460 | 士兰微 | 0.190 | -5.19% | 2.010 | 0.320 | 9.44 | 2.87 | 2033.39 | 28.13 | 10派0.3 | ||
| 22 | 002078 | 太阳纸业 | 0.950 | -8.82% | 5.960 | 0.980 | 15.99 | 2.78 | 1905.78 | 18.64 | 10送4转6派2 | ||
| 23 | 000748 | 长城信息 | 0.610 | 1083.22% | 3.020 | 0.140 | 20.26 | 43.92 | 1889.30 | 13.24 | 10派2 | ||
| 24 | 000716 | ST南方 | -0.035 | -- | 0.780 | 0.493 | -4.56 | -8.33 | 1848.46 | 43.24 | 不分配 | ||
| 25 | 600853 | 龙建股份 | 0.049 | -47.37% | 1.406 | 0.407 | 3.50 | 116.52 | 1688.70 | 6.93 | 10派0.1 | ||
| 26 | 601318 | 中国平安 | 1.890 | 171.43% | 11.570 | 12.700 | 16.34 | 36.23 | 1561.27 | 13.25 | 10派3 | ||
| 27 | 601003 | 柳钢股份 | 0.105 | -64.01% | 1.960 | 0.353 | 5.38 | -9.07 | 1424.04 | 7.10 | 10派1.5 | ||
| 28 | 000637 | 茂化实华 | 0.340 | 66.67% | 1.650 | 0.390 | 20.41 | -28.30 | 1423.61 | 9.43 | 10送1.5派0.2 | ||
| 29 | 000042 | 深长城 | 1.114 | 352.40% | 8.640 | 3.960 | 12.89 | 79.13 | 1326.71 | 38.78 | 10派1.5 | ||
| 30 | 600326 | 西藏天路 | 0.170 | -53.64% | 2.185 | 0.317 | 7.79 | 67.94 | 1319.09 | 22.39 | 10转2 | ||
| 31 | 600555 | 九龙山 | 0.150 | -- | 2.210 | 0.280 | 6.71 | -89.51 | 1314.54 | 29.84 | 10转5 | ||
| 32 | 900955 | 九龙山B | 0.150 | -- | 2.210 | 0.280 | 6.71 | -89.51 | 1314.54 | 29.84 | 10转5 | ||
| 33 | 600248 | 延长化建 | 0.290 | 100.00% | 1.980 | 0.193 | 14.60 | 364.56 | 1287.08 | 9.16 | 10转4 | ||
| 34 | 000593 | 大通燃气 | 0.319 | 1892.86% | 1.236 | 0.239 | 25.82 | 17.38 | 1270.03 | 30.52 | 不分配 | ||
| 35 | 600647 | 同达创业 | 1.375 | -- | 2.486 | 9.422 | 55.31 | 285.89 | 1195.73 | 55.97 | 10送6转4 | ||
| 36 | 000521 | 美菱电器 | 0.728 | -23.17% | 3.200 | -0.020 | 22.74 | 31.38 | 1175.07 | 27.64 | 不分配 | ||
| 37 | 200521 | 皖美菱B | 0.728 | -23.17% | 3.200 | -0.020 | 22.74 | 31.38 | 1175.07 | 27.64 | 不分配 | ||
| 38 | 000960 | 锡业股份 | 0.207 | -63.98% | 3.945 | 0.697 | 5.23 | -21.92 | 1154.92 | 1.96 | 10派0.81 | ||
| 39 | 600405 | 动力源 | 0.191 | -11.25% | 1.900 | 0.680 | 10.02 | 4.26 | 1145.70 | 37.60 | 10派0.5 | ||
| 40 | 600416 | 湘电股份 | 0.560 | -26.32% | 5.570 | 0.770 | 10.11 | 53.13 | 1138.60 | 18.67 | 10派1.5 | ||
| 41 | 002124 | 天邦股份 | 0.390 | -74.31% | 2.810 | 1.070 | 13.77 | -7.84 | 1134.19 | 17.04 | 10转5派2 | ||
| 42 | 000523 | 广州浪奇 | 0.055 | 733.33% | 2.684 | 0.425 | 2.06 | -5.89 | 1101.17 | 16.12 | 10派0.2 | ||
| 43 | 200992 | 中鲁B | 0.060 | -- | 1.330 | 0.120 | 4.32 | 4.67 | 987.31 | 14.19 | 不分配 | ||
| 44 | 600104 | 上海汽车 | 1.006 | 3.37% | 6.480 | 3.293 | 15.52 | 31.75 | 969.40 | 12.71 | 10转3派0.5 | ||
| 45 | 000589 | 黔轮胎A | 1.420 | 57.89% | 6.050 | 1.511 | 23.42 | 8.31 | 933.75 | 24.06 | 10派2.5 | ||
| 46 | 601601 | 中国太保 | 0.950 | 90.91% | 8.800 | 4.540 | 9.85 | 29.06 | 933.69 | 9.15 | 10派3 | ||
| 47 | 600336 | 澳柯玛 | 0.150 | 16.45% | 1.453 | 1.580 | 10.47 | 30.82 | 907.73 | 24.30 | 不分配 | ||
| 48 | 000683 | 远兴能源 | 1.780 | 9750.00% | 3.980 | -1.560 | 44.66 | -15.01 | 876.25 | 22.40 | 10转5 | ||
| 49 | 000416 | 民生投资 | 0.123 | -- | 1.325 | 0.171 | 9.27 | 0.09 | 830.21 | 14.85 | 不分配 | ||
| 50 | 002174 | 梅花伞 | 0.119 | -42.00% | 2.630 | 0.360 | 4.51 | -3.17 | 813.85 | 14.94 | 不分配 | ||
| 51 | 601991 | 大唐发电 | 0.126 | 21.45% | 2.210 | 1.000 | 5.67 | 29.93 | 799.50 | 17.77 | 10派0.7 | ||
| 52 | 600235 | 民丰特纸 | 0.400 | 0.00% | 3.580 | 0.840 | 11.29 | -2.19 | 796.06 | 28.42 | 不分配 | ||
| 53 | 000531 | 穗恒运A | 0.948 | -42.21% | 3.550 | 2.010 | 26.67 | 2.79 | 780.65 | 29.15 | 不分配 | ||
| 54 | 000665 | 武汉塑料 | 0.026 | -- | 0.803 | 0.031 | 3.19 | 38.19 | 773.12 | 21.17 | 不分配 | ||
| 55 | 000027 | 深圳能源 | 0.910 | -62.50% | 5.910 | 1.380 | 15.32 | 7.01 | 763.05 | 26.17 | 10派3 | ||
| 56 | 600841 | 上柴股份 | 0.140 | 140.91% | 3.950 | 0.870 | 3.67 | -4.69 | 750.11 | 19.07 | 10派0.5 | ||
| 57 | 900920 | 上柴B股 | 0.140 | 140.91% | 3.950 | 0.870 | 3.67 | -4.69 | 750.11 | 19.07 | 10派0.5 | ||
| 58 | 600866 | 星湖科技 | 0.431 | 269.22% | 1.920 | 0.610 | 22.47 | 39.08 | 742.26 | 34.83 | 10派1.5 | ||
| 59 | 000539 | 粤电力A | 0.440 | -41.49% | 3.490 | 2.140 | 12.57 | 5.31 | 715.44 | 21.00 | 10派2 | ||
| 60 | 200539 | 粤电力B | 0.440 | -41.49% | 3.490 | 2.140 | 12.57 | 5.31 | 715.44 | 21.00 | 10派2 | ||
| 61 | 002035 | 华帝股份 | 0.310 | 222.22% | 2.120 | 1.110 | 14.74 | -1.95 | 697.51 | 34.34 | 10送2转1派1 | ||
| 62 | 600218 | 全柴动力 | 0.181 | 19.47% | 3.310 | 1.020 | 5.48 | 66.10 | 685.09 | 10.49 | 10派1.5 | ||
| 63 | 600166 | 福田汽车 | 1.132 | 38.06% | 4.450 | 4.460 | 25.46 | 49.12 | 682.43 | 11.18 | 10派1.8 | ||
| 64 | 600105 | 永鼎股份 | 0.520 | 160.00% | 4.350 | 0.380 | 12.03 | -6.91 | 681.03 | 22.29 | 10送2转2 | ||
| 65 | 600723 | 西单商场 | 0.074 | -89.51% | 2.644 | 0.324 | 2.79 | 6.87 | 667.80 | 22.32 | 不分配 | ||
| 66 | 000001 | 深发展A | 1.620 | 4.65% | 6.590 | 10.370 | 24.58 | 4.14 | 666.60 | 不分配 | |||
| 67 | 600986 | 科达股份 | 0.170 | -- | 1.870 | 1.150 | 9.24 | 50.28 | 659.30 | 21.43 | 不分配 | ||
| 68 | 000710 | 天兴仪表 | 0.069 | 29.12% | 0.714 | -0.015 | 9.68 | 42.57 | 641.18 | 13.49 | 不分配 | ||
| 69 | 000882 | 华联股份 | 0.202 | 56.59% | 3.630 | 0.030 | 4.18 | 15.55 | 638.22 | 26.46 | 10派1.5 | ||
| 70 | 600838 | 上海九百 | 0.032 | -- | 1.412 | -0.122 | 2.25 | -31.45 | 634.94 | 33.11 | 不分配 | ||
| 71 | 600300 | 维维股份 | 0.130 | -- | 1.440 | 0.000 | 9.17 | 0.20 | 634.53 | 27.85 | 10派0.5 | ||
| 72 | 600225 | 天津松江 | 0.320 | -- | 1.190 | 0.630 | 18.79 | 2540.05 | 634.20 | 31.34 | 不分配 | ||
| 73 | 000712 | 锦龙股份 | 0.660 | 17.45% | 2.300 | 0.300 | 28.52 | 86.87 | 632.40 | 44.76 | 不分配 | ||
| 74 | 600716 | ST凤凰 | 0.690 | -- | 1.650 | 1.220 | 24.11 | 262.84 | 615.39 | 48.12 | 不分配 | ||
| 75 | 600239 | 云南城投 | 0.358 | 91.90% | 4.670 | -4.879 | 7.14 | 386.85 | 600.21 | 31.19 | 10派1 | ||
| 76 | 000671 | 阳 光 城 | 1.080 | 462.50% | 5.150 | 4.690 | 21.01 | 165.88 | 570.80 | 20.07 | 10转10派0.63 | ||
| 77 | 600200 | 江苏吴中 | 0.023 | -- | 1.322 | 0.279 | 1.77 | -7.35 | 558.85 | 10.02 | 不分配 | ||
| 78 | 600133 | 东湖高新 | 0.260 | 1327.17% | 3.300 | 1.290 | 7.82 | 17.87 | 543.58 | 42.41 | 10转8派1 | ||
| 79 | 600369 | 西南证券 | 0.540 | 144.44% | 2.510 | 2.430 | 21.53 | 191.60 | 530.10 | 不分配 | |||
| 80 | 600507 | 方大特钢 | 0.050 | -- | 2.580 | -0.800 | 1.85 | -18.42 | 523.84 | 6.01 | 不分配 | ||
| 81 | 600668 | 尖峰集团 | 0.210 | 400.00% | 2.780 | 0.160 | 7.73 | 10.97 | 523.47 | 15.26 | 10派0.5 | ||
| 82 | 002096 | 南岭民爆 | 0.820 | 12.00% | 3.010 | 1.390 | 27.08 | 55.65 | 522.08 | 50.63 | 10派3 | ||
| 83 | 900949 | 东电B股 | 0.241 | -- | 4.731 | 1.075 | 5.10 | 4.38 | 507.84 | 17.42 | 10派1 | ||
| 84 | 000890 | 法尔胜 | 0.034 | -70.91% | 2.660 | 0.100 | 1.22 | -26.89 | 504.82 | 14.84 | 不分配 | ||
| 85 | 600975 | 新五丰 | 0.120 | 4.76% | 2.580 | -0.320 | 4.66 | -25.66 | 496.35 | 9.93 | 10派1.2 | ||
| 86 | 000513 | 丽珠集团 | 1.610 | 36.36% | 7.270 | 1.670 | 22.41 | 26.10 | 485.60 | 52.54 | 10派1.5 | ||
| 87 | 200513 | 丽珠B | 1.610 | 36.36% | 7.270 | 1.670 | 22.41 | 26.10 | 485.60 | 52.54 | 10派1.5 | ||
| 88 | 600366 | 宁波韵升 | 1.636 | 149.27% | 4.111 | 0.289 | 39.81 | -47.17 | 481.91 | 29.08 | 10派2 | ||
| 89 | 600611 | 大众交通 | 0.390 | 44.90% | 3.200 | 0.720 | 12.15 | -29.69 | 477.79 | 20.58 | 10派1 | ||
| 90 | 900903 | 大众B股 | 0.390 | 44.90% | 3.200 | 0.720 | 12.15 | -29.69 | 477.79 | 20.58 | 10派1 | ||
| 91 | 300077 | 国民技术 | 1.440 | -- | 2.720 | 1.150 | 52.71 | 112.97 | 458.51 | 43.95 | 不分配 | ||
| 92 | 600593 | 大连圣亚 | 0.039 | -- | 2.930 | 0.330 | 1.34 | 5.62 | 452.81 | 47.66 | 不分配 | ||
| 93 | 600973 | 宝胜股份 | 0.670 | 28.53% | 6.410 | 1.251 | 10.51 | -14.29 | 450.00 | 11.87 | 10派1 | ||
| 94 | 000927 | 一汽夏利 | 0.110 | 500.90% | 2.160 | -0.260 | 5.09 | 17.69 | 449.05 | 6.99 | 10派0.7 | ||
| 95 | 000020 | 深华发A | 0.015 | -- | 0.890 | -0.352 | 1.65 | 168.35 | 447.50 | 11.29 | 不分配 | ||
| 96 | 200020 | 深华发B | 0.015 | -- | 0.890 | -0.352 | 1.65 | 168.35 | 447.50 | 11.29 | 不分配 | ||
| 97 | 600070 | 浙江富润 | 0.290 | 200.00% | 3.150 | 0.420 | 9.18 | 24.07 | 433.81 | 12.11 | 10派2 | ||
| 98 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.560 | 25.00% | 2.190 | 0.970 | 25.49 | 6.34 | 424.29 | 42.05 | 10派1.7 | ||
| 99 | 000570 | 苏常柴A | 0.410 | -- | 3.200 | 0.610 | 12.74 | 26.43 | 411.34 | 14.47 | 不分配 | ||
| 100 | 200570 | 苏常柴B | 0.410 | -- | 3.200 | 0.610 | 12.74 | 26.43 | 411.34 | 14.47 | 不分配 | ||
| 101 | 600287 | 江苏舜天 | 0.042 | 544.54% | 1.926 | 0.316 | 2.17 | -24.14 | 406.49 | 8.36 | 10派0.3 | ||
| 102 | 601390 | 中国中铁 | 0.320 | 0.00% | 2.860 | 0.886 | 11.30 | 47.73 | 398.11 | 9.08 | 10派0.63 | ||
| 103 | 000043 | 中航地产 | 0.283 | -- | 7.720 | 2.410 | 3.66 | -13.73 | 394.69 | 32.16 | 不分配 | ||
| 104 | 600185 | 格力地产 | 0.667 | -9.51% | 2.870 | -1.580 | 14.17 | 161.40 | 391.69 | 37.78 | 不分配 | ||
| 105 | 600223 | 鲁商置业 | 0.440 | 488.55% | 0.640 | 0.050 | 68.65 | -4.23 | 385.73 | 36.14 | 不分配 | ||
| 106 | 002399 | 海普瑞 | 2.250 | -- | 2.960 | 0.988 | 75.96 | 411.03 | 384.99 | 48.27 | 不分配 | ||
| 107 | 600028 | 中国石化 | 0.707 | -29.47% | 4.350 | 1.832 | 16.25 | -6.87 | 378.81 | 22.99 | 10派1.1 | ||
| 108 | 600126 | 杭钢股份 | 0.170 | -60.00% | 4.090 | 0.740 | 4.27 | -28.78 | 377.30 | 4.45 | 10派0.8 | ||
| 109 | 000418 | 小天鹅A | 0.410 | 23.08% | 3.390 | 0.250 | 11.98 | 1.92 | 376.97 | 23.38 | 不分配 | ||
| 110 | 200418 | 小天鹅B | 0.410 | 23.08% | 3.390 | 0.250 | 11.98 | 1.92 | 376.97 | 23.38 | 不分配 | ||


