| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | |||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) ![]() |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1 | 000536 | 闽闽东 | 0.056 | 55800.00% | 0.360 | -0.190 | 15.64 | -48.73 | -117.26 | 100.00 | 不分配 | ||
| 2 | 002410 | 广联达 | 1.400 | -- | 3.283 | 1.880 | 42.53 | 33.71 | 82.29 | 96.30 | 10转2派6 | ||
| 3 | 002279 | 久其软件 | 0.815 | -- | 9.983 | 0.776 | 6.80 | -5.52 | -16.25 | 92.47 | 10转8派5 | ||
| 4 | 002405 | 四维图新 | 0.400 | -- | 1.400 | 0.607 | 28.35 | 31.48 | 33.64 | 91.34 | 不分配 | ||
| 5 | 300033 | 同花顺 | 1.480 | -- | 15.080 | 1.800 | 7.37 | 62.59 | 90.75 | 90.29 | 10转10派3 | ||
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 4.570 | -46.67% | 15.330 | 4.480 | 29.81 | 17.33 | 12.71 | 90.17 | 10派11.85 | ||
| 7 | 300052 | 中青宝 | 0.550 | -- | 2.270 | 0.590 | 24.16 | 46.59 | 16.35 | 89.28 | 10转3派2 | ||
| 8 | 002095 | 生意宝 | 0.460 | 66.67% | 4.430 | 0.610 | 10.28 | 27.35 | 21.36 | 87.84 | 10转5派2 | ||
| 9 | 600149 | *ST建通 | 0.006 | -- | 1.553 | -0.007 | 0.42 | 13.26 | 32.19 | 87.04 | 不分配 | ||
| 10 | 300059 | 东方财富 | 0.700 | -- | 2.580 | 0.720 | 26.54 | 39.65 | 49.06 | 86.93 | 10派2 | ||
| 11 | 600106 | 重庆路桥 | 0.221 | -- | 3.480 | 0.680 | 6.36 | -3.28 | 22.42 | 86.64 | 10转1派0.6 | ||
| 12 | 000613 | ST东海A | -0.008 | -- | 0.240 | -0.002 | -3.46 | -9.47 | -436.68 | 84.24 | 不分配 | ||
| 13 | 200613 | ST东海B | -0.008 | -- | 0.240 | -0.002 | -3.46 | -9.47 | -436.68 | 84.24 | 不分配 | ||
| 14 | 002315 | 焦点科技 | 1.010 | -- | 12.526 | 1.209 | 6.19 | 33.96 | 20.92 | 84.21 | 10派6 | ||
| 15 | 600681 | S*ST万鸿 | 0.044 | -- | -2.313 | 0.018 | -1.89 | -24.02 | -56.02 | 83.93 | 不分配 | ||
| 16 | 002033 | 丽江旅游 | 0.390 | -- | 4.200 | 1.120 | 9.17 | 25.37 | -0.79 | 83.88 | 10派1.5 | ||
| 17 | 600588 | 用友软件 | 0.970 | 1061.76% | 4.220 | 0.650 | 23.01 | 36.01 | 94.90 | 83.33 | 10转3派6 | ||
| 18 | 300039 | 上海凯宝 | 0.840 | -- | 10.460 | 0.480 | 5.99 | 18.46 | 9.86 | 82.94 | 10转6派3 | ||
| 19 | 002038 | 双鹭药业 | 0.981 | -21.98% | 3.840 | 0.690 | 25.28 | 8.94 | 14.79 | 82.83 | 10派2 | ||
| 20 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.073 | 93.64% | 4.201 | 0.707 | 25.53 | 26.60 | 71.61 | 82.71 | 10送2派1 | ||
| 21 | 600139 | 西部资源 | 0.392 | 80.33% | 1.320 | 0.374 | 29.65 | -18.94 | 75.26 | 81.76 | 不分配 | ||
| 22 | 300003 | 乐普医疗 | 0.779 | -- | 4.310 | 0.590 | 16.71 | 43.50 | 63.32 | 81.73 | 10转10派2.5 | ||
| 23 | 600663 | 陆家嘴 | 0.606 | 2240.54% | 5.090 | -0.583 | 11.92 | 105.19 | 115.75 | 81.02 | 10派1.45 | ||
| 24 | 900932 | 陆家B股 | 0.606 | 2240.54% | 5.090 | -0.583 | 11.92 | 105.19 | 115.75 | 81.02 | 10派1.45 | ||
| 25 | 002063 | 远光软件 | 0.580 | 950.00% | 2.600 | 0.670 | 22.47 | 44.89 | 62.47 | 80.83 | 10送2转1派1 | ||
| 26 | 300075 | 数字政通 | 0.980 | -- | 2.710 | 1.080 | 36.28 | 31.15 | 28.75 | 79.74 | 10派3.1 | ||
| 27 | 002287 | 奇正藏药 | 0.420 | 100.00% | 2.820 | 0.430 | 14.07 | 13.50 | 12.25 | 79.28 | 10派3.1 | ||
| 28 | 000658 | ST海洋 | -0.112 | 0.00% | -4.062 | -2.76 | 12.98 | -0.09 | 79.26 | 不分配 | |||
| 29 | 300026 | 红日药业 | 2.030 | -- | 18.410 | 2.680 | 8.74 | 20.36 | 21.39 | 78.99 | 10转10派5 | ||
| 30 | 000799 | 酒鬼酒 | 0.190 | -11.30% | 2.233 | 0.000 | 8.64 | 11.76 | 61.60 | 78.22 | 不分配 | ||
| 31 | 000007 | ST零七 | 0.141 | -- | -0.316 | -0.100 | -44.71 | -16.15 | -1.80 | 77.82 | 不分配 | ||
| 32 | 002322 | 理工监测 | 1.520 | -- | 12.820 | 0.850 | 8.90 | 11.16 | 38.73 | 77.72 | 10派5 | ||
| 33 | 600603 | ST兴业 | 0.020 | -16.09% | -1.390 | -0.030 | -1.17 | -84.17 | 59.48 | 77.22 | 不分配 | ||
| 34 | 002275 | 桂林三金 | 0.720 | 6.25% | 3.910 | 0.800 | 17.33 | 12.64 | 13.23 | 77.04 | 10派5.5 | ||
| 35 | 300051 | 三五互联 | 0.870 | -- | 2.580 | 1.250 | 33.70 | 9.95 | 25.83 | 76.92 | 10派6 | ||
| 36 | 002118 | 紫鑫药业 | 0.500 | -35.00% | 3.540 | 0.110 | 14.18 | 14.76 | 8.62 | 76.65 | 10送2转5派0.23 | ||
| 37 | 002107 | 沃华医药 | 0.320 | -- | 4.200 | -0.130 | 7.61 | -10.48 | -21.12 | 76.25 | 不分配 | ||
| 38 | 002412 | 汉森制药 | 0.900 | -- | 3.260 | 0.746 | 27.43 | 20.16 | 16.04 | 76.24 | 不分配 | ||
| 39 | 300074 | 华平股份 | 1.463 | -- | 3.880 | 1.509 | 37.69 | 28.10 | 55.44 | 76.02 | 不分配 | ||
| 40 | 002007 | 华兰生物 | 1.690 | 262.38% | 4.620 | 1.690 | 36.55 | 156.86 | 260.24 | 76.01 | 10送6派3 | ||
| 41 | 000661 | 长春高新 | 0.560 | 92.93% | 3.320 | 2.970 | 16.80 | 27.29 | 201.01 | 75.15 | 不分配 | ||
| 42 | 600809 | 山西汾酒 | 0.820 | -- | 3.808 | 1.040 | 21.53 | 35.27 | 38.03 | 74.87 | 10派5 | ||
| 43 | 600033 | 福建高速 | 0.446 | -53.14% | 3.588 | 0.706 | 10.06 | -7.22 | -13.86 | 74.85 | 10转5派1 | ||
| 44 | 600557 | 康缘药业 | 0.500 | -25.00% | 3.360 | -0.060 | 14.95 | -14.44 | 6.15 | 74.78 | 10派1.35 | ||
| 45 | 000711 | 天伦置业 | 0.010 | -- | 3.120 | 0.170 | 0.24 | 6.43 | 181.84 | 73.87 | 不分配 | ||
| 46 | 300002 | 神州泰岳 | 2.720 | -- | 17.880 | 1.680 | 11.98 | 39.18 | 170.04 | 73.62 | 10转15派3 | ||
| 47 | 300049 | 福瑞股份 | 0.630 | -- | 2.860 | -0.038 | 21.86 | 27.41 | 34.86 | 73.27 | 10派3 | ||
| 48 | 600368 | 五洲交通 | 0.280 | 85.71% | 3.890 | 0.240 | 6.60 | 15.14 | 35.50 | 72.82 | 10派0.8 | ||
| 49 | 600594 | 益佰制药 | 0.518 | 25.42% | 2.980 | 0.442 | 17.37 | 13.30 | 15.79 | 72.30 | 10派1 | ||
| 50 | 300009 | 安科生物 | 0.650 | -- | 5.900 | 0.460 | 9.00 | 21.83 | 13.08 | 72.19 | 10转8派3.5 | ||
| 51 | 000526 | 旭飞投资 | 0.011 | 671.43% | 1.550 | 0.036 | 0.70 | 147.01 | 104.61 | 72.02 | 不分配 | ||
| 52 | 000869 | 张裕A | 2.140 | 46.15% | 5.760 | 2.580 | 37.10 | 21.60 | 25.13 | 71.62 | 10派12 | ||
| 53 | 200869 | 张裕B | 2.140 | 46.15% | 5.760 | 2.580 | 37.10 | 21.60 | 25.13 | 71.62 | 10派12 | ||
| 54 | 000809 | 中汇医药 | -0.047 | -- | 1.128 | 0.089 | -3.82 | 13.74 | -280.24 | 71.58 | 不分配 | ||
| 55 | 600570 | 恒生电子 | 0.460 | 50.00% | 1.810 | 0.250 | 25.43 | 9.13 | 82.43 | 70.67 | 10送4派0.5 | ||
| 56 | 002153 | 石基信息 | 0.590 | 80.00% | 3.220 | 0.651 | 18.28 | -8.16 | -15.05 | 70.32 | 10派3 | ||
| 57 | 601188 | 龙江交通 | 0.090 | -- | 1.900 | 4.75 | 10.98 | 56.88 | 70.01 | 不分配 | |||
| 58 | 000548 | 湖南投资 | 0.210 | 525.00% | 2.690 | -0.060 | 7.67 | 0.87 | 112.11 | 69.99 | 不分配 | ||
| 59 | 000578 | 盐湖集团 | 0.480 | 47.47% | 2.620 | 0.410 | 18.14 | 12.53 | -13.96 | 69.41 | 10派2 | ||
| 60 | 002390 | 信邦制药 | 0.720 | -- | 3.890 | 0.640 | 18.44 | 22.55 | 61.78 | 69.29 | 不分配 | ||
| 61 | 600012 | 皖通高速 | 0.406 | -16.04% | 3.190 | 0.689 | 12.72 | 5.23 | 0.72 | 69.06 | 10派2 | ||
| 62 | 000650 | 仁和药业 | 0.675 | 140.56% | 3.060 | 0.720 | 19.32 | 11.43 | 24.94 | 68.29 | 10转5派3 | ||
| 63 | 002306 | 湘鄂情 | 0.500 | -- | 5.830 | 0.710 | 6.58 | 20.60 | 26.79 | 68.00 | 10派2.85 | ||
| 64 | 600754 | 锦江股份 | 0.466 | 78.13% | 6.486 | 0.093 | 7.18 | -1.39 | 8.64 | 66.99 | 10派3.6 | ||
| 65 | 900934 | 锦江B股 | 0.466 | 78.13% | 6.486 | 0.093 | 7.18 | -1.39 | 8.64 | 66.99 | 10派3.6 | ||
| 66 | 000568 | 泸州老窖 | 1.200 | 3.81% | 3.050 | 0.770 | 39.39 | 15.06 | 28.54 | 66.65 | 10派7.5 | ||
| 67 | 600613 | 永生投资 | -0.160 | -- | 1.120 | 0.050 | -14.32 | 10.56 | -1060.09 | 66.46 | 不分配 | ||
| 68 | 900904 | 永生B股 | -0.160 | -- | 1.120 | 0.050 | -14.32 | 10.56 | -1060.09 | 66.46 | 不分配 | ||
| 69 | 000915 | 山大华特 | 0.191 | 166.99% | 1.952 | 0.718 | 9.78 | -7.24 | 39.96 | 66.09 | 不分配 | ||
| 70 | 000900 | 现代投资 | 1.580 | -31.11% | 9.300 | 2.560 | 17.03 | 16.57 | 26.16 | 66.07 | 10派3.8 | ||
| 71 | 002142 | 宁波银行 | 0.580 | -11.17% | 3.900 | 6.620 | 14.96 | 22.67 | 13.01 | 66.03 | 10派2 | ||
| 72 | 000088 | 盐田港 | 0.370 | 1.74% | 3.325 | 0.166 | 11.12 | -6.60 | -18.19 | 66.01 | 10派2.2 | ||
| 73 | 600358 | 国旅联合 | 0.051 | 1266.67% | 1.300 | 0.040 | 3.92 | 16.85 | 77.97 | 65.34 | 不分配 | ||
| 74 | 000858 | 五粮液 | 0.855 | 36.07% | 3.761 | 1.595 | 22.73 | 40.29 | 88.66 | 65.31 | 10派1.5 | ||
| 75 | 002004 | 华邦制药 | 0.970 | -3.85% | 6.350 | 0.936 | 15.24 | -5.42 | 30.72 | 65.16 | 不分配 | ||
| 76 | 000623 | 吉林敖东 | 2.380 | 28.69% | 10.915 | 0.372 | 21.84 | 10.53 | 61.34 | 65.15 | 10派2 | ||
| 77 | 600779 | 水井坊 | 0.660 | 250.00% | 3.060 | 1.260 | 21.46 | 41.95 | -0.36 | 64.43 | 10派5.4 | ||
| 78 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1.600 | 100.26% | 3.940 | 1.300 | 40.63 | 12.07 | -23.24 | 64.41 | 10派4.03 | ||
| 79 | 600606 | 金丰投资 | 0.520 | 489.58% | 4.660 | 1.920 | 11.19 | 10.57 | 36.99 | 64.36 | 10送1派0.5 | ||
| 80 | 300012 | 华测检测 | 0.880 | -- | 8.510 | 1.070 | 8.13 | 29.94 | 43.88 | 64.32 | 10转5派5 | ||
| 81 | 200053 | 深基地B | 0.510 | 15.38% | 4.180 | 0.780 | 12.25 | 17.48 | 55.47 | 63.96 | 10派2.59 | ||
| 82 | 002393 | 力生制药 | 1.130 | -- | 3.050 | 1.440 | 37.07 | 0.53 | 13.29 | 63.36 | 不分配 | ||
| 83 | 600161 | 天坛生物 | 0.410 | -- | 1.640 | 0.920 | 26.50 | 13.69 | 17.01 | 63.35 | 不分配 | ||
| 84 | 600020 | 中原高速 | 0.208 | -76.20% | 2.700 | 0.356 | 7.67 | 11.97 | 80.16 | 62.98 | 10派0.6 | ||
| 85 | 600750 | 江中药业 | 0.680 | 117.96% | 3.470 | 1.280 | 19.59 | 29.66 | 40.93 | 62.58 | 10派3 | ||
| 86 | 002268 | 卫士通 | 0.440 | 50.00% | 4.800 | 0.510 | 9.22 | 27.94 | -4.19 | 62.46 | 10送4.5转2派0.5 | ||
| 87 | 600003 | ST东北高 | 0.190 | -53.81% | 3.110 | 0.332 | 6.24 | 7.71 | 38.79 | 62.46 | 不分配 | ||
| 88 | 600639 | 浦东金桥 | 0.427 | 155.67% | 3.970 | 1.050 | 10.74 | -25.46 | 41.29 | 62.30 | 10送1派1.1 | ||
| 89 | 900911 | 金桥B股 | 0.427 | 155.67% | 3.970 | 1.050 | 10.74 | -25.46 | 41.29 | 62.30 | 10送1派1.1 | ||
| 90 | 600645 | ST中源 | 0.007 | -- | 0.394 | 0.384 | 1.66 | 6.82 | -11.15 | 62.27 | 不分配 | ||
| 91 | 600749 | 西藏旅游 | 0.006 | -- | 1.720 | 0.355 | 0.37 | 88.82 | 108.26 | 62.25 | 不分配 | ||
| 92 | 300050 | 世纪鼎利 | 2.780 | -- | 5.420 | 2.030 | 51.40 | 139.62 | 177.37 | 62.18 | 10派6.5 | ||
| 93 | 600530 | 交大昂立 | 0.080 | -- | 2.660 | 0.410 | 3.20 | -5.24 | 112.01 | 62.15 | 10派0.5 | ||
| 94 | 600035 | 楚天高速 | 0.320 | -12.50% | 2.860 | 0.460 | 11.22 | 7.59 | 0.23 | 62.03 | 10派0.8 | ||
| 95 | 000036 | *ST华控 | 0.251 | -83.63% | 1.300 | 0.850 | 19.22 | 1394.77 | 252.85 | 61.89 | 不分配 | ||
| 96 | 000517 | ST成功 | 0.825 | 510.94% | 1.563 | -1.020 | 48.92 | 713.10 | 2171.49 | 61.80 | 不分配 | ||
| 97 | 002317 | 众生药业 | 1.670 | -- | 16.190 | 1.260 | 7.75 | 13.90 | 35.29 | 61.62 | 10转5派5 | ||
| 98 | 600791 | 京能置业 | 0.040 | -- | 1.860 | -0.739 | 1.89 | -61.32 | -68.34 | 61.50 | 10派0.6 | ||
| 99 | 600007 | 中国国贸 | 0.290 | -37.50% | 4.330 | 0.350 | 6.64 | -2.88 | -11.83 | 61.46 | 10派1.4 | ||
| 100 | 600285 | 羚锐制药 | 0.150 | 28.57% | 3.120 | 0.660 | 4.67 | 9.46 | 357.69 | 61.27 | 10派0.5 | ||
| 101 | 000828 | 东莞控股 | 0.280 | -24.67% | 2.716 | 0.306 | 10.29 | 8.13 | 51.50 | 61.06 | 10派1.55 | ||
| 102 | 600895 | 张江高科 | 0.460 | 29.31% | 3.740 | -0.440 | 12.20 | 22.88 | 26.04 | 61.05 | 10派3 | ||
| 103 | 000766 | 通化金马 | 0.070 | 88.11% | 1.300 | 0.180 | 5.10 | 5.20 | 39.27 | 61.01 | 不分配 | ||
| 104 | 000721 | 西安饮食 | 0.236 | 822.46% | 2.053 | 0.400 | 11.48 | 3.53 | 249.23 | 60.85 | 10派1.5 | ||
| 105 | 000596 | 古井贡酒 | 0.600 | 700.00% | 3.440 | 1.489 | 17.34 | -8.41 | 125.08 | 60.81 | 10派3.5 | ||
| 106 | 200596 | 古井贡B | 0.600 | 700.00% | 3.440 | 1.489 | 17.34 | -8.41 | 125.08 | 60.81 | 10派3.5 | ||
| 107 | 000668 | 荣丰控股 | 0.760 | 164.71% | 4.270 | 0.960 | 17.79 | -87.52 | 20.13 | 60.64 | 10派0.7 | ||


