| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | |||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) ![]() |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1 | 000546 | 光华控股 | 0.109 | -- | 0.720 | 0.195 | 15.17 | 5835.67 | 221.66 | 16.41 | 不分配 | ||
| 2 | 600225 | 天津松江 | 0.320 | -- | 1.190 | 0.630 | 18.79 | 2540.05 | 634.20 | 31.34 | 不分配 | ||
| 3 | 000036 | *ST华控 | 0.251 | -83.63% | 1.300 | 0.850 | 19.22 | 1394.77 | 252.85 | 61.89 | 不分配 | ||
| 4 | 600159 | 大龙地产 | 0.820 | 36.36% | 3.760 | 1.960 | 21.69 | 1174.08 | 13325.26 | 34.99 | 10转10 | ||
| 5 | 000517 | ST成功 | 0.825 | 510.94% | 1.563 | -1.020 | 48.92 | 713.10 | 2171.49 | 61.80 | 不分配 | ||
| 6 | 000529 | 广弘控股 | 0.100 | 32.00% | 1.100 | 0.120 | 8.67 | 558.69 | 146.49 | 14.87 | 不分配 | ||
| 7 | 000066 | 长城电脑 | 0.805 | 132.62% | 3.980 | 1.420 | 20.25 | 449.93 | 2271.48 | 6.50 | 10送5转5派0.85 | ||
| 8 | 002399 | 海普瑞 | 2.250 | -- | 2.960 | 0.988 | 75.96 | 411.03 | 384.99 | 48.27 | 不分配 | ||
| 9 | 600239 | 云南城投 | 0.358 | 91.90% | 4.670 | -4.879 | 7.14 | 386.85 | 600.21 | 31.19 | 10派1 | ||
| 10 | 600248 | 延长化建 | 0.290 | 100.00% | 1.980 | 0.193 | 14.60 | 364.56 | 1287.08 | 9.16 | 10转4 | ||
| 11 | 600767 | 运盛实业 | 0.007 | 1577.78% | 1.120 | -0.010 | 0.66 | 347.31 | -72.08 | 34.21 | 不分配 | ||
| 12 | 600766 | 园城股份 | 0.020 | -- | 0.220 | -0.599 | 9.07 | 318.81 | 76.45 | 13.21 | 不分配 | ||
| 13 | 601099 | 太平洋 | 0.270 | 11.11% | 1.190 | 1.380 | 22.70 | 315.78 | 160.79 | 10派0.2 | |||
| 14 | 600658 | 电 子 城 | 0.740 | -- | 2.320 | 0.270 | 23.56 | 300.19 | 148.94 | 60.26 | 不分配 | ||
| 15 | 400057 | 联 谊 3 | -0.267 | -283.86% | 0.146 | -0.012 | -182.37 | 293.82 | -38.21 | 14.60 | 不分配 | ||
| 16 | 600647 | 同达创业 | 1.375 | -- | 2.486 | 9.422 | 55.31 | 285.89 | 1195.73 | 55.97 | 10送6转4 | ||
| 17 | 600716 | ST凤凰 | 0.690 | -- | 1.650 | 1.220 | 24.11 | 262.84 | 615.39 | 48.12 | 不分配 | ||
| 18 | 600741 | 华域汽车 | 0.691 | 40.76% | 4.802 | 1.323 | 12.34 | 255.26 | 132.74 | 15.99 | 10派2.75 | ||
| 19 | 600890 | *ST中房 | 0.070 | -- | 0.530 | 0.181 | 13.22 | 252.78 | 289.73 | 51.80 | 不分配 | ||
| 20 | 600275 | ST昌鱼 | -0.156 | -3724.24% | 0.452 | 0.141 | -34.53 | 233.85 | -22855.37 | -7.78 | 不分配 | ||
| 21 | 000616 | 亿城股份 | 0.470 | 328.57% | 3.200 | 1.840 | 14.56 | 226.78 | 100.89 | 36.69 | 10转1派1 | ||
| 22 | 000906 | 南方建材 | 0.060 | -42.86% | 1.290 | 0.280 | 4.80 | 220.66 | 89.88 | 2.73 | 不分配 | ||
| 23 | 000594 | 国恒铁路 | 0.010 | 1800.00% | 2.480 | 0.049 | 0.16 | 202.62 | 167.47 | 5.89 | 10转2 | ||
| 24 | 600369 | 西南证券 | 0.540 | 144.44% | 2.510 | 2.430 | 21.53 | 191.60 | 530.10 | 不分配 | |||
| 25 | 000024 | 招商地产 | 0.960 | 44.40% | 9.480 | 4.110 | 10.10 | 183.72 | 76.30 | 41.19 | 10派1 | ||
| 26 | 200024 | 招商局B | 0.960 | 44.40% | 9.480 | 4.110 | 10.10 | 183.72 | 76.30 | 41.19 | 10派1 | ||
| 27 | 000505 | *ST珠江 | 0.190 | -- | 1.530 | 0.340 | 12.17 | 180.09 | 194.10 | 24.12 | 不分配 | ||
| 28 | 200505 | *ST珠江B | 0.190 | -- | 1.530 | 0.340 | 12.17 | 180.09 | 194.10 | 24.12 | 不分配 | ||
| 29 | 600773 | 西藏城投 | 0.220 | -- | 1.190 | -0.900 | 11.28 | 177.83 | 84.26 | 47.29 | 不分配 | ||
| 30 | 600759 | 正和股份 | 0.169 | -- | 1.830 | -0.190 | 9.23 | 171.48 | -8.66 | 37.83 | 10转3 | ||
| 31 | 000020 | 深华发A | 0.015 | -- | 0.890 | -0.352 | 1.65 | 168.35 | 447.50 | 11.29 | 不分配 | ||
| 32 | 200020 | 深华发B | 0.015 | -- | 0.890 | -0.352 | 1.65 | 168.35 | 447.50 | 11.29 | 不分配 | ||
| 33 | 000671 | 阳 光 城 | 1.080 | 462.50% | 5.150 | 4.690 | 21.01 | 165.88 | 570.80 | 20.07 | 10转10派0.63 | ||
| 34 | 600185 | 格力地产 | 0.667 | -9.51% | 2.870 | -1.580 | 14.17 | 161.40 | 391.69 | 37.78 | 不分配 | ||
| 35 | 600277 | 亿利能源 | 0.150 | 112.55% | 8.420 | 0.410 | 1.84 | 158.56 | 370.29 | 11.07 | 10转5 | ||
| 36 | 000851 | 高鸿股份 | 0.063 | -7.24% | 2.950 | 0.010 | 1.69 | 158.38 | 58.02 | 11.09 | 不分配 | ||
| 37 | 002007 | 华兰生物 | 1.690 | 262.38% | 4.620 | 1.690 | 36.55 | 156.86 | 260.24 | 76.01 | 10送6派3 | ||
| 38 | 400040 | 中川3 | -2.440 | -- | -6.560 | 0.003 | -37.20 | 155.32 | -1643.57 | 46.87 | 不分配 | ||
| 39 | 002362 | 汉王科技 | 1.070 | -- | 3.080 | 1.430 | 34.77 | 154.59 | 190.76 | 50.67 | 不分配 | ||
| 40 | 000526 | 旭飞投资 | 0.011 | 671.43% | 1.550 | 0.036 | 0.70 | 147.01 | 104.61 | 72.02 | 不分配 | ||
| 41 | 300050 | 世纪鼎利 | 2.780 | -- | 5.420 | 2.030 | 51.40 | 139.62 | 177.37 | 62.18 | 10派6.5 | ||
| 42 | 600215 | 长春经开 | 0.008 | 53.20% | 6.410 | 0.700 | 0.13 | 136.55 | 140.13 | 22.97 | 不分配 | ||
| 43 | 300011 | 鼎汉技术 | 1.477 | -- | 12.260 | 0.358 | 9.51 | 128.04 | 154.47 | 47.60 | 10转10派3.2 | ||
| 44 | 600240 | 华业地产 | 0.181 | -- | 3.210 | -0.093 | 5.66 | 126.84 | 52.43 | 24.81 | 不分配 | ||
| 45 | 000014 | 沙河股份 | 0.398 | -71.67% | 2.304 | 2.121 | 17.26 | 122.31 | 72.48 | 50.18 | 10派0.3 | ||
| 46 | 000656 | ST东源 | 0.070 | -- | 1.755 | -0.083 | 3.79 | 122.19 | 97.37 | 41.55 | 不分配 | ||
| 47 | 600703 | 三安光电 | 0.710 | -61.75% | 5.260 | 0.910 | 12.33 | 120.63 | 140.26 | 42.01 | 10转10 | ||
| 48 | 000040 | 深鸿基 | 0.140 | 1200.00% | 1.921 | 0.466 | 7.14 | 118.51 | 142.15 | 33.15 | 不分配 | ||
| 49 | 600794 | 保税科技 | 0.300 | -12.50% | 1.670 | 0.487 | 18.26 | 118.26 | 41.91 | 45.09 | 不分配 | ||
| 50 | 600853 | 龙建股份 | 0.049 | -47.37% | 1.406 | 0.407 | 3.50 | 116.52 | 1688.70 | 6.93 | 10派0.1 | ||
| 51 | 600073 | 上海梅林 | -0.190 | -- | 2.130 | -0.100 | -9.00 | 115.67 | -1126.32 | 7.46 | 不分配 | ||
| 52 | 300077 | 国民技术 | 1.440 | -- | 2.720 | 1.150 | 52.71 | 112.97 | 458.51 | 43.95 | 不分配 | ||
| 53 | 000965 | 天保基建 | 0.340 | 7.69% | 4.040 | 1.380 | 8.46 | 109.40 | 66.68 | 37.56 | 不分配 | ||
| 54 | 600847 | ST渝万里 | 0.030 | -- | 0.600 | 0.583 | 4.67 | 108.69 | 98.10 | 7.42 | 不分配 | ||
| 55 | 600684 | 珠江实业 | 0.330 | 77.78% | 4.210 | 0.840 | 7.92 | 107.25 | 129.82 | 36.55 | 10派2 | ||
| 56 | 600663 | 陆家嘴 | 0.606 | 2240.54% | 5.090 | -0.583 | 11.92 | 105.19 | 115.75 | 81.02 | 10派1.45 | ||
| 57 | 900932 | 陆家B股 | 0.606 | 2240.54% | 5.090 | -0.583 | 11.92 | 105.19 | 115.75 | 81.02 | 10派1.45 | ||
| 58 | 000690 | 宝新能源 | 0.490 | -30.77% | 2.580 | 0.850 | 18.76 | 104.83 | 69.17 | 31.02 | 10送3转2派1 | ||
| 59 | 300022 | 吉峰农机 | 0.713 | -- | 5.890 | 0.850 | 9.54 | 102.04 | 103.03 | 13.63 | 10转10派2 | ||
| 60 | 000862 | 银星能源 | 0.150 | -52.31% | 1.034 | 0.567 | 14.74 | 100.40 | 24.13 | 25.06 | 不分配 | ||
| 61 | 000736 | ST重实 | 0.350 | 1075.17% | 4.060 | -0.370 | 8.57 | 100.30 | 11154.86 | 58.94 | 不分配 | ||
| 62 | 000975 | 科学城 | 0.024 | 723.19% | 1.496 | 0.330 | 1.61 | 97.96 | 59.05 | 15.25 | 不分配 | ||
| 63 | 000880 | 潍柴重机 | 0.650 | 20.00% | 2.520 | 2.800 | 25.68 | 97.89 | 158.01 | 16.11 | 不分配 | ||
| 64 | 600640 | 中卫国脉 | 0.010 | -- | 2.580 | -0.010 | 0.35 | 97.85 | 111.45 | 8.66 | 不分配 | ||
| 65 | 400021 | 鞍一工3 | -0.440 | -30.00% | -6.890 | -0.090 | -6.45 | 94.83 | -2.33 | -22.83 | 不分配 | ||
| 66 | 002100 | 天康生物 | 0.600 | -65.38% | 4.480 | -3.160 | 13.42 | 94.19 | 26.79 | 16.88 | 10送3派0.6 | ||
| 67 | 600359 | 新农开发 | 0.190 | 296.97% | 3.170 | 0.550 | 5.94 | 93.90 | 140.82 | 13.72 | 10派1 | ||
| 68 | 600749 | 西藏旅游 | 0.006 | -- | 1.720 | 0.355 | 0.37 | 88.82 | 108.26 | 62.25 | 不分配 | ||
| 69 | 000625 | 长安汽车 | 0.460 | -23.08% | 3.770 | 1.250 | 12.26 | 88.43 | 2295.42 | 20.01 | 10派0.65 | ||
| 70 | 200625 | 长安B | 0.460 | -23.08% | 3.770 | 1.250 | 12.26 | 88.43 | 2295.42 | 20.01 | 10派0.65 | ||
| 71 | 000712 | 锦龙股份 | 0.660 | 17.45% | 2.300 | 0.300 | 28.52 | 86.87 | 632.40 | 44.76 | 不分配 | ||
| 72 | 600983 | 合肥三洋 | 0.620 | 5.63% | 2.390 | 0.499 | 25.97 | 86.73 | 70.60 | 41.50 | 10派1 | ||
| 73 | 000031 | 中粮地产 | 0.210 | 94.44% | 3.270 | 0.040 | 6.29 | 85.26 | 116.25 | 35.98 | 10派0.2 | ||
| 74 | 000728 | 国元证券 | 0.690 | -28.77% | 7.700 | 3.800 | 6.85 | 84.52 | 122.54 | 10派5 | |||
| 75 | 000820 | 金城股份 | -0.500 | -- | 0.020 | 0.050 | -2820.46 | 82.82 | -39.76 | 21.88 | 不分配 | ||
| 76 | 000562 | 宏源证券 | 0.790 | -35.25% | 4.475 | 6.016 | 17.61 | 82.66 | 112.57 | 10派2.75 | |||
| 77 | 002115 | 三维通信 | 0.626 | 101.70% | 4.891 | -0.192 | 11.79 | 82.28 | 72.06 | 34.69 | 10转6派1.5 | ||
| 78 | 000006 | 深振业A | 0.640 | 132.81% | 4.160 | 0.730 | 15.48 | 80.99 | 123.65 | 38.94 | 10送5派1.2 | ||
| 79 | 000540 | 中天城投 | 0.807 | -35.05% | 2.113 | -0.856 | 38.18 | 79.59 | 102.89 | 40.81 | 10送6派0.7 | ||
| 80 | 000042 | 深长城 | 1.114 | 352.40% | 8.640 | 3.960 | 12.89 | 79.13 | 1326.71 | 38.78 | 10派1.5 | ||
| 81 | 600760 | 东安黑豹 | 0.150 | -36.87% | 1.740 | 0.440 | 8.44 | 78.84 | 307.97 | 14.22 | 不分配 | ||
| 82 | 000686 | 东北证券 | 1.430 | 83.33% | 4.780 | 10.180 | 29.86 | 78.57 | 130.31 | 10派1.5 | |||
| 83 | 600999 | 招商证券 | 1.140 | -- | 6.300 | 6.170 | 16.48 | 76.52 | 94.74 | 10派5 | |||
| 84 | 002208 | 合肥城建 | 0.690 | 71.43% | 5.200 | 0.890 | 13.33 | 75.76 | 31.57 | 33.92 | 10送5转5派0.6 | ||
| 85 | 300048 | 合康变频 | 0.790 | -- | 2.550 | -0.040 | 30.72 | 74.13 | 71.27 | 41.19 | 10派2 | ||
| 86 | 600674 | 川投能源 | 0.269 | 96.17% | 5.560 | 0.542 | 3.31 | 73.88 | -47.45 | 44.08 | 10派0.1 | ||
| 87 | 002192 | 路翔股份 | 0.170 | 144.90% | 1.970 | -0.033 | 8.69 | 73.81 | 38.39 | 11.45 | 不分配 | ||
| 88 | 600823 | 世茂股份 | 0.180 | 3.33% | 5.300 | -0.890 | 3.32 | 71.77 | 170.95 | 44.70 | 不分配 | ||
| 89 | 600744 | 华银电力 | 0.076 | -- | 3.007 | 0.789 | 2.52 | 71.54 | 77.42 | 7.61 | 不分配 | ||
| 90 | 600615 | 丰华股份 | 0.030 | -- | 1.890 | 0.656 | 1.41 | 70.37 | -70.29 | 25.23 | 不分配 | ||
| 91 | 000065 | 北方国际 | 0.350 | 750.00% | 2.770 | 6.030 | 12.60 | 69.60 | 11.53 | 8.62 | 10派0.8 | ||
| 92 | 000797 | 中国武夷 | 0.170 | 471.43% | 2.810 | 2.940 | 6.07 | 69.45 | 72.71 | 27.63 | 不分配 | ||
| 93 | 600747 | 大连控股 | 0.013 | -- | 0.921 | 0.266 | 1.44 | 68.96 | 121.46 | 33.29 | 不分配 | ||
| 94 | 600528 | 中铁二局 | 0.469 | 54.16% | 2.871 | 0.092 | 16.33 | 68.77 | 18.63 | 7.02 | 10派1 | ||
| 95 | 600429 | 三元股份 | -0.196 | -582.15% | 1.910 | 0.062 | -7.62 | 68.33 | -509.42 | 21.55 | 不分配 | ||
| 96 | 600305 | 恒顺醋业 | 0.240 | 916.67% | 3.480 | 2.910 | 7.01 | 68.09 | 159.26 | 26.97 | 10派0.73 | ||
| 97 | 200986 | 粤华包B | 0.060 | -- | 2.560 | -0.240 | 2.23 | 67.95 | -4.53 | 12.90 | 不分配 | ||
| 98 | 600326 | 西藏天路 | 0.170 | -53.64% | 2.185 | 0.317 | 7.79 | 67.94 | 1319.09 | 22.39 | 10转2 | ||
| 99 | 600862 | 南通科技 | 0.850 | -- | 1.870 | -1.320 | 45.26 | 67.70 | 86.02 | 17.86 | 不分配 | ||
| 100 | 002051 | 中工国际 | 1.110 | 273.68% | 6.040 | 0.790 | 18.31 | 67.68 | 42.70 | 10.30 | 不分配 | ||
| 101 | 000046 | 泛海建设 | 0.180 | 104.88% | 3.750 | -0.680 | 4.75 | 67.59 | 102.72 | 46.43 | 10派1 | ||
| 102 | 600386 | 北巴传媒 | 0.290 | 24.14% | 2.470 | 0.660 | 11.85 | 67.29 | 4.42 | 26.05 | 不分配 | ||
| 103 | 002202 | 金风科技 | 1.250 | 49.86% | 3.720 | 0.950 | 33.56 | 66.28 | 72.90 | 26.29 | 10送6派1 | ||
| 104 | 600218 | 全柴动力 | 0.181 | 19.47% | 3.310 | 1.020 | 5.48 | 66.10 | 685.09 | 10.49 | 10派1.5 | ||
| 105 | 000753 | 漳州发展 | 0.147 | 270.00% | 1.610 | 0.080 | 9.16 | 65.74 | 8.41 | 11.30 | 不分配 | ||


