| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | ||||||||||||||
|
第 [1] 页 当前第1页 共1页
|
||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产 收益率(%) |
主营收入 增长(%) |
营业利润 增长(%) |
分配预案 | 公告日期![]() |
|||||
| 本期 | 去年同期 | 增减 | 本期 | 去年同期 | 增减 | |||||||||
| 1 | 600007 | 中国国贸 | 0.120 | 0.160 | -25.00 | 4.310 | 4.200 | 2.62 | 2.79 | -3.19 | -26.93 | 未披露 | 2010-08-25 | |
| 2 | 600655 | 豫园商城 | 0.483 | 5.252 | 9.36 | 26.09 | 30.72 | 未披露 | 2010-08-18 | |||||
| 3 | 600754 | 锦江股份 | 0.382 | 6.878 | 4.47 | 27.68 | 11.46 | 未披露 | 2010-08-18 | |||||
| 4 | 600081 | 东风科技 | 0.399 | -0.037 | 1183.70 | 1.548 | 1.016 | 52.41 | 29.56 | 2040.56 | 未披露 | 2010-08-13 | ||
| 5 | 600728 | 佳都新太 | 0.018 | -0.035 | 152.57 | 0.061 | -0.764 | 107.98 | 147.59 | 144.14 | 未披露 | 2010-08-13 | ||
| 6 | 600039 | 四川路桥 | 0.024 | 3.010 | 0.79 | 54.10 | 8.66 | 未披露 | 2010-08-04 | |||||
| 7 | 600183 | 生益科技 | 0.310 | 0.120 | 158.33 | 2.520 | 2.120 | 18.87 | 12.43 | 72.14 | 160.80 | 未披露 | 2010-08-04 | |
| 8 | 002024 | 苏宁电器 | 0.280 | 2.330 | 12.13 | 31.90 | 54.97 | 未披露 | 2010-07-31 | |||||
| 9 | 002041 | 登海种业 | 0.843 | 4.952 | 17.03 | 47.98 | 90.66 | 未披露 | 2010-07-31 | |||||
| 10 | 002054 | 德美化工 | 0.310 | 0.460 | -32.61 | 5.020 | 5.180 | -3.09 | 6.12 | 27.17 | 9.96 | 未披露 | 2010-07-31 | |
| 11 | 002062 | 宏润建设 | 0.280 | 0.410 | -31.71 | 3.540 | 4.440 | -20.27 | 7.86 | 6.34 | -0.32 | 未披露 | 2010-07-31 | |
| 12 | 002065 | 东华软件 | 0.313 | 0.234 | 33.48 | 3.350 | 2.711 | 23.56 | 9.30 | 21.90 | 52.39 | 未披露 | 2010-07-31 | |
| 13 | 002099 | 海翔药业 | 0.290 | 3.670 | 7.93 | 24.70 | 289.45 | 未披露 | 2010-07-31 | |||||
| 14 | 002112 | 三变科技 | 0.220 | 4.070 | 5.42 | -15.27 | 51.78 | 未披露 | 2010-07-31 | |||||
| 15 | 002157 | 正邦科技 | 0.130 | 0.130 | 0.00 | 3.310 | 1.760 | 88.07 | 3.73 | 69.61 | 0.85 | 未披露 | 2010-07-31 | |
| 16 | 600663 | 陆家嘴 | 0.528 | 0.516 | 2.25 | 5.380 | 5.030 | 6.96 | 9.86 | -43.54 | 未披露 | 2010-07-31 | ||
| 17 | 600856 | 长百集团 | 0.130 | 0.010 | 1200.00 | 2.410 | 0.620 | 288.71 | 5.38 | 4.12 | -18.12 | 未披露 | 2010-07-31 | |
| 18 | 600865 | 百大集团 | 0.130 | 0.170 | -23.53 | 2.410 | 2.175 | 10.80 | 5.38 | 4.12 | -18.12 | 未披露 | 2010-07-31 | |
| 19 | 000006 | 深振业A | 0.130 | 0.214 | -39.25 | 2.650 | 3.630 | -27.00 | 4.75 | 62.70 | 0.51 | 未披露 | 2010-07-30 | |
| 20 | 002008 | 大族激光 | 0.162 | 2.940 | 5.51 | 68.66 | 381.02 | 未披露 | 2010-07-30 | |||||
| 21 | 002022 | 科华生物 | 0.220 | 1.590 | 13.86 | 20.66 | 4.73 | 未披露 | 2010-07-30 | |||||
| 22 | 002072 | ST德棉 | -0.072 | 1.670 | -4.33 | 36.64 | 71.00 | 未披露 | 2010-07-30 | |||||
| 23 | 002103 | 广博股份 | 0.100 | 3.080 | 3.22 | 39.48 | -25.35 | 未披露 | 2010-07-30 | |||||
| 24 | 002191 | 劲嘉股份 | 0.300 | 2.880 | 10.32 | -0.55 | 10.98 | 未披露 | 2010-07-30 | |||||
| 25 | 002214 | 大立科技 | 0.150 | 3.740 | 3.91 | 21.03 | 18.22 | 未披露 | 2010-07-30 | |||||
| 26 | 002228 | 合兴包装 | 0.160 | 3.550 | 3.83 | 85.00 | 27.19 | 未披露 | 2010-07-30 | |||||
| 27 | 002398 | 建研集团 | 0.240 | 9.060 | 2.16 | 40.18 | -38.35 | 未披露 | 2010-07-30 | |||||
| 28 | 002420 | 毅昌股份 | 0.151 | 3.741 | 3.51 | 33.83 | 62.96 | 未披露 | 2010-07-30 | |||||
| 29 | 002429 | 兆驰股份 | 0.360 | 5.210 | 6.11 | 9.03 | 86.12 | 未披露 | 2010-07-30 | |||||
| 30 | 600500 | 中化国际 | 0.370 | 0.210 | 76.19 | 3.980 | 3.950 | 0.76 | 8.72 | 106.14 | 77.92 | 未披露 | 2010-07-30 | |
| 31 | 002003 | 伟星股份 | 0.480 | 0.280 | 71.43 | 4.920 | 4.110 | 19.71 | 9.59 | 40.17 | 76.43 | 未披露 | 2010-07-29 | |
| 32 | 002006 | 精功科技 | 0.070 | -0.160 | 143.75 | 2.250 | 1.770 | 27.12 | 3.23 | 98.19 | 137.21 | 未披露 | 2010-07-29 | |
| 33 | 002048 | 宁波华翔 | 0.320 | 0.200 | 60.00 | 4.180 | 2.360 | 77.12 | 7.63 | 16.12 | 87.52 | 未披露 | 2010-07-29 | |
| 34 | 002074 | 东源电器 | 0.140 | 2.830 | 4.98 | 21.99 | -15.22 | 未披露 | 2010-07-29 | |||||
| 35 | 002121 | 科陆电子 | 0.210 | 2.180 | 9.70 | 99.89 | 148.01 | 未披露 | 2010-07-29 | |||||
| 36 | 002151 | 北斗星通 | 0.190 | 0.250 | -24.00 | 3.620 | 3.300 | 9.70 | 5.39 | -0.54 | -21.35 | 未披露 | 2010-07-29 | |
| 37 | 002222 | 福晶科技 | 0.140 | 0.100 | 40.00 | 2.900 | 2.830 | 2.47 | 4.78 | 76.41 | 37.38 | 未披露 | 2010-07-29 | |
| 38 | 002314 | 雅致股份 | 0.220 | 0.250 | -12.00 | 6.390 | 2.800 | 128.21 | 3.41 | 16.11 | 13.24 | 未披露 | 2010-07-29 | |
| 39 | 002386 | 天原集团 | 0.160 | 9.740 | 1.70 | 42.09 | 37.85 | 未披露 | 2010-07-29 | |||||
| 40 | 002431 | 棕榈园林 | 0.590 | 13.390 | 4.41 | 75.16 | 104.93 | 未披露 | 2010-07-29 | |||||
| 41 | 002015 | 霞客环保 | 0.060 | 2.490 | 2.51 | 未披露 | 2010-07-28 | |||||||
| 42 | 002040 | 南京港 | 0.050 | 2.210 | 2.38 | 未披露 | 2010-07-28 | |||||||
| 43 | 002058 | 威尔泰 | 0.058 | 2.790 | 2.07 | 未披露 | 2010-07-28 | |||||||
| 44 | 002160 | 常铝股份 | 0.144 | 3.760 | 3.84 | 未披露 | 2010-07-28 | |||||||
| 45 | 002392 | 北京利尔 | 0.540 | 12.970 | 3.47 | 34.86 | 42.73 | 未披露 | 2010-07-28 | |||||
| 46 | 300068 | 南都电源 | 0.160 | 10.090 | 1.30 | 0.55 | -74.21 | 未披露 | 2010-07-28 | |||||
| 47 | 002188 | 新嘉联 | 0.050 | 2.100 | 2.23 | 35.61 | -15.27 | 未披露 | 2010-07-27 | |||||
| 48 | 002249 | 大洋电机 | 0.260 | 0.520 | -50.00 | 2.860 | 4.730 | -39.53 | 9.08 | 44.70 | -15.50 | 未披露 | 2010-07-27 | |
| 49 | 002267 | 陕天然气 | 0.492 | 0.405 | 21.36 | 4.530 | 4.040 | 12.13 | 10.85 | 22.87 | 21.61 | 未披露 | 2010-07-27 | |
| 50 | 002287 | 奇正藏药 | 0.200 | 0.210 | -4.76 | 2.710 | 1.670 | 62.28 | 7.47 | 16.50 | 11.07 | 未披露 | 2010-07-27 | |
| 51 | 002318 | 久立特材 | 0.180 | 0.450 | -60.00 | 6.470 | 3.390 | 90.86 | 2.84 | 7.44 | -28.57 | 未披露 | 2010-07-26 | |
| 52 | 002061 | 江山化工 | 0.133 | 0.179 | -25.70 | 3.508 | 3.056 | 14.78 | 3.78 | 19.19 | -25.44 | 未披露 | 2010-07-24 | |
| 53 | 002123 | 荣信股份 | 0.280 | 4.200 | 6.78 | 53.02 | 66.83 | 未披露 | 2010-07-24 | |||||
| 54 | 002243 | 通产丽星 | 0.180 | 2.090 | 8.47 | 13.67 | 48.35 | 未披露 | 2010-07-24 | |||||
| 55 | 600580 | 卧龙电气 | 0.307 | 5.350 | 5.11 | 35.45 | 2.95 | 未披露 | 2010-07-24 | |||||
| 56 | 002063 | 远光软件 | 0.370 | 0.120 | 208.33 | 2.360 | 2.130 | 10.80 | 15.72 | 83.19 | 302.53 | 未披露 | 2010-07-23 | |
| 57 | 002256 | 彩虹精化 | 0.070 | 2.010 | 3.50 | 14.87 | -43.45 | 未披露 | 2010-07-23 | |||||
| 58 | 002415 | 海康威视 | 0.820 | 9.920 | 7.54 | 67.58 | 55.87 | 未披露 | 2010-07-23 | |||||
| 59 | 600684 | 珠江实业 | 0.160 | 0.080 | 100.00 | 4.170 | 3.950 | 5.57 | 3.95 | 4.18 | 116.85 | 未披露 | 2010-07-23 | |
| 60 | 600549 | 厦门钨业 | 0.281 | 0.020 | 1277.45 | 3.520 | 2.770 | 27.08 | 11.75 | 125.70 | 2665.76 | 未披露 | 2010-07-22 | |
| 61 | 000778 | 新兴铸管 | 0.367 | 0.402 | -8.71 | 5.172 | 4.680 | 10.52 | 7.09 | 47.62 | 5.60 | 未披露 | 2010-07-21 | |
| 62 | 002244 | 滨江集团 | 0.190 | 0.020 | 850.00 | 2.650 | 2.060 | 28.64 | 7.05 | 339.31 | 864.15 | 未披露 | 2010-07-21 | |
| 63 | 600807 | 天业股份 | 0.420 | -0.090 | 566.67 | 2.470 | 2.360 | 4.66 | 16.99 | 844.60 | 698.38 | 未披露 | 2010-07-21 | |
| 64 | 601101 | 昊华能源 | 1.120 | 11.229 | 12.76 | 8.59 | 29.60 | 未披露 | 2010-07-21 | |||||
| 65 | 002137 | 实益达 | 0.070 | 1.970 | 3.52 | 178.72 | 413.06 | 未披露 | 2010-07-20 | |||||
| 66 | 002308 | 威创股份 | 0.180 | 0.280 | -35.71 | 3.610 | 1.420 | 154.23 | 5.00 | 35.52 | 39.05 | 未披露 | 2010-07-20 | |
| 67 | 300079 | 数码视讯 | 0.670 | 18.300 | 3.05 | 10.58 | 25.86 | 未披露 | 2010-07-20 | |||||
| 68 | 300091 | 金通灵 | 0.550 | 9.110 | 4.55 | 3.81 | 15.58 | 未披露 | 2010-07-20 | |||||
| 69 | 600406 | 国电南瑞 | 0.320 | 0.300 | 6.81 | 2.300 | 4.038 | -43.04 | 13.96 | 33.06 | 55.84 | 未披露 | 2010-07-20 | |
| 70 | 601699 | 潞安环能 | 1.300 | 1.020 | 27.45 | 7.006 | 10.86 | -0.69 | 24.98 | 未披露 | 2010-07-20 | |||
| 71 | 002254 | 泰和新材 | 0.550 | 6.120 | 8.95 | 37.41 | 487.36 | 未披露 | 2010-07-18 | |||||
| 72 | 002212 | 南洋股份 | 0.260 | 0.230 | 13.04 | 4.710 | 4.420 | 6.56 | 5.55 | 72.96 | 19.84 | 未披露 | 2010-07-16 | |
| 73 | 002020 | 京新药业 | 0.069 | 3.053 | 2.26 | 22.39 | 2002.06 | 未披露 | 2010-07-15 | |||||
| 74 | 002052 | 同洲电子 | -0.110 | 0.170 | -164.71 | 3.550 | 2.850 | 24.56 | -3.16 | 13.72 | -186.91 | 未披露 | 2010-07-15 | |
| 75 | 002442 | 龙星化工 | 0.270 | 5.100 | 3.94 | 41.10 | 123.57 | 未披露 | 2010-07-15 | |||||
| 76 | 600837 | 海通证券 | 0.220 | 0.300 | -26.67 | 5.200 | 4.950 | 5.05 | 4.31 | 6.05 | -17.52 | 未披露 | 2010-07-15 | |
| 77 | 000768 | 西飞国际 | 0.050 | -0.022 | 332.56 | 3.660 | 3.530 | 3.68 | 1.32 | 34.59 | 246.56 | 未披露 | 2010-07-14 | |
| 78 | 000901 | 航天科技 | 0.150 | 2.910 | 5.16 | 50.40 | 14.11 | 未披露 | 2010-07-14 | |||||
| 79 | 002080 | 中材科技 | 0.550 | 5.920 | 9.25 | 81.18 | 230.12 | 未披露 | 2010-07-14 | |||||
| 80 | 002381 | 双箭股份 | 0.340 | 10.890 | 2.75 | 38.40 | -26.63 | 未披露 | 2010-07-14 | |||||
| 81 | 600256 | 广汇股份 | 0.255 | 0.254 | 0.39 | 2.829 | 3.140 | -9.90 | 9.34 | 26.85 | 32.17 | 未披露 | 2010-07-14 | |
| 82 | 600546 | 山煤国际 | 0.520 | 0.022 | 2285.32 | 3.770 | 2.120 | 77.83 | 13.81 | 202.55 | 43.07 | 未披露 | 2010-07-14 | |
| 83 | 000042 | 深长城 | 0.337 | 0.596 | -43.48 | 8.630 | 8.230 | 4.86 | 3.90 | -45.69 | -43.84 | 未披露 | 2010-07-13 | |
| 84 | 002066 | 瑞泰科技 | 0.165 | 4.690 | 3.52 | 60.05 | 58.67 | 未披露 | 2010-07-13 | |||||
| 85 | 002164 | 东力传动 | 0.270 | 3.420 | 7.94 | 38.72 | 8.87 | 未披露 | 2010-07-13 | |||||
| 86 | 002331 | 皖通科技 | 0.210 | 0.349 | -39.85 | 6.230 | 2.300 | 170.87 | 3.38 | 12.16 | -1.77 | 未披露 | 2010-07-13 | |
| 87 | 600173 | 卧龙地产 | 0.124 | 0.234 | -47.01 | 1.800 | 1.490 | 20.81 | 7.00 | 12.45 | 未披露 | 2010-07-13 | ||
| 88 | 600190 | 锦州港 | 0.099 | 0.053 | 86.79 | 2.382 | 2.227 | 6.96 | 4.14 | 43.99 | 103.32 | 未披露 | 2010-07-12 | |
| 89 | 000783 | 长江证券 | 0.230 | 4.040 | 5.60 | -8.75 | -23.78 | 未披露 | 2010-07-09 | |||||
| 90 | 000973 | 佛塑科技 | 0.089 | -0.044 | 303.88 | 1.960 | 1.820 | 7.69 | 4.55 | -2.14 | 774.55 | 未披露 | 2010-07-09 | |
| 91 | 002258 | 利尔化学 | 0.205 | 0.480 | -57.35 | 4.016 | 6.230 | -35.55 | 5.10 | 8.79 | -39.53 | 未披露 | 2010-07-08 | |
| 92 | 600505 | 西昌电力 | 0.031 | 0.332 | -90.76 | 1.140 | 1.014 | 12.47 | 2.69 | 26.13 | -23.18 | 未披露 | 2010-07-08 | |
| 93 | 600131 | 岷江水电 | 0.075 | -0.150 | 150.07 | 1.061 | 0.955 | 11.11 | 7.07 | 63.81 | 未披露 | 2010-07-06 | ||
| 94 | 600674 | 川投能源 | 0.087 | 0.176 | -50.40 | 5.639 | 2.962 | 90.37 | 1.55 | 8.19 | -18.15 | 未披露 | 2010-07-06 | |
| 95 | 600743 | 华远地产 | 0.180 | 0.200 | -10.00 | 1.880 | 1.977 | -4.89 | 9.37 | 41.00 | 18.00 | 未披露 | 2010-07-06 | |
|
第 [1] 页 当前第1页 共1页
|
||||||||||||||

