至诚首页|股票|基金|理财|论坛

全球指数

道琼斯12369.38↓-73.11↓-0.59%纳斯达克2778.79↓-34.9↓-1.24%日经指数8633.89↑22.58↑0.26%香港恒指18922.32↓-29.53↓-0.16%德DAX6307.47↑36.25↑0.58%法CAC3029.36↑21.36↑0.71%奥ATX1914.55↑20.49↑1.08%

小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“首次预约时间”可以按照预约时间先后排序。
第 [1] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 页
当前第1下一页9
序号 股票代码 股票简称 首次预约时间 一次更变日期 二次更变日期 三次更变日期 实际披露日期 公告日期
1 601717 郑煤机 2010-08-25 2010-08-25 2010-08-22
2 601288 农业银行 2010-08-30 2010-08-28 2010-08-28 2010-08-10
3 601000 唐山港 2010-08-17 2010-08-17 2010-08-05
4 600000 浦发银行 2010-08-30 2010-08-30 2010-07-01
5 600004 白云机场 2010-08-27 2010-08-27 2010-07-01
6 600005 武钢股份 2010-08-23 2010-08-23 2010-07-01
7 600006 东风汽车 2010-08-27 2010-08-20 2010-08-20 2010-07-01
8 600007 中国国贸 2010-08-31 2010-08-31 2010-07-01
9 600008 首创股份 2010-08-18 2010-08-18 2010-07-01
10 600009 上海机场 2010-08-27 2010-08-27 2010-07-01
11 600010 包钢股份 2010-08-24 2010-08-24 2010-07-01
12 600011 华能国际 2010-08-11 2010-08-11 2010-07-01
13 600012 皖通高速 2010-08-16 2010-08-16 2010-07-01
14 600015 华夏银行 2010-08-10 2010-08-10 2010-07-01
15 600016 民生银行 2010-08-11 2010-08-11 2010-07-01
16 600017 日照港 2010-07-27 2010-08-03 2010-08-03 2010-07-01
17 600018 上港集团 2010-08-21 2010-08-21 2010-07-01
18 600019 宝钢股份 2010-08-28 2010-08-28 2010-07-01
19 600020 中原高速 2010-08-24 2010-08-24 2010-07-01
20 600021 上海电力 2010-08-27 2010-08-27 2010-07-01
21 600022 济南钢铁 2010-08-07 2010-08-07 2010-07-01
22 600026 中海发展 2010-08-11 2010-08-18 2010-08-18 2010-07-01
23 600027 华电国际 2010-08-27 2010-08-27 2010-07-01
24 600028 中国石化 2010-08-23 2010-08-23 2010-07-01
25 600029 南方航空 2010-08-17 2010-08-17 2010-07-01
26 600030 中信证券 2010-08-28 2010-08-28 2010-07-01
27 600031 三一重工 2010-08-23 2010-08-23 2010-07-01
28 600033 福建高速 2010-08-24 2010-08-24 2010-07-01
29 600035 楚天高速 2010-08-19 2010-08-19 2010-07-01
30 600036 招商银行 2010-08-19 2010-08-19 2010-07-01
31 600037 歌华有线 2010-08-30 2010-08-30 2010-07-01
32 600038 哈飞股份 2010-08-18 2010-08-18 2010-07-01
33 600039 四川路桥 2010-08-26 2010-08-26 2010-07-01
34 600048 保利地产 2010-08-10 2010-08-10 2010-07-01
35 600050 中国联通 2010-08-27 2010-08-27 2010-07-01
36 600051 宁波联合 2010-08-24 2010-08-24 2010-07-01
37 600052 浙江广厦 2010-08-28 2010-08-28 2010-07-01
38 600053 中江地产 2010-08-21 2010-08-21 2010-07-01
39 600054 黄山旅游 2010-08-18 2010-08-18 2010-07-01
40 600055 万东医疗 2010-07-28 2010-07-28 2010-07-01
41 600056 中国医药 2010-08-20 2010-08-20 2010-07-01
42 600057 象屿股份 2010-07-26 2010-07-26 2010-07-01
43 600058 五矿发展 2010-08-28 2010-08-28 2010-07-01
44 600059 古越龙山 2010-08-12 2010-08-12 2010-07-01
45 600060 海信电器 2010-08-27 2010-08-27 2010-07-01
46 600061 中纺投资 2010-08-19 2010-08-19 2010-07-01
47 600062 双鹤药业 2010-08-20 2010-08-20 2010-07-01
48 600063 皖维高新 2010-08-10 2010-08-10 2010-07-01
49 600064 南京高科 2010-08-18 2010-08-18 2010-07-01
50 600066 宇通客车 2010-08-10 2010-08-10 2010-07-01
51 600067 冠城大通 2010-08-30 2010-08-30 2010-07-01
52 600068 葛洲坝 2010-08-28 2010-08-28 2010-07-01
53 600069 银鸽投资 2010-08-30 2010-08-30 2010-07-01
54 600070 浙江富润 2010-08-25 2010-08-25 2010-07-01
55 600071 凤凰光学 2010-08-20 2010-08-20 2010-07-01
56 600072 中船股份 2010-08-16 2010-08-16 2010-07-01
57 600073 上海梅林 2010-08-21 2010-08-21 2010-07-01
58 600074 *ST中达 2010-08-30 2010-08-30 2010-07-01
59 600075 新疆天业 2010-08-19 2010-08-19 2010-07-01
60 600076 ST华光 2010-07-31 2010-07-31 2010-07-01
61 600077 宋都股份 2010-08-30 2010-08-30 2010-07-01
62 600078 澄星股份 2010-08-30 2010-08-30 2010-07-01
63 600079 人福医药 2010-08-27 2010-08-27 2010-07-01
64 600080 ST金花 2010-08-14 2010-08-14 2010-07-01
65 600081 东风科技 2010-08-31 2010-08-31 2010-07-01
66 600082 海泰发展 2010-08-18 2010-08-18 2010-07-01
67 600083 *ST博信 2010-08-27 2010-08-27 2010-07-01
68 600084 ST中葡 2010-08-30 2010-08-17 2010-08-17 2010-07-01
69 600085 同仁堂 2010-08-24 2010-08-24 2010-07-01
70 600086 东方金钰 2010-08-28 2010-08-28 2010-07-01
71 600087 长航油运 2010-08-18 2010-08-18 2010-07-01
72 600088 中视传媒 2010-08-20 2010-08-20 2010-07-01
73 600089 特变电工 2010-08-17 2010-08-17 2010-07-01
74 600090 啤酒花 2010-08-26 2010-08-26 2010-07-01
75 600091 ST明科 2010-08-27 2010-08-27 2010-07-01
76 600093 禾嘉股份 2010-08-23 2010-08-23 2010-07-01
77 600094 大名城 2010-08-30 2010-08-30 2010-07-01
78 600095 哈高科 2010-08-30 2010-08-30 2010-07-01
79 600096 云天化 2010-08-31 2010-08-31 2010-07-01
80 600097 开创国际 2010-08-27 2010-08-27 2010-07-01
81 600098 广州控股 2010-08-25 2010-08-25 2010-07-01
82 600099 林海股份 2010-07-28 2010-07-28 2010-07-01
83 600100 同方股份 2010-08-23 2010-08-28 2010-08-28 2010-07-01
84 600101 明星电力 2010-08-13 2010-08-13 2010-07-01
85 600102 莱钢股份 2010-08-06 2010-08-06 2010-07-01
86 600103 青山纸业 2010-08-18 2010-08-18 2010-07-01
87 600104 上汽集团 2010-08-26 2010-08-26 2010-07-01
88 600105 永鼎股份 2010-08-03 2010-08-03 2010-07-01
89 600106 重庆路桥 2010-08-11 2010-08-11 2010-07-01
90 600107 美尔雅 2010-08-20 2010-08-20 2010-07-01
91 600108 亚盛集团 2010-08-31 2010-08-31 2010-07-01
92 600109 国金证券 2010-08-26 2010-08-26 2010-07-01
93 600110 中科英华 2010-07-28 2010-07-28 2010-07-01
94 600111 包钢稀土 2010-08-03 2010-08-03 2010-07-01
95 600112 长征电气 2010-08-27 2010-08-27 2010-07-01
96 600113 浙江东日 2010-08-25 2010-08-25 2010-07-01
97 600114 东睦股份 2010-07-22 2010-07-22 2010-07-01
98 600115 东方航空 2010-08-30 2010-08-30 2010-07-01
99 600116 三峡水利 2010-07-24 2010-07-30 2010-07-30 2010-07-01
100 600117 西宁特钢 2010-08-03 2010-08-03 2010-07-01
第 [1] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 页
当前第1下一页9

复制连接给你的好友

征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚财经】 ©2006-2009 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。