| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | |||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
公告日期![]() |
||
| 1 | 400057 | 联 谊 3 | 0.063 | -- | 0.213 | 0.009 | 29.65 | 16531.59 | 272.04 | 12.18 | |||
| 2 | 400007 | 华凯3 | 0.000 | -- | -0.137 | 0.000 | -0.15 | -76.04 | -254.97 | 71.40 | |||
| 3 | 002409 | 雅克科技 | 0.202 | -- | 2.890 | 0.050 | 7.00 | 62.18 | 9.97 | 22.41 | |||
| 4 | 002410 | 广联达 | 0.210 | -- | 3.490 | -0.365 | 6.03 | 43.09 | 220.41 | 97.01 | |||
| 5 | 002411 | 九九久 | 0.140 | -- | 2.480 | -0.130 | 5.56 | 38.61 | -16.71 | 14.81 | |||
| 6 | 002412 | 汉森制药 | 0.240 | -- | 3.500 | 0.129 | 6.73 | 3.05 | 6.91 | ||||
| 7 | 300080 | 新大新材 | 0.350 | -- | 2.870 | -0.070 | 12.23 | 126.67 | 161.42 | 27.25 | |||
| 8 | 300081 | 恒信移动 | 0.160 | -- | 3.210 | -0.050 | 5.02 | 13.31 | 83.61 | 25.83 | |||
| 9 | 300082 | 奥克股份 | 0.220 | -- | 4.750 | -0.600 | 4.71 | 58.60 | -63.32 | 12.17 | |||
| 10 | 300083 | 劲胜股份 | 0.200 | -- | 3.440 | -0.240 | 5.83 | 12.65 | 20.10 | 24.14 | |||
| 11 | 300084 | 海默科技 | 0.028 | -- | 2.530 | -0.040 | 1.12 | -6.85 | 2.84 | 48.39 | |||
| 12 | 002405 | 四维图新 | 0.130 | -- | 1.520 | 0.236 | 8.33 | 51.99 | 26.10 | 90.34 | |||
| 13 | 002406 | 远东传动 | 0.300 | -- | 3.560 | 0.070 | 8.51 | 78.02 | 156.43 | 33.40 | |||
| 14 | 002407 | 多氟多 | 0.220 | -- | 4.720 | -1.390 | 4.85 | 3.89 | 11.06 | 26.13 | |||
| 15 | 002408 | 齐翔腾达 | 0.380 | -- | 2.350 | 0.143 | 16.03 | 21.79 | |||||
| 16 | 002402 | 和而泰 | 0.250 | -- | 3.360 | 0.240 | 7.35 | 62.81 | 90.59 | 22.23 | |||
| 17 | 002403 | 爱仕达 | 0.120 | -- | 2.270 | -0.140 | 5.14 | 55.32 | 9.57 | 29.33 | |||
| 18 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 0.110 | -- | 3.770 | 0.060 | 2.90 | 17.17 | 33.38 | 19.77 | |||
| 19 | 002398 | 建研集团 | 0.150 | -- | 3.050 | 0.040 | 4.92 | 46.75 | -12.96 | 28.43 | |||
| 20 | 002399 | 海普瑞 | 0.690 | -- | 3.670 | 18.92 | 124.89 | ||||||
| 21 | 002400 | 省广股份 | 0.230 | -- | 2.870 | -0.700 | 8.07 | 60.05 | 43.96 | 11.55 | |||
| 22 | 002401 | 交技发展 | 0.190 | -- | 3.640 | 0.290 | 5.54 | 269.25 | 251.93 | 16.16 | |||
| 23 | 000005 | 世纪星源 | -0.008 | 80.49% | 0.760 | 0.002 | -0.99 | 4.53 | -48.29 | 46.35 | |||
| 24 | 000009 | 中国宝安 | 0.075 | 41.32% | 2.080 | 0.270 | 3.59 | 0.88 | 24.16 | 41.23 | |||
| 25 | 000014 | 沙河股份 | 0.339 | 537.97% | 2.640 | -0.270 | 12.84 | 507.40 | 2877.05 | 55.09 | |||
| 26 | 000016 | 深康佳A | 0.030 | -19.78% | 3.250 | 0.052 | 0.91 | 63.40 | -2.23 | 14.88 | |||
| 27 | 200016 | 深康佳B | 0.030 | -19.78% | 3.250 | 0.052 | 0.91 | 63.40 | -2.23 | 14.88 | |||
| 28 | 000021 | 长城开发 | 0.086 | -18.52% | 4.210 | 0.206 | 2.04 | 148.98 | 116.54 | 2.45 | |||
| 29 | 000022 | 深赤湾A | 0.203 | 35.33% | 4.629 | 0.238 | 4.39 | 14.96 | 44.33 | 59.62 | |||
| 30 | 200022 | 深赤湾B | 0.203 | 35.33% | 4.629 | 0.238 | 4.39 | 14.96 | 44.33 | 59.62 | |||
| 31 | 000023 | 深天地A | -0.080 | -- | 2.140 | 0.070 | -3.79 | 32.89 | -69.05 | 7.16 | |||
| 32 | 000030 | *ST盛润A | 0.000 | -- | -5.970 | 0.000 | -0.35 | -100.00 | 2.40 | ||||
| 33 | 200030 | *ST盛润B | 0.000 | -- | -5.970 | 0.000 | -0.35 | -100.00 | 2.40 | ||||
| 34 | 000031 | 中粮地产 | 0.020 | -85.71% | 3.240 | -0.090 | 0.63 | 192.35 | 491.21 | 41.18 | |||
| 35 | 000066 | 长城电脑 | 0.156 | -64.14% | 4.130 | 0.220 | 3.77 | 1935.51 | 2053.86 | 5.75 | |||
| 36 | 000069 | 华侨城A | 0.107 | -67.28% | 3.481 | -1.054 | 3.07 | 60.91 | 49.48 | 49.17 | |||
| 37 | 000096 | 广聚能源 | -0.033 | -- | 3.080 | -0.137 | -1.06 | 67.21 | -346.74 | 10.28 | |||
| 38 | 000157 | 中联重科 | 0.415 | 0.14% | 6.783 | 0.091 | 5.49 | 67.72 | 149.80 | 26.32 | |||
| 39 | 000400 | 许继电气 | 0.026 | -79.08% | 6.005 | -0.550 | 0.44 | 14.72 | 104.45 | 38.53 | |||
| 40 | 000408 | ST玉源 | -0.034 | 92.75% | 0.479 | 0.005 | -7.09 | -46.29 | 10.23 | -11.89 | |||
| 41 | 000507 | 粤富华 | -0.050 | -- | 3.600 | 0.630 | -1.40 | 49.09 | 27.20 | 8.62 | |||
| 42 | 000509 | S*ST华塑 | -0.050 | 62.75% | -0.160 | 0.068 | -31.35 | -11.24 | -35.27 | 11.83 | |||
| 43 | 000523 | 广州浪奇 | 0.011 | -57.60% | 2.696 | -0.090 | 0.39 | 1.21 | -19.80 | 19.19 | |||
| 44 | 000526 | 旭飞投资 | -0.014 | -- | 1.540 | -0.040 | -0.90 | 56.42 | -26.53 | 47.64 | |||
| 45 | 000546 | 光华控股 | -0.009 | -- | 0.725 | -0.034 | -1.23 | -46.65 | -151.85 | 14.88 | |||
| 46 | 000576 | *ST甘化 | -0.030 | -- | 1.210 | -0.120 | -2.28 | -47.79 | 63.22 | 8.94 | |||
| 47 | 000586 | ST汇源 | -0.010 | -- | 0.510 | -0.010 | -1.42 | -12.90 | -15.54 | 22.01 | |||
| 48 | 000590 | 紫光古汉 | -0.013 | 96.97% | 1.130 | 0.063 | -1.11 | 28.60 | -139.56 | 52.71 | |||
| 49 | 000596 | 古井贡酒 | 0.320 | -20.00% | 3.760 | 0.450 | 8.52 | 25.07 | 182.63 | 71.11 | |||
| 50 | 200596 | 古井贡B | 0.320 | -20.00% | 3.760 | 0.450 | 8.52 | 25.07 | 182.63 | 71.11 | |||
| 51 | 000600 | 建投能源 | 0.010 | -- | 3.150 | 0.310 | 0.28 | 14.80 | -51.95 | 13.36 | |||
| 52 | 000628 | 高新发展 | -0.008 | -- | 0.440 | -0.120 | -1.90 | 43.84 | 51.20 | 25.84 | |||
| 53 | 000638 | 万方地产 | 0.037 | -73.76% | 0.950 | -0.090 | 3.84 | 40.89 | 12.66 | 28.75 | |||
| 54 | 000657 | *ST中钨 | 0.006 | -89.47% | 1.450 | -0.030 | 0.42 | 44.85 | 108.10 | 4.70 | |||
| 55 | 000658 | ST海洋 | -0.028 | 0.00% | -4.089 | -0.67 | 13.03 | 2.14 | |||||
| 56 | 000659 | 珠海中富 | 0.040 | -- | 2.580 | -0.380 | 1.46 | 11.99 | 26.20 | 22.53 | |||
| 57 | 000676 | *ST思达 | -0.030 | 82.35% | 1.100 | -0.100 | -2.68 | 39.61 | 45.74 | 13.42 | |||
| 58 | 000683 | 远兴能源 | 0.070 | -96.45% | 4.010 | 0.160 | 1.79 | 117.51 | 200.33 | 23.35 | |||
| 59 | 000697 | *ST偏转 | -0.051 | -- | 2.030 | -0.330 | -2.50 | 67.30 | -1.16 | 1.36 | |||
| 60 | 000700 | 模塑科技 | 0.027 | -- | 2.353 | 0.306 | 1.13 | 54.41 | 80.88 | 21.13 | |||
| 61 | 000718 | 苏宁环球 | 0.110 | 22.22% | 1.790 | -0.010 | 5.88 | 112.04 | 72.44 | 43.48 | |||
| 62 | 000719 | S*ST鑫安 | 0.000 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ||||||
| 63 | 000733 | 振华科技 | 0.024 | 140.00% | 5.530 | -0.050 | 0.44 | 54.20 | 49.90 | 16.31 | |||
| 64 | 000750 | S*ST集琦 | -0.033 | -- | 1.046 | -0.028 | -3.15 | 54.03 | 29.17 | 16.63 | |||
| 65 | 000752 | 西藏发展 | 0.030 | 8.30% | 2.108 | 0.119 | 1.44 | 15.04 | 70.38 | 40.14 | |||
| 66 | 000765 | *ST华信 | -0.010 | -- | -1.810 | 0.002 | -0.68 | 40.38 | 6.44 | 15.62 | |||
| 67 | 000787 | *ST创智 | -0.002 | 51.61% | 0.060 | 0.000 | -2.48 | -100.00 | -64.24 | ||||
| 68 | 000796 | 宝商集团 | 0.025 | -70.90% | 1.736 | -0.021 | 1.41 | -64.04 | 63.50 | 46.13 | |||
| 69 | 000816 | 江淮动力 | 0.030 | -- | 1.520 | 0.041 | 1.67 | 13.90 | -76.14 | 15.49 | |||
| 70 | 000876 | 新希望 | 0.150 | 650.00% | 4.740 | -0.127 | 3.25 | 13.88 | 54.12 | 8.14 | |||
| 71 | 000898 | 鞍钢股份 | 0.159 | 194.44% | 7.400 | 0.196 | 2.14 | 38.64 | 4812.90 | 13.55 | |||
| 72 | 000899 | 赣能股份 | 0.017 | -19.16% | 2.740 | 0.328 | 0.63 | 15.23 | -39.85 | 12.57 | |||
| 73 | 000909 | 数源科技 | 0.004 | -90.78% | 2.720 | -0.592 | 0.15 | 153.40 | 308.30 | 16.72 | |||
| 74 | 000929 | 兰州黄河 | 0.021 | -62.50% | 2.410 | 0.510 | 0.87 | -15.31 | -1.72 | 39.91 | |||
| 75 | 000979 | 中弘地产 | 0.010 | -99.23% | 1.410 | -0.480 | 0.65 | 14300.42 | 57.97 | 53.54 | |||
| 76 | 000985 | 大庆华科 | 0.070 | -- | 3.690 | -0.073 | 1.88 | 22.31 | -59.34 | 15.25 | |||
| 77 | 000990 | 诚志股份 | 0.016 | -81.82% | 5.320 | 0.039 | 0.29 | 39.62 | 29.02 | 5.54 | |||
| 78 | 002039 | 黔源电力 | -0.830 | -- | 3.394 | 0.613 | -24.44 | -5.62 | -103.40 | -30.33 | |||
| 79 | 002200 | 绿大地 | 0.100 | -- | 3.890 | 0.240 | 2.62 | 64.72 | -15.71 | 29.12 | |||
| 80 | 002235 | 安妮股份 | 0.070 | 600.00% | 3.180 | -0.603 | 2.25 | 31.56 | -53.06 | 21.20 | |||
| 81 | 002394 | 联发股份 | 0.410 | -- | 6.840 | -0.043 | 6.02 | 46.45 | 75.07 | 21.03 | |||
| 82 | 200053 | 深基地B | 0.140 | -6.67% | 4.320 | 0.140 | 3.27 | 28.82 | 28.73 | 64.20 | |||
| 83 | 200160 | ST大路B | -0.003 | 96.25% | -0.080 | 0.000 | -3.63 | 0.00 | -100.94 | ||||
| 84 | 200468 | 宁通信B | 0.008 | 60.00% | 1.560 | -0.350 | 0.53 | 32.69 | -2.84 | 13.97 | |||
| 85 | 300067 | 安诺其 | 0.065 | -- | 2.200 | -0.070 | 2.97 | 21.19 | 33.42 | 42.81 | |||
| 86 | 400002 | 长白5 | 0.080 | -- | 4.020 | -0.078 | 1.99 | 122.82 | -0.69 | 46.82 | |||
| 87 | 400005 | 海国实5 | 0.007 | 109.38% | 0.138 | -0.024 | 4.87 | 12.31 | 9.83 | 68.35 | |||
| 88 | 400006 | 京中兴5 | -0.004 | 95.37% | 0.600 | 0.038 | -0.58 | 23.33 | |||||
| 89 | 400010 | 鹫峰5 | -0.004 | 98.85% | 0.500 | -0.010 | -0.85 | -26.02 | 69.89 | 22.15 | |||
| 90 | 400021 | 鞍一工3 | -0.100 | 23.08% | -6.990 | -0.008 | -1.49 | 2.95 | 1.25 | 5.00 | |||
| 91 | 400041 | 数码3 | -0.051 | 36.25% | -3.110 | -0.020 | -1.62 | -63.76 | 9.79 | 34.77 | |||
| 92 | 600000 | 浦发银行 | 0.465 | 43.52% | 8.180 | -8.430 | 5.68 | 35.71 | 39.04 | ||||
| 93 | 600007 | 中国国贸 | 0.060 | 20.00% | 4.380 | 0.090 | 1.29 | -6.80 | -32.42 | 59.84 | |||
| 94 | 600009 | 上海机场 | 0.130 | 8.33% | 6.790 | 0.090 | 1.91 | 18.63 | 122.61 | 36.39 | |||
| 95 | 600010 | 包钢股份 | 0.008 | -- | 1.940 | 0.196 | 0.40 | 5.76 | 164.50 | 5.74 | |||
| 96 | 600015 | 华夏银行 | 0.260 | 18.18% | 6.330 | 0.060 | 4.14 | 54.79 | 99.90 | ||||
| 97 | 600016 | 民生银行 | 0.190 | 111.11% | 4.160 | 0.220 | 4.60 | 41.50 | 70.02 | ||||
| 98 | 600019 | 宝钢股份 | 0.220 | 83.33% | 5.650 | 0.181 | 3.97 | 37.17 | 13657.25 | 15.15 | |||
| 99 | 600030 | 中信证券 | 0.230 | -42.50% | 9.550 | 0.570 | 2.36 | 17.46 | -9.51 | ||||
| 100 | 600031 | 三一重工 | 0.580 | 100.00% | 5.750 | -0.610 | 10.09 | 110.25 | 167.24 | 33.69 | |||
| 101 | 600050 | 中国联通 | 0.018 | 800.00% | 3.350 | 0.902 | 0.52 | 6.53 | -67.78 | 31.62 | |||
| 102 | 600068 | 葛洲坝 | 0.144 | -4.00% | 4.190 | -0.180 | 3.35 | 34.80 | 26.07 | 14.95 | |||
| 103 | 600071 | 凤凰光学 | 0.044 | -56.72% | 2.500 | 0.034 | 1.74 | 75.41 | 1894.23 | 12.75 | |||
| 104 | 600074 | 中达股份 | -0.048 | 79.40% | 0.912 | 0.030 | -5.31 | 23.66 | -25.62 | 4.76 | |||


