| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | ||||||||||||||
|
第 [1] [ 2 ] 页
|
||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
季度收益 同比增长 |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期![]() |
|
| 1 | 300066 | 三川股份 | 0.430 | -- | 38.89% | 15.110 | -0.060 | 4.03 | 17.36 | -23.78 | 25.62 | 不分配 | ||
| 2 | 300079 | 数码视讯 | 0.670 | -- | -13.89% | 18.300 | -0.270 | 6.61 | 10.58 | 25.87 | 66.78 | 不分配 | ||
| 3 | 300009 | 安科生物 | 0.160 | -- | -40.00% | 3.250 | 0.150 | 4.74 | 13.83 | 15.05 | 71.56 | 不分配 | ||
| 4 | 300010 | 立思辰 | 0.129 | -- | -39.00% | 3.760 | -0.100 | 3.33 | 15.50 | 0.46 | 28.02 | 不分配 | ||
| 5 | 300022 | 吉峰农机 | 0.136 | -- | -45.67% | 2.890 | -1.270 | 4.50 | 68.43 | 21.41 | 12.24 | 不分配 | ||
| 6 | 300033 | 同花顺 | 0.320 | -- | -22.22% | 7.710 | 0.360 | 4.13 | 16.82 | 30.01 | 91.23 | 不分配 | ||
| 7 | 300038 | 梅泰诺 | 0.120 | -- | 100.00% | 7.920 | -0.640 | 1.54 | 0.92 | -15.00 | 23.55 | 不分配 | ||
| 8 | 300041 | 回天胶业 | 0.643 | -- | 27.67% | 12.110 | 0.280 | 5.23 | 49.72 | 66.63 | 44.44 | 不分配 | ||
| 9 | 300042 | 朗科科技 | 0.140 | -- | 150.00% | 11.910 | 0.020 | 1.19 | -3.02 | -42.66 | 16.97 | 不分配 | ||
| 10 | 300050 | 世纪鼎利 | 1.420 | -- | 11.94% | 26.390 | 0.500 | 6.01 | 50.01 | 74.04 | 67.70 | 10转10派1.5 | ||
| 11 | 300062 | 中能电气 | 0.150 | -- | -12.50% | 7.950 | -0.710 | 1.98 | -6.81 | 5.85 | 46.49 | 不分配 | ||
| 12 | 300073 | 当升科技 | 0.252 | -- | 9.67% | 10.300 | -1.530 | 4.43 | 92.06 | 16.73 | 10.49 | 不分配 | ||
| 13 | 300014 | 亿纬锂能 | 0.160 | -- | 66.67% | 4.140 | -0.020 | 3.82 | 16.71 | 19.89 | 30.39 | 不分配 | ||
| 14 | 300047 | 天源迪科 | 0.160 | -- | 257.14% | 9.140 | -0.220 | 1.86 | -24.57 | 47.22 | 56.84 | 不分配 | ||
| 15 | 300071 | 华谊嘉信 | 0.380 | -- | 11.11% | 7.740 | -0.040 | 7.84 | 10.36 | 14.98 | 15.17 | 不分配 | ||
| 16 | 300081 | 恒信移动 | 0.200 | -- | -75.00% | 11.580 | -1.420 | 4.03 | 17.61 | -22.69 | 25.46 | 不分配 | ||
| 17 | 300090 | 盛运股份 | 0.300 | -- | -- | 6.580 | -0.324 | 9.18 | 21.17 | 30.77 | 33.22 | 不分配 | ||
| 18 | 300094 | 国联水产 | -0.060 | -- | -- | 1.890 | 0.480 | -2.91 | 10.89 | 6.81 | 3.31 | 不分配 | ||
| 19 | 300095 | 华伍股份 | 0.400 | -- | -- | 4.050 | 0.700 | 10.44 | -5.02 | -25.16 | 41.06 | 不分配 | ||
| 20 | 300030 | 阳普医疗 | 0.110 | -- | 166.67% | 7.730 | -0.180 | 1.47 | 1.59 | -4.86 | 46.42 | 不分配 | ||
| 21 | 300051 | 三五互联 | 0.350 | -- | -30.10% | 9.300 | 0.340 | 4.53 | 24.09 | 7.35 | 78.72 | 10转5 | ||
| 22 | 300083 | 劲胜股份 | 0.410 | -- | 5.00% | 11.190 | 0.170 | 11.54 | 18.12 | 11.42 | 22.81 | 不分配 | ||
| 23 | 300109 | 新开源 | 0.450 | -- | -- | 2.750 | 0.300 | 16.40 | 27.59 | 36.01 | 35.17 | 不分配 | ||
| 24 | 300026 | 红日药业 | 0.320 | -- | -85.71% | 9.280 | -0.220 | 3.46 | 44.91 | 30.41 | 64.36 | 不分配 | ||
| 25 | 300018 | 中元华电 | 0.160 | -- | -88.11% | 4.870 | -0.070 | 3.20 | -5.24 | -10.70 | 52.08 | 不分配 | ||
| 26 | 300023 | 宝德股份 | 0.030 | -- | -140.00% | 3.660 | -0.190 | 0.91 | -82.82 | -92.94 | 51.80 | 不分配 | ||
| 27 | 300040 | 九洲电气 | 0.100 | -- | 50.00% | 5.960 | -0.440 | 1.71 | 20.81 | 30.42 | 27.86 | 不分配 | ||
| 28 | 300049 | 福瑞股份 | 0.310 | -- | 58.33% | 8.870 | 0.410 | 3.83 | 11.69 | 76.45 | 72.14 | 10转3 | ||
| 29 | 300056 | 三维丝 | 0.224 | -- | 3140.30% | 6.550 | -0.170 | 4.24 | 41.31 | 36.22 | 30.07 | 不分配 | ||
| 30 | 300067 | 安诺其 | 0.159 | -- | 42.88% | 6.670 | -0.080 | 3.99 | 0.29 | -21.39 | 40.36 | 不分配 | ||
| 31 | 300084 | 海默科技 | 0.097 | -- | 143.77% | 9.500 | -0.110 | 1.97 | -22.00 | -41.24 | 46.27 | 不分配 | ||
| 32 | 300013 | 新宁物流 | 0.090 | -- | 25.00% | 3.470 | -0.030 | 2.51 | 39.84 | -20.10 | 41.35 | 不分配 | ||
| 33 | 300019 | 硅宝科技 | 0.170 | -- | -11.11% | 3.870 | 0.050 | 4.50 | 8.00 | 1.11 | 40.59 | 不分配 | ||
| 34 | 300029 | 天龙光电 | 0.179 | -- | 98.67% | 5.726 | -0.015 | 3.13 | 26.72 | 66.80 | 33.73 | 不分配 | ||
| 35 | 300035 | 中科电气 | 0.220 | -- | -16.67% | 7.630 | -0.240 | 2.88 | 3.03 | 0.51 | 52.25 | 不分配 | ||
| 36 | 300053 | 欧比特 | 0.149 | -- | -64.55% | 5.440 | -0.430 | 2.51 | 20.40 | 38.56 | 34.56 | 不分配 | ||
| 37 | 300054 | 鼎龙股份 | 0.420 | -- | 80.00% | 9.470 | 0.440 | 4.09 | 13.92 | 30.03 | 18.38 | 不分配 | ||
| 38 | 300057 | 万顺股份 | 0.200 | -- | -47.41% | 5.950 | 0.311 | 3.08 | 1.10 | 8.07 | 23.29 | 不分配 | ||
| 39 | 300059 | 东方财富 | 0.310 | -- | -36.84% | 11.260 | 0.160 | 4.04 | 25.14 | 17.38 | 83.99 | 不分配 | ||
| 40 | 300065 | 海兰信 | 0.320 | -- | 66.67% | 10.210 | -0.330 | 2.71 | 41.22 | 22.22 | 36.40 | 不分配 | ||
| 41 | 300069 | 金利华电 | 0.290 | -- | 23.08% | 7.370 | -0.460 | 3.29 | -5.91 | 97.64 | 44.20 | 不分配 | ||
| 42 | 300078 | 中瑞思创 | 0.720 | -- | -24.39% | 16.630 | 0.400 | 3.58 | 58.55 | 119.79 | 44.22 | 不分配 | ||
| 43 | 300085 | 银之杰 | 0.231 | -- | -- | 8.390 | -0.211 | 2.17 | 12.97 | 63.81 | 60.69 | 不分配 | ||
| 44 | 300088 | 长信科技 | 0.400 | -- | -- | 8.640 | 0.220 | 3.65 | 85.42 | 73.06 | 35.23 | 不分配 | ||
| 45 | 300007 | 汉威电子 | 0.070 | -- | -25.00% | 4.120 | 0.050 | 1.67 | -3.59 | -77.62 | 54.73 | 不分配 | ||
| 46 | 300027 | 华谊兄弟 | 0.080 | -- | -66.67% | 4.260 | -0.490 | 1.98 | -22.28 | -67.28 | 49.74 | 不分配 | ||
| 47 | 300032 | 金龙机电 | 0.172 | -- | 14.98% | 5.670 | 0.090 | 3.04 | -18.03 | -5.34 | 31.49 | 不分配 | ||
| 48 | 300087 | 荃银高科 | 0.290 | -- | -- | 9.970 | -0.130 | 2.29 | -7.21 | 11.86 | 48.96 | 不分配 | ||
| 49 | 300105 | 龙源技术 | 0.620 | -- | -- | 4.950 | 0.140 | 12.46 | 3.68 | 11.40 | 49.52 | 不分配 | ||
| 50 | 300106 | 西部牧业 | 0.160 | -- | -- | 2.010 | 0.020 | 8.19 | 17.50 | 22.77 | 13.99 | 不分配 | ||
| 51 | 300107 | 建新股份 | 0.500 | -- | -- | 3.295 | 0.370 | 15.08 | -36.12 | -41.78 | 28.46 | 不分配 | ||
| 52 | 300039 | 上海凯宝 | 0.400 | -- | 66.67% | 6.650 | 0.040 | 4.54 | 8.20 | 28.24 | 82.41 | 不分配 | ||
| 53 | 300058 | 蓝色光标 | 0.280 | -- | -35.29% | 7.020 | 0.140 | 3.81 | 31.64 | 48.00 | 58.26 | 不分配 | ||
| 54 | 300080 | 新大新材 | 0.650 | -- | -14.29% | 12.970 | -0.330 | 3.94 | 137.76 | 144.29 | 25.12 | 不分配 | ||
| 55 | 300037 | 新宙邦 | 0.390 | -- | 154.55% | 8.780 | -0.150 | 4.43 | 73.02 | 65.64 | 32.04 | 不分配 | ||
| 56 | 300063 | 天龙集团 | 0.270 | -- | 7.69% | 9.290 | -0.230 | 2.51 | 15.25 | -8.61 | 33.30 | 不分配 | ||
| 57 | 300092 | 科新机电 | 0.230 | -- | -- | 2.300 | 0.040 | 10.10 | 18.24 | 16.28 | 31.63 | 不分配 | ||
| 58 | 300004 | 南风股份 | 0.270 | -- | 25.00% | 7.510 | -0.470 | 3.65 | 28.50 | 60.96 | 32.45 | 不分配 | ||
| 59 | 300005 | 探路者 | 0.190 | -- | -81.25% | 3.500 | -0.110 | 5.39 | 34.14 | 14.55 | 48.07 | 不分配 | ||
| 60 | 300008 | 上海佳豪 | 0.316 | -- | 63.33% | 5.188 | 0.534 | 6.08 | 10.49 | 18.17 | 53.09 | 不分配 | ||
| 61 | 300015 | 爱尔眼科 | 0.200 | -- | -- | 4.530 | 0.240 | 4.32 | 38.93 | 31.10 | 56.80 | 不分配 | ||
| 62 | 300020 | 银江股份 | 0.140 | -- | -92.31% | 3.630 | -0.520 | 3.88 | 33.19 | 20.07 | 28.56 | 不分配 | ||
| 63 | 300031 | 宝通带业 | 0.220 | -- | -16.67% | 6.180 | -0.310 | 3.57 | 41.77 | -7.74 | 21.60 | 不分配 | ||
| 64 | 300052 | 中青宝 | 0.170 | -- | -78.57% | 6.730 | 0.120 | 2.38 | 0.79 | 28.10 | 86.17 | 不分配 | ||
| 65 | 300055 | 万邦达 | 0.220 | -- | 0.00% | 13.570 | -0.790 | 1.55 | 2.20 | 143.68 | 34.89 | 不分配 | ||
| 66 | 300064 | 豫金刚石 | 0.270 | -- | 25.00% | 7.190 | 0.280 | 3.34 | 47.98 | 41.28 | 45.43 | 不分配 | ||
| 67 | 300086 | 康芝药业 | 0.690 | -- | -- | 17.380 | 0.610 | 3.13 | 61.75 | 67.40 | 69.95 | 不分配 | ||
| 68 | 300001 | 特锐德 | 0.275 | -- | 29.17% | 7.510 | -0.360 | 3.66 | 1.41 | -2.52 | 36.62 | 不分配 | ||
| 69 | 300021 | 大禹节水 | 0.060 | -- | -80.00% | 2.790 | -0.330 | 2.19 | 4.15 | 27.93 | 29.57 | 不分配 | ||
| 70 | 300025 | 华星创业 | 0.190 | -- | -113.64% | 3.310 | -0.120 | 5.77 | 29.83 | 67.40 | 41.80 | 不分配 | ||
| 71 | 300028 | 金亚科技 | 0.150 | -- | 175.00% | 3.790 | 0.020 | 3.44 | 29.21 | 122.18 | 37.97 | 不分配 | ||
| 72 | 300043 | 星辉车模 | 0.370 | -- | 17.65% | 12.350 | 0.070 | 2.84 | 47.69 | 73.79 | 29.99 | 10转5 | ||
| 73 | 300072 | 三聚环保 | 0.270 | -- | 561.93% | 10.480 | -0.770 | 2.14 | 58.30 | 20.57 | 42.52 | 不分配 | ||
| 74 | 300061 | 康耐特 | 0.193 | -- | 185.60% | 5.998 | 0.292 | 2.81 | -11.46 | -39.28 | 26.05 | 不分配 | ||
| 75 | 300115 | 长盈精密 | 0.700 | -- | -- | 4.900 | -0.010 | 14.30 | 37.27 | 不分配 | ||||
| 76 | 300116 | 坚瑞消防 | 0.160 | -- | -- | 1.620 | 0.180 | 10.06 | 52.41 | 不分配 | ||||
| 77 | 300117 | 嘉寓股份 | 0.470 | -- | -- | 4.940 | -0.130 | 9.59 | 22.64 | 不分配 | ||||
| 78 | 300118 | 东方日升 | 0.601 | -- | -- | 3.450 | 1.400 | 17.42 | 22.11 | 不分配 | ||||
| 79 | 300089 | 长城集团 | 0.360 | -- | -- | 7.110 | 0.240 | 11.59 | 24.33 | 28.04 | 27.70 | 不分配 | ||
| 80 | 300091 | 金通灵 | 0.550 | -- | -- | 9.040 | -0.060 | 18.35 | 3.81 | 15.58 | 26.15 | 不分配 | ||
| 81 | 300102 | 乾照光电 | 0.680 | -- | -- | 3.220 | 0.310 | 21.15 | 68.62 | 92.70 | 61.41 | 不分配 | ||
| 82 | 300103 | 达刚路机 | 0.670 | -- | -- | 3.430 | 0.770 | 21.73 | 74.76 | 101.57 | 51.74 | 不分配 | ||
| 83 | 300104 | 乐视网 | 0.420 | -- | -- | 2.910 | 0.410 | 14.29 | 70.54 | 65.65 | 65.68 | 不分配 | ||
| 84 | 300006 | 莱美药业 | 0.240 | -- | 0.00% | 5.880 | -0.190 | 4.10 | 20.71 | 7.40 | 37.33 | 不分配 | ||
| 85 | 300068 | 南都电源 | 0.160 | -- | -66.67% | 10.090 | -0.740 | 1.30 | 0.55 | -74.20 | 19.09 | 不分配 | ||
| 86 | 300036 | 超图软件 | 0.074 | -- | 540.00% | 6.300 | -0.310 | 1.18 | 27.97 | 58.90 | 80.07 | 不分配 | ||
| 87 | 300093 | 金刚玻璃 | 0.260 | -- | -- | 3.430 | 0.300 | 7.70 | 12.17 | 5.37 | 36.14 | 不分配 | ||
| 88 | 300111 | 向日葵 | 0.160 | -- | -- | 1.510 | 0.390 | 10.77 | 21.99 | 不分配 | ||||
| 89 | 300112 | 万讯自控 | 0.300 | -- | -- | 2.250 | 0.130 | 13.35 | 52.97 | 不分配 | ||||
| 90 | 300113 | 顺网科技 | 0.470 | -- | -- | 1.660 | 0.490 | 28.21 | 93.50 | 不分配 | ||||
| 91 | 300114 | 中航电测 | 0.410 | -- | -- | 3.190 | 0.360 | 12.76 | 36.40 | 不分配 | ||||
| 92 | 300016 | 北陆药业 | 0.220 | -- | -53.33% | 4.390 | 0.140 | 5.05 | -7.29 | 26.72 | 46.43 | 不分配 | ||
| 93 | 300034 | 钢研高纳 | 0.165 | -- | 14.16% | 6.934 | -0.040 | 2.38 | 18.41 | 34.86 | 25.91 | 不分配 | ||
| 94 | 300099 | 尤洛卡 | 0.540 | -- | -- | 4.780 | 0.460 | 11.39 | 31.38 | 20.74 | 80.80 | 不分配 | ||
| 95 | 300100 | 双林股份 | 0.820 | -- | -- | 4.100 | 0.140 | 19.97 | 84.32 | 236.79 | 29.64 | 不分配 | ||
| 96 | 300101 | 国腾电子 | 0.361 | -- | -- | 3.276 | -0.444 | 11.66 | 8.85 | 28.10 | 61.87 | 不分配 | ||
| 97 | 300012 | 华测检测 | 0.220 | -- | 114.29% | 5.560 | 0.250 | 4.03 | 22.80 | 9.86 | 63.15 | 不分配 | ||
| 98 | 300045 | 华力创通 | 0.290 | -- | 162.50% | 9.320 | -0.460 | 2.97 | 29.73 | 20.20 | 46.29 | 不分配 | ||
| 99 | 300108 | 双龙股份 | 0.360 | -- | -- | 2.460 | 0.160 | 14.52 | -32.69 | -34.14 | 52.97 | 不分配 | ||
| 100 | 300110 | 华仁药业 | 0.220 | -- | -- | 2.180 | 0.210 | 9.95 | 56.82 | 不分配 | ||||
|
第 [1] [ 2 ] 页
|
||||||||||||||

