| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。 | ||||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 每股收 益(元) |
季度收益 同比增长 |
季度收益 环比增长 |
每股净 资产(元) |
每股现金 流量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营 毛利率(%) |
分配方案 | 公告日期![]() |
|
| 1 | 002525 | 胜景山河 | 0.447 | -- | -- | 4.200 | 0.040 | 10.65 | 51.36 | 不分配 | ||||
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 0.280 | -- | 15.38% | 2.330 | -0.090 | 12.12 | 31.90 | 55.29 | 17.05 | 不分配 | ||
| 3 | 002172 | 澳洋科技 | 0.170 | 1270.97% | -- | 1.990 | 0.240 | 8.87 | 141.39 | 360.90 | 16.65 | 不分配 | ||
| 4 | 002464 | 金利科技 | 0.330 | -- | -- | 2.030 | 0.490 | 16.27 | 84.15 | 172.07 | 37.99 | 不分配 | ||
| 5 | 002008 | 大族激光 | 0.162 | -- | 70.00% | 2.940 | -0.077 | 5.56 | 68.66 | 381.02 | 39.70 | 不分配 | ||
| 6 | 002016 | 世荣兆业 | 0.028 | -58.46% | 475.00% | 1.680 | 0.870 | 1.64 | -65.34 | -60.15 | 54.33 | 不分配 | ||
| 7 | 002027 | 七喜控股 | 0.005 | -- | -28.57% | 2.153 | -0.250 | 0.22 | -23.26 | 0.23 | 6.60 | 不分配 | ||
| 8 | 002041 | 登海种业 | 0.844 | -- | -64.93% | 4.950 | 0.210 | 17.97 | 47.98 | 90.83 | 64.82 | 不分配 | ||
| 9 | 002059 | 云南旅游 | -0.019 | 67.86% | 152.75% | 2.610 | 0.212 | -0.72 | 41.33 | 175.76 | 34.76 | 不分配 | ||
| 10 | 002060 | 粤 水 电 | 0.150 | -- | 100.00% | 4.270 | -0.610 | 3.43 | 30.78 | 9.33 | 10.39 | 不分配 | ||
| 11 | 002066 | 瑞泰科技 | 0.165 | -- | 44.96% | 4.690 | -0.940 | 3.55 | 60.05 | 58.67 | 27.92 | 不分配 | ||
| 12 | 002103 | 广博股份 | 0.100 | -- | 50.00% | 3.080 | 0.030 | 3.14 | 39.48 | -25.83 | 19.03 | 不分配 | ||
| 13 | 002140 | 东华科技 | 0.270 | -- | 250.00% | 2.680 | -0.720 | 10.20 | -8.09 | 31.49 | 24.28 | 不分配 | ||
| 14 | 002142 | 宁波银行 | 0.510 | 80.59% | 55.00% | 4.210 | 0.250 | 12.25 | 45.78 | 71.16 | 50.62 | 不分配 | ||
| 15 | 002192 | 路翔股份 | 0.010 | 900.00% | 800.00% | 2.000 | -1.700 | 0.49 | 139.68 | -226.95 | 8.91 | 不分配 | ||
| 16 | 002242 | 九阳股份 | 0.360 | -42.86% | 25.00% | 3.410 | 0.490 | 9.92 | 10.38 | -6.35 | 37.11 | 不分配 | ||
| 17 | 002244 | 滨江集团 | 0.190 | 850.00% | -64.29% | 2.650 | -1.710 | 7.13 | 340.11 | 887.40 | 51.23 | 不分配 | ||
| 18 | 002263 | 大 东 南 | 0.092 | 48.39% | -16.00% | 2.950 | 0.140 | 4.70 | 32.13 | 121.73 | 13.79 | 不分配 | ||
| 19 | 002297 | 博云新材 | 0.070 | -- | -83.33% | 2.560 | 0.000 | 2.77 | 30.34 | 25.54 | 36.70 | 不分配 | ||
| 20 | 002301 | 齐心文具 | 0.210 | -- | 325.00% | 7.850 | -0.230 | 2.75 | 12.94 | -48.87 | 24.75 | 不分配 | ||
| 21 | 002318 | 久立特材 | 0.180 | -- | -20.00% | 6.470 | -0.530 | 2.85 | 7.44 | -28.57 | 14.38 | 不分配 | ||
| 22 | 002332 | 仙琚制药 | 0.160 | -- | 66.67% | 3.030 | 0.220 | 5.23 | 24.47 | 73.06 | 37.53 | 不分配 | ||
| 23 | 002341 | 新纶科技 | 0.344 | -- | 12.35% | 7.950 | -0.259 | 4.23 | 68.29 | 46.15 | 26.02 | 不分配 | ||
| 24 | 002352 | 鼎泰新材 | 0.240 | -- | 0.00% | 9.240 | -1.920 | 3.11 | 26.63 | -6.84 | 18.58 | 10派2 | ||
| 25 | 002370 | 亚太药业 | 0.200 | -- | -75.00% | 5.770 | -0.020 | 4.46 | 0.61 | -16.76 | 28.78 | 不分配 | ||
| 26 | 002373 | 联信永益 | -0.110 | -- | -750.00% | 8.960 | -3.300 | -1.74 | -4.93 | -174.81 | 13.21 | 不分配 | ||
| 27 | 002374 | 丽鹏股份 | 0.300 | -- | -63.64% | 9.120 | -0.770 | 4.23 | 22.91 | 20.97 | 23.41 | 不分配 | ||
| 28 | 002385 | 大北农 | 0.370 | -- | -39.13% | 7.270 | 0.080 | 12.53 | 34.45 | 9.80 | 23.58 | 不分配 | ||
| 29 | 002430 | 杭氧股份 | 0.480 | -- | -- | 5.480 | 0.370 | 16.47 | 10.82 | 56.15 | 27.63 | 不分配 | ||
| 30 | 002001 | 新 和 成 | 1.160 | 10.48% | -41.10% | 8.370 | 1.350 | 14.96 | 33.60 | 58.56 | 56.83 | 10转5 | ||
| 31 | 002014 | 永新股份 | 0.350 | 25.00% | 5.88% | 4.820 | -0.010 | 7.29 | 15.09 | 17.97 | 19.14 | 不分配 | ||
| 32 | 002015 | 霞客环保 | 0.060 | -- | 0.00% | 2.490 | 0.070 | 2.54 | 28.77 | 44.32 | 7.43 | 不分配 | ||
| 33 | 002022 | 科华生物 | 0.220 | -- | -1.26% | 1.590 | 0.140 | 13.62 | 20.66 | 4.73 | 52.94 | 不分配 | ||
| 34 | 002038 | 双鹭药业 | 0.536 | 12.33% | 40.27% | 4.180 | 0.400 | 13.15 | 27.44 | 16.42 | 81.97 | 不分配 | ||
| 35 | 002045 | 广州国光 | 0.260 | 62.50% | -14.29% | 4.700 | -0.190 | 6.83 | 65.67 | 101.91 | 25.10 | 不分配 | ||
| 36 | 002061 | 江山化工 | 0.134 | -25.14% | 1288.89% | 3.509 | 0.250 | 3.82 | 19.19 | -28.37 | 9.91 | 不分配 | ||
| 37 | 002072 | ST德棉 | -0.072 | -- | 61.54% | 1.670 | 0.360 | -4.24 | 36.64 | 70.99 | 9.12 | 不分配 | ||
| 38 | 002075 | 沙钢股份 | -0.050 | 70.59% | 154.55% | 0.021 | 0.047 | -250.47 | 33.52 | 111.24 | 不分配 | |||
| 39 | 002095 | 生意宝 | 0.230 | 4.55% | -64.71% | 3.040 | 0.140 | 7.50 | 27.86 | 34.46 | 90.38 | 不分配 | ||
| 40 | 002099 | 海翔药业 | 0.290 | -- | 63.64% | 3.670 | 0.390 | 8.07 | 24.70 | 289.45 | 26.60 | 不分配 | ||
| 41 | 002105 | 信隆实业 | 0.080 | 60.00% | -40.00% | 1.840 | 0.200 | 4.19 | 24.77 | 36.76 | 15.73 | 不分配 | ||
| 42 | 002113 | *ST天润 | -0.399 | -380.72% | 36.48% | 2.670 | -0.368 | -14.93 | -61.04 | -315.16 | 不分配 | |||
| 43 | 002117 | 东港股份 | 0.510 | -- | 68.42% | 5.420 | 0.030 | 9.60 | 24.26 | 26.44 | 38.34 | 不分配 | ||
| 44 | 002132 | 恒星科技 | 0.120 | 9.09% | -28.57% | 3.890 | 0.110 | 3.31 | 78.91 | 20.72 | 14.57 | 不分配 | ||
| 45 | 002151 | 北斗星通 | 0.190 | -24.00% | 37.50% | 3.620 | -0.630 | 5.51 | -0.54 | -22.03 | 36.78 | 不分配 | ||
| 46 | 002170 | 芭田股份 | 0.115 | 215.00% | -20.31% | 1.900 | 0.130 | 6.22 | 8.33 | 223.16 | 15.76 | 不分配 | ||
| 47 | 002175 | 广陆数测 | 0.040 | -- | 466.67% | 2.950 | -0.050 | 1.35 | -6.54 | 18.99 | 29.74 | 不分配 | ||
| 48 | 002208 | 合肥城建 | 0.310 | 158.33% | -116.22% | 2.870 | -2.450 | 11.50 | 127.64 | 404.59 | 46.39 | 不分配 | ||
| 49 | 002212 | 南洋股份 | 0.260 | 13.04% | 320.00% | 4.710 | -0.760 | 5.55 | 72.96 | 19.84 | 17.22 | 不分配 | ||
| 50 | 002260 | 伊立浦 | -0.040 | 69.23% | 0.00% | 1.900 | 0.000 | -2.29 | 24.10 | 63.53 | 15.12 | 不分配 | ||
| 51 | 002287 | 奇正藏药 | 0.200 | -4.76% | 133.33% | 2.710 | 0.220 | 6.93 | 16.50 | 10.94 | 77.52 | 不分配 | ||
| 52 | 002314 | 雅致股份 | 0.220 | -- | 0.00% | 6.400 | -0.150 | 3.29 | 16.11 | 12.24 | 23.71 | 不分配 | ||
| 53 | 002381 | 双箭股份 | 0.350 | -- | 61.19% | 10.890 | 0.010 | 4.18 | 38.40 | -25.93 | 18.21 | 不分配 | ||
| 54 | 002414 | 高德红外 | 0.310 | -- | -- | 2.320 | 0.190 | 14.23 | 6.56 | 2.41 | 64.75 | 不分配 | ||
| 55 | 002420 | 毅昌股份 | 0.150 | -- | -- | 3.740 | -0.171 | 6.61 | 33.83 | 62.96 | 18.57 | 不分配 | ||
| 56 | 002429 | 兆驰股份 | 0.360 | -- | -- | 5.210 | -0.220 | 19.78 | 9.03 | 86.12 | 16.60 | 不分配 | ||
| 57 | 002431 | 棕榈园林 | 0.779 | -- | -- | 13.380 | -0.050 | 23.42 | 75.16 | 104.81 | 27.50 | 10转6派4 | ||
| 58 | 002005 | 德豪润达 | 0.060 | 500.00% | 0.00% | 2.080 | -0.610 | 3.11 | 55.42 | 1215.36 | 28.72 | 不分配 | ||
| 59 | 002020 | 京新药业 | 0.069 | -- | 170.97% | 3.053 | 0.190 | 2.27 | 22.39 | 2002.06 | 32.39 | 不分配 | ||
| 60 | 002031 | 巨轮股份 | 0.160 | 16.87% | 28.57% | 3.590 | 0.200 | 4.49 | 26.21 | 52.10 | 37.21 | 不分配 | ||
| 61 | 002054 | 德美化工 | 0.300 | -34.78% | 30.77% | 5.020 | 0.060 | 7.48 | 27.13 | 6.69 | 35.97 | 10转4 | ||
| 62 | 002065 | 东华软件 | 0.306 | 30.49% | 54.67% | 3.350 | -0.400 | 9.13 | 20.93 | 49.31 | 27.68 | 不分配 | ||
| 63 | 002074 | 东源电器 | 0.140 | -- | 114.61% | 2.840 | -0.180 | 5.18 | 21.99 | -15.02 | 25.81 | 不分配 | ||
| 64 | 002100 | 天康生物 | 0.260 | 4.00% | -14.29% | 5.670 | 0.730 | 5.19 | 17.70 | 17.27 | 15.14 | 不分配 | ||
| 65 | 002110 | 三钢闽光 | 0.136 | 125.66% | -32.10% | 5.010 | -0.180 | 2.72 | 17.99 | 128.14 | 3.96 | 不分配 | ||
| 66 | 002114 | 罗平锌电 | -0.760 | -7700.00% | -750.00% | 1.840 | -0.610 | -34.15 | -4.07 | -3429.64 | 0.23 | 不分配 | ||
| 67 | 002115 | 三维通信 | 0.185 | -27.12% | -80.21% | 3.147 | -0.585 | 5.86 | 40.23 | 8.90 | 32.49 | 不分配 | ||
| 68 | 002137 | 实益达 | 0.070 | -- | 36.82% | 1.970 | 0.190 | 3.62 | 178.72 | 417.64 | 7.72 | 10派1 | ||
| 69 | 002143 | 高金食品 | -0.147 | -- | 46.44% | 2.720 | -1.380 | -5.26 | 25.93 | -851.61 | 4.92 | 不分配 | ||
| 70 | 002160 | 常铝股份 | 0.144 | -- | 236.36% | 3.760 | -0.090 | 3.87 | 83.21 | 323.99 | 9.78 | 不分配 | ||
| 71 | 002164 | 东力传动 | 0.270 | -- | 304.67% | 3.420 | 0.280 | 8.29 | 38.72 | 8.87 | 33.52 | 不分配 | ||
| 72 | 002177 | 御银股份 | 0.210 | -16.00% | 150.00% | 3.910 | -0.180 | 5.64 | 1.03 | -6.45 | 52.34 | 不分配 | ||
| 73 | 002188 | 新嘉联 | 0.040 | -- | -66.67% | 2.100 | 0.150 | 2.10 | 35.61 | -20.07 | 23.41 | 不分配 | ||
| 74 | 002191 | 劲嘉股份 | 0.300 | -- | -12.50% | 2.880 | 0.310 | 9.49 | -0.55 | 11.04 | 39.44 | 不分配 | ||
| 75 | 002197 | 证通电子 | 0.091 | -64.45% | 710.00% | 3.210 | -0.080 | 2.82 | -47.09 | -63.06 | 41.79 | 不分配 | ||
| 76 | 002217 | 联合化工 | 0.090 | -40.00% | -20.00% | 3.430 | 0.160 | 2.71 | 12.10 | 2.62 | 22.04 | 不分配 | ||
| 77 | 002219 | 独一味 | 0.154 | -30.50% | 442.92% | 2.053 | 0.071 | 7.81 | -3.92 | 30.09 | 61.28 | 10送3转3派0.34 | ||
| 78 | 002234 | 民和股份 | -0.250 | 7.72% | 24.68% | 5.080 | -0.060 | -4.82 | 32.64 | -7.27 | 0.53 | 不分配 | ||
| 79 | 002256 | 彩虹精化 | 0.070 | -- | -27.16% | 2.010 | 0.010 | 3.56 | 14.87 | -43.45 | 25.94 | 不分配 | ||
| 80 | 002285 | 世联地产 | 0.630 | -5.97% | -- | 5.000 | 0.430 | 13.15 | 94.88 | 127.33 | 54.20 | 不分配 | ||
| 81 | 002308 | 威创股份 | 0.180 | -- | -- | 3.610 | 0.040 | 4.99 | 35.52 | 39.05 | 58.85 | 不分配 | ||
| 82 | 002330 | 得利斯 | 0.136 | -- | -61.51% | 4.920 | -0.010 | 2.80 | 21.67 | -46.65 | 15.29 | 不分配 | ||
| 83 | 002331 | 皖通科技 | 0.204 | -- | 17.99% | 6.220 | -0.683 | 3.19 | 11.99 | -5.53 | 32.21 | 不分配 | ||
| 84 | 002354 | 科冕木业 | 0.100 | -- | 50.00% | 4.520 | -0.670 | 3.08 | 43.02 | -0.21 | 17.30 | 不分配 | ||
| 85 | 002375 | 亚厦股份 | 0.570 | -- | 11.11% | 10.660 | -0.770 | 1.93 | 82.89 | 104.58 | 14.92 | 不分配 | ||
| 86 | 002377 | 国创高新 | 0.029 | -- | 242.50% | 6.180 | -1.670 | 0.66 | 1.99 | 8.31 | 11.81 | 10派3 | ||
| 87 | 002386 | 天原集团 | 0.160 | -- | -85.71% | 9.740 | 0.090 | 2.11 | 42.09 | 37.85 | 15.85 | 不分配 | ||
| 88 | 002409 | 雅克科技 | 0.380 | -- | -11.78% | 9.390 | -0.390 | 12.07 | 69.55 | 6.70 | 17.17 | 不分配 | ||
| 89 | 002424 | 贵州百灵 | 0.390 | -- | -- | 12.250 | 0.200 | 7.14 | 8.85 | 27.19 | 53.53 | 10送2转4派5 | ||
| 90 | 002441 | 众业达 | 0.930 | -- | -- | 13.960 | -1.370 | 16.23 | 32.76 | 23.36 | 11.53 | 不分配 | ||
| 91 | 002454 | 松芝股份 | 0.710 | -- | -- | 3.270 | 0.170 | 21.79 | 99.34 | 161.82 | 35.70 | 不分配 | ||
| 92 | 002013 | 中航精机 | 0.104 | -- | -44.78% | 2.690 | 0.141 | 3.94 | 47.55 | 29.44 | 20.09 | 不分配 | ||
| 93 | 002044 | 江苏三友 | 0.032 | -- | -47.62% | 1.910 | 0.020 | 1.70 | 2.92 | 25.21 | 12.65 | 不分配 | ||
| 94 | 002046 | 轴研科技 | 0.210 | -- | 100.00% | 4.740 | -0.030 | 4.39 | 31.21 | -4.09 | 24.53 | 不分配 | ||
| 95 | 002051 | 中工国际 | 0.620 | -- | 13.79% | 6.620 | 4.170 | 9.74 | 9.27 | 5.53 | 12.20 | 10转5派3.5 | ||
| 96 | 002056 | 横店东磁 | 0.310 | 158.33% | 81.82% | 6.110 | 0.390 | 5.02 | 81.98 | 154.58 | 28.48 | 不分配 | ||
| 97 | 002082 | 栋梁新材 | 0.270 | 58.82% | 70.00% | 3.510 | 0.540 | 7.78 | 73.13 | 50.68 | 3.32 | 不分配 | ||
| 98 | 002085 | 万丰奥威 | 0.190 | -- | -10.00% | 2.980 | 0.250 | 6.13 | 71.14 | 174.60 | 16.46 | 不分配 | ||
| 99 | 002116 | 中国海诚 | 0.269 | -- | 24.17% | 3.958 | -0.643 | 6.68 | 19.56 | 24.58 | 12.28 | 不分配 | ||
| 100 | 002152 | 广电运通 | 0.640 | 18.52% | 13.33% | 5.100 | -0.680 | 12.59 | 15.81 | 28.15 | 45.45 | 不分配 | ||

