至诚首页|股票|基金|理财|论坛

全球指数

道琼斯12862.23↑156.82↑1.23%纳斯达克2905.66↑45.98↑1.61%日经指数8831.93↓-44.89↓-0.51%香港恒指20756.98↑17.53↑0.08%德DAX6766.67↑111.04↑1.67%法CAC3427.92↑51.26↑1.52%奥ATX2215.62↑44.9↑2.07%

小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“最新每股收益”可以按照最新每股收益大小排序。
第 [1] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ››  [ 21 ] 页
当前第1下一页21
序号 股票代码 股票简称 每股收
益(元)
中报收益
同比增长
季度收益
环比增长
每股净
资产(元)
每股现金
流量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营
毛利率(%)
分配方案 公告日期
1 601992 金隅股份 0.260 -- -- 3.970 -1.210 6.59 26.95 不分配 2011-01-31
2 002525 胜景山河 0.447 -- -- 4.200 0.040 10.65 51.36 不分配 2010-11-30
3 000016 深康佳A 0.042 -36.58% -57.09% 3.250 -0.002 1.30 53.52 -60.99 15.61 不分配 2010-08-31
4 200016 深康佳B 0.042 -36.58% -57.09% 3.250 -0.002 1.30 53.52 -60.99 15.61 不分配 2010-08-31
5 000021 长城开发 0.137 17.27% -40.91% 2.850 0.148 4.84 116.21 92.66 2.50 不分配 2010-08-31
6 000060 中金岭南 0.190 90.00% -64.29% 2.610 0.620 7.40 60.87 158.48 19.61 不分配 2010-08-31
7 000066 长城电脑 0.109 -40.27% -129.94% 2.070 -0.710 5.34 1863.59 1799.84 5.54 不分配 2010-08-31
8 000078 海王生物 0.051 67.43% -20.14% 1.014 -0.295 5.14 67.22 1030.45 14.44 不分配 2010-08-31
9 000498 *ST丹化 0.000 99.85% -- 0.021 -1.138 0.00 -100.00 99.80 不分配 2010-08-31
10 000537 广宇发展 0.192 740.00% -69.39% 1.170 -0.220 16.32 1355.31 1028.63 27.29 不分配 2010-08-31
11 000605 ST四环 0.006 -58.74% 168.75% 0.650 0.028 0.91 -9.86 7.49 28.35 不分配 2010-08-31
12 000607 *ST华控 -0.056 -2534.78% -474.70% 0.950 0.055 -5.71 -39.15 -484.94 30.72 不分配 2010-08-31
13 000622 S*ST恒立 -0.082 -272.73% -92.86% -0.912 -0.076 45.12 -10.07 22.18 不分配 2010-08-31
14 000630 铜陵有色 0.310 29.17% -6.25% 4.820 -0.390 6.69 128.58 -0.23 4.80 不分配 2010-08-31
15 000700 模塑科技 0.066 45.80% 48.68% 2.390 0.560 2.79 31.61 34.24 23.25 不分配 2010-08-31
16 000787 *ST 创智 -0.002 -54.55% 86.67% 0.060 0.000 -2.69 54.69 不分配 2010-08-31
17 000789 江西水泥 -0.073 -369.37% -984.95% 2.620 0.000 -1.41 28.07 -372.65 12.01 不分配 2010-08-31
18 000793 华闻传媒 0.069 43.06% 25.08% 1.700 0.221 4.04 45.70 49.40 32.72 不分配 2010-08-31
19 000818 ST化工 -0.534 21.30% -14.73% -0.910 -0.068 0.00 93.17 -32.44 10转10 2010-08-31
20 000829 天音控股 0.180 350.00% -21.78% 2.100 -1.250 8.32 50.49 295.57 12.88 不分配 2010-08-31
21 000830 鲁西化工 0.061 -36.46% -33.33% 2.328 0.150 2.63 3.49 -41.35 10.43 不分配 2010-08-31
22 000863 *ST 商务 0.020 115.38% -131.03% -5.880 -0.001 130.26 0.73 不分配 2010-08-31
23 000876 新 希 望 0.340 -2.86% 26.67% 4.910 -0.250 7.21 12.91 11.59 8.30 不分配 2010-08-31
24 000882 华联股份 0.039 -89.07% 72.54% 3.440 -0.120 1.06 65.09 -84.80 36.26 不分配 2010-08-31
25 000935 四川双马 0.120 -21.16% -66.67% 1.450 0.120 8.10 -8.08 -44.76 22.82 不分配 2010-08-31
26 000958 ST东热 -0.236 93.66% -18.52% -1.700 -0.100 14.99 -5.46 -93.71 0.05 不分配 2010-08-31
27 000982 中银绒业 0.200 455.56% 300.00% 2.240 0.890 8.79 132.06 440.62 23.85 10转5 2010-08-31
28 001896 豫能控股 -0.310 -40.91% -43.71% 0.670 0.480 -19.35 29.12 -128.88 1.04 不分配 2010-08-31
29 002024 苏宁电器 0.280 -0.67% 15.38% 2.330 -0.090 12.12 31.90 55.29 17.05 不分配 2010-08-31
30 002172 澳洋科技 0.170 1270.97% -- 1.990 0.240 8.87 141.39 360.90 16.65 不分配 2010-08-31
31 200053 深基地B 0.290 26.09% 7.14% 4.210 0.440 6.77 27.15 24.18 66.74 不分配 2010-08-31
32 200152 山 航B 0.510 82.14% 12.50% 2.440 1.200 21.02 33.82 641.87 23.17 不分配 2010-08-31
33 200770 *ST武锅B -0.280 56.25% 72.73% -3.290 3.180 -56.05 61.87 不分配 2010-08-31
34 400005 海国实5 -0.024 -887.10% -564.18% 0.119 -0.030 -10.44 8.31 -1080.76 32.59 不分配 2010-08-31
35 400010 鹫峰5 -0.017 32.00% -225.00% 0.488 0.034 -3.56 -32.55 42.75 19.77 不分配 2010-08-31
36 400021 鞍一工3 -0.210 -- -10.00% -7.100 -0.019 -2.97 27.57 -0.44 4.99 不分配 2010-08-31
37 600007 中国国贸 0.120 -25.00% 0.00% 4.310 0.200 2.79 -3.19 -26.93 61.02 不分配 2010-08-31
38 600081 东风科技 0.399 1183.70% 31.59% 1.548 -0.067 29.56 124.98 2040.56 20.50 不分配 2010-08-31
39 600096 云天化 0.321 259.98% 71.91% 7.787 0.756 4.16 12.50 245.11 22.83 不分配 2010-08-31
40 600108 亚盛集团 0.020 99.00% -44.53% 1.460 -0.026 0.01 2.05 -24.45 16.67 不分配 2010-08-31
41 600125 铁龙物流 0.242 33.70% 8.62% 2.932 0.292 8.45 75.28 33.60 33.99 不分配 2010-08-31
42 600129 太极集团 0.066 -36.94% -105.99% 3.155 -0.046 2.14 14.10 3.47 24.72 不分配 2010-08-31
43 600145 ST国创 0.060 174.63% -50.00% 0.381 0.015 18.50 70.41 116.29 18.46 不分配 2010-08-31
44 600155 *ST宝硕 -0.020 91.30% 94.74% -6.420 0.046 59.21 88.90 6.14 不分配 2010-08-31
45 600170 上海建工 0.540 157.14% 250.00% 6.890 -2.289 5.93 25.47 34.31 6.70 不分配 2010-08-31
46 600177 雅戈尔 0.260 -59.15% 130.37% 5.195 0.095 4.47 -6.87 -57.16 31.97 不分配 2010-08-31
47 600185 格力地产 0.180 244.69% -80.00% 2.740 -1.410 6.09 1008.09 938.68 42.26 不分配 2010-08-31
48 600203 *ST福日 -0.059 40.31% 65.21% 1.397 0.470 -6.79 36.35 20.70 1.17 不分配 2010-08-31
49 600291 西水股份 0.143 5.01% 1802.25% 5.328 0.062 2.71 14.78 23.42 27.14 不分配 2010-08-31
50 600299 ST新材 0.052 113.33% 1100.00% 5.382 -0.648 0.98 45.62 118.24 10.02 不分配 2010-08-31
51 600320 振华重工 -0.040 -120.00% -1533.33% 3.560 0.580 -1.19 -41.21 -129.04 3.78 不分配 2010-08-31
52 900947 振华B股 -0.040 -120.00% -1533.33% 3.560 0.580 -1.19 -41.21 -129.04 3.78 不分配 2010-08-31
53 600330 天通股份 0.051 148.57% 310.00% 2.196 0.070 2.36 46.23 132.66 23.37 不分配 2010-08-31
54 600369 西南证券 0.080 -65.22% -85.71% 2.420 -0.820 3.49 -34.35 -63.15 34.80 不分配 2010-08-31
55 600373 中文传媒 -0.058 83.09% 54.41% 0.332 0.401 -17.40 159.08 72.62 4.11 不分配 2010-08-31
56 600388 龙净环保 0.530 -25.35% 111.76% 9.270 0.080 5.40 -15.20 -17.27 22.14 不分配 2010-08-31
57 600393 东华实业 0.090 -30.77% 700.00% 2.850 0.040 3.15 -49.97 -54.85 29.88 不分配 2010-08-31
58 600406 国电南瑞 0.320 6.81% 294.59% 2.300 -0.260 14.72 32.80 55.84 32.65 不分配 2010-08-31
59 600415 小商品城 0.320 -42.86% -105.88% 4.993 -0.868 6.67 25.70 17.80 51.88 不分配 2010-08-31
60 600416 湘电股份 0.410 78.26% 141.67% 5.780 -1.600 7.07 54.48 44.69 18.78 不分配 2010-08-31
61 600432 吉恩镍业 0.100 233.33% -33.33% 4.380 -0.150 2.74 83.71 73.14 28.05 不分配 2010-08-31
62 600483 福建南纺 0.024 -11.27% 34.62% 2.426 0.132 0.98 28.14 -22.71 7.58 不分配 2010-08-31
63 600536 中国软件 0.010 -- -- 4.380 -0.520 0.22 11.67 31.62 31.96 不分配 2010-08-31
64 600537 亿晶光电 -0.080 -566.67% -66.67% 2.057 -0.053 -3.77 20.02 -1143.55 24.01 不分配 2010-08-31
65 600576 万好万家 -0.072 10.00% -454.55% 2.520 0.016 -2.84 297.30 43.57 27.92 不分配 2010-08-31
66 600626 申达股份 0.201 140.96% 38.67% 3.478 -0.169 5.37 14.21 141.78 8.41 不分配 2010-08-31
67 600629 棱光实业 0.093 416.67% -96.67% 1.639 -0.318 5.67 -64.56 1007.87 42.61 不分配 2010-08-31
68 600642 申能股份 0.310 -15.99% -54.46% 5.193 0.711 5.88 36.12 -14.32 13.12 不分配 2010-08-31
69 600650 锦江投资 0.253 -0.39% 50.50% 3.400 0.399 7.01 13.01 6.98 27.68 不分配 2010-08-31
70 900914 锦投B股 0.253 -0.39% 50.50% 3.400 0.399 7.01 13.01 6.98 27.68 不分配 2010-08-31
71 600663 陆家嘴 0.528 2.25% -96.24% 5.380 -0.380 9.86 -33.93 -43.54 78.53 不分配 2010-08-31
72 900932 陆家B股 0.528 2.25% -96.24% 5.380 -0.380 9.86 -33.93 -43.54 78.53 不分配 2010-08-31
73 600664 哈药股份 0.455 21.45% 10.46% 4.790 0.810 9.50 21.36 22.08 31.89 不分配 2010-08-31
74 600681 ST万鸿 -0.036 -701.69% -0.56% -2.349 0.026 39.67 63.91 84.99 不分配 2010-08-31
75 600683 京投银泰 0.167 234.00% 559.09% 2.122 0.151 7.70 -39.58 484.29 32.19 不分配 2010-08-31
76 600684 珠江实业 0.160 100.00% 28.57% 4.174 -1.236 3.95 4.18 116.85 42.73 不分配 2010-08-31
77 600695 大江股份 -0.046 -53.33% 8.33% 0.225 -0.038 -20.61 10.98 -59.96 8.86 不分配 2010-08-31
78 900919 大江B股 -0.046 -53.33% 8.33% 0.225 -0.038 -20.61 10.98 -59.96 8.86 不分配 2010-08-31
79 600699 ST得亨 -0.220 48.84% 42.86% -1.150 0.013 21.14 -12.75 -49.29 不分配 2010-08-31
80 600712 南宁百货 0.522 595.87% 525.87% 1.920 0.250 31.50 25.16 885.37 16.46 10送5派0.6 2010-08-31
81 600727 ST鲁北 -0.091 -175.76% -103.33% 4.270 -0.367 -2.10 4.61 -255.55 不分配 2010-08-31
82 600728 新太科技 0.018 152.57% 276.67% 0.061 -0.176 147.59 144.14 32.98 不分配 2010-08-31
83 600730 中国高科 0.024 -32.59% -99.17% 2.510 -0.762 0.97 18.53 -9.15 7.68 不分配 2010-08-31
84 600747 大连控股 -0.064 28.09% -536.84% 0.850 -0.098 -7.16 67.82 16.02 19.48 不分配 2010-08-31
85 600757 ST源发 -0.920 -411.11% -636.36% -3.170 -0.010 4.11 -397.99 不分配 2010-08-31
86 600811 东方集团 0.080 -38.46% 58.06% 3.304 -0.238 2.51 38.19 -27.31 22.28 不分配 2010-08-31
87 600817 *ST宏盛 -0.190 -171.43% 81.25% -24.372 -0.066 16.38 667.70 46.82 不分配 2010-08-31
88 600827 友谊股份 0.381 24.10% 26.79% 5.611 2.195 6.41 4.97 19.19 21.01 不分配 2010-08-31
89 900923 友谊B股 0.381 24.10% 26.79% 5.611 2.195 6.41 4.97 19.19 21.01 不分配 2010-08-31
90 600830 香溢融通 0.096 77.78% 74.29% 2.984 -0.233 3.26 29.55 153.54 18.52 不分配 2010-08-31
91 600844 丹化科技 0.023 137.73% 329.89% 1.641 0.030 1.39 12.57 -13.55 不分配 2010-08-31
92 900921 丹科B股 0.023 137.73% 329.89% 1.641 0.030 1.39 12.57 -13.55 不分配 2010-08-31
93 600864 哈投股份 0.131 -68.05% 395.45% 3.791 -0.079 3.31 6.77 -89.85 21.76 不分配 2010-08-31
94 600872 中炬高新 0.065 -7.14% -8.82% 2.260 0.220 2.88 25.34 15.10 28.51 不分配 2010-08-31
95 600893 航空动力 0.160 6.67% 120.00% 6.741 -0.610 2.34 22.44 33.84 14.41 不分配 2010-08-31
96 600900 长江电力 0.120 -42.40% 912.04% 3.615 0.257 3.17 123.07 -12.55 51.24 不分配 2010-08-31
97 600991 广汽长丰 0.270 170.00% 45.45% 4.620 0.220 5.90 42.66 246.52 25.03 不分配 2010-08-31
98 601006 大秦铁路 0.360 63.64% 0.00% 3.368 0.620 10.41 38.59 63.70 54.20 不分配 2010-08-31
99 601186 中国铁建 0.270 50.00% 45.45% 4.400 0.120 6.25 37.71 43.87 9.52 10派0.5 2010-08-31
100 601390 中国中铁 0.150 7.14% -12.50% 2.940 -0.030 5.30 30.11 9.37 9.28 不分配 2010-08-31
101 601668 中国建筑 0.150 15.38% 100.00% 2.400 -0.960 6.39 42.10 55.60 11.96 不分配 2010-08-31
102 601699 潞安环能 1.300 27.45% 16.67% 8.942 2.656 15.29 -0.69 24.98 40.93 不分配 2010-08-31
103 601989 中国重工 0.120 -- 52.63% 3.250 -0.223 3.69 8.05 45.45 20.47 不分配 2010-08-31
104 900929 锦旅B股 0.240 60.00% 66.67% 7.380 0.280 2.99 23.16 48.83 11.15 不分配 2010-08-31
105 000005 世纪星源 -0.018 -800.00% -25.00% 0.751 -0.010 -2.33 19.14 -48.80 40.19 不分配 2010-08-30
106 000400 许继电气 0.182 20.45% 489.39% 6.160 -0.747 2.95 11.77 14.39 36.78 不分配 2010-08-30
107 000507 珠海港 0.229 330.09% 655.16% 3.880 -0.215 5.91 -23.12 319.80 22.77 不分配 2010-08-30
第 [1] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ››  [ 21 ] 页
当前第1下一页21
复制连接给你的好友

征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚财经】 ©2006-2009 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。